Piracicaba Rugby é promovido ao Super 12 de 2024, a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro de Rugby
Piracicaba (SP) venceu o Pé Vermelho (PR) no último sábado, 28, pela última rodada do Qualificatório para o Super 12 de 2024, a 1a divisão do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV
Piracicaba está no Super 12, o Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV, em 2024. O clube da cidade do interior paulista venceu nesse sábado, dia 28, os paranaenses do Pé Vermelho por 39 a 15 e garantiram a promoção à elite do rugby nacional, com o Pé Vermelho sendo rebaixado.
Jogando em casa, o Piracicaba impôs seu jogo, anotando 5 tries para triunfaram no duelo da rodada final do Grupo PR-SP do Qualificatório para o Super 12. Os demais jogos da rodada foram no dia 21, com o jogo entre paulistas e paranaenses ficando para o 28.
Com a vitória do Piracicaba, todo os 12 participantes do Super 12 de 2024 foram conhecidos. Serão 6 clubes paulistas (Pasteur, Poli e SPAC, da capital, Jacareí, São José e Piracicaba, do interior), 1 clube fluminense (Niterói), 1 clube paranaense (Curitiba), 2 clubes catarinenses (Desterro e Joaca) e 2 clubes gaúchos (Farrapos e Charrua).
O vídeo da vitória piracicabana na íntegra estará no ar na segunda-feira.
Qualificatório para o Super 12 de 2024
28/10 – 12h00 – Piracicaba 39 x 15 Pé Vermelho
Árbitro: Vitor Silvério
Local: ESALQ – Piracicaba, SP
Classificação:
Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||||||||
Charrua | Porto Alegre (RS) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103 | 23 | 80 | |
Joaca | Florianópólis (SC) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 81 | 47 | 34 | |
URTC | Marau (RS) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 83 | -50 | |
Centauros | Estrela (RS) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 47 | 59 | -12 | |
Grupo B | ||||||||||||
Curitiba | Curitiba (PR) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 158 | 46 | 112 | |
Piracicaba | Piracicaba (SP) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 86 | 94 | -8 | |
Engenharia | São Paulo (SP) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 107 | 92 | 15 | |
Pé Vermelho | Londrina (PR) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 137 | -119 | |
Grupo C | ||||||||||||
Niterói | Niterói (RJ) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | 35 | 87 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 119 | 69 | 50 | |
Tornados | Indaiatuba (SP) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 103 | -65 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33 | 105 | -72 |
Vitória = 4 pontos
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Foto: Piracicaba Rugby