A Brasil Rugby conta com seleções brasileiras femininas nas seguintes categorias:
- Rugby Sevens adulto
- Rugby XV adulto
- Rugby Sevens juvenil
As seleções brasileiras femininas assumem os seguintes nomes:
- Yaras 7s: Seleção Brasileira Adulta de Rugby Sevens
- Yaras: Seleção Brasileira Adulta de Rugby XV
- Yarinhas: Seleções Brasileira Juvenis (todas as idades)
Temporada 2023-24 de Rugby XV
SVNS 2023-24 (Circuito Mundial de Rugby Sevens)
Clique aqui para o site oficial do Circuito
Comissões técnicas 2023-24:
Joshua Reeves – Diretor Técnico
Seleções adultas
Crystal Kaua – Head Coach (Treinador Principal) do rugby sevens
Emiliano Caffera – Head Coach (Treinador Principal) do rugby XV
Guilherme Coghetto – Assistente técnico do rugby sevens e treinador de linha do rugby XV
João Luiz da Ros – Analista de vídeo
Danniele Abreu – Manager
Ismael Arenhart – Preparador físico
Marina Torres – Preparadora física
Nagela Freitas – Fisioterapeuta do rugby sevens
Felipe Fontana – Fisioterapeuta do rugby XV
Larissa Dourado: Psicóloga
Seleção juvenil
Rafaela Turola – Head coach (Treinadora principal)
Felipe França – Preparador físico
Hugo César – Fisioterapeuta
–
Resultados:
Rugby XV adulto
Data | Local | Competição | Time | Placar | X | Placar | Time | Fase | Test Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2024 | Estadio Héroes de Curupayti - Asunción (Paraguai) | Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2025 | Brasil | 34 | X | 13 | Colômbia | Jogo único | Sim |
25/11/2023 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Amistoso | Brasil | 05 | X | 13 | Portugal | - | Sim |
21/11/2023 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Amistoso | Brasil | 10 | X | 07 | Portugal | - | Sim |
09/07/2023 | Estadio Cincuentenario, Medellin (Colômbia) | Qualificatório WXV 2023 | Colômbia | 30 | X | 19 | Brasil | Jogo 2 | Sim |
05/07/2023 | Estadio Cincuentenario, Medellin (Colômbia) | Qualificatório WXV 2023 | Colombia | 24 | X | 23 | Brasil | Jogo 1 | Sim |
11/06/2023 | Estádio Eurico Gaspar Dutra - Cuiabá, MT | Americas Rugby Trophy Women | Brasil | 15 | X | 18 | Colômbia | Pontos corridos | Não |
03/06/2023 | Estadio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | Americas Rugby Trophy Women | Brasil | 15 | X | 15 | Estados Unidos M23 | Pontos corridos | Não |
12/11/2022 | Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, Mogi das Cruzes, SP | Amistoso | Brasil | 17 | X | 25 | Colombia | - | Sim |
07/03/2020 | Estadio Cincuentenario, Medellin (Colômbia) | Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 | Colombia | 23 | X | 19 | Brasil | Jogo único | Sim |
25/08/2019 | Estadio Cincuentenario, Medellin (Colômbia) | Amistoso | Colombia | 28 | X | 07 | Brasil | - | Sim |
10/05/2008 | National Rugby Centre, Amsterdã (Holanda) | Amistoso | Holanda | 10 | X | 00 | Brasil | - | Sim |
Rugby Sevens adulto
Data | Local | Competição | Time | Placar | X | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | Estádio de Villa María del Triunfo - Lima (Peru) | Sul-Americano | Brasil | 10 | X | 19 | Argentina | Final |
27/10/2024 | Estádio de Villa María del Triunfo - Lima (Peru) | Sul-Americano | Brasil | 12 | X | 05 | Colômbia | Semifinal |
26/10/2024 | Estádio de Villa María del Triunfo - Lima (Peru) | Sul-Americano | Brasil | 42 | X | 05 | Chile | Fase de grupos |
26/10/2024 | Estádio de Villa María del Triunfo - Lima (Peru) | Sul-Americano | Brasil | 38 | X | 00 | Peru | Fase de grupos |
26/10/2024 | Estádio de Villa María del Triunfo - Lima (Peru) | Sul-Americano | Brasil | 33 | X | 00 | Uruguai | Fase de grupos |
30/07/2024 | Stade de France - Paris (França) | Jogos Olímpicos - Paris 2024 | Brasil | 07 | X | 38 | Japão | 9º lugar |
29/07/2024 | Stade de France - Paris (França) | Jogos Olímpicos - Paris 2024 | Brasil | 28 | X | 22 | Fiji | Semifinal 9º lugar |
29/07/2024 | Stade de France - Paris (França) | Jogos Olímpicos - Paris 2024 | Brasil | 12 | X | 39 | Japão | Fase de grupos |
28/07/2024 | Stade de France - Paris (França) | Jogos Olímpicos - Paris 2024 | Brasil | 05 | X | 24 | Estados Unidos | Fase de grupos |
28/07/2024 | Stade de France - Paris (França) | Jogos Olímpicos - Paris 2024 | Brasil | 00 | X | 26 | França | Fase de grupos |
02/06/2024 | Estadio Metropolitano - Madri (Espanha) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa Final) | Brasil | 38 | X | 07 | Polônia | Playoff |
01/06/2024 | Estadio Metropolitano - Madri (Espanha) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa Final) | Brasil | 24 | X | 00 | África do Sul | Fase de grupos |
31/05/2024 | Estadio Metropolitano - Madri (Espanha) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa Final) | Brasil | 31 | X | 12 | Argentina | Fase de grupos |
31/05/2024 | Estadio Metropolitano - Madri (Espanha) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa Final) | Brasil | 45 | X | 05 | Bélgica | Fase de grupos |
05/05/2024 | Singapore Sports Hub - Singapura (Singapura) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 7) | Brasil | 19 | X | 24 | Espanha | 11º lugar |
04/05/2024 | Singapore Sports Hub - Singapura (Singapura) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 7) | Brasil | 00 | X | 33 | Estados Unidos | Semifinal 9º lugar |
04/05/2024 | Singapore Sports Hub - Singapura (Singapura) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 7) | Brasil | 05 | X | 35 | Grã-Bretanha | Fase de grupos |
03/05/2024 | Singapore Sports Hub - Singapura (Singapura) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 7) | Brasil | 07 | X | 29 | Fiji | Fase de grupos |
03/05/2024 | Singapore Sports Hub - Singapura (Singapura) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 7) | Brasil | 10 | X | 27 | Austrália | Fase de grupos |
07/04/2024 | Hong Kong Stadium - Hong Kong (China) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 6) | Brasil | 05 | X | 14 | Grã-Bretanha | 9° lugar |
06/04/2024 | Hong Kong Stadium - Hong Kong (China) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 6) | Brasil | 12 | X | 05 | Espanha | Semifinal 9° lugar |
06/04/2024 | Hong Kong Stadium - Hong Kong (China) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 6) | Brasil | 12 | X | 17 | Grã-Bretanha | Fase de grupos |
05/04/2024 | Hong Kong Stadium - Hong Kong (China) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 6) | Brasil | 07 | X | 33 | Nova Zelândia | Fase de grupos |
05/04/2024 | Hong Kong Stadium - Hong Kong (China) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 6) | Brasil | 17 | X | 28 | França | Fase de grupos |
03/03/2024 | Centro StubHub - Los Angeles (EUA) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 5) | Brasil | 28 | X | 14 | Irlanda | 7° lugar |
03/03/2024 | Centro StubHub - Los Angeles (EUA) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 5) | Brasil | 05 | X | 26 | Austrália | Quartas de final |
02/03/2024 | Centro StubHub - Los Angeles (EUA) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 5) | Brasil | 07 | X | 10 | África do Sul | Fase de grupos |
02/03/2024 | Centro StubHub - Los Angeles (EUA) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 5) | Brasil | 00 | X | 40 | Nova Zelândia | Fase de grupos |
01/03/2024 | Centro StubHub - Los Angeles (EUA) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 5) | Brasil | 12 | X | 05 | Fiji | Fase de grupos |
25/02/2024 | BC Place - Vancouver (Canadá) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 4) | Brasil | 12 | X | 15 | Espanha | 7° lugar |
24/02/2024 | BC Place - Vancouver (Canadá) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 4) | Brasil | 05 | X | 24 | França | Quartas de final |
24/02/2024 | BC Place - Vancouver (Canadá) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 4) | Brasil | 17 | X | 12 | África do Sul | Fase de grupos |
23/02/2024 | BC Place - Vancouver (Canadá) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 4) | Brasil | 24 | X | 07 | Irlanda | Fase de grupos |
23/02/2024 | BC Place - Vancouver (Canadá) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 4) | Brasil | 07 | X | 40 | Nova Zelândia | Fase de grupos |
28/01/2024 | HBF Park - Perth (Austrália) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 3) | Brasil | 07 | X | 00 | África do Sul | 9° lugar |
27/01/2024 | HBF Park - Perth (Austrália) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 3) | Brasil | 21 | X | 17 | Japão | Semifinal 9° lugar |
27/01/2024 | HBF Park - Perth (Austrália) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 3) | Brasil | 12 | X | 10 | Espanha | Fase de grupos |
26/01/2024 | HBF Park - Perth (Austrália) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 3) | Brasil | 15 | X | 40 | Fiji | Fase de grupos |
26/01/2024 | HBF Park - Perth (Austrália) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 3) | Brasil | 14 | X | 31 | França | Fase de grupos |
10/12/2023 | Cape Town - Cidade do Cabo (África do Sul) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 2) | Brasil | 15 | X | 14 | Japão | 9° lugar |
10/12/2023 | Cape Town - Cidade do Cabo (África do Sul) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 2) | Brasil | 21 | X | 07 | Espanha | Semifinal 9° lugar |
09/12/2023 | Cape Town - Cidade do Cabo (África do Sul) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 2) | Brasil | 12 | X | 26 | Grã-Bretanha | Fase de grupos |
09/12/2023 | Cape Town - Cidade do Cabo (África do Sul) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 2) | Brasil | 14 | X | 39 | Irlanda | Fase de grupos |
09/12/2023 | Cape Town - Cidade do Cabo (África do Sul) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 2) | Brasil | 12 | X | 22 | Nova Zelândia | Fase de grupos |
03/12/2023 | The Sevens - Dubai (EAU) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 1) | Brasil | 07 | X | 38 | EUA | 7° lugar |
03/12/2023 | The Sevens - Dubai (EAU) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 1) | Brasil | 14 | X | 26 | Nova Zelândia | Quartas de final |
02/12/2023 | The Sevens - Dubai (EAU) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 1) | Brasil | 00 | X | 39 | Austrália | Fase de grupos |
02/12/2023 | The Sevens - Dubai (EAU) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 1) | Brasil | 14 | X | 19 | Irlanda | Fase de grupos |
02/12/2023 | The Sevens - Dubai (EAU) | Circuito Mundial de Rugby Sevens (Etapa 1) | Brasil | 12 | X | 21 | Japão | Fase de grupos |
04/11/2023 | Estádio de la Pintana - Santiago (Chile) | Jogos Panamericanos Feminino 7s 2023 | Brasil | 45 | X | 00 | Colômbia | 3° lugar |
04/11/2023 | Estádio de la Pintana - Santiago (Chile) | Jogos Panamericanos Feminino 7s 2023 | Brasil | 00 | X | 19 | EUA | Semifinal |
03/11/2023 | Estádio de la Pintana - Santiago (Chile) | Jogos Panamericanos Feminino 7s 2023 | Brasil | 47 | X | 00 | México | Fase de grupos |
03/11/2023 | Estádio de la Pintana - Santiago (Chile) | Jogos Panamericanos Feminino 7s 2023 | Brasil | 21 | X | 29 | Canadá | Fase de grupos |
03/11/2023 | Estádio de la Pintana - Santiago (Chile) | Jogos Panamericanos Feminino 7s 2023 | Brasil | 41 | X | 00 | Chile | Fase de grupos |
18/06/2023 | Estádio Charrua - Montevideo (Uruguai) | Pré-Olímpico | Brasil | 48 | X | 00 | Uruguai | Temporada regular |
18/06/2023 | Estádio Charrua - Montevideo (Uruguai) | Pré-Olímpico | Brasil | 45 | X | 07 | Chile | Temporada regular |
18/06/2023 | Estádio Charrua - Montevideo (Uruguai) | Pré-Olímpico | Brasil | 38 | X | 00 | Colômbia | Temporada regular |
17/06/2023 | Estádio Charrua - Montevideo (Uruguai) | Pré-Olímpico | Brasil | 27 | X | 00 | Peru | Temporada regular |
17/06/2023 | Estádio Charrua - Montevideo (Uruguai) | Pré-Olímpico | Brasil | 17 | X | 05 | Argentina | Temporada regular |
17/06/2023 | Estádio Charrua - Montevideo (Uruguai) | Pré-Olímpico | Brasil | 27 | X | 00 | Paraguai | Temporada regular |
Rugby Sevens juvenil