Brasil Sevens
BRASIL SEVENS – 2023
Calendário
Brasil Sevens
- Qualificatórios Regionais Femininos, 3 torneios:
- Pindamonhangaba (SP) – Sudeste – 19/08
- Florianópolis (SC) – Sul – 19/08
- Brasília (DF) – Centro-Oeste/Norte/Nordeste – 19/08
- Brasil Sevens – Torneio Final (Feminino e Masculino) – 09 e 10/12/2023, em São Paulo (SPAC)
TORNEIOS QUALIFICATÓRIOS (Feminino)
19 de agosto
Qualificatório Sul
Data | Horário | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2023 | 09:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 12 | X | 10 | Charrua | Grupo B |
19/08/2023 | 09:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Curitiba | 48 | X | 00 | Poli / Band Saracens | Grupo A |
19/08/2023 | 10:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 00 | X | 36 | Maringá | Grupo B |
19/08/2023 | 10:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Curitiba | 24 | X | 10 | Antiqua | Grupo A |
19/08/2023 | 11:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Charrua | 15 | X | 17 | Maringá | Grupo B |
19/08/2023 | 11:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Antiqua | 19 | X | 12 | Poli / Band Saracens | Grupo A |
19/08/2023 | 13:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Charrua | 29 | X | 00 | Poli/Band Saracens | 5º lugar |
19/08/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 20 | X | 05 | Antiqua | 3º lugar |
19/08/2023 | 14:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Curitiba | 29 | X | 00 | Maringá | FINAL |
Qualificatório Sudeste
Data | Horário | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2023 | 08:40 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Jacareí | 43 | X | 00 | Maricá | Grupo B |
19/08/2023 | 09:00 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | São José | 50 | X | 00 | URA | Grupo A |
19/08/2023 | 09:20 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Niterói | 15 | X | 12 | USP | Grupo C |
19/08/2023 | 09:40 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Pasteur | 33 | X | 05 | Porto Seguro | Grupo D |
19/08/2023 | 10:00 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Rio Rugby | 56 | X | 05 | URA | Grupo A |
19/08/2023 | 10:20 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Band Saracens | 54 | X | 00 | Maricá | Grupo B |
19/08/2023 | 10:40 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Leoas de Paraisópolis | 27 | X | 12 | USP | Grupo C |
19/08/2023 | 11:00 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | El-Shaddai | 44 | X | 00 | Porto Seguro | Grupo D |
19/08/2023 | 11:20 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | São José | 31 | X | 00 | Rio Rugby | Grupo A |
19/08/2023 | 11:40 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Band Saracens | 39 | X | 00 | Jacareí | Grupo B |
19/08/2023 | 12:00 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Niterói | 14 | X | 12 | Leoas de Paraisópolis | Grupo C |
19/08/2023 | 12:20 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Pasteur | 00 | X | 51 | El-Shaddai | Grupo D |
19/08/2023 | 13:20 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | URA | 10 | X | 24 | Porto Seguro | Semifinal Bronze |
19/08/2023 | 13:40 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Maricá | 00 | X | 45 | USP | Semifinal Bronze |
19/08/2023 | 14:00 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Rio Rugby | 05 | X | 17 | Pasteur | Semifinal Prata |
19/08/2023 | 14:20 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Jacareí | 07 | X | 12 | Leoas de Paraisópolis | Semifinal Prata |
19/08/2023 | 14:40 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | São José | 12 | X | 10 | El-Shaddai | Semifinal Ouro |
19/08/2023 | 15:00 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Band Saracens | 38 | X | 00 | Niterói | Semifinal Ouro |
19/08/2023 | 15:30 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | URA | 27 | X | 05 | Maricá | 3º lugar Bronze |
19/08/2023 | 15:50 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Rio Rugby | 05 | X | 31 | Jacareí | 3º lugar Prata |
19/08/2023 | 16:10 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | El-Shaddai | 22 | X | 00 | Niterói | 3º lugar Ouro |
19/08/2023 | 16:30 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Porto Seguro | 00 | X | 39 | USP | Final Bronze |
19/08/2023 | 16:50 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Pasteur | 05 | X | 31 | Leoas de Paraisópolis | Final Prata |
19/08/2023 | 17:10 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | São José | 17 | X | 07 | Band Saracens | Final Ouro |
Qualificatório Centro-Norte
Data | Horário | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2023 | 09:00 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Delta | 43 | X | 00 | Goianos | Grupo A |
19/08/2023 | 09:20 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Melina | 36 | X | 07 | Parecis | Grupo B |
19/08/2023 | 10:20 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Goianos | 29 | X | 00 | Rugby Sem Fronteiras | Grupo A |
19/08/2023 | 10:40 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Parecis | 05 | X | 41 | Cuiabá | Grupo B |
19/08/2023 | 11:40 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Delta | 29 | X | 00 | Rugby Sem Fronteiras | Grupo A |
19/08/2023 | 12:00 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Melina | 12 | X | 26 | Cuiabá | Grupo B |
19/08/2023 | 14:00 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Delta | 12 | X | 25 | Melina | Semifinal |
19/08/2023 | 14:40 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Cuiabá | 41 | X | 00 | Goianos | Semifinal |
19/08/2023 | 15:20 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Rugby Sem Fronteiras | 00 | X | 34 | Parecis | 5º lugar |
19/08/2023 | 16:00 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Delta | 33 | X | 00 | Goianos | 3º lugar |
19/08/2023 | 16:40 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Cuiabá | 00 | X | 17 | Melina | FINAL |
TORNEIOS FINAIS
9 e 10 de dezembro
Feminino
Clique aqui para baixar o regulamento
Dia | Horário | Local | Campo | Time | Placar | vs | Placar | Time | Grupo/Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2023 | 10:25 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Niterói | X | Cuiabá | Grupo A | ||
09/12/2023 | 10:25 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | São José | X | Porto Seguro | Grupo D | ||
09/12/2023 | 10:45 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Melina | X | Rugby Sem Fronteiras | Grupo B | ||
09/12/2023 | 10:45 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Pasteur | X | Charrua | Grupo E | ||
09/12/2023 | 11:05 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Curitiba | X | URA | Grupo C | ||
09/12/2023 | 11:05 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Leoas de Paraisópolis | X | Poli | Grupo F | ||
09/12/2023 | 14:15 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Porto Seguro | X | Goianos | Grupo D | ||
09/12/2023 | 14:15 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Cuiabá | X | USP | Grupo A | ||
09/12/2023 | 14:35 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Charrua | X | Jacareí | Grupo E | ||
09/12/2023 | 14:35 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Rugby Sem Fronteiras | X | Desterro | Grupo B | ||
09/12/2023 | 14:55 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Poli | X | El-Shaddai | Grupo F | ||
09/12/2023 | 14:55 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | URA | X | Rio Rugby | Grupo C | ||
09/12/2023 | 17:40 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Goianos | X | São José | Grupo D | ||
09/12/2023 | 18:00 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Jacareí | X | Pasteur | Grupo E | ||
09/12/2023 | 18:05 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | USP | X | Niterói | Grupo A | ||
09/12/2023 | 18:20 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | El-Shaddai | X | Leoas de Paraisópolis | Grupo F | ||
09/12/2023 | 18:25 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Desterro | X | Melina | Grupo B | ||
09/12/2023 | 18:45 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Rio Rugby | X | Curitiba | Grupo C | ||
10/12/2023 | 07:40 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | 13º da 1ª fase | X | 16º da 1ª fase | Grupo 5 | ||
10/12/2023 | 07:40 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | 14º da 1ª fase | X | 15º da 1ª fase | Grupo 6 | ||
10/12/2023 | 08:00 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | 7º da 1ª fase | X | 10º da 1ª fase | Grupo 3 | ||
10/12/2023 | 08:00 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | 8º da 1ª fase | X | 9º da 1ª fase | Grupo 4 | ||
10/12/2023 | 08:20 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | 1º da 1ª fase | X | 4º da 1ª fase | Grupo 1 | ||
10/12/2023 | 08:20 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | 2º da 1ª fase | X | 3º da 1ª fase | Grupo 2 | ||
10/12/2023 | 10:20 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | 16º da 1ª fase | X | 17º da 1ª fase | Grupo 5 | ||
10/12/2023 | 10:40 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | 4º da 1ª fase | X | 5º da 1ª fase | Grupo 1 | ||
10/12/2023 | 10:45 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | 15º da 1ª fase | X | 18º da 1ª fase | Grupo 6 | ||
10/12/2023 | 11:00 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | 9º da 1ª fase | X | 12º da 1ª fase | Grupo 4 | ||
10/12/2023 | 11:05 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | 3º da 1ª fase | X | 6º da 1ª fase | Grupo 2 | ||
10/12/2023 | 11:25 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | 8º da 1ª fase | X | 11º da 1ª fase | Grupo 3 | ||
10/12/2023 | 13:00 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | 14º da 1ª fase | X | 18º da 1ª fase | Grupo 6 | ||
10/12/2023 | 13:20 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | 7º da 1ª fase | X | 11º da 1ª fase | Grupo 3 | ||
10/12/2023 | 13:25 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | 13º da 1ª fase | X | 17º da 1ª fase | Grupo 5 | ||
10/12/2023 | 13:40 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | 2º da 1ª fase | X | 6º da 1ª fase | Grupo 2 | ||
10/12/2023 | 13:45 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | 8º da 1ª fase | X | 12º da 1ª fase | Grupo 4 | ||
10/12/2023 | 14:05 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | 1º da 1ª fase | X | 5º da 1ª fase | Grupo 1 | ||
10/12/2023 | 15:05 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | X | 15º lugar | ||||
10/12/2023 | 15:25 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | X | 13º lugar | ||||
10/12/2023 | 15:25 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | X | 17º lugar | ||||
10/12/2023 | 15:45 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | X | 11º lugar | ||||
10/12/2023 | 15:45 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | X | 7º lugar | ||||
10/12/2023 | 16:05 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | X | 9º lugar | ||||
10/12/2023 | 16:05 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | X | 5º lugar | ||||
10/12/2023 | 16:45 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | X | 3º lugar | ||||
10/12/2023 | 17:25 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | X | FINAL |
Masculino
Clique aqui para baixar o regulamento
Dia | Horário | Local | Campo | Time | Placar | vs | Placar | Time | Grupo/Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2023 | 08:00 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Jacareí | X | Rugby Sem Fronteiras | Grupo A | ||
09/12/2023 | 08:00 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Poli | X | Desterro | Grupo C | ||
09/12/2023 | 08:20 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Niterói | X | Melina | Grupo A | ||
09/12/2023 | 08:20 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | SPAC | X | Iguanas | Grupo C | ||
09/12/2023 | 08:40 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Pasteur | X | Cabanos | Grupo B | ||
09/12/2023 | 08:40 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | São José | X | Leões de Paraisópolis | Grupo D | ||
09/12/2023 | 09:00 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Curitiba | X | BH | Grupo B | ||
09/12/2023 | 09:20 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Farrapos | X | Porto Seguro | Grupo D | ||
09/12/2023 | 11:50 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Poli | X | Iguanas | Grupo C | ||
09/12/2023 | 11:50 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Jacareí | X | Melina | Grupo A | ||
09/12/2023 | 12:10 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | SPAC | X | Desterro | Grupo C | ||
09/12/2023 | 12:10 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Niterói | X | Rugby Sem Fronteiras | Grupo A | ||
09/12/2023 | 12:30 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | São José | X | Porto Seguro | Grupo D | ||
09/12/2023 | 12:30 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Pasteur | X | BH | Grupo B | ||
09/12/2023 | 12:50 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Farrapos | X | Leões de Paraisópolis | Grupo D | ||
09/12/2023 | 12:50 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Curitiba | X | Cabanos | Grupo B | ||
09/12/2023 | 15:15 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Melina | X | Rugby Sem Fronteiras | Grupo A | ||
09/12/2023 | 15:15 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Poli | X | SPAC | Grupo C | ||
09/12/2023 | 15:35 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Jacareí | X | Niterói | Grupo A | ||
09/12/2023 | 15:35 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Desterro | X | Iguanas | Grupo C | ||
09/12/2023 | 15:55 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Pasteur | X | Curitiba | Grupo B | ||
09/12/2023 | 15:55 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | São José | X | Farrapos | Grupo D | ||
09/12/2023 | 16:15 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | BH | X | Cabanos | Grupo B | ||
09/12/2023 | 16:15 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Porto Serguro | X | Leões de Paraisópolis | Grupo D | ||
10/12/2023 | 08:40 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | 1A | X | 2D | Quartas de final | ||
10/12/2023 | 08:40 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | 4A | X | 4D | Semi 13º lugar | ||
10/12/2023 | 09:00 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | 1D | X | 2A | Quartas de final | ||
10/12/2023 | 09:00 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | 4B | X | 4C | Semi 13º lugar | ||
10/12/2023 | 09:20 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | 1B | X | 2C | Quartas de final | ||
10/12/2023 | 09:20 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | 3A | X | 3D | Semi 9º lugar | ||
10/12/2023 | 09:40 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | 1C | X | 2B | Quartas de final | ||
10/12/2023 | 09:40 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | 3B | X | 3C | Semi 9º lugar | ||
10/12/2023 | 11:40 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | X | 13º lugar | ||||
10/12/2023 | 12:00 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | X | 9º lugar | ||||
10/12/2023 | 12:05 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | X | 15º lugar | ||||
10/12/2023 | 12:20 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Vencedor 1A/2D | X | Vencedor 1D/2A | Semifinal | ||
10/12/2023 | 12:25 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | X | 11º lugar | ||||
10/12/2023 | 12:40 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Vencedor 1B/2C | X | Vencedor 1C/2B | Semifinal | ||
10/12/2023 | 12:45 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Perdedor 1A/2D | X | Perdedor 1D/2A | Semi 5º lugar | ||
10/12/2023 | 13:05 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Perdedor 1B/2C | X | Perdedor 1C/2B | Semi 5º lugar | ||
10/12/2023 | 14:45 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | X | 5º lugar | ||||
10/12/2023 | 15:05 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | X | 7º lugar | ||||
10/12/2023 | 16:25 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | X | 3º lugar | ||||
10/12/2023 | 17:45 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | X | Final |