Resultados Financeiros

RESULTADOS FINANCEIROS

A Confederação Brasileira de Rugby acredita na transparência e é líder em governança entre as confederações esportivas. Disponibilizamos aqui as nossas Demonstrações Financeiras, que podem ser acessadas a todos os interessados:

 

Descrição Data de Referência Atualização
Balancete 2023

Demonstração Financeira 2023

Jun a Ago 2023

Jan a Mai 2023


Demonstração Financeira 2022

Balancete 2022

2º e 3º Trimestre 2022

1º Trimestre 2022


31/12/2023

31/12/2023

31/08/2023

31/05/2023


31/12/2022

31/12/2022

30/09/2022

31/03/2022


28/05/2024

01/04/2024

19/10/2023

24/08/2023


03/04/2023

23/06/2023

22/11/2022

27/07/2022


Demonstração Financeira 2021

Balancete 2021


31/12/2021

21/12/2021


28/04/2022

23/06/2023


3º Trimestre 2021 30/09/2021 22/12/2021
2º Trimestre 2021 30/06/2021 22/09/2021
1º Trimestre 2021 31/03/2021 11/08/2021
Demonstração Financeira 2020 31/12/2020 24/04/2021
3º Trimestre 2020 30/09/2020 14/12/2020
2º Trimestre 2020 30/06/2020 28/09/2020
1º Trimestre 2020 31/03/2020 31/03/2020
Demonstração Financeira 2019 31/12/2019 03/07/2020
3º Trimestre 2019 30/09/2019 28/11/2019
2º Trimestre 2019 30/06/2019 14/08/2019
1º Trimestre 2019 31/03/2019 10/07/2019
Demonstração Financeira 2018 31/12/2018 21/05/2019
Balanço DF´s Assinado 31/12/2018 21/05/2019
Demonstração Financeira 2017 31/12/2017 19/06/2018
Demonstração Financeira 2016 31/12/2016 26/06/2017
Demonstração Financeira 2015 31/12/2015 16/06/2016
Demonstração Financeira 2014 31/12/2014 13/05/2015
Demonstração Financeira 2013 31/12/2013 31/03/2014
Demonstração Financeira 2012 31/12/2012 31/03/2013
Demonstração Financeira 2011 31/12/2011 31/03/2012
Demonstração Financeira 2010 31/12/2010 30/03/2011
Demonstração Financeira 2009 31/12/2009 31/03/2010

Gestão Orçamentária