Rio de Janeiro e Maringá recebem muito rugby nacional nesse sábado, dia 25
Categorias feminina adulta e masculina M19 do BR XV (Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais) e o Torneio de Acesso (a 2ª divisão masculina adulta de Rugby XV) movimentam o rugby nacional nesse fim de semana
Rio de Janeiro e Maringá são os palcos principais do rugby nacional nesse sábado, dia 25. Os campos da UFRJ, na Ilha do Fundão, receberá rodada tripla de Rugby XV no Rio de Janeiro com três partidas ganhando o gramado da Prefeitura Universitária.
Às 13h00, começa a ação no Campo A com o BR XV Feminino Adulto. Principal competição do Rugby XV feminino no país, o BR XV envolve as cinco melhores seleções regionais e entra em sua segunda rodada com a seleção do Rio de Janeiro encarando a seleção do Centro-Oeste, atual bicampeã da competição. Na primeira rodada, o Rio foi superado por São Paulo Capital por 38 a 12.
Na sequência, às 15h00, os olhares irão para dois campos. No Campo B, o BR XV Masculino M19 (sub 19) tem também o duelo entre as seleções do Rio de Janeiro e do Centro-Oeste, ao passo que no Campo A a ação é no Torneio de Acesso, com a primeira rodada opondo Rio Rugby e Carioca, o clássico carioca da bola oval. No ano passado, o Rio venceu por impressionantes 113 a 0.
Enquanto isso, o Parque “Buracão”, em Maringá, receberá rodada dupla com os outros dois jogos do BR XV. As seleções do Paraná receberão as seleções de São Paulo Vale nas duas categorias, feminina adulta e masculina M19. O Vale largou com derrotas para São Paulo Capital (43 a 3 no feminino e 33 a 5 no M19), ao passo que o Paraná fará sua primeira aparição na temporada.
Os vídeos das partidas na íntegra estarão no ar no YouTube da Brasil Rugby até segunda-feira.
BR XV – Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais
Feminino Adulto
x
25/05 – 15h00 – Paraná x São Paulo Vale
Árbitro: Federico Padilla
Local: Parque Alfredo Nyffeler – Maringá, PR
x
25/05 – 13h00 – Rio de Janeiro x Centro-Oeste
Árbitro: Pedro Anacleto
Local: Prefeitura UFRJ, Campo A – Rio de Janeiro, RJ
Seleção | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 199 | 8 | 191 | |
São Paulo Capital | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 114 | 54 | 60 | |
Paraná | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 129 | 57 | 72 | |
Rio de Janeiro | 04 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 135 | -106 | |
São Paulo Vale | 00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 233 | -217 |
Vitória = 4 pontos | Empate = 2 pontos | Derrota por 7 pontos de diferença ou menos = 1 ponto | Derrota maior que 7 pontos de diferença = 0 pontos | Equipe que marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto a mais
Masculino M19
x
25/05 – 13h00 – Paraná x São Paulo Vale
Árbitro: Lucas Santos
Local: Parque Alfredo Nyffeler – Maringá, PR
x
25/05 – 13h00 – Rio de Janeiro x Centro-Oeste
Árbitro: Fernando Paiva
Local: Prefeitura UFRJ, Campo B – Rio de Janeiro, RJ
Seleção | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo Capital | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 244 | 12 | 232 | |
São Paulo Vale | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 193 | 57 | 136 | |
Centro-Oeste | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 72 | 163 | -91 | |
Paraná | 05 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 104 | -59 | |
Rio de Janeiro | 00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 238 | -218 |
Vitória = 4 pontos | Empate = 2 pontos | Derrota por 7 pontos de diferença ou menos = 1 ponto | Derrota maior que 7 pontos de diferença = 0 pontos | Equipe que marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto a mais
1ª rodada do Torneio de Acesso ao Super 12 – 2ª divisão do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV
x
25/05 – 15h00 – Rio Rugby x Carioca
Árbitro: Talita Araújo
Local: Prefeitura UFRJ, Campo A – Rio de Janeiro, RJ
Clube | Cidade (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça Sul | ||||||||||||
Colonos | Marau | Sertão (RS) | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 31 | 73 | |
Centauros | Estrela (RS) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 84 | 73 | 11 | |
Antiqua UFPel | Pelotas (RS) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60 | 96 | -36 | |
SJB | São João Batista (SC) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 113 | -48 | |
Taça SP-PR | ||||||||||||
Engenharia/Leões | São Paulo (SP) | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | 37 | 81 | |
Tornados Indaiatuba | Indaiatuba (SP) | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 103 | 49 | 54 | |
União Pé Vermelho | Londrina | Maringá | Sarandi (PR) | Assis (SP) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 53 | 74 | -21 | |
Lechuza | Itu | Sorocaba | Votorantim (SP) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 133 | -114 | |
Taça Rio | ||||||||||||
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | 10 | 119 | |
Carioca | Rio de Janeiro (RJ) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 91 | 65 | 26 | |
Itaguaí | Itaguaí (RJ) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 115 | -60 | |
Maxambomba | Nova Iguaçu (RJ) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | -72 |
Vitória = 4 pontos | Empate = 2 pontos | Derrota por 7 pontos de diferença ou menos = 1 ponto | Derrota maior que 7 pontos de diferença = 0 pontos | Equipe que marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto a mais
Foto: Fotojump