Resultados 2022
Super 12
Clube | Cidade (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sudeste | ||||||||||||
Pasteur | São Paulo (SP) | 44 | 10 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 353 | 114 | 239 | |
Poli | São Paulo (SP) | 39 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 357 | 184 | 173 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 251 | 180 | 71 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 283 | 227 | 56 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 202 | 373 | -171 | |
Tornados | Indaiatuba (SP) | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 159 | 527 | -368 | |
Grupo Sul | ||||||||||||
Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 432 | 56 | 376 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 212 | 133 | 79 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 215 | 207 | 8 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 177 | 200 | -23 | |
Pé Vermelho | Londrina (PR) | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 37 | 477 | -440 |
- Vitória = 4 pontos
- Empate = 2 pontos
- Derrota por 8 pontos ou mais de diferença = 0 pontos
- Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto (ponto bônus defensivo)
- Marcar 4 tries ou mais na partida = 1 ponto a mais (ponto bônus ofensivo)
Data | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 69 | X | 19 | Tornados | Grupo Sudeste |
09/04/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 36 | X | 07 | SPAC | Grupo Sudeste |
09/04/2022 | CERET - São Paulo, SP | Pasteur | 27 | X | 15 | Jacareí | Grupo Sudeste |
30/04/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 39 | X | 07 | Pé Vermelho | Grupo Sul |
30/04/2022 | Hípica - Porto Alegre, RS | Farrapos | 40 | X | 07 | Charrua | Grupo Sul |
07/05/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 41 | X | 23 | SPAC | Grupo Sudeste |
07/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 30 | X | 13 | Poli | Grupo Sudeste |
07/05/2022 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 00 | X | 50 | Pasteur | Grupo Sudeste |
14/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Farrapos | 25 | X | 13 | Curitiba | Grupo Sul |
14/05/2022 | Aterro Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 20 | X | 27 | Desterro | Grupo Sul |
21/05/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 24 | X | 20 | Pasteur | Grupo Sudeste |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 27 | X | 09 | São José | Grupo Sudeste |
21/05/2022 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 17 | X | 33 | SPAC | Grupo Sudeste |
28/05/2022 | Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 42 | X | 00 | Pé Vermelho | Grupo Sul |
28/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 27 | X | 15 | Desterro | Grupo Sul |
04/06/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 36 | X | 12 | SPAC | Grupo Sudeste |
04/06/2022 | CERET - São Paulo, SP | Pasteur | 33 | X | 12 | São José | Grupo Sudeste |
04/06/2022 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 19 | X | 63 | Poli | Grupo Sudeste |
11/06/2022 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 14 | X | 57 | Farrapos | Grupo Sul |
11/06/2022 | Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 12 | X | 27 | Curitiba | Grupo Sul |
25/06/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 28 | X | 15 | São José | Grupo Sudeste |
25/06/2022 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 15 | X | 48 | Jacareí | Grupo Sudeste |
25/06/2022 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 05 | X | 38 | Pasteur | Grupo Sudeste |
02/07/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 105 | X | 00 | Pé Vermelho | Grupo Sul |
02/07/2022 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 10 | X | 25 | Charrua | Grupo Sul |
02/07/2022 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 10 | X | 57 | São José | Grupo Sudeste |
02/07/2022 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 10 | X | 54 | Poli | Grupo Sudeste |
02/07/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 03 | X | 17 | Pasteur | Grupo Sudeste |
30/07/2022 | Aterro Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 00 | X | 63 | Curitiba | Grupo Sul |
30/07/2022 | Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 05 | X | 52 | Farrapos | Grupo Sul |
30/07/2022 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 08 | X | 39 | São José | Grupo Sudeste |
30/07/2022 | SESI Osasco - Osasco, SP | Poli | 30 | X | 10 | Jacareí | Grupo Sudeste |
30/07/2022 | CERET - São Paulo, SP | Pasteur | 60 | X | 09 | Tornados | Grupo Sudeste |
06/08/2022 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 71 | X | 00 | Pé Vermelho | Grupo Sul |
06/08/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 07 | X | 23 | Farrapos | Grupo Sul |
13/08/2022 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 52 | X | 31 | Tornados | Grupo Sudeste |
13/08/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Pasteur | 24 | X | 20 | Poli | Grupo Sudeste |
13/08/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 14 | X | 25 | Jacareí | Grupo Sudeste |
20/08/2022 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 27 | X | 16 | Curitiba | Grupo Sul |
20/08/2022 | Aterro Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 10 | X | 38 | Charrua | Grupo Sul |
27/08/2022 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 33 | X | 24 | Jacareí | Grupo Sudeste |
27/08/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 07 | X | 27 | Pasteur | Grupo Sudeste |
27/08/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 62 | X | 29 | Tornados | Grupo Sudeste |
03/09/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 38 | X | 10 | Desterro | Grupo Sul |
03/09/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 20 | X | 24 | Charrua | Grupo Sul |
17/09/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 20 | X | 27 | Poli | Grupo Sudeste |
17/09/2022 | CERET - São Paulo, SP | Pasteur | 57 | X | 19 | SPAC | Grupo Sudeste |
17/09/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 33 | X | 10 | Tornados | Grupo Sudeste |
17/09/2022 | Aterro Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 00 | X | 92 | Farrapos | Grupo Sul |
17/09/2022 | Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 24 | X | 41 | Desterro | Grupo Sul |
01/10/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 35 | X | 16 | São José | Quartas de final |
01/10/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 05 | X | 26 | Jacareí | Quartas de final |
01/10/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 43 | X | 10 | Desterro | Quartas de final |
01/10/2022 | SPAC - São Paulo, SP | Pasteur | 31 | X | 16 | Charrua | Quartas de final |
15/10/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 14 | X | 10 | Farrapos | Semifinal |
15/10/2022 | SPAC - São Paulo, SP | Pasteur | 21 | X | 22 | Jacareí | Semifinal |
29/10/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 19 | X | 26 | Poli | Final |
Super Sevens
Clubes | Cidade (UF) | Pontuação geral | Etapa 1 (06-07/08) | Etapa 2 (27-28/08) | Etapa 3 (17-18/09) | Etapa 4 (08-09/10) | Etapa 5 (05-06/11) | Etapa 6 (03-04/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melina | Cuiabá (MT) | 127 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | |
Band Saracens | São Paulo (SP) | 105 | 19 | 17 | 22 | 13 | 17 | 17 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 98 | 13 | 19 | 19 | 15 | 13 | 19 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 98 | 17 | 13 | 15 | 19 | 19 | 15 | |
Delta | Teresina (PI) | 72 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 13 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 65 | 15 | 9 | 13 | 9 | 9 | 10 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 63 | 9 | 10 | 10 | 17 | 8 | 9 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 0* | 8 | 8 | 10 |
2a divisão
Clubes | Cidade (UF) | Pontuação geral | Etapa 1 (06-07/08) | Etapa 2 (17-18/09) | Etapa 3 (05-06/11) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasteur | São Paulo (SP) | 58 | 17 | 22 | 19 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 58 | 22 | 19 | 17 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 56 | 19 | 15 | 22 | |
Goianos | Goiânia (GO) | 47 | 15 | 17 | 15 | |
USP | São Paulo (SP) | 39 | 13 | 13 | 13 | |
Grêmio Náutico Maricá | Maricá (RJ) | 30 | 10 | 10 | 10 |
BR XV
Adulto Feminino
Seleção | P | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||||||
São Paulo Vale | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 189 | 18 | 171 |
Rio de Janeiro | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 157 | 32 | 125 |
Minas Gerais | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 166 | -166 |
Grupo B | ||||||||||
Paraná | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | 25 | 46 |
Rio Grande do Sul | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 76 | 20 | 56 |
Santa Catarina | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | 119 | -102 |
Grupo C | ||||||||||
Centro-Oeste | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 258 | 8 | 250 |
São Paulo Capital | 16 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 157 | 29 | 128 |
São Paulo Interior | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 383 | -378 |
Data | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Etapa | Tempo reduzido? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | MG | 00 | X | 32 | RJ | 1ª etapa - Grupo A | Sim |
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | SP Vale | 15 | X | 10 | RJ | 1ª etapa - Grupo A | Sim |
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | MG | 00 | X | 48 | SP Vale | 1ª etapa - Grupo A | Sim |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | SC | 10 | X | 17 | PR | 1ª etapa - Grupo B | Sim |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | SC | 00 | X | 21 | RS | 1ª etapa - Grupo B | Sim |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | RS | 00 | X | 00 | PR | 1ª etapa - Grupo B | Sim |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 47 | X | 00 | SP Interior | 1ª etapa - Grupo C | Sim |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Interior | 00 | X | 87 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Grupo C | Sim |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 00 | X | 12 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Grupo C | Sim |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | RJ | 03 | X | 12 | SP Vale | 2ª etapa - Grupo A | Sim |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | MG | 00 | X | 43 | SP Vale | 2ª etapa - Grupo A | Sim |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | RJ | 43 | X | 00 | MG | 2ª etapa - Grupo A | Sim |
09/04/2022 | Canoas (RS) | RS | 21 | X | 00 | SC | 2ª etapa - Grupo B | Sim |
09/04/2022 | Canoas (RS) | PR | 03 | X | 07 | SC | 2ª etapa - Grupo B | Sim |
09/04/2022 | Canoas (RS) | RS | 05 | X | 10 | PR | 2ª etapa - Grupo B | Sim |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Capital | 00 | X | 12 | Centro-Oeste | 2ª etapa - Grupo C | Sim |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Interior | 00 | X | 90 | Centro-Oeste | 2ª etapa - Grupo C | Sim |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Capital | 00 | X | 61 | SP Interior | 2ª etapa - Grupo C | Sim |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 66 | X | 00 | MG | 3ª etapa - Grupo A | Sim |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 05 | X | 05 | RJ | 3ª etapa - Grupo A | Sim |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | RJ | 64 | X | 00 | MG | 3ª etapa - Grupo A | Sim |
21/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 31 | X | 00 | SC | 3ª etapa - Grupo B | Sim |
21/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | RS | 26 | X | 00 | SC | 3ª etapa - Grupo B | Sim |
21/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 10 | X | 03 | RS | 3ª etapa - Grupo B | Sim |
21/05/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Interior | 00 | X | 46 | SP Capital | 3ª etapa - Grupo C | Sim |
21/05/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Interior | 05 | X | 52 | Centro-Oeste | 3ª etapa - Grupo C | Sim |
21/05/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 03 | X | 05 | Centro-Oeste | 3ª etapa - Grupo C | Sim |
04/06/2022 | UFF Gragoatá - Niterói, RJ | RJ | 00 | X | 27 | Centro-Oeste | Semifinal | Não, jogo inteiro |
04/06/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 31 | X | 07 | PR | Semifinal | Não, jogo inteiro |
11/06/2022 | Estádio Elcyr Resende de Mendonça - Saquarema, RJ | Centro-Oeste | 41 | X | 03 | SP Vale | Final | Não, jogo inteiro |
M21 Feminino
Seleção | P | J | V | E | D | XV+ | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
São Paulo Vale | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 41 | 19 |
Rio de Janeiro | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 41 | 60 | 19 |
Minas Gerais | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B | |||||||||
Paraná | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 152 | 19 | 133 |
Rio Grande do Sul | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 | 152 | -133 |
Santa Catarina | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C | |||||||||
São Paulo Capital | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 196 | 33 | 163 |
Centro-Oeste | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 52 | 140 | -88 |
São Paulo Interior | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 28 | 103 | -75 |
Data | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Etapa | Tempo reduzido? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | MG | 0 | X | 24 | RJ | 1ª etapa - Grupo A | Sim |
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | SP Vale | 24 | X | 0 | MG | 1ª etapa - Grupo A | Sim |
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | RJ | 22 | X | 31 | SP Vale | 1ª etapa - Grupo A | Sim |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | SC | 0 | X | 24 | PR | 1ª etapa - Grupo B | Sim |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | RS | 24 | X | 0 | SC | 1ª etapa - Grupo B | Sim |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | PR | 61 | X | 5 | RS | 1ª etapa - Grupo B | Sim |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 36 | X | 0 | SP Interior | 1ª etapa - Grupo C | Sim |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 43 | X | 0 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Grupo C | Sim |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Interior | 14 | X | 14 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Grupo C | Sim |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | RJ | 19 | X | 24 | SP Vale | 2ª etapa - Grupo A | Sim |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | MG | 0 | X | 24 | RJ | 2ª etapa - Grupo A | Sim |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | SP Vale | 24 | X | 0 | MG | 2ª etapa - Grupo A | Sim |
09/04/2022 | Canoas (RS) | RS | 24 | X | 0 | SC | 2ª etapa - Grupo B | Sim |
09/04/2022 | Canoas (RS) | PR | 10 | X | 14 | RS | 2ª etapa - Grupo B | Sim |
09/04/2022 | Canoas (RS) | SC | 0 | X | 24 | PR | 2ª etapa - Grupo B | Sim |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Capital | 43 | X | 7 | Centro - Oeste | 2ª etapa - Grupo C | Sim |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Interior | 0 | X | 29 | SP Capital | 2ª etapa - Grupo C | Sim |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Interior | 14 | X | 14 | Centro - Oeste | 2ª etapa - Grupo C | Sim |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 5 | X | 0 | RJ | 3ª etapa - Grupo A | Sim |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | MG | 0 | X | 24 | SP Vale | 3ª etapa - Grupo A | Sim |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | RJ | 24 | X | 0 | MG | 3ª etapa - Grupo A | Sim |
21/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 24 | X | 0 | SC | 3ª etapa - Grupo B | Sim |
21/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | RS | 0 | X | 81 | PR | 3ª etapa - Grupo B | Sim |
21/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | SC | 0 | X | 24 | RS | 3ª etapa - Grupo B | Sim |
21/05/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 26 | X | 12 | Centro - Oeste | 3ª etapa - Grupo C | Sim |
21/05/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Interior | 0 | X | 5 | SP Capital | 3ª etapa - Grupo C | Sim |
21/05/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Interior | 0 | X | 5 | Centro - Oeste | 3ª etapa - Grupo C | Sim |
11/06/2022 | SP - CERET | SP Capital | 17 | X | 20 | RS | Semifinal | Não, jogo inteiro |
11/06/2022 | SJC | SP Vale | 17 (4) | X | 17 (1) | PR | Semifinal | Não, jogo inteiro |
26/06/2022 | Estádio Elcyr Resende de Mendonça - Saquarema, RJ | SP Vale | 27 | X | 0 | RS | Final | Não, jogo inteiro |
M21 Masculino
Seleção | J | P | V | E | D | XV | 22+ | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||||||
São Paulo Vale | 9 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 226 | 5 | 221 |
Rio de Janeiro | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 65 | 74 | -9 |
Minas Gerais | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 219 | -212 |
Grupo B | ||||||||||
Rio Grande do Sul | 9 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 80 | 43 | 37 |
Paraná | 9 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 65 | 89 | -24 |
Santa Catarina | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 60 | 67 | -7 |
Grupo C | ||||||||||
São Paulo Capital | 9 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 121 | 31 | 90 |
Centro-Oeste | 9 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 72 | 75 | -3 |
São Paulo Interior | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 125 | -87 |
Data | Local | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | Estádio Municipal Antônio Corrêa, Itatiaia, RJ | RJ | 12 | X | 07 | MG | Etapa 1 |
06/08/2022 | Estádio Municipal Antônio Corrêa, Itatiaia, RJ | SP Vale | 62 | X | 00 | MG | Etapa 1 |
06/08/2022 | Estádio Municipal Antônio Corrêa, Itatiaia, RJ | RJ | 00 | X | 42 | SP Vale | Etapa 1 |
13/08/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | SC | 12 | X | 10 | PR | Etapa 1 |
13/08/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | RS | 05 | X | 00 | SC | Etapa 1 |
13/08/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | RS | 08 | X | 07 | PR | Etapa 1 |
13/08/2022 | CERET - São Paulo, SP | SP Capital | 24 | X | 00 | SP Interior | Etapa 1 |
13/08/2022 | CERET - São Paulo, SP | SP Interior | 00 | X | 24 | Centro-Oeste | Etapa 1 |
13/08/2022 | CERET - São Paulo, SP | SP Capital | 05 | X | 07 | Centro-Oeste | Etapa 1 |
10/09/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 31 | X | 05 | SC | Etapa 2 |
10/09/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | SC | 12 | X | 12 | RS | Etapa 2 |
10/09/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 10 | X | 00 | RS | Etapa 2 |
10/09/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | MG | 00 | X | 24 | RJ | Etapa 2 |
10/09/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 73 | X | 00 | MG | Etapa 2 |
10/09/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 20 | X | 05 | RJ | Etapa 2 |
10/09/2022 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | SP Interior | 12 | X | 24 | SP Capital | Etapa 2 |
10/09/2022 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | SP Interior | 26 | X | 05 | Centro-Oeste | Etapa 2 |
10/09/2022 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | SP Capital | 29 | X | 00 | Centro-Oeste | Etapa 2 |
24/09/2022 | Estádio Municipal Cristóvão Reinert – São João Batista, SC | SC | 24 | X | 00 | PR | Etapa 3 |
24/09/2022 | Estádio Municipal Cristóvão Reinert – São João Batista, SC | SC | 07 | X | 35 | RS | Etapa 3 |
24/09/2022 | Estádio Municipal Cristóvão Reinert – São João Batista, SC | RS | 24 | X | 00 | PR | Etapa 3 |
24/09/2022 | CT Ange Guimera- São José dos Campos, SP | MG | 00 | X | 24 | RJ | Etapa 3 |
24/09/2022 | CT Ange Guimera- São José dos Campos, SP | MG | 00 | X | 24 | SP Vale | Etapa 3 |
24/09/2022 | CT Ange Guimera- São José dos Campos, SP | SP Vale | 05 | X | 00 | RJ | Etapa 3 |
24/09/2022 | CT Ange Guimera- São José dos Campos, SP | SP Capital | 24 | X | 00 | SP Interior | Etapa 3 |
24/09/2022 | CT Ange Guimera- São José dos Campos, SP | SP Interior | 00 | X | 24 | Centro-Oeste | Etapa 3 |
24/09/2022 | CT Ange Guimera- São José dos Campos, SP | SP Capital | 15 | X | 12 | Centro-Oeste | Etapa 3 |
08/10/2022 | CT Ange Guimera- São José dos Campos, SP | SP Vale | 38 | X | 09 | RJ | Semifinal |
08/10/2022 | CERET - São Paulo, SP | SP Capital | 56 | X | 21 | RS | Semifinal |
22/10/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 22 | X | 23 | SP Capital | FINAL |
M18 Masculino
Seleção | J | P | V | E | D | XV+ | 22+ | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||||||
São Paulo Vale | 9 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 202 | 7 | 195 |
Rio de Janeiro | 9 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 130 | -51 |
Minas Gerais | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144 | -144 |
Grupo B | ||||||||||
Paraná | 9 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 101 | 10 | 91 |
Santa Catarina | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 82 | 29 | 53 |
Rio Grande do Sul | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144 | -144 |
Grupo C | ||||||||||
São Paulo Capital | 9 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 34 | 72 |
São Paulo Interior | 9 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 59 | 47 |
Centro-Oeste | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | -120 |
Data | Local | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | Estádio Municipal Antônio Corrêa, Itatiaia, RJ | SP Vale | 61 | X | 07 | RJ | Etapa 1 |
06/08/2022 | Estádio Municipal Antônio Corrêa, Itatiaia, RJ | MG | 00 | X | 24 | SP Vale | Etapa 1 |
06/08/2022 | Estádio Municipal Antônio Corrêa, Itatiaia, RJ | MG | 00 | X | 24 | RJ | Etapa 1 |
13/08/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | SC | 00 | X | 07 | PR | Etapa 1 |
13/08/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | RS | 00 | X | 24 | SC | Etapa 1 |
13/08/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | RS | 00 | X | 24 | PR | Etapa 1 |
13/08/2022 | CERET - São Paulo, SP | SP Capital | 24 | X | 05 | SP Interior | Etapa 1 |
13/08/2022 | CERET - São Paulo, SP | SP Interior | 24 | X | 00 | Centro-Oeste | Etapa 1 |
13/08/2022 | CERET - São Paulo, SP | SP Capital | 24 | X | 00 | Centro-Oeste | Etapa 1 |
10/09/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 12 | X | 00 | SC | Etapa 2 |
10/09/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | SC | 24 | X | 00 | RS | Etapa 2 |
10/09/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 24 | X | 00 | RS | Etapa 2 |
10/09/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | MG | 00 | X | 24 | RJ | Etapa 2 |
