Confirmados os calendários de Super 12 e Copa do Brasil
Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV (Super 12) começará no dia 4 de maio e se encerrará no dia 5 de outubro. A Copa do Brasil começará no dia 27 de abril e se encerrará em 3 de agosto
As duas principais competições do Rugby XV masculino já têm suas datas para a temporada 2024. A Copa do Brasil será a primeira a dar seu pontapé inicial e envolverá os campeões estaduais e regionais de 2023. A fase de quartas de final será realizada no dia 27 de abril com Farrapos (campeão gaúcho) contra Curitiba (campeão paranaense), Pasteur (campeão paulista) versus Joaca (campeão catarinense), Niterói (campeão fluminense) contra Cuiabá/Melina (campeão do Centro-Oeste) e Porto Seguro (campeão baiano) versus União Pernambucana (campeã nordestina). As semifinais estão marcadas para 29 de junho e a grande final para o 3 de agosto.
O Super 12, o Campeonato Brasileiro, será mais longo e começará no dia 4 de maio. Os 12 clubes da elite nacional foram divididos em 3 grupos seguindo critérios geográficos. No Grupo RS-SC estão Farrapos (RS), Charrua (RS), Desterro (SC) e Joaca (SC), ao passo que o Grupo PR-SP tem Curitiba (PR), Jacareí (SP), Piracicaba (SP) e Poli (SP). Já o Grupo RJ-SP tem Niterói (RJ), Pasteur (SP), São José (SP) e SPAC (SP). Após todos se enfrentarem em turno e returno dentro de seus grupos, os 2 primeiros colocados disputarão o Hexagonal, no qual todos os 6 clubes se enfrentarão em turno único, totalizando 5 rodada, e os dois primeiros colocados farão a grande final no dia 5 de outubro.
Os clubes que terminarem a primeira fase do Super 12 nas 2 últimos colocações de cada grupo encararão na sequência os 2 melhores de cada grupo do Acesso (a 2ª divisão) pelo Qualificatório. Os dois primeiros de cada grupo do Qualificatório se garantirão no Super 12 de 2025. Os participantes e a tabela do Acesso de 2024 serão em breve divulgadas.
Por fim, a realização da Copa dos Campeões, envolvendo o campeão do Super 12 de 2023 e o campeão da Copa do Brasil 2023, está suspensa.
Copa do Brasil
Dia | Horário (Brasília) | Local | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Fase | Súmula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | 14:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba (PR) | 19 | X | 48 | Farrapos (RS) | Quartas de final | Clique aqui |
27/04/2024 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur (SP) | 51 | X | 14 | Joaca (SC) | Quartas de final | Clique aqui |
27/04/2024 | 19:00 (18:00 hora de Cuiabá) | CT do Melina - Cuiabá, MT | Cuiabá/Melina (MT) | 11 | X | 13 | Niterói (RJ) | Quartas de final | Clique aqui |
28/04/2024 | 11:00 | Estádio Agnaldo Bento dos Santos - Porto Seguro, BA | Porto Seguro (BA) | 22 | X | 29 | União Pernambucana (PE) | Quartas de final | Clique aqui |
29/06/2024 | 11:00 | Ninho das Cobras - Recife, PE | União Pernambucana (PE) | 05 | X | 72 | Niterói (RJ) | Semifinal | Clique aqui |
29/06/2024 | 11:15 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur (SP) | 22 | X | 24 | Farrapos (RS) | Semifinal | Clique aqui |
03/08/2024 | 13:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Farrapos (RS) | 43 | X | 03 | Niterói (RJ) | FINAL | Clique aqui |
Super 12
Grupo A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 238 | 58 | 180 | |
Joaca | Florianópólis (SC) | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 127 | 127 | 0 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 107 | 175 | -68 | |
Desterro | Florianópólis (SC) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 62 | 174 | -112 | |
Grupo B | ||||||||||||
Poli | São Paulo (SP) / Osasco (SP) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 245 | 81 | 164 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 248 | 114 | 134 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 172 | 168 | 4 | |
Piracicaba | Piracicaba (SP) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 358 | -302 | |
Grupo C | ||||||||||||
Pasteur | São Paulo (SP) / Guarulhos (SP) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 214 | 90 | 124 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 206 | 128 | 78 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 128 | 177 | -49 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 84 | 237 | -153 |
Vitória = 4 pontos
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Data | Horário (Brasília) | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Grupo | Súmula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2024 | 12:15 | Estádio Du Cambusano - Jacareí, SP | Jacareí | 43 | X | 20 | Curitiba | PR-SP | Clique aqui |
04/05/2024 | 15:00 | Piranema Atlético Clube - Seropédica, RJ | Niterói | 00 | X | 27 | Pasteur | RJ-SP | Clique aqui |
04/05/2024 | 15:00 | ESALQ - Piracicaba, SP | Piracicaba | 07 | X | 61 | Poli | PR-SP | Clique aqui |
04/05/2024 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 18 | X | 18 | SPAC | RJ-SP | Clique aqui |
18/05/2024 | 13:30 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 32 | X | 13 | Jacareí | PR-SP | Clique aqui |
18/05/2024 | 15:00 | ESALQ - Piracicaba, SP | Piracicaba | 19 | X | 52 | Curitiba | PR-SP | Clique aqui |
18/05/2024 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 16 | X | 55 | Pasteur | RJ-SP | Clique aqui |
18/05/2024 | 15:00 | Vila Olimpica - Cachoeiras de Macacu, RJ | Niterói | 07 | X | 41 | SPAC | RJ-SP | Clique aqui |
01/06/2024 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 14 | X | 26 | Farrapos | RS-SC | Clique aqui |
08/06/2024 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 65 | X | 07 | Piracicaba | PR-SP | Clique aqui |
08/06/2024 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 19 | X | 34 | Poli | PR-SP | Clique aqui |
08/06/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 24 | X | 36 | Pasteur | RJ-SP | Clique aqui |
08/06/2024 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 29 | X | 20 | Niterói | RJ-SP | Clique aqui |
08/06/2024 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 05 | X | 23 | Joaca | RS-SC | Clique aqui |
15/06/2024 | 13:30 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 34 | X | 07 | Niterói | RJ-SP | Clique aqui |
15/06/2024 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 26 | X | 26 | Jacareí | PR-SP | Clique aqui |
15/06/2024 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 53 | X | 13 | Piracicaba | PR-SP | Clique aqui |
15/06/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 29 | X | 10 | São José | RJ-SP | Clique aqui |
15/06/2024 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 35 | X | 12 | Charrua | RS-SC | Clique aqui |
22/06/2024 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 36 | X | 15 | Joaca | RS-SC | Clique aqui |
22/06/2024 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 22 | Charrua | RS-SC | Clique aqui |
06/07/2024 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 26 | X | 15 | São José | RJ-SP | Clique aqui |
06/07/2024 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 23 | X | 29 | Poli | PR-SP | Clique aqui |
06/07/2024 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 49 | X | 10 | Piracicaba | PR-SP | Clique aqui |
06/07/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 66 | X | 21 | Niterói | RJ-SP | Clique aqui |
06/07/2024 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 43 | X | 07 | Desterro | RS-SC | Clique aqui |
13/07/2024 | 11:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 37 | X | 07 | Charrua | RS-SC | Clique aqui |
13/07/2024 | 13:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 03 | X | 48 | Farrapos | RS-SC | Clique aqui |
20/07/2024 | 10:30 | SESI Osasco - Osasco, SP | Poli | 36 | X | 06 | Curitiba | PR-SP | Clique aqui |
20/07/2024 | 12:00 | Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | Pasteur | 36 | X | 28 | SPAC | RJ-SP | Clique aqui |
20/07/2024 | 13:00 | Piranema Atlético Clube - Seropédica, RJ | Niterói | 29 | X | 40 | São José | RJ-SP | Clique aqui |
20/07/2024 | 14:30 | ESALQ - Piracicaba, SP | Piracicaba | 00 | X | 78 | Jacareí | PR-SP | Clique aqui |
20/07/2024 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 21 | X | 08 | Desterro | RS-SC | Clique aqui |
27/07/2024 | 13:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 17 | X | 15 | Desterro | RS-SC | Clique aqui |
27/07/2024 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 07 | X | 50 | Farrapos | RS-SC | Clique aqui |
03/08/2024 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 38 | X | 21 | Joaca | RS-SC | Clique aqui |
Hexagonal
Dia | Horário (BR) | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Súmulas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2024 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | Pasteur | 19 | X | 22 | SPAC | Clique aqui |
10/08/2024 | 14:00 | SPAC - São Paulo (SP) | Poli | 06 | X | 20 | Jacareí | Clique aqui |
10/08/2024 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves (RS) | Farrapos | 77 | X | 12 | Joaca | Clique aqui |
17/08/2024 | 11:30 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | Jacareí | 20 | X | 03 | Farrapos | Clique aqui |
17/08/2024 | 13:30 | UFSC Tapera - Florianópolis (SC) | Joaca | 11 | X | 42 | Pasteur | Clique aqui |
17/08/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo (SP) | SPAC | 41 | X | 14 | Poli | Clique aqui |
31/08/2024 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | Pasteur | 40 | X | 03 | Jacareí | Clique aqui |
31/08/2024 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves (RS) | Farrapos | 22 | X | 26 | Poli | Clique aqui |
31/08/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo (SP) | SPAC | 40 | X | 20 | Joaca | Clique aqui |
14/09/2024 | 11:00 | CEPEUSP - São Paulo (SP) | Poli | 22 | X | 36 | Pasteur | Clique aqui |
14/09/2024 | 14:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves (RS) | Farrapos | 26 | X | 22 | SPAC | Clique aqui |
14/09/2024 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis (SC) | Joaca | 10 | X | 27 | Jacareí | Clique aqui |
21/09/2024 | 14:00 | SESI Osasco - Osasco (SP) | Poli | 47 | X | 00 | Joaca | Clique aqui |
21/09/2024 | 16:00 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | Jacareí | 23 | X | 06 | SPAC | Clique aqui |
05/10/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | Pasteur | 19 | X | 38 | Farrapos | Clique aqui |
12/10/2024 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | Jacareí | 26 | X | 15 | Farrapos | FINAL | Clique aqui |
Qualificatório para o Super 12 de 2025
Dia | Horário (BR) | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Taça | Súmula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2024 | 11:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 31 | X | 24 | Engenharia/Leões | PR-SP | Clique aqui |
17/08/2024 | 13:30 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Rio Rugby | 07 | X | 48 | São José | RJ-SP | Clique aqui |
17/08/2024 | 15:00 | Estádio Carlos Renato Bebber - Marau, RS | Colonos | 34 | X | 29 | Charrua | RS-SC (Sul) | Clique aqui |
17/08/2024 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 71 | X | 00 | Centauros | RS-SC (Sul) | Clique aqui |
17/08/2024 | 15:00 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 46 | X | 03 | Piracicaba | PR-SP | Clique aqui |
17/08/2024 | 15:15 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 143 | X | 00 | Carioca | RJ-SP | Clique aqui |
07/09/2024 | 13:30 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Carioca | 05 | X | 45 | Rio Rugby | RJ-SP | Clique aqui |
07/09/2024 | 14:30 | ESALQ - Piracicaba, SP | Piracicaba | 03 | X | 59 | Curitiba | PR-SP | Clique aqui |
07/09/2024 | 15:00 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 07 | X | 35 | Engenharia/Leões | PR-SP | Clique aqui |
07/09/2024 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 39 | X | 15 | Centauros | RS-SC (Sul) | Clique aqui |
07/09/2024 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 55 | X | 03 | Colonos | RS-SC (Sul) | Clique aqui |
21/09/2024 | 12:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 31 | X | 16 | Niterói | RJ-SP | Clique aqui |
28/09/2024 | 12:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 29 | X | 10 | Tornados | PR-SP | Clique aqui |
28/09/2024 | 13:00 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Carioca | 07 | X | 51 | São José | RJ-SP | Clique aqui |
28/09/2024 | 15:00 | CERET - São Paulo, SP | Engenharia/Leões | 50 | X | 05 | Piracicaba | PR-SP | Clique aqui |
28/09/2024 | 15:00 | Parque Princesa do Vale - Estrela, RS | Centauros | 29 | X | 11 | Colonos | RS-SC (Sul) | Clique aqui |
28/09/2024 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 37 | X | 10 | Desterro | RS-SC (Sul) | Clique aqui |
28/09/2024 | 15:30 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 42 | X | 17 | Rio Rugby | RJ-SP | Clique aqui |
Foto: Kévin Sganzerla