El-Shaddai (RJ), Melina (MT) e Leoas (SP) celebram título no Super Sevens, o Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens
Jacareí (SP) recebeu nesse fim de semana a 2ª etapa da temporada 2023 do Super Sevens e as cariocas do El-Shaddai foram as grandes campeãs da 2ª divisão, assegurando inédita promoção à elite nacional. O Melina venceu a penúltima etapa da 1ª divisão e as Leoas de Paraisópolis ganharam o inédito torneio sub 17
O fim de semana do rugby brasileiro foi todo voltado para o rugby sevens feminino que viveu a 2ª etapa da temporada do Super Sevens, o Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens, na cidade de Jacareí (SP), o Campo do Balneário. O evento contou com o último torneio da 2ª divisão adulta e o penúltimo da 1ª divisão, além do inédito torneio M17, jogado em etapa única.
A 2ª divisão atraiu as atenções por definir o clube campeão e promovido à 1ª divisão de 2024. À exemplo da etapa passada, o título da etapa final ficou com as cariocas do El-Shaddai, que selaram a ascensão meteóricas com novo título, fechando o Super Sevens com 100% de aproveitamento. Na final, clube de Jacarepaguá derrotou o Maringá por 29 a 5 indiscutíveis. “Conseguimos jogar em equipe e mantivemos sempre o mesmo nível. Agora é curtir o momento de irmos para a primeira divisão”, comentou Marcelle Souza, capitã do El-Shaddai e uma das atletas da Seleção Brasileira que o clube do Rio de Janeiro formou nos últimos tempos.
Pela 1ª divisão, a 2ª etapa colocou à prova o atual campeão nacional Melina, de Cuiabá, que vinha de derrota na final da etapa passada diante do Niterói. Desta vez, no entanto, a história foi outra e as matogrossenses ficaram com o título da etapa e assumiram a liderança isolada com uma etapa para o final. Após escorregar na primeira fase com empate com as paulistas do Band Saracens, o Melina se levantou. fez 27 a 0 sobre o Niterói na semifinal, dando o troco sobre as fluminenses, e venceu uma final emocionante contra o Curitiba por 15 a 12. O time paranaense havia sido último colocado na primeira etapa e teve um incrível salto de rendimento, vencendo todos os seus jogos na fase de grupos. Na semifinal, o Curitiba derrotou o Band Saracens por 21 a 5 e na final chegou a abrir frente de 12 a 0, mas sofreu a virada com o Melina marcando nada menos que 3 tries no segundo tempo, incluindo o da virada na última bola com Adryenne.
Na disputa pelo 3º lugar da etapa, o Niterói venceu o Band Saracens e seguiu na briga pelo título geral, estando somente 1 ponto abaixo do Melina. Na 1ª divisão, a matemática, além do título, é para ver quem acaba no Top 3, que vale Bolsa-Atleta, e no Top 6, que vale vagas na 1ª divisão de 2024. Os 2 últimos colocados terão que jogar repescagem pela permanência na elite em dezembro, com o Brasil Sevens.
Por fim, o torneio M17 inédito foi um marco para a categoria, avançando com o fomento à categoria de base feminina. O primeiro dia de ação do M17 foi em São José dos Campos, no CT da Brasil Rugby, com as finais sendo realizadas em Jacareí junto dos demais torneios. A competição contou com 8 participantes e foi vencida de modo invicto pelas Leoas de Paraisópolis, que superaram o Melina na final por 19 a 5.
A última etapa da 1ª divisão será novamente em Jacareí nos dias 11 e 12 de novembro e contará ainda com torneio único M19 (sub-19). Todos os vídeos da 2ª etapa estão na íntegra no YouTube da Brasil Rugby.
Super Sevens – Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens – Etapa 2
1ª divisão
Grupo A: Niterói (RJ), São José (SP), Pasteur (SP) e Curitiba (PR)
Grupo B: Melina (MT), Band Saracens (SP), Delta (PI) e Leoas de Paraisópolis (SP)
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 08h40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 22 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
07/10/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 12 | X | 12 | Delta | Grupo B |
07/10/2023 | 09:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São José | 14 | X | 19 | Pasteur | Grupo A |
07/10/2023 | 09:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 07 | X | 27 | Curitiba | Grupo A |
07/10/2023 | 11:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 15 | X | 05 | Delta | Grupo B |
07/10/2023 | 11h40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 15 | X | 05 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
07/10/2023 | 12h00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São José | 00 | X | 22 | Curitiba | Grupo A |
07/10/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 19 | X | 00 | Pasteur | Grupo A |
07/10/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 10 | X | 10 | Band Saracens | Grupo B |
07/10/2023 | 14:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Delta | 29 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
07/10/2023 | 14:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Pasteur | 00 | X | 44 | Curitiba | Grupo A |
07/10/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 12 | X | 10 | São José | Grupo A |
08/10/2023 | 11:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Pasteur | 00 | X | 05 | Leoas de Paraisópolis | Semifinal 5º lugar |
08/10/2023 | 12:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Delta | 29 | X | 00 | São José | Semifinal 5º lugar |
08/10/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Curitiba | 21 | X | 05 | Band Saracens | Semifinal |
08/10/2023 | 12:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 27 | X | 00 | Niterói | Semifinal |
08/10/2023 | 14:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Pasteur | 00 | X | 26 | São José | 7º lugar |
08/10/2023 | 14:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Leoas de Paraisópolis | 00 | X | 15 | Delta | 5º lugar |
08/10/2023 | 15:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 05 | X | 14 | Niterói | 3º lugar |
08/10/2023 | 16:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Curitiba | 12 | X | 15 | Melina | Final |
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Niterói | Niterói (RJ) | 25 | 10 | 7 | 8 | |
Melina | Cuiabá (MT) | 25 | 8 | 10 | 7 | |
Band Saracens | São Paulo (SP) | 23 | 7 | 6 | 10 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 15 | 1 | 8 | 6 | |
Delta | Teresina (PI) | 13 | 3 | 5 | 5 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 10 | 6 | 2 | 2 | |
Pasteur | São Paulo (SP) | 9 | 5 | 1 | 3 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 6 | 2 | 3 | 1 |
2ª divisão
Grupo A: El-Shaddai (RJ), Jacareí (SP), Rio Rugby (RJ) e GN Maricá (RJ)
Grupo B: Maringá (PR), Goianos (GO), Desterro (SC) e USP (SP)
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 10:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 15 | X | 05 | Rio Rugby | Grupo A |
07/10/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 50 | X | 00 | Maricá | Grupo A |
07/10/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 34 | X | 00 | USP | Grupo B |
07/10/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 34 | X | 05 | Desterro | Grupo B |
07/10/2023 | 12:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 57 | X | 00 | Maricá | Grupo A |
07/10/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 38 | X | 07 | Rio Rugby | Grupo A |
07/10/2023 | 13:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 34 | X | 00 | USP | Grupo B |
07/10/2023 | 13:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 36 | X | 07 | Desterro | Grupo B |
08/10/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 29 | X | 05 | Jacareí | Grupo A |
08/10/2023 | 09:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio Rugby | 40 | X | 00 | Maricá | Grupo A |
08/10/2023 | 09:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 17 | X | 07 | Goianos | Grupo B |
08/10/2023 | 10:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Desterro | 19 | X | 12 | USP | Grupo B |
08/10/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 26 | X | 05 | Goianos | Semifinal |
08/10/2023 | 13:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 17 | X | 14 | Jacareí | Semifinal |
08/10/2023 | 13:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maricá | 07 | X | 21 | USP | 7º lugar |
08/10/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio Rugby | 39 | X | 00 | Desterro | 5º lugar |
08/10/2023 | 15:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 00 | X | 26 | Jacareí | 3º lugar |
08/10/2023 | 16:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 29 | X | 05 | Maringá | Final |
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | |
---|---|---|---|---|---|
El-Shaddai | Rio de Janeiro (RJ) | 20 | 10 | 10 | |
Maringá | Maringá (PR) | 16 | 8 | 8 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 13 | 6 | 7 | |
Goianos | Goiânia (GO) | 13 | 7 | 6 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 10 | 5 | 5 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 6 | 3 | 3 | |
USP | São Paulo (SP) | 4 | 2 | 2 | |
Grêmio Náutico Maricá | Maricá (RJ) | 2 | 1 | 1 |
M17
Grupo A: São José (SP), Jacareí (SP), Maringá (PR) e GN Maricá (RJ)
Grupo B: Leoas de Paraisópolis (SP), Tornados Indaiatuba (SP), Melina (MT) e Pasteur (SP)
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 10:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | São José | 22 | X | 00 | Maricá | Grupo A |
07/10/2023 | 10:40 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | SESI Jacareí | 24 | X | 05 | Maringá | Grupo A |
07/10/2023 | 10:20 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Leoas de Paraisópolis | 12 | X | 07 | Pasteur | Grupo B |
07/10/2023 | 11:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Tornados Indaiatuba | 00 | X | 05 | Melina | Grupo B |
07/10/2023 | 12:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | São José | 34 | X | 07 | Maringá | Grupo A |
07/10/2023 | 12:20 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Leoas de Paraisópolis | 27 | X | 00 | Melina | Grupo A |
07/10/2023 | 12:40 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | SESI Jacareí | 29 | X | 05 | Maricá | Grupo B |
07/10/2023 | 13:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Tornados Indaiatuba | 07 | X | 07 | Pasteur | Grupo B |
07/10/2023 | 14:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | São José | 00 | X | 38 | SESI Jacareí | Grupo A |
07/10/2023 | 14:20 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Leoas de Paraisópolis | 17 | X | 00 | Tornados Indaiatuba | Grupo A |
07/10/2023 | 14:40 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Maringá | 07 | X | 17 | Maricá | Grupo B |
07/10/2023 | 15:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Melina | 12 | X | 10 | Pasteur | Grupo B |
08/10/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SESI Jacareí | 05 | X | 07 | Melina | Semifinal |
08/10/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Leoas de Paraisópolis | 27 | X | 00 | São José | Semifinal |
08/10/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 07 | X | 26 | Tornados Indaiatuba | 7º lugar |
08/10/2023 | 11:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maricá | 00 | X | 34 | Pasteur | 5º lugar |
08/10/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SESI Jacareí | 34 | X | 00 | São José | 3º lugar |
08/10/2023 | 16:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Leoas de Paraisópolis | 19 | X | 05 | Melina | FINAL |
Foto: El-Shaddai vence a etapa final do Super 7s da 2ª divisão – Ícaro Leal / Fotojump