BR XV viveu ação em Jacareí, Indaiatuba e Curitiba
O BR XV, o Brasileiro Juvenil de Rugby XV masculino, teve ação de todos os seus grupos neste fim de semana. SP Vale e Paraná falaram mais alto em seus grupos, enquanto SP Capital triunfou no M21 e SP Interior no M18 na chave realizada em Indaiatuba.
Grupo A
10/09/2022 – São Paulo Vale, Rio de Janeiro e Minas Gerais
M21 – SP Vale 73 x 00 MG
M18 – SP Vale 45 x 00 RJ
M21 – RJ 05 x 20 SP Vale
M18 – MG 00 x 24 SP Vale
M21 – MG 00 x 24 RJ
M18 – RJ 24 x 00 MG
Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP
Grupo B
10/09/2022 – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
M21 – PR 31 X 05 SC
M18 – PR 12 X 00 SC
M21 – RS 00 X 10 PR
M18 – RS 00 X 24 PR
M21 – SC 12 X 12 RS
M18 – SC 24 X 00 RS
Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR
Grupo C
10/09/2022 – São Paulo Interior, São Paulo Capital e Centro-Oeste
M21 – SP Capital 24 X 12 SP Interior
M18 – SP Capital 00 X 24 SP Interior
M21 – SP Interior 26 X 05 Centro-Oeste
M18 – SP Interior 24 X 00 Centro-Oeste
M21 – SP Capital 29 X 00 Centro-Oeste
M18 – SP Capital 00 X 00 Centro-Oeste
Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP
Paulista M18 e M15 em ação também
Também houve ação de XV juvenil pelos Campeonatos Paulistas, com o Pasteur vencendo o São José tanto no M18, 57 a 7, como no M15, 44 a 0.
Tabelas
M21
Seleção | J | P | V | E | D | XV | 22+ | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||||||
São Paulo Vale | 9 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 226 | 5 | 221 |
Rio de Janeiro | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 65 | 74 | -9 |
Minas Gerais | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 219 | -212 |
Grupo B | ||||||||||
Rio Grande do Sul | 9 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 80 | 43 | 37 |
Paraná | 9 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 65 | 89 | -24 |
Santa Catarina | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 60 | 67 | -7 |
Grupo C | ||||||||||
São Paulo Capital | 9 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 121 | 31 | 90 |
Centro-Oeste | 9 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 72 | 75 | -3 |
São Paulo Interior | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 125 | -87 |
M18
Seleção | J | P | V | E | D | XV+ | 22+ | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||||||
São Paulo Vale | 9 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 202 | 7 | 195 |
Rio de Janeiro | 9 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 130 | -51 |
Minas Gerais | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144 | -144 |
Grupo B | ||||||||||
Paraná | 9 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 101 | 10 | 91 |
Santa Catarina | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 82 | 29 | 53 |
Rio Grande do Sul | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144 | -144 |
Grupo C | ||||||||||
São Paulo Capital | 9 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 34 | 72 |
São Paulo Interior | 9 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 59 | 47 |
Centro-Oeste | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | -120 |
Foto: Icaro Leal / Jacareí Rugby