Super Sevens
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO DE RUGBY SEVENS – 2024
Calendário
- Etapa 1 (1ª divisão + 2ª divisão) – 28 e 29/09/2024 – Local: Campo do Balneário – Jacareí (SP)
- Etapa 2 (1ª divisão + M17) – 19 e 20/10/2024 – Local: Campo do Balneário – Jacareí (SP)
- Etapa 3 (1ª divisão + 2ª divisão + M19) – 16 e 17/11/2024 – Local: SESI Guarulhos – Guarulhos (SP)
1ª divisão
Clique aqui e BAIXE o regulamento
- 3 primeiras colocadas da 1ª divisão de 2024 ganharão o benefício do Bolsa Atleta
- 6 primeiras colocadas da 1ª divisão de 2024 garantirão vaga na 1ª divisão de 2024
- Demais 2 vagas na 1ª divisão de 2025 serão distribuídas assim:
- Campeã da 2ª divisão de 2024
- Melhor colocada no Brasil Sevens 2024 entre as equipes ainda não classificadas à 1ª divisão;
Classificação geral
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Melina | Cuiabá (MT) | 28 | 8 | 10 | 10 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 20 | 6 | 7 | 7 | |
Delta | Teresina (PI) | 19 | 10 | 1 | 8 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 19 | 5 | 8 | 6 | |
El-Shaddai | Rio de Janeiro (RJ) | 13 | 7 | 3 | 3 | |
Pasteur | São Paulo (SP) | 11 | 3 | 6 | 2 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 8 | 2 | 5 | 1 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 8 | 1 | 2 | 5 |
Resultados das etapas
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 08:30 | Niterói | 31 | X | 05 | El-Shaddai | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 08:50 | São José | 19 | X | 00 | Rio | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:10 | Pasteur | 07 | X | 10 | Curitiba | Grupo A |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:30 | Melina | 37 | X | 00 | Delta | Grupo A |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:10 | Niterói | 34 | X | 00 | Rio | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:30 | São José | 21 | X | 07 | El-Shaddai | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:50 | Pasteur | 00 | X | 10 | Delta | Grupo A |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:10 | Melina | 40 | X | 00 | Curitiba | Grupo A |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 13:50 | El-Shaddai | 24 | X | 05 | Rio | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:10 | São José | 00 | X | 19 | Niterói | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:30 | Curitiba | 05 | X | 33 | Delta | Grupo A |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:50 | Melina | 45 | X | 00 | Pasteur | Grupo A |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:14 | Curitiba | 15 | X | 19 | Rio | Semifinal 5º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:36 | El-Shaddai | 33 | X | 00 | Pasteur | Semifinal 5º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:26 | Melina | 38 | X | 00 | São José | Semifinal |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:48 | Niterói | 12 | X | 17 | Delta | Semifinal |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:10 | Curitiba | 00 | X | 05 | Pasteur | 7º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:32 | El-Shaddai | 00 | X | 12 | Rio | 5º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 13:38 | Niterói | 17 | X | 00 | São José | 3º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:44 | Melina | 27 | X | 05 | Delta | Final |
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 09:30 | Melina | 26 | X | 05 | Curitiba | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 09:50 | El-Shaddai | 05 | X | 12 | Pasteur | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 10:10 | Niterói | 14 | X | 19 | São José | Grupo A |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 10:30 | Delta | 24 | X | 00 | Rio | Grupo A |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 11:50 | Melina | 31 | X | 05 | Pasteur | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 12:10 | El-Shaddai | 22 | X | 07 | Curitiba | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 12:30 | Delta | 17 | X | 12 | São José | Grupo A |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 12:50 | Niterói | 19 | X | 00 | Rio | Grupo A |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 14:10 | Melina | 27 | X | 00 | El-Shaddai | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 14:30 | Pasteur | 17 | X | 10 | Curitiba | Grupo B |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 14:50 | Delta | 00 | X | 27 | Niterói | Grupo A |
19/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 15:10 | São José | 32 | X | 00 | Rio | Grupo A |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 10:30 | Delta | 10 | X | 12 | Curitiba | Semifinal 5º lugar |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 10:50 | El-Shaddai | 20 | X | 00 | Rio | Semifinal 5º lugar |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 12:30 | São José | 07 | X | 00 | Pasteur | Semifinal |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 12:50 | Melina | 28 | X | 07 | Niterói | Semifinal |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 13:10 | Delta | 07 | X | 14 | Rio | 7º lugar |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 13:30 | El-Shaddai | 00 | X | 21 | Curitiba | 5º lugar |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 14:50 | Pasteur | 00 | X | 36 | Niterói | 3º lugar |
20/10/2024 | Campo do Balneáro - Jacareí (SP) | 15:10 | São José | 00 | X | 19 | Melina | FINAL |
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:30 | Melina | 51 | X | 00 | Rio | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:50 | Curitiba | 00 | X | 43 | El-Shaddai | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:10 | Niterói | 22 | X | 05 | Pasteur | Grupo A |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:30 | Delta | 40 | X | 00 | São José | Grupo A |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:30 | Melina | 22 | X | 07 | El-Shaddai | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:50 | Curitiba | 20 | X | 12 | Rio | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:10 | Niterói | 17 | X | 00 | São José | Grupo A |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:30 | Delta | 31 | X | 05 | Pasteur | Grupo A |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:30 | Melina | 33 | X | 00 | Curitiba | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:50 | El-Shaddai | 24 | X | 05 | Rio | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 14:10 | Niterói | 00 | X | 46 | Delta | Grupo A |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 14:30 | São José | 10 | X | 22 | Pasteur | Grupo A |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:10 | Pasteur | 20 | X | 05 | Rio | Semifinal 5º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:30 | Curitiba | 12 | X | 26 | São José | Semifinal 5º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:50 | Delta | 19 | X | 05 | El-Shaddai | Semifinal 1º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:10 | Melina | 40 | X | 00 | Niterói | Semifinal 1º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:10 | Rio | 07 | X | 24 | Curitiba | 7º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:30 | Pasteur | 05 | X | 10 | São José | 5º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:50 | El-Shaddai | 17 | X | 07 | Niterói | 3º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:10 | Delta | 17 | X | 14 | Melina | FINAL |
2ª divisão
Clique aqui e BAIXE o regulamento
- 1ª colocada da 2ª divisão do Super Sevens 2024 será promovida à 1ª divisão de 2025;
- Equipes classificadas do 2º ao 6º lugares da 2ª divisão de 2024 se garantirão na 2ª divisão de 2025;
- Demais vagas na 2ª divisão de 2025 serão assim distribuídas:
- Equipe(s) rebaixada(s) da 1ª divisão de 2024
- Melhores classificadas no Brasil Sevens 2024 entre as equipes ainda não classificadas à 2ª divisão;
Classificação geral:
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Poli | São Paulo (SP) | 20 | 10 | 10 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 15 | 8 | 7 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 15 | 7 | 8 | |
Goianos | Goiânia (GO) | 11 | 6 | 5 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 11 | 5 | 6 |
Resultados das etapas
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:50 | Leoas de Paraisópolis | 10 | X | 05 | Goianos | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 10:10 | Jacareí | 07 | X | 05 | Desterro | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:30 | Poli | 17 | X | 00 | Desterro | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:50 | Jacareí | 20 | X | 07 | Goianos | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 15:10 | Jacareí | 07 | X | 21 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 15:30 | Goianos | 00 (WO) | X | 24 | Poli | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 08:30 | Poli | 14 | X | 14 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 08:52 | Goianos | 12 | X | 17 | Desterro | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 10:42 | Leoas de Paraisópolis | 21 | X | 07 | Desterro | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:04 | Jacareí | 14 | X | 19 | Poli | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 13:16 | Jacareí | 17 | X | 14 | Desterro | 3º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:22 | Leoas de Paraisópolis | 14 | X | 17 | Poli | Final |
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:50 | Jacareí | 19 | X | 14 | Goianos | 1ª fase |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:10 | Leoas de Paraisópolis | 10 | X | 12 | Poli | 1ª fase |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:50 | Jacareí | 24 | X | 00 | Poli | 1ª fase |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:10 | Leoas de Paraisópolis | 22 | X | 00 | Desterro | 1ª fase |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 14:50 | Jacareí | 29 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 15:10 | Desterro | 10 | X | 24 | Goianos | 1ª fase |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:30 | Goianos | 10 | X | 22 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:50 | Poli | 27 | X | 00 | Desterro | 1ª fase |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:30 | Jacareí | 22 | X | 07 | Desterro | 1ª fase |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:50 | Goianos | 00 | X | 38 | Poli | 1ª fase |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:30 | Leoas de Paraisópolis | 39 | X | 05 | Goianos | 3º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:50 | Jacareí | 00 | X | 15 | Poli | Final |
Juvenil
Clique aqui e BAIXE o regulamento do M17
Resultados das etapas
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:50 | Tornados Indaiatuba | 21 | X | 00 | Pasteur | Pontos corridos |
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:10 | Poli | 12 | X | 17 | São José | Pontos corridos |
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:30 | Ilhabela | 00 | X | 15 | Jacareí | Pontos corridos |
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:10 | Pasteur | 20 | X | 05 | Ilhabela | Pontos corridos |
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:30 | São José | 00 | X | 19 | Tornados Indaiatuba | Pontos corridos |
19/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:50 | Jacareí | 20 | X | 00 | Poli | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:30 | Ilhabela | 05 | X | 05 | Poli | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:50 | Pasteur | 10 | X | 05 | São José | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:10 | Tornados Indaiatuba | 12 | X | 00 | Jacareí | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:30 | Ilhabela | 00 | X | 19 | São José | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:50 | Poli | 00 | X | 33 | Tornados Indaiatuba | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:10 | Jacareí | 00 | X | 22 | Pasteur | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:50 | Tornados Indaiatuba | 38 | X | 00 | Ilhabela | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 14:10 | Pasteur | 20 | X | 00 | Poli | Pontos corridos |
20/10/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 14:30 | São José | 00 | X | 19 | Jacareí | Pontos corridos |
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 10:30 | Melina | 05 | X | 15 | Pasteur | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 10:50 | SESI Jacareí | 00 | X | 29 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 13:10 | Melina | 07 | X | 28 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 13:30 | SESI Jacareí | 05 | X | 40 | Pasteur | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 15:50 | SESI Jacareí | 12 | X | 19 | Melina | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 16:10 | Pasteur | 07 | X | 28 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:58 | Pasteur | 15 | X | 00 | Melina | Semifinal |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 10:20 | Leoas de Paraisópolis | 24 | X | 00 | SESI Jacareí | Semifinal |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:54 | SESI Jacareí | 00 | X | 12 | Melina | 3º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:00 | Leoas de Paraisópolis | 14 | X | 19 | Pasteur | Final |
Classificação geral: em brevea_tabs][/vc_column][/vc_row]