Super Sevens
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO DE RUGBY SEVENS – 2022
Calendário
• 1ª Etapa: 06 e 07 de agosto – Curitiba/PR (1ª Divisão + 2ª Divisão)
• 2ª Etapa: 27 e 28 de agosto – São Paulo/SP (1ª Divisão + Juvenil)
• 3ª Etapa: 17 e 18 de setembro – São Paulo/SP (1ª Divisão + 2ª Divisão)
• 4ª Etapa: 08 e 09 de outubro – Jacareí/SP (1ª Divisão + Juvenil)
• 5ª Etapa: 05 e 06 de novembro – São José/SP (1ª Divisão + 2ª Divisão)
• 6ª Etapa: 03 e 04 de dezembro – Niterói/RJ (1ª Divisão + Juvenil)
1ª divisão
Clique aqui para acessar o REGULAMENTO
Playlist dos jogos na íntegra: Clique no ícone do canto superior direito para abrir acessar todos os jogos
Classificação geral
Clubes | Cidade (UF) | Pontuação geral | Etapa 1 (06-07/08) | Etapa 2 (27-28/08) | Etapa 3 (17-18/09) | Etapa 4 (08-09/10) | Etapa 5 (05-06/11) | Etapa 6 (03-04/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Melina | Cuiabá (MT) | 22 | 22 | |||||
![]() | Band Saracens | São Paulo (SP) | 19 | 19 | |||||
![]() | Niterói | Niterói (RJ) | 17 | 17 | |||||
![]() | Curitiba | Curitiba (PR) | 15 | 15 | |||||
![]() | São José | São José dos Campos (SP) | 13 | 13 | |||||
![]() | Delta | Teresina (PI) | 10 | 10 | |||||
![]() | Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 9 | 9 | |||||
![]() | Desterro | Florianópolis (SC) | 8 | 8 |
Resultados das etapas
Data | Horário | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | 08h30 | Melina | 34 | X | 05 | Delta | Grupo B |
06/08/2022 | 09h30 | São José | 19 | X | 22 | Curitiba | Grupo B |
06/08/2022 | 09h50 | Band Saracens | 22 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo A |
06/08/2022 | 10h30 | Niterói | 29 | X | 00 | Desterro | Grupo A |
06/08/2022 | 10h50 | Melina | 22 | X | 07 | Curitiba | Grupo B |
06/08/2022 | 11h10 | São José | 31 | X | 00 | Delta | Grupo B |
06/08/2022 | 12h30 | Niterói | 19 | X | 10 | Leoas de Paraisópolis | Grupo A |
06/08/2022 | 12h50 | Band Saracens | 27 | X | 00 | Desterro | Grupo A |
06/08/2022 | 13h10 | Curitiba | 24 | X | 05 | Delta | Grupo B |
06/08/2022 | 13h30 | Melina | 14 | X | 12 | São José | Grupo B |
06/08/2022 | 16h00 | Desterro | 00 | X | 33 | Leoas de Paraisópolis | Grupo A |
06/08/2022 | 16h20 | Band Saracens | 07 | X | 05 | Niterói | Grupo A |
07/08/2022 | 09h30 | Band Saracens | 05 | X | 00 | Delta | Quartas de final |
07/08/2022 | 09h50 | Melina | 38 | X | 00 | Desterro | Quartas de final |
07/08/2022 | 10h11 | Niterói | 15 | X | 00 | São José | Quartas de final |
07/08/2022 | 10h30 | Curitiba | 15 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Quartas de final |
07/08/2022 | 11h50 | Desterro | 00 | X | 47 | São José | Semifinal de 5º lugar |
07/08/2022 | 12h10 | Delta | 26 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Semifinal de 5º lugar |
07/08/2022 | 12h30 | Melina | 24 | X | 05 | Niterói | Semifinal de 1º lugar |
07/08/2022 | 12h50 | Band Saracens | 10 | X | 05 | Curitiba | Semifinal de 1º lugar |
07/08/2022 | 14h10 | Desterro | 00 | X | 17 | Leoas de Paraisópolis | Decisão de 7º lugar |
07/08/2022 | 14h30 | São José | 27 | X | 05 | Delta | Decisão de 5º lugar |
07/08/2022 | 14h50 | Niterói | 10 | X | 07 | Curitiba | Decisão de 3º lugar |
07/08/2022 | 15h10 | Melina | 29 | X | 00 | Band Saracens | FINAL |
2ª divisão
Clique aqui para acessar o REGULAMENTO
Playlist dos jogos na íntegra: Clique no ícone do canto superior direito para abrir acessar todos os jogos
Classificação geral
Clubes | Cidade (UF) | Pontuação geral | Etapa 1 (06-07/08) | Etapa 2 (17-18/09) | Etapa 3 (05-06/11) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jacareí | Jacareí (SP) | 22 | 22 | ||
![]() | Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 19 | 19 | ||
![]() | Pasteur | São Paulo (SP) | 17 | 17 | ||
![]() | Goianos | Goiânia (GO) | 15 | 15 | ||
![]() | USP | São Paulo (SP) | 13 | 13 | ||
![]() | Grêmio Náutico Maricá | Maricá (RJ) | 10 | 10 |
Resultados das etapas
Dia | Horário | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Grupo/Fase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | 08h50 | USP | 05 | X | 20 | Pasteur | Pontos corridos | |
06/08/2022 | 09h10 | Goianos | 00 | X | 29 | Jacareí | Pontos corridos | |
06/08/2022 | 10h10 | Rio Rugby | 34 | X | 00 | Maricá | Pontos corridos | |
06/08/2022 | 11h30 | USP | 00 | X | 38 | Jacareí | Pontos corridos | |
06/08/2022 | 11h50 | Pasteur | 05 | X | 20 | Rio Rugby | Pontos corridos | |
06/08/2022 | 12h10 | Goianos | 24 | X | 05 | Maricá | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 08h30 | USP | 05 | X | 24 | Rio Rugby | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 08h50 | Pasteur | 15 | X | 07 | Goianos | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 09h10 | Jacareí | 17 | X | 00 | Maricá | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 10h50 | Jacareí | 12 | X | 12 | Rio Rugby | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 11h10 | USP | 05 | X | 15 | Goianos | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 11h30 | Pasteur | 29 | X | 05 | Maricá | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 13h10 | Goianos | 05 | X | 15 | Rio Rugby | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 13h30 | Pasteur | 00 | X | 26 | Jacareí | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 13h50 | USP | 15 | X | 00 | Maricá | Pontos corridos | |
Time | J | P | V | E | D | PP | PC | SP |
Jacareí | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 122 | 12 | 110 |
Rio Rugby | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 105 | 27 | 78 |
Pasteur | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 69 | 63 | 6 |
Goianos | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 51 | 69 | -18 |
USP | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 30 | 97 | -67 |
Maricá | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 119 | -109 |