Super 12
Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV – 2025
Regulamento EM BREVE
Formato
- 1ª fase: 3 grupos com 4 clubes cada. Todos contra todos em turno e returno dentro dos grupos (6 rodadas);
- 2ª fase: 2 primeiros colocados de cada grupo da 1ª fase avançam ao Hexagonal. Todos contra todos, turno único (5 rodadas);
- Qualificatório: 2 últimos colocados de cada grupo da 1ª fase do Super 12 enfrentam os 2 equipes vindas dos Torneios de Acesso (2ª divisão). 2 primeiros colocados de cada grupo do Qualificatório se garantem no Super 12 de 2026;
- Final: 2 primeiros colocados do Hexagonal farão a grande final no dia 27/09;
- O campeão disputará a Copa dos Campeões 2025 contra o campeão da Copa do Brasil 2025
Playlist de todos os jogos na íntegra:
Em breve
1ª fase
Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançarão ao Hexagonal. Os 2 piores de cada grupo jogarão o Qualificatório
Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||||||||
![]() | Charrua | Porto Alegre (RS) | ||||||||||
![]() | Desterro | Florianópólis (SC) | ||||||||||
![]() | Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | ||||||||||
![]() | Joaca | Florianópólis (SC) | ||||||||||
Grupo B | ||||||||||||
![]() | Curitiba | Curitiba (PR) | ||||||||||
![]() | Engenharia & Leões | São Paulo (SP) | ||||||||||
![]() | Pasteur | São Paulo (SP) / Guarulhos (SP) | ||||||||||
![]() | São José | São José dos Campos (SP) | ||||||||||
Grupo C | ||||||||||||
![]() | Jacareí | Jacareí (SP) | ||||||||||
![]() | Niterói | Niterói (RJ) | ||||||||||
![]() | Poli | São Paulo (SP) / Osasco (SP) | ||||||||||
![]() | SPAC | São Paulo (SP) |
Data | Horário (Brasília) | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Grupo | Súmula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | Desterro | X | Farrapos | A | |||||
10/05/2025 | Joaca | X | Charrua | A | |||||
10/05/2025 | Engenharia & Leões | X | Pasteur | B | |||||
10/05/2025 | São José | X | Curitiba | B | |||||
10/05/2025 | Niterói | X | Jacareí | C | |||||
10/05/2025 | SPAC | X | Poli | C | |||||
24/05/2025 | Farrapos | X | Joaca | A | |||||
24/05/2025 | Charrua | X | Desterro | A | |||||
24/05/2025 | Pasteur | X | São José | B | |||||
24/05/2025 | Curitiba | X | Engenharia & Leões | B | |||||
24/05/2025 | Jacareí | X | SPAC | C | |||||
24/05/2025 | Poli | X | Niterói | C | |||||
14/06/2025 | Charrua | X | Farrapos | A | |||||
14/06/2025 | Joaca | X | Desterro | A | |||||
14/06/2025 | Curitiba | X | Pasteur | B | |||||
14/06/2025 | São José | X | Engenharia & Leões | B | |||||
14/06/2025 | Poli | X | Jacareí | C | |||||
14/06/2025 | SPAC | X | Niterói | C | |||||
28/06/2025 | Farrapos | X | Desterro | A | |||||
28/06/2025 | Charrua | X | Joaca | A | |||||
28/06/2025 | Pasteur | X | Engenharia & Leões | B | |||||
28/06/2025 | Curitiba | X | São José | B | |||||
28/06/2025 | Jacareí | X | Niterói | C | |||||
28/06/2025 | Poli | X | SPAC | C | |||||
12/07/2025 | Joaca | X | Farrapos | A | |||||
12/07/2025 | Desterro | X | Charrua | A | |||||
12/07/2025 | São José | X | Pasteur | B | |||||
12/07/2025 | Engenharia & Leões | X | Curitiba | B | |||||
12/07/2025 | SPAC | X | Jacareí | C | |||||
12/07/2025 | Niterói | X | Poli | C | |||||
26/07/2025 | Farrapos | X | Charrua | A | |||||
26/07/2025 | Desterro | X | Joaca | A | |||||
26/07/2025 | Pasteur | X | Curitiba | B | |||||
26/07/2025 | Engenharia & Leões | X | São José | B | |||||
26/07/2025 | Jacareí | X | Poli | C | |||||
26/07/2025 | Niterói | X | SPAC | C |
Hexagonal
Os 2 primeiros colocados avançarão à Grande Final
Data | Horário (Brasília) | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Fase | Súmula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2025 | 1A | X | 2A | Hexagonal | |||||
09/08/2025 | 1B | X | 2B | Hexagonal | |||||
09/08/2025 | 1C | X | 2C | Hexagonal | |||||
16/08/2025 | 2B | X | 1A | Hexagonal | |||||
16/08/2025 | 2C | X | 1B | Hexagonal | |||||
16/08/2025 | 2A | X | 1C | Hexagonal | |||||
23/08/2025 | 1A | X | 1B | Hexagonal | |||||
23/08/2025 | 2C | X | 2A | Hexagonal | |||||
23/08/2025 | 1C | X | 2B | Hexagonal | |||||
06/09/2025 | 1A | X | 2C | Hexagonal | |||||
06/09/2025 | 2A | X | 2B | Hexagonal | |||||
06/09/2025 | 1B | X | 1C | Hexagonal | |||||
13/09/2025 | 1C | X | 1A | Hexagonal | |||||
13/09/2025 | 1B | X | 2A | Hexagonal | |||||
13/09/2025 | 2B | X | 2C | Hexagonal | |||||
27/09/2025 | 1º colocado | X | 2º colocado | FINAL |
Qualificatório
Os 2 primeiros colocados garantirão vagas no Super 12 de 2026
Data | Horário (Brasília) | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Grupo | Súmula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2025 | 3º S12 | X | 2º Acesso | RS-SC | |||||
09/08/2025 | 4º S12 | X | 1º Acesso | RS-SC | |||||
09/08/2025 | 3º S12 | X | 2º Acesso | PR-SP | |||||
09/08/2025 | 4º S12 | X | 1º Acesso | PR-SP | |||||
09/08/2025 | 3º S12 | X | 2º Acesso | MG-RJ-SP | |||||
09/08/2025 | 4º S12 | X | 1º Acesso | MG-RJ-SP | |||||
23/08/2025 | 1º Acesso | X | 3º S12 | RS-SC | |||||
23/08/2025 | 4º S12 | X | 2º Acesso | RS-SC | |||||
23/08/2025 | 1º Acesso | X | 3º S12 | PR-SP | |||||
23/08/2025 | 4º S12 | X | 2º Acesso | PR-SP | |||||
23/08/2025 | 1º Acesso | X | 3º S12 | MG-RJ-SP | |||||
23/08/2025 | 4º S12 | X | 2º Acesso | MG-RJ-SP | |||||
13/09/2025 | 3º S12 | X | 4º S12 | RS-SC | |||||
13/09/2025 | 2º Acesso | X | 1º Acesso | RS-SC | |||||
13/09/2025 | 3º S12 | X | 4º S12 | PR-SP | |||||
13/09/2025 | 2º Acesso | X | 1º Acesso | PR-SP | |||||
13/09/2025 | 3º S12 | X | 4º S12 | MG-RJ-SP | |||||
13/09/2025 | 2º Acesso | X | 1º Acesso | MG-RJ-SP |