[rev_slider alias=”slider-1″]
RESULTADOS FINANCEIROS
A Confederação Brasileira de Rugby acredita na transparência e é líder em governança entre as confederações esportivas. Disponibilizamos aqui as nossas Demonstrações Financeiras, que podem ser acessadas a todos os interessados:
Descrição | Data de referência | Atualização |
Demonstrações Financeiras 2019
|
31/03/2019
30/06/2019 20/10/2019 |
10/07/2019
14/08/2019 06/01/2020 |
Demonstração Financeira 2018 | 31/12/2018 | 21/05/2019 |
Demonstração Financeira 2017 | 31/12/2017 | 19/06/2018 |
Demonstração Financeira 2016 | 31/12/2016 | 26/06/2017 |
31/12/2015 | 16/06/2016 | |
Demonstração Financeira 2014 | 31/12/2014 | 13/05/2015 |
Demonstração Financeira 2013 | 31/12/2013 | 31/03/2014 |
Demonstração Financeira 2012 | 31/12/2012 | 31/03/2013 |
Demonstração Financeira 2011 | 31/12/2011 | 31/03/2012 |
Demonstração Financeira 2009 | 31/12/2009 |
31/03/2010
|