Resultados 2023
Super Sevens
1a divisão
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Niterói | Niterói (RJ) | 25 | 10 | 7 | 8 | |
Melina | Cuiabá (MT) | 25 | 8 | 10 | 7 | |
Band Saracens | São Paulo (SP) | 23 | 7 | 6 | 10 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 15 | 1 | 8 | 6 | |
Delta | Teresina (PI) | 13 | 3 | 5 | 5 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 10 | 6 | 2 | 2 | |
Pasteur | São Paulo (SP) | 9 | 5 | 1 | 3 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 6 | 2 | 3 | 1 |
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 39 | X | 0 | Pasteur | Grupo A |
16/09/2023 | 09:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 29 | X | 14 | Delta | Grupo A |
16/09/2023 | 09:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 24 | X | 07 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
16/09/2023 | 10:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São José | 22 | X | 12 | Curitiba | Grupo B |
16/09/2023 | 11:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 29 | X | 00 | Delta | Grupo A |
16/09/2023 | 12:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 32 | X | 00 | Pasteur | Grupo A |
16/09/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 22 | X | 21 | Curitiba | Grupo B |
16/09/2023 | 12:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São José | 17 | X | 12 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
16/09/2023 | 14:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 05 | X | 10 | Niterói | Grupo A |
16/09/2023 | 14:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Delta | 31 | X | 05 | Pasteur | Grupo A |
16/09/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 17 | X | 07 | São José | Grupo B |
16/09/2023 | 15:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Curitiba | 12 | X | 14 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
17/09/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Delta | 17 | X | 05 | Curitiba | Semi 5º lugar |
17/09/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Leoas de Paraisópolis | 14 | X | 21 | Pasteur | Semi 5º lugar |
17/09/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 31 | X | 05 | São José | Semifinal |
17/09/2023 | 11:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 05 | X | 19 | Melina | Semifinal |
17/09/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Curitiba | 12 | X | 22 | Leoas de Paraisópolis | 7º lugar |
17/09/2023 | 13:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Pasteur | 15 | X | 10 | Delta | 5º lugar |
17/09/2023 | 14:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 17 | X | 12 | São José | 3º lugar |
17/09/2023 | 15:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 12 | X | 00 | Melina | Final |
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 08h40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 22 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
07/10/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 12 | X | 12 | Delta | Grupo B |
07/10/2023 | 09:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São José | 14 | X | 19 | Pasteur | Grupo A |
07/10/2023 | 09:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 07 | X | 27 | Curitiba | Grupo A |
07/10/2023 | 11:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 15 | X | 05 | Delta | Grupo B |
07/10/2023 | 11h40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 15 | X | 05 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
07/10/2023 | 12h00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São José | 00 | X | 22 | Curitiba | Grupo A |
07/10/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 19 | X | 00 | Pasteur | Grupo A |
07/10/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 10 | X | 10 | Band Saracens | Grupo B |
07/10/2023 | 14:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Delta | 29 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
07/10/2023 | 14:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Pasteur | 00 | X | 44 | Curitiba | Grupo A |
07/10/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 12 | X | 10 | São José | Grupo A |
08/10/2023 | 11:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Pasteur | 00 | X | 05 | Leoas de Paraisópolis | Semifinal 5º lugar |
08/10/2023 | 12:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Delta | 29 | X | 00 | São José | Semifinal 5º lugar |
08/10/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Curitiba | 21 | X | 05 | Band Saracens | Semifinal |
08/10/2023 | 12:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 27 | X | 00 | Niterói | Semifinal |
08/10/2023 | 14:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Pasteur | 00 | X | 26 | São José | 7º lugar |
08/10/2023 | 14:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Leoas de Paraisópolis | 00 | X | 15 | Delta | 5º lugar |
08/10/2023 | 15:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 05 | X | 14 | Niterói | 3º lugar |
08/10/2023 | 16:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Curitiba | 12 | X | 15 | Melina | Final |
Data | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | 11:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Niterói | 26 | X | 07 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
11/11/2023 | 11:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Curitiba | 12 | X | 10 | São José | Grupo B |
11/11/2023 | 12:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Band Saracens | 21 | X | 07 | Delta | Grupo A |
11/11/2023 | 12:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 59 | X | 00 | Pasteur | Grupo A |
11/11/2023 | 13:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Niterói | 14 | X | 07 | São José | Grupo B |
11/11/2023 | 14:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Curitiba | 15 | X | 12 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
11/11/2023 | 14:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Band Saracens | 17 | X | 12 | Pasteur | Grupo A |
11/11/2023 | 14:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 29 | X | 00 | Delta | Grupo A |
11/11/2023 | 16:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Leoas de Paraisópolis | 15 | X | 15 | São José | Grupo B |
11/11/2023 | 16:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Curitiba | 19 | X | 17 | Niterói | Grupo B |
11/11/2023 | 16:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Delta | 31 | X | 07 | Pasteur | Grupo A |
11/11/2023 | 17:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 17 | X | 00 | Band Saracens | Grupo A |
12/11/2023 | 10:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Delta | 27 | X | 12 | Leoas de Paraisópolis | Semifinal 5º lugar |
12/11/2023 | 10:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | São José | 07 | X | 14 | Pasteur | Semifinal 5º lugar |
12/11/2023 | 10:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 07 | X | 12 | Niterói | Semifinal |
12/11/2023 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Curitiba | 10 | X | 19 | Band Sacarens | Semifinal |
12/11/2023 | 12:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | São José | 19 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | 7º lugar |
12/11/2023 | 12:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Delta | 20 | X | 05 | Pasteur | 5º lugar |
12/11/2023 | 13:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 19 | X | 00 | Curitiba | 3º lugar |
12/11/2023 | 14:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Niterói | 00 | X | 15 | Band Sacarens | Final |
2ª divisão
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | |
---|---|---|---|---|---|
El-Shaddai | Rio de Janeiro (RJ) | 20 | 10 | 10 | |
Maringá | Maringá (PR) | 16 | 8 | 8 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 13 | 6 | 7 | |
Goianos | Goiânia (GO) | 13 | 7 | 6 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 10 | 5 | 5 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 6 | 3 | 3 | |
USP | São Paulo (SP) | 4 | 2 | 2 | |
Grêmio Náutico Maricá | Maricá (RJ) | 2 | 1 | 1 |
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio | 29 | X | 00 | Maricá | Grupo B |
16/09/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 05 | X | 24 | El-Shaddai | Grupo B |
16/09/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 33 | X | 00 | USP | Grupo A |
16/09/2023 | 11:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Desterro | 00 | X | 32 | Maringá | Grupo A |
16/09/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio | 12 | X | 24 | El-Shaddai | Grupo B |
16/09/2023 | 13:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 60 | X | 00 | Maricá | Grupo B |
16/09/2023 | 13:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 05 | X | 31 | Maringá | Grupo A |
16/09/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Desterro | 17 | X | 07 | USP | Grupo A |
17/09/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Desterro | 05 | X | 32 | Goianos | Grupo B |
17/09/2023 | 09:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | USP | 00 | X | 32 | Maringá | Grupo B |
17/09/2023 | 09:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 26 | X | 00 | Rio | Grupo A |
17/09/2023 | 10:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maricá | 00 | X | 37 | El-Shaddai | Grupo A |
17/09/2023 | 11:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Desterro | 22 | X | 10 | Maricá | Semi 5º lugar |
17/09/2023 | 12:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio Rugby | 36 | X | 00 | USP | Semi 5º lugar |
17/09/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 19 | X | 12 | Jacareí | Semifinal |
17/09/2023 | 12:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 31 | X | 00 | Goianos | Semifinal |
17/09/2023 | 13:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maricá | 00 (WO) | X | 24 | USP | 7º lugar |
17/09/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio Rugby | 31 | X | 00 | Desterro | 5º lugar |
17/09/2023 | 14:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 12 | X | 10 | Jacareí | 3º lugar |
17/09/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 15 | X | 07 | Maringá | Final |
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 10:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 15 | X | 05 | Rio Rugby | Grupo A |
07/10/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 50 | X | 00 | Maricá | Grupo A |
07/10/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 34 | X | 00 | USP | Grupo B |
07/10/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 34 | X | 05 | Desterro | Grupo B |
07/10/2023 | 12:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 57 | X | 00 | Maricá | Grupo A |
07/10/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 38 | X | 07 | Rio Rugby | Grupo A |
07/10/2023 | 13:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 34 | X | 00 | USP | Grupo B |
07/10/2023 | 13:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 36 | X | 07 | Desterro | Grupo B |
08/10/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 29 | X | 05 | Jacareí | Grupo A |
08/10/2023 | 09:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio Rugby | 40 | X | 00 | Maricá | Grupo A |
08/10/2023 | 09:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 17 | X | 07 | Goianos | Grupo B |
08/10/2023 | 10:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Desterro | 19 | X | 12 | USP | Grupo B |
08/10/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 26 | X | 05 | Goianos | Semifinal |
08/10/2023 | 13:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 17 | X | 14 | Jacareí | Semifinal |
08/10/2023 | 13:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maricá | 07 | X | 21 | USP | 7º lugar |
08/10/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio Rugby | 39 | X | 00 | Desterro | 5º lugar |
08/10/2023 | 15:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 00 | X | 26 | Jacareí | 3º lugar |
08/10/2023 | 16:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 29 | X | 05 | Maringá | Final |
Juvenil
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 10:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | São José | 22 | X | 00 | Maricá | Grupo A |
07/10/2023 | 10:40 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | SESI Jacareí | 24 | X | 05 | Maringá | Grupo A |
07/10/2023 | 10:20 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Leoas de Paraisópolis | 12 | X | 07 | Pasteur | Grupo B |
07/10/2023 | 11:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Tornados Indaiatuba | 00 | X | 05 | Melina | Grupo B |
07/10/2023 | 12:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | São José | 34 | X | 07 | Maringá | Grupo A |
07/10/2023 | 12:20 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Leoas de Paraisópolis | 27 | X | 00 | Melina | Grupo A |
07/10/2023 | 12:40 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | SESI Jacareí | 29 | X | 05 | Maricá | Grupo B |
07/10/2023 | 13:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Tornados Indaiatuba | 07 | X | 07 | Pasteur | Grupo B |
07/10/2023 | 14:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | São José | 00 | X | 38 | SESI Jacareí | Grupo A |
07/10/2023 | 14:20 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Leoas de Paraisópolis | 17 | X | 00 | Tornados Indaiatuba | Grupo A |
07/10/2023 | 14:40 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Maringá | 07 | X | 17 | Maricá | Grupo B |
07/10/2023 | 15:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Melina | 12 | X | 10 | Pasteur | Grupo B |
08/10/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SESI Jacareí | 05 | X | 07 | Melina | Semifinal |
08/10/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Leoas de Paraisópolis | 27 | X | 00 | São José | Semifinal |
08/10/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 07 | X | 26 | Tornados Indaiatuba | 7º lugar |
08/10/2023 | 11:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maricá | 00 | X | 34 | Pasteur | 5º lugar |
08/10/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SESI Jacareí | 34 | X | 00 | São José | 3º lugar |
08/10/2023 | 16:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Leoas de Paraisópolis | 19 | X | 05 | Melina | FINAL |
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | SESI Jacareí | 14 | X | 12 | Pasteur |
11/11/2023 | 13:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 22 | X | 12 | Pasteur |
11/11/2023 | 15:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | SESI Jacareí | 12 | X | 12 | Melina |
12/11/2023 | 09:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | SESI Jacareí | 21 | X | 00 | Pasteur |
12/11/2023 | 12:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 24 | X | 00 | Pasteur |
12/11/2023 | 14:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 07 | X | 10 | SESI Jacareí |
Super 12
1a fase
Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||||||||
Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 222 | 95 | 127 | |
Desterro | Florianópólis (SC) | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 142 | 118 | 24 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 122 | 167 | -45 | |
Joaca | Florianópólis (SC) | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 110 | 216 | -106 | |
Grupo B | ||||||||||||
Jacareí | Jacareí (SP) | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 236 | 68 | 168 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 202 | 110 | 92 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 163 | 198 | -35 | |
Pé Vermelho | Londrina (PR) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 90 | 315 | -225 | |
Grupo C | ||||||||||||
Pasteur | São Paulo (SP) | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 238 | 61 | 177 | |
Poli | São Paulo (SP) | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 222 | 115 | 107 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 117 | 182 | -65 | |
Tornados | Indaiatuba (SP) | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 279 | -219 |
Vitória = 4 pontos
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Dia | Horário | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2023 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 17 | X | 24 | São José | Grupo B |
25/03/2023 | 15:00 | CEFE/UEL - Londrina, PR | Pé Vermelho | 07 | X | 62 | Jacareí | Grupo B |
25/03/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 20 | X | 17 | Desterro | Grupo A |
01/04/2023 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 29 | X | 18 | Joaca | Grupo A |
01/04/2023 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 56 | X | 05 | SPAC | Grupo C |
01/04/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 69 | X | 07 | Tornados | Grupo C |
15/04/2023 | 15:00 | CEFE/UEL - Londrina, PR | Pé Vermelho | 17 | X | 62 | Curitiba | Grupo B |
15/04/2023 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 19 | X | 17 | Farrapos | Grupo A |
15/04/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 12 | X | 10 | Desterro | Grupo A |
15/04/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 23 | X | 23 | Poli | Grupo C |
15/04/2023 | 15:30 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 21 | X | 14 | SPAC | Grupo C |
15/04/2023 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 16 | X | 15 | São José | Grupo B |
06/05/2023 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 06 | X | 31 | Jacareí | Grupo B |
06/05/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 56 | X | 20 | Joaca | Grupo A |
06/05/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 49 | X | 19 | Pé Vermelho | Grupo B |
20/05/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 00 | Charrua | Grupo A |
20/05/2023 | 15:00 | SESI Indaiatuba - Indaiatuba, SP | Tornados | 17 | X | 45 | Poli | Grupo C |
20/05/2023 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 14 | X | 17 | Pasteur | Grupo C |
17/06/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 47 | X | 10 | Pé Vermelho | Grupo B |
17/06/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 22 | Farrapos | Grupo A |
17/06/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 55 | X | 12 | Curitiba | Grupo B |
24/06/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 41 | X | 14 | Charrua | Grupo A |
24/06/2023 | 14:00 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 00 | X | 45 | Pasteur | Grupo C |
24/06/2023 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 27 | X | 32 | Poli | Grupo C |
08/07/2023 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 56 | X | 16 | Pé Vermelho | Grupo B |
08/07/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 53 | X | 10 | Charrua | Grupo A |
08/07/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 20 | X | 25 | Jacareí | Grupo B |
15/07/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 53 | X | 14 | Joaca | Grupo A |
15/07/2023 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 17 | X | 33 | Pasteur | Grupo C |
29/07/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 05 | X | 54 | Farrapos | Grupo A |
29/07/2023 | 14:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 55 | X | 10 | Curitiba | Grupo B |
29/07/2023 | 15:00 | CEFE/UEL - Londrina, PR | Pé Vermelho | 21 | X | 39 | São José | Grupo B |
29/07/2023 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 57 | X | 05 | Tornados | Grupo C |
05/08/2023 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 50 | X | 14 | Desterro | Grupo A |
05/08/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 51 | X | 00 | SPAC | Grupo C |
06/08/2023 | 14:30 | SESI Osasco - Osasco, SP | Poli | 49 | X | 10 | Tornados | Grupo C |
26/08/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 25 | X | 07 | São José | Hexagonal |
26/08/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 84 | X | 13 | Desterro | Hexagonal |
26/08/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 18 | X | 18 | Poli | Hexagonal |
02/09/2023 | 14:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 40 | X | 17 | Farrapos | Hexagonal |
02/09/2023 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 74 | X | 07 | Desterro | Hexagonal |
02/09/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 14 | X | 52 | Pasteur | Hexagonal |
16/09/2023 | 14:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 29 | X | 29 | Jacareí | Hexagonal |
16/09/2023 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 70 | X | 17 | São José | Hexagonal |
16/09/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 39 | X | 06 | Desterro | Hexagonal |
23/09/2023 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 38 | X | 10 | Jacareí | Hexagonal |
23/09/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 07 | X | 55 | Poli | Hexagonal |
23/09/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 19 | X | 40 | Farrapos | Hexagonal |
30/09/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 28 | São José | Hexagonal |
30/09/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 14 | X | 21 | Poli | Hexagonal |
30/09/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 00 | X | 20 | Pasteur | Hexagonal |
21/10/2023 | 13:15 | SPAC - São Paulo, SP | Poli | 13 | X | 15 | Pasteur | FINAL |
Hexagonal
Clube | Cidade (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poli | São Paulo (SP) | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 204 | 73 | 131 | |
Pasteur | São Paulo (SP) | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 167 | 48 | 119 | |
Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 170 | 121 | 49 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 152 | 102 | 50 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 85 | 211 | -126 | |
Desterro | Florianópólis (SC) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 57 | 280 | -223 |
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Super 12 – Acesso
Clube | Cidade (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça Sul | ||||||||||||
URTC | Marau (RS) | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 57 | 42 | |
Centauros | Estrela (RS) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 87 | 57 | 30 | |
SJB | São João Batista (SC) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 48 | 71 | -23 | |
Antiqua | Pelotas (RS) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 39 | 88 | -49 | |
Taça SP-PR | ||||||||||||
Piracicaba | Piracicaba (SP) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 40 | 6 | |
Engenharia | São Paulo (SP) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 80 | 49 | 31 | |
Leões de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 70 | -37 | |
Taça Rio-Minas | ||||||||||||
