BR XV Feminino
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO DE RUGBY XV – 2022
Clique aqui para acessar o Regulamento
Playlist dos jogos na íntegra:
Clique no ícone do canto superior direito para abrir acessar todos os jogos
Adulto
Classificação
Seleção | P | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||||||
São Paulo Vale | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 189 | 18 | 171 |
Rio de Janeiro | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 157 | 32 | 125 |
Minas Gerais | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 166 | -166 |
Grupo B | ||||||||||
Paraná | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | 25 | 46 |
Rio Grande do Sul | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 76 | 20 | 56 |
Santa Catarina | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | 119 | -102 |
Grupo C | ||||||||||
Centro-Oeste | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 258 | 8 | 250 |
São Paulo Capital | 16 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 157 | 29 | 128 |
São Paulo Interior | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 383 | -378 |
Jogos
Data | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Etapa | Tempo reduzido? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | MG | 00 | X | 32 | RJ | 1ª etapa - Grupo A | Sim |
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | SP Vale | 15 | X | 10 | RJ | 1ª etapa - Grupo A | Sim |
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | MG | 00 | X | 48 | SP Vale | 1ª etapa - Grupo A | Sim |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | SC | 10 | X | 17 | PR | 1ª etapa - Grupo B | Sim |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | SC | 00 | X | 21 | RS | 1ª etapa - Grupo B | Sim |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | RS | 00 | X | 00 | PR | 1ª etapa - Grupo B | Sim |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 47 | X | 00 | SP Interior | 1ª etapa - Grupo C | Sim |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Interior | 00 | X | 87 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Grupo C | Sim |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 00 | X | 12 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Grupo C | Sim |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | RJ | 03 | X | 12 | SP Vale | 2ª etapa - Grupo A | Sim |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | MG | 00 | X | 43 | SP Vale | 2ª etapa - Grupo A | Sim |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | RJ | 43 | X | 00 | MG | 2ª etapa - Grupo A | Sim |
09/04/2022 | Canoas (RS) | RS | 21 | X | 00 | SC | 2ª etapa - Grupo B | Sim |
09/04/2022 | Canoas (RS) | PR | 03 | X | 07 | SC | 2ª etapa - Grupo B | Sim |
09/04/2022 | Canoas (RS) | RS | 05 | X | 10 | PR | 2ª etapa - Grupo B | Sim |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Capital | 00 | X | 12 | Centro-Oeste | 2ª etapa - Grupo C | Sim |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Interior | 00 | X | 90 | Centro-Oeste | 2ª etapa - Grupo C | Sim |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Capital | 00 | X | 61 | SP Interior | 2ª etapa - Grupo C | Sim |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 66 | X | 00 | MG | 3ª etapa - Grupo A | Sim |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 05 | X | 05 | RJ | 3ª etapa - Grupo A | Sim |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | RJ | 64 | X | 00 | MG | 3ª etapa - Grupo A | Sim |
21/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 31 | X | 00 | SC | 3ª etapa - Grupo B | Sim |
21/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | RS | 26 | X | 00 | SC | 3ª etapa - Grupo B | Sim |
21/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 10 | X | 03 | RS | 3ª etapa - Grupo B | Sim |
21/05/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Interior | 00 | X | 46 | SP Capital | 3ª etapa - Grupo C | Sim |
21/05/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Interior | 05 | X | 52 | Centro-Oeste | 3ª etapa - Grupo C | Sim |
21/05/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 03 | X | 05 | Centro-Oeste | 3ª etapa - Grupo C | Sim |
04/06/2022 | UFF Gragoatá - Niterói, RJ | RJ | 00 | X | 27 | Centro-Oeste | Semifinal | Não, jogo inteiro |
04/06/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 31 | X | 07 | PR | Semifinal | Não, jogo inteiro |
11/06/2022 | Estádio Elcyr Resende de Mendonça - Saquarema, RJ | Centro-Oeste | 41 | X | 03 | SP Vale | Final | Não, jogo inteiro |
M21
Classificação
Seleção | P | J | V | E | D | XV+ | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
São Paulo Vale | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 41 | 19 |
Rio de Janeiro | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 41 | 60 | 19 |
Minas Gerais | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B | |||||||||
Paraná | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 152 | 19 | 133 |
Rio Grande do Sul | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 | 152 | -133 |
Santa Catarina | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C | |||||||||
São Paulo Capital | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 196 | 33 | 163 |
Centro-Oeste | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 52 | 140 | -88 |
São Paulo Interior | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 28 | 103 | -75 |
Jogos
Data | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Etapa | Tempo reduzido? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | MG | 0 | X | 24 | RJ | 1ª etapa - Grupo A | Sim |
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | SP Vale | 24 | X | 0 | MG | 1ª etapa - Grupo A | Sim |
19/03/2022 | Clube Assefaz - São José da Lapa (MG) | RJ | 22 | X | 31 | SP Vale | 1ª etapa - Grupo A | Sim |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | SC | 0 | X | 24 | PR | 1ª etapa - Grupo B | Sim |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | RS | 24 | X | 0 | SC | 1ª etapa - Grupo B | Sim |
19/03/2022 | Estádio Municipal Annibal Batista Toledo - São João Batista (SC) | PR | 61 | X | 5 | RS | 1ª etapa - Grupo B | Sim |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 36 | X | 0 | SP Interior | 1ª etapa - Grupo C | Sim |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 43 | X | 0 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Grupo C | Sim |
19/03/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Interior | 14 | X | 14 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Grupo C | Sim |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | RJ | 19 | X | 24 | SP Vale | 2ª etapa - Grupo A | Sim |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | MG | 0 | X | 24 | RJ | 2ª etapa - Grupo A | Sim |
09/04/2022 | Estádio Municipal de Itatiaia (RJ) | SP Vale | 24 | X | 0 | MG | 2ª etapa - Grupo A | Sim |
09/04/2022 | Canoas (RS) | RS | 24 | X | 0 | SC | 2ª etapa - Grupo B | Sim |
09/04/2022 | Canoas (RS) | PR | 10 | X | 14 | RS | 2ª etapa - Grupo B | Sim |
09/04/2022 | Canoas (RS) | SC | 0 | X | 24 | PR | 2ª etapa - Grupo B | Sim |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Capital | 43 | X | 7 | Centro - Oeste | 2ª etapa - Grupo C | Sim |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Interior | 0 | X | 29 | SP Capital | 2ª etapa - Grupo C | Sim |
09/04/2022 | SESI Osasco - Osasco (SP) | SP Interior | 14 | X | 14 | Centro - Oeste | 2ª etapa - Grupo C | Sim |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 5 | X | 0 | RJ | 3ª etapa - Grupo A | Sim |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | MG | 0 | X | 24 | SP Vale | 3ª etapa - Grupo A | Sim |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | RJ | 24 | X | 0 | MG | 3ª etapa - Grupo A | Sim |
21/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 24 | X | 0 | SC | 3ª etapa - Grupo B | Sim |
21/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | RS | 0 | X | 81 | PR | 3ª etapa - Grupo B | Sim |
21/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | SC | 0 | X | 24 | RS | 3ª etapa - Grupo B | Sim |
21/05/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Capital | 26 | X | 12 | Centro - Oeste | 3ª etapa - Grupo C | Sim |
21/05/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Interior | 0 | X | 5 | SP Capital | 3ª etapa - Grupo C | Sim |
21/05/2022 | Campo Municipal - Indaiatuba (SP) | SP Interior | 0 | X | 5 | Centro - Oeste | 3ª etapa - Grupo C | Sim |
11/06/2022 | SP - CERET | SP Capital | 17 | X | 20 | RS | Semifinal | Não, jogo inteiro |
11/06/2022 | SJC | SP Vale | 17 (4) | X | 17 (1) | PR | Semifinal | Não, jogo inteiro |
26/06/2022 | Estádio Elcyr Resende de Mendonça - Saquarema, RJ | SP Vale | 27 | X | 0 | RS | Final | Não, jogo inteiro |