Super Sevens, o Brasileiro Feminino de Rugby Sevens, começa nesse fim de semana em Jacareí
Treze melhores times feminino do Brasil entram em campo pelo Super Sevens, o circuito nacional de três torneios que vale Bolsa Atleta. Torneio terá transmissão ao vivo no YouTube da Brasil Rugby
Vem aí o melhor do rugby sevens feminino brasileiro! O Super Sevens 2024 começa nesse fim de semana, nos dias 28 e 29 de setembro, no Campo do Balneário, em Jacareí (SP), com os 8 clubes em ação na 1ª divisão nacional e outros 5 na 2ª divisão.
O Super Sevens 2024 contará com três etapas entre setembro e novembro para definir os três melhores times do país, que ganharão o direito ao Bolsa Atleta. Já as seis primeiras colocadas da 1ª divisão assegurarão vaga na 1ª divisão de 2025, ao passo que as duas últimas colocadas terão que jogar em dezembro o Brasil Sevens para lutarem contra o rebaixamento. Na 2ª divisão, o time campeão garantirá promoção à 1ª divisão de 2025.
Com Yaras em campo, a 1ª etapa em Jacareí promete
A 1ª divisão nacional começará com muitas Yaras em campo, por conta liberação de jogadoras da seleção brasileira para o evento. No Grupo A, o atual campeão do Super Sevens, o Niterói, encarará o Delta, do Piauí, que promete chegar forte ao torneio, junto do São José, que segue entre os principais do país, e o Pasteur, único representante da capital paulista. Já o Grupo B tem o Melina, de Cuiabá, campeão do Brasil Sevens 2023 (a outra competição nacional feminina, jogada como encerramento da temporada) e do Super Sevens 2022, como favorito em chave que ainda tem o tradicional Curitiba, campeão brasileiro pela última vez em 2016. Juntos no grupo também estão os dois times novatos na primeira divisão, ambos cariocas: o El-Shaddai, verdadeiro celeiro de atletas das Yaras, e o Rio Rugby.
“Estamos muito ansiosos para o início do campeonato, porque nosso elenco é muito bom quando consideramos as atletas de seleção brasileira. Precisamos aproveitar quando elas estarão em campo. Será um belo desafio pela frente com o objetivo de primeiro nos garantirmos na elite brasileira. Temos preocupação sobre a presença ou não das atletas de seleção e somos realistas quanto a isso”, comentou Simon Corbi, da comissão técnica do El-Shaddai.
O outro clube carioca, o Rio Rugby, também está ansioso pela estreia na 1ª divisão nacional. “Nosso time feminino é jovem e se estruturou melhor na última década, sempre através de um crescimento a partir do suor das atletas, sem grande apoio. O que nos deu um impulso foi, após a pandemia, a subida para o adulto das atletas de nosso projeto social. Elas chegaram animadas, abraçando o clube e se dedicando muito. Foi esse fôlego delas que nos levou à primeira divisão e agora temos a oportunidade de competirmos contra os melhores times do país. Vamos com muita vontade de competir e se divertir no esporte que amamos”, falou Manoela Barbosa, coordenadora do clube.
Ainda no estado do Rio de Janeiro, que pela primeira vez será o estado com mais times na 1ª divisão nacional, o Niterói segue para a defesa de seu título. “As expectativas são ótimas e queremos defender nosso caneco. Somos tricampeãs nacionais e queremos o tetra, mas sabemos que outros times estamos buscando ganhar da gente. Temos atletas experientes e estamos treinando muito duro. Tivemos algumas lesões no caminho, mas o time está bem treinado, coeso, e com juvenis subindo, o que sempre nos anima. É o desenvolvimento do coletivo, sem depender de uma ou outra jogadora. Vamos em busca de um sábado sólido para irmos com tudo pelo título no domingo”, comentou Letícia Olivares, também treinadora e capitã do time. “Pela primeira vez também temos um staff todo de mulheres, o que é muito algo muito importante para nós”, completou.
Por sua vez, Filipe Bicudo, treinador do Melina, comentou: “a expectativa do Melina para o Super Sevens é de um campeonato muito duro e disputado, haja visto grande desenvolvimento do rugby feminino no Brasil. Estamos nos preparando em vias de enfrentar adversárias extremamente qualificadas e queremos continuar a desenvolver nosso clube e nossas atletas. Desejamos a todos os clubes e atletas uma excelente temporada”.
Já a 2ª divisão contará com 5 clubes, que se enfrentarão no sistema de todos contra todos. Os dois melhores farão a grande final no domingo. Dois times paulistanos, as Leoas de Paraisópolis e a Poli, chegam ao torneio com favoritismo. As Leoas jogaram a 1ª divisão em 2023, mas foram rebaixadas, ao passo que a Poli tem como base de seu elenco atletas que disputaram a 1ª divisão no ano passado pelo Band Saracens, clube que deixou de existir. O Band ficou em terceiro lugar na última temporada, tendo sido campeão da etapa final, marcando sua despedida. A força do elenco politécnico se provou com o título paulista em 2024.
Estão também na 2ª divisão o Jacareí, time da casa que teve dois vice campeonatos no Paulista de 2024, o Goianos e o tradicional Desterro, de Florianópolis, campeão do Super Sevens em 2013 e 2014. A 2ª divisão terá duas etapas, com a etapa final em novembro em Guarulhos.
Novidade na pontuação
Para esta temporada, as partidas do Super Sevens terão o sistema de pontuação inspirado no Circuito Mundial. Isto é, para a pontuação da fase de grupos, a vitória valerá 3 pontos, o empate valerá 2 pontos, a derrota por 7 pontos ou menos valerá 1 ponto e a derrotar por 8 pontos ou mais de diferença valerá 0.
Na classificação geral da etapa o sistema será o mesmo de 2023: 10 pontos para a campeã da etapa, 8 para a vice, 7 para o terceiro colocado, 6 para o quarto, 5 para o quinto, 3 para o sexto, 2 para o sétimo e 1 para o oitavo.
Super Sevens 2024
- Etapa 1 (1ª divisão + 2ª divisão) – 28 e 29/09/2024 – Local: Campo do Balneário – Jacareí (SP)
- Etapa 2 (1ª divisão + M17) – 19 e 20/10/2024 – Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos (SP)
- Etapa 3 (1ª divisão + 2ª divisão) – 16 e 17/11/2024 – Local: SESI Guarulhos – Guarulhos (SP)
1ª divisão:
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Melina | Cuiabá (MT) | 28 | 8 | 10 | 10 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 20 | 6 | 7 | 7 | |
Delta | Teresina (PI) | 19 | 10 | 1 | 8 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 19 | 5 | 8 | 6 | |
El-Shaddai | Rio de Janeiro (RJ) | 13 | 7 | 3 | 3 | |
Pasteur | São Paulo (SP) | 11 | 3 | 6 | 2 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 8 | 2 | 5 | 1 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 8 | 1 | 2 | 5 |
1ª etapa:
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:30 | Melina | 51 | X | 00 | Rio | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:50 | Curitiba | 00 | X | 43 | El-Shaddai | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:10 | Niterói | 22 | X | 05 | Pasteur | Grupo A |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:30 | Delta | 40 | X | 00 | São José | Grupo A |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:30 | Melina | 22 | X | 07 | El-Shaddai | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:50 | Curitiba | 20 | X | 12 | Rio | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:10 | Niterói | 17 | X | 00 | São José | Grupo A |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:30 | Delta | 31 | X | 05 | Pasteur | Grupo A |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:30 | Melina | 33 | X | 00 | Curitiba | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:50 | El-Shaddai | 24 | X | 05 | Rio | Grupo B |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 14:10 | Niterói | 00 | X | 46 | Delta | Grupo A |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 14:30 | São José | 10 | X | 22 | Pasteur | Grupo A |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:10 | Pasteur | 20 | X | 05 | Rio | Semifinal 5º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:30 | Curitiba | 12 | X | 26 | São José | Semifinal 5º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:50 | Delta | 19 | X | 05 | El-Shaddai | Semifinal 1º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:10 | Melina | 40 | X | 00 | Niterói | Semifinal 1º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:10 | Rio | 07 | X | 24 | Curitiba | 7º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:30 | Pasteur | 05 | X | 10 | São José | 5º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:50 | El-Shaddai | 17 | X | 07 | Niterói | 3º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:10 | Delta | 17 | X | 14 | Melina | FINAL |
Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP
2ª divisão:
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Poli | São Paulo (SP) | 20 | 10 | 10 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 15 | 8 | 7 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 15 | 7 | 8 | |
Goianos | Goiânia (GO) | 11 | 6 | 5 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 11 | 5 | 6 |
1ª etapa:
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 10:50 | Jacareí | 19 | X | 14 | Goianos | 1ª fase |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:10 | Leoas de Paraisópolis | 10 | X | 12 | Poli | 1ª fase |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 12:50 | Jacareí | 24 | X | 00 | Poli | 1ª fase |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:10 | Leoas de Paraisópolis | 22 | X | 00 | Desterro | 1ª fase |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 14:50 | Jacareí | 29 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
28/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 15:10 | Desterro | 10 | X | 24 | Goianos | 1ª fase |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:30 | Goianos | 10 | X | 22 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 09:50 | Poli | 27 | X | 00 | Desterro | 1ª fase |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:30 | Jacareí | 22 | X | 07 | Desterro | 1ª fase |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 11:50 | Goianos | 00 | X | 38 | Poli | 1ª fase |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:30 | Leoas de Paraisópolis | 39 | X | 05 | Goianos | 3º lugar |
29/09/2024 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | 13:50 | Jacareí | 00 | X | 15 | Poli | Final |
Arbitragem:
Erika Weiss, Raíssa Alexia Santos, Ana Cecília Kruschewsky, Taís Balconi, Anne Marcondes, Federico Padilla, Marcela Coffacci, Luiz Otávio Nunes, Aurélia Pereira, Nathan Lagden e Bruna de Brito
Local:
Foto: Fotojump