Rugby XV: Farrapos e Desterro vencem no Super 12, Tornados Indaiatuba e Carioca triunfam no Acesso
Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV teve ação com vitórias de Desterro e Farrapos no Super 12 e de Tornados Indaiatuba e Carioca pelo Acesso
Em mais um dia de disputas do Super 12, o Desterro conquistou vitória crucial e apertada sobre o Charrua ealcançou sua primeira vitória da edição 2024. O jogo, disputadissimo, acabou em 24 x 22, com 4 tries para os catarinenses e 2 para os gaúchos.
Já o Farrapos superou o Joaca por 36 x 15. O jogo contou com 6 tries a 2 a favor do clube de Bento Gonçalves, garantindo frente ainda maior na liderança da chave e sua invencibilidade.
Pelo Acesso, a 2ª divisão nacional, o Tornados Indaiatuba produziu verdadeira ventania contra o União Pé Vermelho e faturou a vitória por 31 a 19, com 5 tries a 2. O resultado pela Taça PR-SP assegurou a classificação antecipada de Tornados e de Engenharia/Leões ao Qualificatório, a próxima fase na qual os melhores do Acesso enfrentarão os piores do Super 12 por promoção à elite.
Enquanto isso, pela Taça RJ, o Carioca se recuperou de derrota na estreia e atropelou fora de casa o Itaguaí por 57 a 18, com 8 tries a 3. O resultado obrigará o Itaguaí a vencer o Rio Rugby na rodada final, deixando a chave em aberto.
Os vídeos das partidas na íntegra estarão no ar no YouTube da Brasil Rugby até segunda-feira.
Super 12 – Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV
36 x 15
22/06 – 15h00 – Farrapos 36 x 15 Joaca – Transmissão ao vivo na FML Esportes
Árbitro: Lucas Santos
Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS
24 x 22
22/06 – 15h00 – Desterro 24 x 22 Charrua
Árbitro: Pedro Oliveira
Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC
Grupo A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 238 | 58 | 180 | |
Joaca | Florianópólis (SC) | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 127 | 127 | 0 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 107 | 175 | -68 | |
Desterro | Florianópólis (SC) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 62 | 174 | -112 | |
Grupo B | ||||||||||||
Poli | São Paulo (SP) / Osasco (SP) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 245 | 81 | 164 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 248 | 114 | 134 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 172 | 168 | 4 | |
Piracicaba | Piracicaba (SP) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 358 | -302 | |
Grupo C | ||||||||||||
Pasteur | São Paulo (SP) / Guarulhos (SP) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 214 | 90 | 124 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 206 | 128 | 78 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 128 | 177 | -49 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 84 | 237 | -153 |
Vitória = 4 pontos
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
2ª rodada do Torneio de Acesso ao Super 12 – 2ª divisão do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV
18 x 57
22/06 – 14h30 – Itaguaí 18 x 57 Carioca
Árbitro: Pedro Anacleto
Local: Estádio Benedito Amorim – Itaguaí, RJ
31 x 19
22/06 – 15h00 – Tornados Indaiatuba 31 x 19 União Pé Vermelho
Árbitro: Anne Marcondes
Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP
Clube | Cidade (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça Sul | ||||||||||||
Colonos | Marau | Sertão (RS) | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 31 | 73 | |
Centauros | Estrela (RS) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 84 | 73 | 11 | |
Antiqua UFPel | Pelotas (RS) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60 | 96 | -36 | |
SJB | São João Batista (SC) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 113 | -48 | |
Taça SP-PR | ||||||||||||
Engenharia/Leões | São Paulo (SP) | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | 37 | 81 | |
Tornados Indaiatuba | Indaiatuba (SP) | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 103 | 49 | 54 | |
União Pé Vermelho | Londrina | Maringá | Sarandi (PR) | Assis (SP) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 53 | 74 | -21 | |
Lechuza | Itu | Sorocaba | Votorantim (SP) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 133 | -114 | |
Taça Rio | ||||||||||||
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | 10 | 119 | |
Carioca | Rio de Janeiro (RJ) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 91 | 65 | 26 | |
Itaguaí | Itaguaí (RJ) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 115 | -60 | |
Maxambomba | Nova Iguaçu (RJ) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | -72 |
Vitória = 4 pontos | Empate = 2 pontos | Derrota por 7 pontos de diferença ou menos = 1 ponto | Derrota maior que 7 pontos de diferença = 0 pontos | Equipe que marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto a mais
Foto: Kevin Sganzerla