Farrapos (RS) abre campanha no Super 12, o Brasileiro de Rugby XV, vencendo o Joaca (SC)
Após enchentes no Rio Grande do Sul, Farrapos Rugby Clube, de Bento Gonçalves, é o primeiro clube gaúcho a ir a campo pelo Super 12, o Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV, em visita a Florianópolis
Joaca e Farrapos foram a campo neste sábado, dia 1º de junho, para abrirem o Grupo RS-SC do Super 12. A chave era a única que ainda não havia começado, justamente por conta das chuvas que caíram no Rio Grande do Sul. Em comum acordo com os clubes do grupo, que manifestaram o desejo de irem a campo, a Brasil Rugby confirmou a largada do grupo para este sábado e o Farrapos fez valer seu favoritismo. Terceiro colocado de 2023, o clube de Bento Gonçalves se impôs sobre o Joaca por 26 a 14.
Os gaúchos começaram com tudo abrindo 12 a 0 no primeiro tempo, com dois tries. Mas os Corujas de Florianópolis reduziram com try logo após o intervalo, flertando com a virada. O Farrapos deu o troco com o terceiro try aos 54′ e selou sua vitória cruzando novamente o in-goal aos 66′. No fim, o Joaca ainda marcou um último try de honra. O vídeo do jogo na íntegra estará no YouTube da Brasil Rugby na segunda-feira.
O próximo jogo do grupo será no próximo dia 8 com o clássico catarinense entre Desterro e Joaca. O Charrua, de Porto Alegre, fará sua estreia no dia 15 contra o Farrapos no clássico gaúcho.
Super 12 – Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV
14 x 26
01/06/2024 – 14h00 – Joaca 14 x 26 Farrapos
Árbitro: Fernando Ceolatto
Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC
Grupo A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 238 | 58 | 180 | |
Joaca | Florianópólis (SC) | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 127 | 127 | 0 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 107 | 175 | -68 | |
Desterro | Florianópólis (SC) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 62 | 174 | -112 | |
Grupo B | ||||||||||||
Poli | São Paulo (SP) / Osasco (SP) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 245 | 81 | 164 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 248 | 114 | 134 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 172 | 168 | 4 | |
Piracicaba | Piracicaba (SP) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 358 | -302 | |
Grupo C | ||||||||||||
Pasteur | São Paulo (SP) / Guarulhos (SP) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 214 | 90 | 124 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 206 | 128 | 78 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 128 | 177 | -49 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 84 | 237 | -153 |
Vitória = 4 pontos
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Foto: Fotojump