Vem aí o Super Rugby Américas, com o Cobras Brasil Rugby representando o país
O Super Rugby Américas conta com 7 equipes de 6 países diferentes e é a grande liga profissional de rugby XV masculino da região. O Brasil é representado pelos Cobras, que estreiam nesse sábado (17/02), 15h00, contra o Peñarol, do Uruguai, em Jacareí. O jogo terá transmissão da ESPN3 e Star+
O Super Rugby Américas vai começar nesse fim de semana. Criada em 2021, com o intuito de oferecer ambiente profissional de rugby na América do Sul, a competição conta com 7 participantes, entre eles o Cobras Brasil Rugby, que representa o rugby brasileiro na liga.
Os Cobras são geridos pela Confederação Brasileira de Rugby e têm como treinadores o neozelandês Josh Reeves e o uruguaio Emiliano Caffera, que também estão a frente dos Tupis, a Seleção Brasileira. Os Cobras contam com a base de atletas da Seleção que disputará as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027 ainda neste ano.
“O Super Rugby Américas oferece jogos de alto nível para nossos atleta e o objetivo é desenvolvermos o time que jogará por um lugar na próxima Copa do Mundo”, comentou Josh Reeves, treinador dos Cobras. O time brasileiro encara nesse sábado o atual bicampeão da competição, o Peñarol, do Uruguai. “A temporada está sendo muito intensa, com muito foco no ponto de conta. O jogo contra o Peñarol será muito intenso e nossos atletas estão muito empolgados”, comentou o treinador.
A comissão técnica escolheu um time que mescla atletas com muita rodagem com jogadores que tiveram menos minutos de jogo no ano passado. Na primeira linha, Endy segue como referência com a camisa 2 e jogará ao lado de Brendon e do argentino Francisco Moreno. A segunda linha tem outro argentino, Franco Carrera, que jogou o Super Rugby Américas no ano passado pelo Pampas, de Buenos Aires. A seu lado estará Gabriel “Fúria”, “prata da casa” de Jacareí. A terceira linha contará com o capitão Cleber “Gelado”, Adrio e outro atleta jacareiense, Matheus Cláudio. No sistema criativo, Douglas Rauth segue de titular e terá a companhia do jovem abertura João Amaral, enquanto os centros são experientes, com Robert e Lorenzo. Nas pontas, o colombiano Altahona jogará junto de Ariel, atleta criado em Jacareí, enquanto o camisa 15 será o argentino Agustín Llano.
“A expectativa é boa. Treinamos muito e a energia aqui é excelente. Vamos evoluir com relação aos últimos ano”, falou Franco Carrera.”A batalha será muito dura e física contra o Peñarol, com certeza, mas estamos preparados para o desafio e queremos contar com toda a torcida”, comentou Ben Donald.
Na sexta-feira, o Super Rugby Américas será aberto com os argentinos do Dogos recebendo os American Raptors, dos Estados Unidos, em Córdoba. No sábado, depois dos Cobras irem a campo, a primeira rodada será encerrada com o Yacare XV, do Paraguai, recebendo os argentinos do Pampas, em Asunción. Com 7 times, a equipe que folgará na primeira rodada é o Selknam, do Chile. O Super Rugby Américas contará com 14 rodadas na primeira fase, com todos os times se enfrentando em turno e returno, totalizando 12 rodadas por time, mais duas folgas. Os quatro primeiros colocados avançarão às semifinais, que serão em jogos únicos, na casa dos times de melhor campanha. A grande final será no dia 14 de junho.
Os Cobras têm o apoio de Irko Hirashima, Superbid Exchange e Universal Assistance.
Festa em Jacareí para receber os Cobras, com show de Laura do Cavaco
Com apoio da Prefeitura de Jacareí (SP), todos os jogos em casa dos Cobras na temporada serão no Estádio Municipal Poliesportivo du Cambuzano, em Jacareí (R. Pixinguinha, 169 – Villa Branca – Jacareí, SP), e o ingresso será 1 kg de alimento não perecível e o torcedor deverá garantir seu lugar pelo site ingresse.com/cobras-no-super-rugby-americas.
As partidas contarão com a Vila dos Cobras, área para o torcedor com comidas, bebidas, música e diversão. Ao final das partidas, os torcedores poderão conhecer os atletas dos dois times no espaço, promovendo o chamado “Espírito do Rugby”, a prática dos dois adversários celebrarem juntos pacificamente os jogos.
A atração musical no primeiro jogo dos Cobras é Laura do Cavaco, com apoio da Fundação Cultural de Jacareí.
X
17/02 – 15h00 – 🇧🇷Cobras x Peñarol🇺🇾 – ESPN3 e Star+ ao vivo
Árbitro: 🇦🇷Tomàs Bertazza | Assistentes: 🇦🇷Pablo de Luca e 🇧🇷Guilherme Zaparolli | TMO: 🇧🇷Victor Hugo Barboza
Cobras: 15 🇦🇷Agustín Llano, 14 🇧🇷Ariel Rodrigues, 13 🇧🇷Lorenzo Massari, 12 🇧🇷Robert Tenório, 11 🇨🇴Alain Altahona, 10 🇧🇷João Amaral, 9 🇧🇷Douglas Rauth, 8 🇧🇷Adrio de Melo, 7 🇧🇷Matheus “Nego” Cláudio, 6 🇧🇷Cleber “Gelado” Dias (c), 5 🇧🇷Gabriel “Fúria” Oliveira, 4 🇦🇷Franco Carrera, 3 🇦🇷Francisco Moreno, 2 🇧🇷Endy Willian Pinheiro, 1 🇧🇷Brendon Alves;
Suplentes: 16 🇧🇷Henrique Ferreira, 17 🇦🇷Luciano Gabellieri, 18 🇧🇷Levy Marinho, 19 🇧🇷Ben Donald, 20 🇧🇷Rafael “Latrell” Teixeira, 21 🇧🇷Pedro Aparecido, 22 🇧🇷Lucas Spago, 23 🇧🇷Daniel “Maranhão” Lima;
Treinador: Josh Reeves
Peñarol: 15 🇺🇾Baltazar Amaya, 14 🇺🇾Gastón Mieres, 13 🇺🇾Bautista Basso, 12 🇺🇾Juan Manuel Alonso, 11 🇺🇾Mateo Viñals, 10 🇺🇾Juan Andrés Zuccarino, 9 🇺🇾Santiago Álvarez, 8 🇺🇾Manuel Diana, 7 🇺🇾Lucas Bianchi, 6 🇺🇾Santiago Civetta (c), 5 🇺🇾Felipe Aliaga, 4 🇺🇾Juan Manuel Rodriguez, 3 🇺🇾Mathias Franco, 2 🇺🇾Joaquín Myzska, 1 🇺🇾Mateo Sanguinetti;
Suplentes: 16 🇺🇾Francisco Garcia, 17 🇺🇾Mateo Perillo, 18 🇺🇾Duban Silvera, 19 🇺🇾Agustín Morales, 20 🇺🇾Manuel Rosmarino, 21 🇺🇾Juan Manuel Tafernaberry, 22 🇺🇾Ícaro Amarillo, 23 🇺🇾Juan Bautista Hontou;
Treinador: Leonardo Senatore
Local: Estádio Municipal Du Cambuzano – Jacareí, SP – Clique aqui para garantir o ingresso – Valor: 1kg de alimento não perecível
1ª rodada
16/02 – 18h30 – 🇦🇷Dogos (Argentina) x Raptors🇺🇸 (Estados Unidos) – Tala Rugby Club, em 🇦🇷Córdoba – Star+ ao vivo
17/02 – 15h00 – 🇧🇷Cobras (Brasil) x Peñarol🇺🇾 (Uruguai) – Estádio Du Cambusano, em 🇧🇷Jacareí – ESPN3 e Star+ ao vivo | Reprise 19h00 na ESPN
17/02 – 19h00 – 🇵🇾Yacare XV (Paraguai) x Pampas🇦🇷 (Argentina) – Estadio Héroes de Curupayti, em 🇵🇾Asunción – Star+ ao vivo
Tabela de jogos do Super Rugby Américas 2024
Data | Dia | Hora | Estádio | Cidade | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Fase | Transmissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/02/2024 | Sexta-feira | 18:30 | Tala Rugby Club | Córdoba (Argentina) | Dogos | 56 | X | 08 | Raptors | 1ª fase | Star+ |
17/02/2024 | Sábado | 15:00 | Estádio Poliesportivo Du Cambusano | Jacareí (Brasil) | Cobras | 15 | X | 13 | Peñarol | 1ª fase | Star+ / ESPN 3 |
17/02/2024 | Sábado | 19:00 | Estadio Héroes de Curupayti | Asunción (Paraguai) | Yacare | 32 | X | 48 | Pampas | 1ª fase | Star+ |
23/02/2024 | Sexta-feira | 16:30 | Club Newman | Benevídez, Buenos Aires (Argentina) | Pampas | 52 | X | 17 | Raptors | 1ª fase | Star+ |
24/02/2024 | Sábado | 16:00 | Estádio Poliesportivo Du Cambusano | Jacareí (Brasil) | Cobras | 06 | X | 29 | Dogos | 1ª fase | Star+ / ESPN2 |
24/02/2024 | Sábado | 19:00 | Estadio Héroes de Curupayti | Asunción (Paraguai) | Yacare | 34 | X | 20 | Selknam | 1ª fase | Star+ |
01/03/2024 | Sexta-feira | 20:00 | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | Peñarol | 37 | X | 07 | Raptors | 1ª fase | Star+ |
02/03/2024 | Sábado | 15:00 | Estádio Poliesportivo Du Cambusano | Jacareí (Brasil) | Cobras | 20 | X | 30 | Selknam | 1ª fase | Star+ / ESPN2 |
02/03/2024 | Sábado | 20:00 | Tala Rugby Club | Córdoba (Argentina) | Dogos | 36 | X | 32 | Yacare | 1ª fase | Star+ |
08/03/2024 | Sexta-feira | 16:45 | Club Newman | Benevídez, Buenos Aires (Argentina) | Pampas | 14 | X | 18 | Dogos | 1ª fase | Star+ |
09/03/2024 | Sábado | 16:30 | Estadio Municipal de La Pintana | Santiago (Chile) | Selknam | 23 | X | 25 | Peñarol | 1ª fase | Star+ |
09/03/2024 | Sábado | 19:00 | Estadio Héroes de Curupayti | Asunción (Paraguai) | Yacare | 51 | X | 07 | Cobras | 1ª fase | Star+ / ESPN 2 |
15/03/2024 | Sexta-feira | 20:00 | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | Peñarol | 24 | X | 41 | Yacare | 1ª fase | Star+ |
16/03/2024 | Sábado | 16:30 | Estadio Municipal de La Pintana | Santiago (Chile) | Selknam | 19 | X | 41 | Pampas | 1ª fase | Star+ |
17/03/2024 | Domingo | 19:00 | Infinity Park | Glendale, Colorado (EUA) | Raptors | 29 | X | 21 | Cobras | 1ª fase | Star+ / ESPN 3 |
22/03/2024 | Sexta-feira | 20:00 | Club Atlético San Isidro (CASI) | San Isidro, Buenos Aires (Argentina) | Pampas | 38 | X | 20 | Peñarol | 1ª fase | Star+ |
23/03/2024 | Sábado | 20:00 | Tala Rugby Club | Córdoba (Argentina) | Dogos | 23 | X | 23 | Selknam | 1ª fase | Star+ |
24/03/2024 | Domingo | 18:00 | Infinity Park | Glendale, Colorado (EUA) | Raptors | 35 | X | 33 | Yacare | 1ª fase | Star+ |
05/04/2024 | Sexta-feira | 20:00 | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | Peñarol | 12 | X | 27 | Dogos | 1ª fase | Star+ |
06/04/2024 | Sábado | 15:00 | Estádio Poliesportivo Du Cambusano | Jacareí (Brasil) | Cobras | 20 | X | 38 | Pampas | 1ª fase | Star+ / ESPN 3 |
07/04/2024 | Domingo | 18:00 | Infinity Park | Glendale, Colorado (EUA) | Raptors | 07 | X | 26 | Selknam | 1ª fase | |
12/04/2024 | Sexta-feira | 19:00 | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | Peñarol | 19 | X | 25 | Cobras | 1ª fase | Star+ / ESPN 3 |
12/04/2024 | Sexta-feira | 21:15 | Club Atlético San Isidro (CASI) | San Isidro, Buenos Aires (Argentina) | Pampas | 22 | X | 12 | Yacare | 1ª fase | Star+ |
14/04/2024 | Domingo | 18:00 | Infinity Park | Glendale, Colorado (EUA) | Raptors | 14 | X | 63 | Dogos | 1ª fase | Star+ |
20/04/2024 | Sábado | 19:00 | Old Grangonian Club | Santiago (Chile) | Selknam | 39 | X | 15 | Yacare | 1ª fase | Star+ |
21/04/2024 | Domingo | 18:00 | Infinity Park | Glendale, Colorado (EUA) | Raptors | 14 | X | 45 | Pampas | 1ª fase | Star+ |
21/04/2024 | Domingo | 20:00 | Tala Rugby Club | Córdoba (Argentina) | Dogos | 31 | X | 09 | Cobras | 1ª fase | Star+ / ESPN 3 |
27/04/2024 | Sábado | 13:30 | Old Grangonian Club | Santiago (Chile) | Selknam | 43 | X | 15 | Cobras | 1ª fase | Star+ / ESPN 3 |
27/04/2024 | Sábado | 20:00 | Estadio Héroes de Curupayti | Asunción (Paraguai) | Yacare | 22 | X | 19 | Dogos | 1ª fase | Star+ |
28/04/2024 | Domingo | 18:00 | Infinity Park | Glendale, Colorado (EUA) | Raptors | 17 | X | 24 | Peñarol | 1ª fase | Star+ |
03/05/2024 | Sexta-feira | 19:00 | Tala Rugby Club | Córdoba (Argentina) | Dogos | 17 | X | 35 | Pampas | 1ª fase | Star+ |
03/05/2024 | Sexta-feira | 21;15 | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | Peñarol | 35 | X | 15 | Selknam | 1ª fase | Star+ |
04/05/2024 | Sábado | 15:30 | Estádio Poliesportivo Du Cambusano | Jacareí (Brasil) | Cobras | 10 | X | 27 | Yacare | 1ª fase | Star+ / ESPN 3 |
10/05/2024 | Sexta-feira | 20:00 | Club Atlético San Isidro (CASI) | San Isidro, Buenos Aires (Argentina) | Pampas | 54 | X | 00 | Selknam | 1ª fase | Star+ |
11/05/2024 | Sábado | 13:30 | Estádio Poliesportivo Du Cambusano | Jacareí (Brasil) | Cobras | 40 | X | 45 | Raptors | 1ª fase | Star+ / ESPN 2 |
11/05/2024 | Sábado | 20:00 | Estadio Héroes de Curupayti | Asunción (Paraguai) | Yacare | 17 | X | 31 | Peñarol | 1ª fase | Star+ |
17/05/2024 | Sexta-feira | 20:00 | Estadio Charrua | Montevidéu (Uruguai) | Peñarol | 25 | X | 63 | Pampas | 1ª fase | Star+ |
18/05/2024 | Sábado | 16:00 | Old Grangonian Club | Santiago (Chile) | Selknam | 24 | X | 33 | Dogos | 1ª fase | Star+ |
18/05/2024 | Sábado | 20:00 | Estadio Héroes de Curupayti | Asunción (Paraguai) | Yacare | 20 | X | 10 | Raptors | 1ª fase | Star+ |
24/05/2024 | Sexta-feira | 19:00 | Tala Rugby Club | Córdoba (Argentina) | Dogos | 26 | X | 26 | Peñarol | 1ª fase | Star+ |
24/05/2024 | Sexta-feira | 21:00 | Club Atlético San Isidro (CASI) | San Isidro, Buenos Aires (Argentina) | Pampas | 70 | X | 38 | Cobras | 1ª fase | Star+ / ESPN 2 |
25/05/2024 | Sábado | 15:00 | Old Grangonian Club | Santiago (Chile) | Selknam | 24 | X | 19 | Raptors | 1ª fase | Star+ |
07/06/2024 | Sexta-feira | 19:15 | Club Atlético San Isidro (CASI) | San Isidro, Buenos Aires (Argentina) | Pampas | 50 | X | 27 | Peñarol | SEMIFINAL | Star+ / ESPN 3 |
07/06/2024 | Sexta-feira | 21:30 | Tala Rugby Club | Córdoba (Argentina) | Dogos | 17 | X | 14 | Yacare XV | SEMIFINAL | Star+ / ESPN 3 |
15/06/2024 | Sábado | 16:30 | Club Atlético San Isidro (CASI) | San Isidro, Buenos Aires (Argentina) | Pampas | 23 | X | 37 | Dogos | Dogos | Star+ |
Foto: Gaspafotos