Farrapos (RS) e Melina (MT) conquistam o Brasil Sevens 2023
Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens foi disputado no SPAC, em São Paulo, nesse fim de semana e terminou com título do Farrapos, de Bento Gonçalves, no masculino, e do Melina, de Cuiabá, no feminino
O Brasil Sevens, o Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens, foi realizado neste fim de semana no São Paulo Athletic Club, histórica casa do rugby brasileiro, em conjunto com o tradicional SPAC Lions Sevens.
O torneio masculino teve valor redobrado, pois os três primeiros colocados ganharam o direito ao Bolsa Atleta. As disputas foram acirradas com 16 clubes de 10 estados diferentes. A hegemonia paulista dos últimos anos foi quebrada pelos gaúchos do Farrapos, que conquistaram seu primeiro título nacional.
O Farrapos derrubou outros campeões nacionais. O clube alviverde derrotou na grande final a Poli, campeã da Copa do Brasil de Rugby XV, por 12 a 0. Antes, na semifinal, o clube de Bento Gonçalves superou o Jacareí, detentor do título do Brasil Sevens de 2022, por 27 a 5. Já a Poli havia derrotado o SPAC 12 a 7 em grande jogo.
Clube da casa, o SPAC conseguiu o Bolsa Atleta ao subir no pódio com triunfo sobre o Jacareí por 26 a 14. Antes, nas quartas de final, o SPAC foi responsável por eliminar o atual campeão do Campeonato Brasileiro de Rugby XV (o Super 12), o Pasteur, por impressionantes 35 a 7.
“Há muito tempo trabalhamos por isso. Treinamos no frio, na chuva, e a maior gratificação é vencer jogando junto dos meus companheiros e da nossa família. Obrigado a todos que lutaram por este momento e nos apoiaram. Levamos um título para Bento Gonçalves, que tanto nos apoia”, comentou Civardi, capitão do Farrapos.
No feminino, o Brasil Sevens não valeu Bolsa-Atleta, pois o benefício foi decidido pelo outro campeonato nacional, o Super Sevens. Após perderem o título do Super Sevens, as matogrossenses do Melina festejaram o título do Brasil Sevens após derrubarem as campeãs do Niterói por 36 a 0 para chegarem à final contra a sensação El-Shaddai. Clube carioca, o El-Shaddai foi campeão da 2a divisão nacional e seguiu sua ascensão meteórica alcançado a grande final do Brasil Sevens. Na decisão, no entanto, o Melina bateu as cariocas por 15 a 0.
“Foi um torneio incrível. Teve sol, chuva, tudo. Estamos muito felizes por ser dentro de um torneio tão tradicional e pudemos representar um grande trabalho que é feito no Melina. Fomos campeãs invictas e isso é muito importante”, comentou Isadora Lopes, atleta do Melina.
O Brasil Sevens feminino ainda definiu os times classificados para o Super Sevens de 2024. A vaga remanescente na primeira divisão nacional ficou com o Rio Rugby, que fez grande campanha ao ficar com o quarto lugar geral. Com isso, a 1a divisão do Super Sevens de 2024 terá as seguintes oito equipes: Niterói (RJ), Melina (MT), Band Saracens (SP), Curitiba (PR), São José (SP), Delta (PI), El-Shaddai (RJ) e Rio Rugby (RJ). Já USP e Charrua garantiram as últimas vagas na 2a divisão do Super Sevens, que será composta no ano que vem por Pasteur (SP), Leoas de Paraisópolis (SP), Maringá (PR), Jacareí (SP), Goianos (GO), Desterro (SC), USP (SP) e Charrua (RS).
BRASIL SEVENS 2023
Masculino
Grupo A: Jacareí (SP), Niterói (RJ), Melina (MT) e Rugby Sem Fronteiras (DF)
Grupo B: Pasteur (SP), Curitiba (PR), BH (MG) e Cabanos (PA)
Grupo C: Poli (SP), SPAC (SP), Desterro (SC) e Iguanas (SP)
Grupo D: São José (SP), Farrapos (RS), Leões de Paraisópolis (SP) e Porto Seguro (BA)
Dia | Horário | Local | Campo | Time | Placar | vs | Placar | Time | Grupo/Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2023 | 08:00 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Jacareí | 55 | X | 00 | Rugby Sem Fronteiras | Grupo A |
09/12/2023 | 08:00 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Poli | 38 | X | 05 | Desterro | Grupo C |
09/12/2023 | 08:20 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Niterói | 12 | X | 07 | Melina | Grupo A |
09/12/2023 | 08:20 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | SPAC | 38 | X | 00 | Iguanas | Grupo C |
09/12/2023 | 08:40 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Pasteur | 48 | X | 00 | Cabanos | Grupo B |
09/12/2023 | 08:40 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | São José | 48 | X | 05 | Leões de Paraisópolis | Grupo D |
09/12/2023 | 09:00 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Curitiba | 46 | X | 00 | BH | Grupo B |
09/12/2023 | 09:20 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Farrapos | 55 | X | 00 | Porto Seguro | Grupo D |
09/12/2023 | 11:50 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Poli | 45 | X | 00 | Iguanas | Grupo C |
09/12/2023 | 11:50 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Jacareí | 19 | X | 12 | Melina | Grupo A |
09/12/2023 | 12:10 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | SPAC | 21 | X | 00 | Desterro | Grupo C |
09/12/2023 | 12:10 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Niterói | 28 | X | 05 | Rugby Sem Fronteiras | Grupo A |
09/12/2023 | 12:30 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | São José | 40 | X | 00 | Porto Seguro | Grupo D |
09/12/2023 | 12:30 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Pasteur | 66 | X | 00 | BH | Grupo B |
09/12/2023 | 12:50 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Farrapos | 40 | X | 17 | Leões de Paraisópolis | Grupo D |
09/12/2023 | 12:50 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Curitiba | 53 | X | 00 | Cabanos | Grupo B |
09/12/2023 | 15:15 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Melina | 21 | X | 00 | Rugby Sem Fronteiras | Grupo A |
09/12/2023 | 15:15 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Poli | 19 | X | 05 | SPAC | Grupo C |
09/12/2023 | 15:35 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Jacareí | 27 | X | 07 | Niterói | Grupo A |
09/12/2023 | 15:35 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Desterro | 21 | X | 17 | Iguanas | Grupo C |
09/12/2023 | 15:55 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Pasteur | 07 | X | 05 | Curitiba | Grupo B |
09/12/2023 | 15:55 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | São José | 00 | X | 07 | Farrapos | Grupo D |
09/12/2023 | 16:15 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | BH | 12 | X | 17 | Cabanos | Grupo B |
09/12/2023 | 16:15 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Porto Serguro | 05 | X | 12 | Leões de Paraisópolis | Grupo D |
10/12/2023 | 08:40 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Jacareí | 15 | X | 10 | São José | Quartas de final |
10/12/2023 | 08:40 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Sem Fronteiras | 19 | X | 00 | Porto Seguro | Semi 13º lugar |
10/12/2023 | 09:00 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Farrapos | 19 | X | 00 | Niterói | Quartas de final |
10/12/2023 | 09:00 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | BH | 00 | X | 57 | Iguanas | Semi 13º lugar |
10/12/2023 | 09:20 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Pasteur | 07 | X | 35 | SPAC | Quartas de final |
10/12/2023 | 09:20 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Melina | 24 | X | 12 | Leões de Paraisópolis | Semi 9º lugar |
10/12/2023 | 09:40 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Poli | 22 | X | 05 | Curitiba | Quartas de final |
10/12/2023 | 09:40 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Cabanos | 05 | X | 40 | Desterro | Semi 9º lugar |
10/12/2023 | 11:40 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Sem Fronteiras | 31 | X | 07 | Iguanas | 13º lugar |
10/12/2023 | 12:00 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Melina | 14 | X | 05 | Desterro | 9º lugar |
10/12/2023 | 12:05 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Porto Seguro | 24 | X | 17 | BH | 15º lugar |
10/12/2023 | 12:20 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Jacareí | 05 | X | 27 | Farrapos | Semifinal |
10/12/2023 | 12:25 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Leões | 19 | X | 07 | Cabanos | 11º lugar |
10/12/2023 | 12:40 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | SPAC | 07 | X | 12 | Poli | Semifinal |
10/12/2023 | 12:45 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | São José | 19 | X | 07 | Niterói | Semi 5º lugar |
10/12/2023 | 13:05 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Pasteur | 17 | X | 10 | Curitiba | Semi 5º lugar |
10/12/2023 | 14:45 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | São José | 19 | X | 07 | Pasteur | 5º lugar |
10/12/2023 | 15:05 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Niterói | 17 | X | 12 | Curitiba | 7º lugar |
10/12/2023 | 16:25 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Jacareí | 14 | X | 26 | SPAC | 3º lugar |
10/12/2023 | 17:45 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Farrapos | 12 | X | 00 | Poli | Final |
Feminino
Grupo A: Niterói (RJ), USP (SP) e Cuiabá (MT)
Grupo B: Melina (MT), Desterro (SC) e Rugby Sem Fronteiras (DF)
Grupo C: Curitiba (PR), Rio Rugby (RJ) e URA (SP)
Grupo D: São José (SP), Goianos (GO) e Porto Seguro (BA)
Grupo E: Pasteur (SP), Jacareí (SP) e Charrua (RS)
Grupo F: Leoas de Paraisópolis (SP), El-Shaddai (RJ) e Poli (SP)
Dia | Horário | Local | Campo | Time | Placar | vs | Placar | Time | Grupo/Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2023 | 10:25 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Niterói | 24 | X | 00 (WO) | Cuiabá | Grupo A |
09/12/2023 | 10:25 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | São José | 24 | X | 00 | Porto Seguro | Grupo D |
09/12/2023 | 10:45 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Melina | 38 | X | 00 | Rugby Sem Fronteiras | Grupo B |
09/12/2023 | 10:45 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Pasteur | 22 | X | 14 | Charrua | Grupo E |
09/12/2023 | 11:05 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Curitiba | 31 | X | 05 | URA | Grupo C |
09/12/2023 | 11:05 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Leoas de Paraisópolis | 38 | X | 05 | Poli | Grupo F |
09/12/2023 | 14:15 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Porto Seguro | 00 | X | 22 | Goianos | Grupo D |
09/12/2023 | 14:15 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Cuiabá | 00 (WO) | X | 24 | USP | Grupo A |
09/12/2023 | 14:35 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Charrua | 05 | X | 20 | Jacareí | Grupo E |
09/12/2023 | 14:35 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Rugby Sem Fronteiras | 05 | X | 15 | Desterro | Grupo B |
09/12/2023 | 14:55 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Poli | 00 | X | 41 | El-Shaddai | Grupo F |
09/12/2023 | 14:55 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | URA | 00 | X | 50 | Rio Rugby | Grupo C |
09/12/2023 | 17:40 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Goianos | 12 | X | 10 | São José | Grupo D |
09/12/2023 | 18:00 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Jacareí | 05 | X | 24 | Pasteur | Grupo E |
09/12/2023 | 18:05 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | USP | 00 | X | 12 | Niterói | Grupo A |
09/12/2023 | 18:20 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | El-Shaddai | 14 | X | 12 | Leoas de Paraisópolis | Grupo F |
09/12/2023 | 18:25 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Desterro | 00 | X | 36 | Melina | Grupo B |
09/12/2023 | 18:45 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Rio Rugby | 22 | X | 00 | Curitiba | Grupo C |
10/12/2023 | 07:40 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Charrua | 46 | X | 00 | Poli | Grupo 5 |
10/12/2023 | 07:40 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Porto Seguro | 07 | X | 20 | Rugby Sem Fronteiras | Grupo 6 |
10/12/2023 | 08:00 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Leoas de Paraisópolis | 27 | X | 14 | Curitiba | Grupo 3 |
10/12/2023 | 08:00 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | São José | 38 | X | 05 | USP | Grupo 4 |
10/12/2023 | 08:20 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Melina | 36 | X | 00 | Niterói | Grupo 1 |
10/12/2023 | 08:20 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Rio Rugby | 07 | X | 34 | El-Shaddai | Grupo 2 |
10/12/2023 | 10:20 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Poli | 19 | X | 22 | URA | Grupo 5 |
10/12/2023 | 10:40 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Niterói | 33 | X | 07 | Pasteur | Grupo 1 |
10/12/2023 | 10:45 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Rugby Sem Fronteiras | 24 | X | 00 (WO) | Cuiabá | Grupo 6 |
10/12/2023 | 11:00 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | USP | 05 | X | 29 | Desterro | Grupo 4 |
10/12/2023 | 11:05 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | El-Shaddai | 26 | X | 00 | Goianos | Grupo 2 |
10/12/2023 | 11:25 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Curitiba | 07 | X | 17 | Jacareí | Grupo 3 |
10/12/2023 | 13:00 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Porto Seguro | 24 | X | 00 (WO) | Cuiabá | Grupo 6 |
10/12/2023 | 13:20 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Leoas de Paraisópolis | 27 | X | 07 | Jacareí | Grupo 3 |
10/12/2023 | 13:25 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Charrua | 34 | X | 00 | URA | Grupo 5 |
10/12/2023 | 13:40 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Rio Rugby | 15 | X | 12 | Goianos | Grupo 2 |
10/12/2023 | 13:45 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | São José | 24 | X | 00 | Desterro | Grupo 4 |
10/12/2023 | 14:05 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Melina | 45 | X | 00 | Pasteur | Grupo 1 |
10/12/2023 | 15:25 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | URA | 12 | X | 07 | Porto Seguro | 15º lugar |
10/12/2023 | 16:25 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Charrua | 34 | X | 05 | Rugby Sem Fronteiras | 13º lugar |
10/12/2023 | 15:25 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Cuiabá | (WO) 00 | X | 24 | Poli | 17º lugar |
10/12/2023 | 15:45 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Curitiba | 29 | X | 00 | USP | 11º lugar |
10/12/2023 | 15:45 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Leoas de Paraisópolis | 05 | X | 10 | São José | 7º lugar |
10/12/2023 | 16:05 | SPAC - São Paulo, SP | 2 | Jacareí | 36 | X | 10 | Desterro | 9º lugar |
10/12/2023 | 16:05 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Pasteur | 31 | X | 05 | Goianos | 5º lugar |
10/12/2023 | 16:45 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Niterói | 24 | X | 00 | Rio Rugby | 3º lugar |
10/12/2023 | 17:25 | SPAC - São Paulo, SP | 1 | Melina | 15 | X | 00 | El-Shaddai | FINAL |
Lista de campeões
Masculino
*Todos os títulos de Campeonato Brasileiro
São José (SP), 7 títulos (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011, 2012/12, 2012/13, 2013)
Jacareí (SP), 4 títulos (2017, 2018/19, 2020, 2022)
Desterro (SC), 2 títulos (2014, 2015)
Farrapos (RS), 1 título (2023)
Pasteur (SP), 1 título (2021)
Feminino
*apenas os torneios com nome de Brasil Sevens
Desterro (SC), 2 títulos (2012/13 e 2013)
Melina (MT), 2 títulos (2021, 2023)
Charrua (RS), 1 título (2014)
Transmissão Sábado – Campo 1:
Transmissão Sábado – Campo 2:
Transmissão Domingo – Campo 1:
Transmissão Domingo – Campo 2:
Foto: Fotojump