Copa Cultura Inglesa de rugby chega à sua 13ª edição nesse fim de semana
Tradicional evento juvenil do esporte vai ocorrer entre os dias 16 (sábado) e 17, das 8h às 18h, no Volkswagen Club Taubaté, com entrada gratuita; Todos os jogos terão transmissão pelo YouTube ao vivo
A Copa Cultura Inglesa, o mais tradicional evento juvenil do rugby no país, promovido pela rede de escolas de inglês Cultura Inglesa, chega, este ano, à sua 13ª edição. O torneio será realizado entre os dias 16 e 17 de dezembro, no Volkswagen Club de Taubaté, interior de São Paulo, e premiará as melhores equipes brasileiras de rugby sevens juvenil, modalidade olímpica do esporte.
As disputas, que serão travadas entre 8h e 18h de cada dia, vão opor as seleções regionais das categorias masculina e feminina M17 e M19, todos pertencentes ao rugby sevens. Nesta modalidade, sete jogadores se enfrentam, de cada lado do gramado, em partidas cronometradas com dois tempos de sete minutos cada.
Ao todo, 30 times participam desta edição do campeonato – cinco no sub 19 feminino (M19 feminino); sete no sub 17 feminino (M17 feminino); oito no sub 19 masculino (M19 masculino); e dez no sub 17 masculino (M17 masculino). Cada equipe jogará três partidas, por categoria, em um único dia. Competem, no torneio deste ano, as seleções regionais de São Paulo Capital, São Paulo Vale, São Paulo Interior, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Centro-Oeste.
Como praxe, os treinadores das seleções brasileiras de rugby estarão presentes no evento, de olho nos novos talentos que emergem da modalidade esportiva a cada competição.
Pela programação do evento, os jogos de sábado, 16, começam às 9h e terminam às 17h40. Já os de domingo, 17, se iniciam às 9h e se encerram às 16h20. A cerimônia de premiação está marcada para às 16h30 do último dia de jogos. A organização do torneio lembra que os horários podem sofrer flutuações em casos de prorrogações nos jogos de mata-mata.
Todas as partidas de sábado serão retransmitidas no canal da Brasil Rugby, no YouTube. Os jogos da parte da manhã de domingo também poderão ser acompanhados por esse canal, e as finais de cada torneio, a serem realizadas na parte da tarde, serão transmitidas, ao vivo, pelo Canal Olímpico do Brasil, no YouTube.
Parceria de longa data
Desde 2010, a Cultura Inglesa é a grande apoiadora do rugby juvenil brasileiro, sendo a patrocinadora oficial da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu). Graças à parceria, a confederação passou a promover, anualmente, a Copa Cultura Inglesa, além de realizar outros campeonatos que contam com o apoio e a presença da marca.
A relação da instituição com o esporte inglês vai para além do país de origem. Isso porque, além do condicionamento físico, o rugby também cobra um bom domínio da língua por parte de seus jogadores. Mais do que aprender e compreender o vocabulário rugbier usado para se comunicar durante uma partida, a fluência no inglês também ajuda os atletas a conversar com adversários e equipes de arbitragem em torneios internacionais e trocar experiências com jogadores de fora do país, além de abrir a possibilidade de trilhar uma carreira internacional e jogar para times de outras nações com tradição no esporte.
Por isso, a Cultura Inglesa também distribui neste ano bolsas de estudo integral para alguns jogadores das seleções brasileiras de rugby, além de estar por trás de inúmeras ações de incentivo ao esporte, contribuindo, por exemplo, para a formação de educadores e capacitação de treinadores. A instituição ainda apoia outras organizações de rugby que trabalham com o esporte como meio de transformação social, caso do projeto UmRio, voltado para crianças da comunidade Morro do Castro, no Rio de Janeiro (RJ). “O apoio ao rugby no Brasil faz parte da missão sociocultural da Cultura Inglesa, que se propõe a disseminar o ensino do inglês e também da cultura britânica no país. Além disso, a marca se associa aos cinco valores básicos atribuídos ao esporte, disciplina, respeito, integridade, paixão e solidariedade, promovidos pelo rugby em campo e pela Cultura Inglesa em sala de aula”, afirma Samia Marçon, Head de Marketing da Cultura Inglesa.
Sobre a Cultura Inglesa
Com quase 90 anos de tradição, a Cultura Inglesa é uma instituição sem fins lucrativos voltada para o ensino do idioma inglês. Em março de 2021, a marca consolidou sua posição no mercado de ensino de línguas ao anunciar a unificação de suas operações nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Tocantins e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.
Com a conclusão da integração das operações, a instituição somará 113 unidades espalhadas pelo País. A Cultura Inglesa propõe uma experiência digital e imersiva de aprendizado do inglês, por meio de cursos oferecidos no formato presencial e remoto, com aulas ao vivo pela internet, além de oferecer um programa bilíngue intracurricular para escolas regulares.
O formato da competição deste ano
Em 2022, a Copa Cultura Inglesa contou com as categorias M21 e M18, tanto para o masculino como para o feminino. Neste ano, as categorias M19 garantem a continuidade dos times M18 de 2022, ao passo que a substituição do M21 pelo M17 foca na formação ainda mais cedo das categorias de base.
No ano passado, o Paraná foi campeão do M18 feminino, com São Paulo Vale e São Paulo Capital completando o pódio e sugerindo que o favoritismo pode ficar entre tais equipes. Por sua vez, São Paulo Capital venceu o M18 masculino, com o pódio sendo completado por São Paulo Vale e Centro-Oeste. No M17, a novidade marca o torneio, mas outras competições podem sugerir os times que chegam mais forte. Isso porque já foi disputado neste ano o BR XV, o Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais de Rugby XV, que contou com a categoria M17 masculina. Nela, São Paulo Vale foi campeão, com São Paulo Capital em segundo e Paraná em terceiro. Já para o feminino, o melhor comparativo foi o Super Sevens M17, o Brasileiro de Clubes, que teve as Leoas, de São Paulo Capital, campeãs, com o Melina, do Mato Grosso (Centro-Oeste) sendo vice, ao passo que o duelo de terceiro lugar foi travado entre dois clubes do Vale do Paraíba, Jacareí e São José.
Copa Cultura Inglesa – Campeonato Brasileiro Juvenil de Seleções Regionais de Rugby Sevens
Feminino M19
Grupo Único: Centro-Oeste, São Paulo Capital, São Paulo Vale, Paraná e São Paulo Interior
Dia | Hora | Local | Campo | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2023 | 10:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | São Paulo Capital | 27 | X | 00 | São Paulo Interior | 1ª fase |
16/12/2023 | 10:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | São Paulo Vale | 07 | X | 22 | Paraná | 1ª fase |
16/12/2023 | 12:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Centro-Oeste | 21 | X | 10 | Paraná | 1ª fase |
16/12/2023 | 13:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Interior | 00 | X | 38 | São Paulo Vale | 1ª fase |
16/12/2023 | 15:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Centro-Oeste | 57 | X | 00 | São Paulo Interior | 1ª fase |
16/12/2023 | 15:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | São Paulo Capital | 07 | X | 17 | São Paulo Vale | 1ª fase |
17/12/2023 | 09:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Centro-Oeste | 05 | X | 12 | São Paulo Vale | 1ª fase |
17/12/2023 | 09:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Paraná | 44 | X | 00 | São Paulo Capital | 1ª fase |
17/12/2023 | 11:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Centro-Oeste | 24 | X | 12 | São Paulo Capital | 1ª fase |
17/12/2023 | 12:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Paraná | 59 | X | 00 | São Paulo Interior | 1ª fase |
17/12/2023 | 14:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Vale | 34 | X | 05 | São Paulo Capital | 3º lugar |
17/12/2023 | 15:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Paraná | 29 | X | 05 | Centro-Oeste | Final |
Feminino M17
Grupo Único: Paraná, São Paulo Vale, São Paulo Capital, Centro-Oeste, São Paulo Interior, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul
Dia | Hora | Local | Campo | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2023 | 09:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Vale | 43 | X | 00 | Rio Grande do Sul | Pontos corridos |
16/12/2023 | 09:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Capital | 38 | X | 00 | Rio de Janeiro | Pontos corridos |
16/12/2023 | 09:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Centro-Oeste | 17 | X | 14 | São Paulo Interior | Pontos corridos |
16/12/2023 | 11:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Paraná | 15 | X | 05 | Rio Grande do Sul | Pontos corridos |
16/12/2023 | 11:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | São Paulo Capital | 22 | X | 00 | São Paulo Interior | Pontos corridos |
16/12/2023 | 12:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Centro-Oeste | 27 | X | 00 | Rio de Janeiro | Pontos corridos |
16/12/2023 | 13:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Paraná | 17 | X | 10 | Rio de Janeiro | Pontos corridos |
16/12/2023 | 14:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Vale | 05 | X | 07 | São Paulo Interior | Pontos corridos |
16/12/2023 | 14:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Centro-Oeste | 32 | X | 07 | Rio Grande do Sul | Pontos corridos |
16/12/2023 | 16:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Paraná | 15 | X | 17 | São Paulo Interior | Pontos corridos |
16/12/2023 | 16:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | São Paulo Vale | 20 | X | 00 | Rio de Janeiro | Pontos corridos |
16/12/2023 | 17:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | São Paulo Capital | 29 | X | 00 | Rio Grande do Sul | Pontos corridos |
17/12/2023 | 09:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Rio de Janeiro | 05 | X | 15 | Rio Grande do Sul | Pontos corridos |
17/12/2023 | 09:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Paraná | 00 | X | 27 | Centro-Oeste | Pontos corridos |
17/12/2023 | 09:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Vale | 00 | X | 22 | São Paulo Capital | Pontos corridos |
17/12/2023 | 11:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Interior | 30 | X | 00 | Rio Grande do Sul | Pontos corridos |
17/12/2023 | 11:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Paraná | 00 | X | 34 | São Paulo Capital | Pontos corridos |
17/12/2023 | 11:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | São Paulo Vale | 12 | X | 05 | Centro-Oeste | Pontos corridos |
17/12/2023 | 13:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Interior | 20 | X | 00 | Rio de Janeiro | Pontos corridos |
17/12/2023 | 13:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Capital | 10 | X | 07 | Centro-Oeste | Pontos corridos |
17/12/2023 | 14:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Paraná | 00 | X | 22 | São Paulo Vale | Pontos corridos |
Masculino M19
Grupo A: São Paulo Vale, São Paulo Interior, Paraná e Santa Catarina
Grupo B: São Paulo Capital, Rio de Janeiro, Bahia e Centro-Oeste
Dia | Hora | Local | Campo | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2023 | 10:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Vale | 48 | X | 00 | Santa Catarina | Grupo A |
16/12/2023 | 10:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Interior | 12 | X | 19 | Paraná | Grupo A |
16/12/2023 | 10:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Capital | 24 | X | 00 | Centro-Oeste | Grupo B |
16/12/2023 | 11:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Rio de Janeiro | 10 | X | 12 | Bahia | Grupo B |
16/12/2023 | 12:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | São Paulo Vale | 35 | X | 05 | Paraná | Grupo A |
16/12/2023 | 12:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | São Paulo Interior | 05 | X | 12 | Santa Catarina | Grupo A |
16/12/2023 | 13:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | São Paulo Capital | 52 | X | 00 | Bahia | Grupo B |
16/12/2023 | 13:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Rio de Janeiro | 00 | X | 24 | Centro-Oeste | Grupo B |
16/12/2023 | 14:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Vale | 43 | X | 05 | São Paulo Interior | Grupo A |
16/12/2023 | 15:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Paraná | 33 | X | 05 | Santa Catarina | Grupo B |
16/12/2023 | 15:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Capital | 50 | X | 00 | Rio de Janeiro | Grupo A |
16/12/2023 | 15:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Bahia | 07 | X | 10 | Centro-Oeste | Grupo B |
17/12/2023 | 10:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Vale | 26 | X | 00 | Centro-Oeste | Semifinal |
17/12/2023 | 10:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Santa Catarina | 05 | X | 17 | Rio de Janeiro | Semifinal 5º lugar |
17/12/2023 | 11:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Capital | 50 | X | 00 | Paraná | Semifinal |
17/12/2023 | 11:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Bahia | 12 | X | 00 | São Paulo Interior | Semifinal 5º lugar |
17/12/2023 | 13:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Santa Catarina | 12 | X | 27 | São Paulo Interior | 7º lugar |
17/12/2023 | 14:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Rio de Janeiro | 07 | X | 00 | Bahia | 5º lugar |
17/12/2023 | 14:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Centro-Oeste | 42 | X | 00 | Paraná | 3º lugar |
17/12/2023 | 15:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Vale | 17 | X | 12 | São Paulo Capital | Final |
Masculino M17
Grupo A: São Paulo Capital, São Paulo Interior, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul
Grupo B: São Paulo Vale, Centro-Oeste, Santa Catarina, Bahia e Minas Gerais
Dia | Hora | Local | Campo | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2023 | 09:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | São Paulo Interior | 37 | X | 00 | Rio Grande do Sul | Grupo A |
16/12/2023 | 09:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Paraná | 29 | X | 00 | Rio de Janeiro | Grupo A |
16/12/2023 | 09:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Centro-Oeste | 25 | X | 10 | Minas Gerais | Grupo B |
16/12/2023 | 10:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Santa Catarina | 00 | X | 10 | Bahia | Grupo B |
16/12/2023 | 11:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Capital | 31 | X | 05 | Rio Grande do Sul | Grupo A |
16/12/2023 | 11:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Interior | 00 | X | 27 | Paraná | Grupo A |
16/12/2023 | 12:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Vale | 76 | X | 00 | Minas Gerais | Grupo B |
16/12/2023 | 12:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Centro-Oeste | 31 | X | 00 | Santa Catarina | Grupo B |
16/12/2023 | 13:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | São Paulo Capital | 45 | X | 00 | Rio de Janeiro | Grupo A |
16/12/2023 | 14:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Rio Grande do Sul | 00 | X | 48 | Paraná | Grupo A |
16/12/2023 | 14:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | São Paulo Vale | 40 | X | 00 | Bahia | Grupo B |
16/12/2023 | 14:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Minas Gerais | 10 | X | 15 | Santa Catarina | Grupo B |
16/12/2023 | 16:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Capital | 19 | X | 07 | Paraná | Grupo A |
16/12/2023 | 16:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Rio de Janeiro | 00 | X | 51 | São Paulo Interior | Grupo A |
16/12/2023 | 17:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Vale | 71 | X | 00 | Santa Catarina | Grupo B |
16/12/2023 | 17:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Bahia | 24 | X | 14 | Centro-Oeste | Grupo B |
17/12/2023 | 09:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Capital | 12 | X | 00 | São Paulo Interior | Grupo A |
17/12/2023 | 10:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Rio de Janeiro | 00 | X | 20 | Rio Grande do Sul | Grupo A |
17/12/2023 | 10:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | São Paulo Vale | 41 | X | 00 | Centro-Oeste | Grupo B |
17/12/2023 | 10:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Bahia | 29 | X | 00 | Minas Gerais | Grupo B |
17/12/2023 | 12:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Capital | 19 | X | 05 | Bahia | Semifinal |
17/12/2023 | 12:20 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Vale | 43 | X | 00 | Paraná | Semifinal |
17/12/2023 | 12:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Rio de Janeiro | 17 | X | 05 | Minas Gerais | 9º lugar |
17/12/2023 | 13:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | Rio Grande do Sul | 24 | X | 05 | Santa Catarina | 7º lugar |
17/12/2023 | 13:40 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 2 | São Paulo Interior | 41 | X | 05 | Centro-Oeste | 5º lugar |
17/12/2023 | 15:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | Bahia | 05 | X | 33 | Paraná | 3º lugar |
17/12/2023 | 16:00 | Volkswagen Clube - Taubaté, SP | 1 | São Paulo Capital | 07 | X | 21 | São Paulo Vale | Final |
Arbitragem: Ana Cecília Kruschewsky, Dominick Cerqueira, Xavier Vouga, Anne Marcondes, Felipe Portasio, Victor Hugo Barboza, Talita Araújo, Everton Diniz, Pedro Oliveira, Lucas Saccomanno, Marcela Coffaci, Cris Futuro, Érika Weiss, Guilherme Queiroz, Lucas Machado, Rafael Nichioka, Paulo Arruda, Pedro Anacleto, Gilson Santos, Marcelo Blanco, João Victor Furst, Lucas Santos, Mirella Prado, Taís Balconi, Vitor Silvério, Douglas Rauth, Raíssa Alexia Santos, Fernando Reis, Eudson Marques, Gabriel Couto, Ana Paula Saiva e Bárbara Santiago;
Local: Volkswagen Clube Taubaté
Lista de campeões da Copa Cultura Inglesa
Edições de Rugby XV
2010 – São Paulo Preto (M19 masculino)
2011 – São Paulo Capital (M19 masculino) e São Paulo Vale (M17 masculino)
2012 – São Paulo Vale (M18 masculino) e São Paulo Capital (M16 masculino)
2013 – São Paulo Capital (M19 masculino) e São Paulo Vale (M17 masculino)
Edições de Rugby Sevens
2013 – Rio Grande do Sul (M19 masculino), São Paulo Branco (M17 masculino), Paraná (M18 feminino, inverno), São Paulo Branco (M18 feminino, verão)
2014 – São Paulo Branco (M19 masculino), São Paulo Vermelho (M17 masculino), São Paulo Branco (M18 feminino)
2015 – São Paulo Branco (M19 masculino), Paraná (M17 masculino), São Paulo Branco (M18 feminino)
2016 – São Paulo Preto (M19 masculino), São Paulo Preto (M17 masculino), São Paulo Branco (M18 feminino), São Paulo Branco (M16 feminino)
2017 – São Paulo Preto (M19 masculino), São Paulo Preto (M18 feminino)
2018 – São Paulo (M19 masculino), São Paulo (M16 masculino), São Paulo (M18 feminino), Paraná (M16 feminino)
2019/20 – São Paulo Vale (M19 masculino), São Paulo Vale (M17 masculino), São Paulo Vale (M19 feminino), Paraná (M17 feminino)
2021 – São Paulo Capital (M21 masculino), São Paulo Vale (M18 masculino), Centro-Oeste (M21 feminino), Paraná (M18 feminino)
2022 – São Paulo Vale (M21 masculino), São Paulo Capital (M18 masculino), Centro-Oeste (M21 feminino), Paraná (M18 feminino)
Foto: Fotojump