Niterói volta a ser campeão do Super Sevens, o Brasileiro Feminino de Rugby Sevens
Depois de ser campeão do Super Sevens (o Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens) em 2017 e 2018, o Niterói voltou a erguer a taça de campeão nacional neste fim de semana ao ser vice campeão da 3ª última etapa do circuito. O Band Saracens, de São Paulo, foi o campeão da etapa na categoria adulta, enquanto o SESI Jacareí foi campeão da categoria M19 (sub 19)
O SESI Guarulhos foi o palco neste fim de semana da terceira e última etapa do Super Sevens 2023, o Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens. As campeãs de 2022, as matogrossenses do Melina, chegaram ao torneio final na liderança da temporada, mas foram derrotadas justamente pelo Niterói na semifinal em jogo emocionante de 12 a 7 para as fluminenses. O Niterói ainda acabou superado pelas paulistanas do Band Saracens na final, 15 a 0, mas o vice campeonato do torneio final assegurou ao Nikity o título geral, ao passo que o Melina derrotou o ascendente Curitiba na decisão do 3º lugar da etapa. Niterói, Melina e Band Saracens terminaram a temporada nos três primeiros lugares e ficaram com as indicações do Bolsa-Atleta. O título do Niterói encerrou uma série de dois anos seguidos de conquistas do Melina (2021 e 2022), ao passo que em 2019 o campeão brasileiro havia sido o Band Saracens.
Enquanto isso, na parte de baixo da classificação, dois times da capital paulista, Pasteur e Leoas de Paraisópolis, amargaram os dois últimos lugares da temporada e terão que jogar pela última vaga na elite do Super Sevens de 2024 no último torneio de 2023, o Brasil Sevens, torneio que reunirá times do país todo nos dias 9 e 10 de dezembro. As Leoas acabaram a etapa final na lanterna ao caírem diante o São José na disputa de 7º lugar, enquanto o Delta, do Piauí, se salvou da degola ao superar o Pasteur na disputa de 5º lugar da etapa.
Para completar, a etapa do SESI Guarulhos ainda contou com o torneio M19 que teve o SESI Jacareí se sagrando campeão de modo invicto ao superar Melina e Pasteur em competição triangular.
Super Sevens – Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens – Etapa 3
1ª divisão
Grupo A: Melina (MT), Band Saracens (SP), Delta (PI) e Pasteur (SP)
Grupo B: Niterói (RJ), Curitiba (PR), São José (SP) e Leoas de Paraisópolis (SP)
Data | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | 11:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Niterói | 26 | X | 07 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
11/11/2023 | 11:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Curitiba | 12 | X | 10 | São José | Grupo B |
11/11/2023 | 12:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Band Saracens | 21 | X | 07 | Delta | Grupo A |
11/11/2023 | 12:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 59 | X | 00 | Pasteur | Grupo A |
11/11/2023 | 13:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Niterói | 14 | X | 07 | São José | Grupo B |
11/11/2023 | 14:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Curitiba | 15 | X | 12 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
11/11/2023 | 14:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Band Saracens | 17 | X | 12 | Pasteur | Grupo A |
11/11/2023 | 14:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 29 | X | 00 | Delta | Grupo A |
11/11/2023 | 16:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Leoas de Paraisópolis | 15 | X | 15 | São José | Grupo B |
11/11/2023 | 16:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Curitiba | 19 | X | 17 | Niterói | Grupo B |
11/11/2023 | 16:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Delta | 31 | X | 07 | Pasteur | Grupo A |
11/11/2023 | 17:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 17 | X | 00 | Band Saracens | Grupo A |
12/11/2023 | 10:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Delta | 27 | X | 12 | Leoas de Paraisópolis | Semifinal 5º lugar |
12/11/2023 | 10:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | São José | 07 | X | 14 | Pasteur | Semifinal 5º lugar |
12/11/2023 | 10:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 07 | X | 12 | Niterói | Semifinal |
12/11/2023 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Curitiba | 10 | X | 19 | Band Sacarens | Semifinal |
12/11/2023 | 12:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | São José | 19 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | 7º lugar |
12/11/2023 | 12:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Delta | 20 | X | 05 | Pasteur | 5º lugar |
12/11/2023 | 13:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 19 | X | 00 | Curitiba | 3º lugar |
12/11/2023 | 14:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Niterói | 00 | X | 15 | Band Sacarens | Final |
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Niterói | Niterói (RJ) | 25 | 10 | 7 | 8 | |
Melina | Cuiabá (MT) | 25 | 8 | 10 | 7 | |
Band Saracens | São Paulo (SP) | 23 | 7 | 6 | 10 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 15 | 1 | 8 | 6 | |
Delta | Teresina (PI) | 13 | 3 | 5 | 5 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 10 | 6 | 2 | 2 | |
Pasteur | São Paulo (SP) | 9 | 5 | 1 | 3 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 6 | 2 | 3 | 1 |
M19
Grupo Único: Melina (MT), SESI Jacareí e Pasteur (SP)
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | SESI Jacareí | 14 | X | 12 | Pasteur |
11/11/2023 | 13:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 22 | X | 12 | Pasteur |
11/11/2023 | 15:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | SESI Jacareí | 12 | X | 12 | Melina |
12/11/2023 | 09:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | SESI Jacareí | 21 | X | 00 | Pasteur |
12/11/2023 | 12:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 24 | X | 00 | Pasteur |
12/11/2023 | 14:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 07 | X | 10 | SESI Jacareí |
Arbitragem: Eudson Marques, Ana Cecília Kruschewsky, Cristiana Futuro, Raíssa Alexia, Taís Balconi, Lucas Machado, Lucas Saccomanno, Anne Nogueira, Erika Weiss, Talita Araújo, Raquel Kochhann, Pedro Sivério e Victor Hugo Barboza
Local: SESI Guarulhos – Guarulhos, S
Foto: Fotojump