Seleções de Paraná e São Paulo decidirão os títulos últimos do Campeonato Brasileiro Juvenil de Rugby XV
O BR XV – Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais Juvenis de Rugby XV – chegou ao término da fase de apuração neste sábado, dia 2, com a categoria M19 (sub 19) feminina tendo Paraná e São Paulo Vale na final, ao passo que São Paulo Vale e São Paulo Capital decidirão o M17 (sub 17) masculino
O dia 2 de setembro foi de decisões pelas competições M19 feminina e M17 masculina do BR XV, o Brasileiro de Seleções Regi0nais de Rugby XV, com o Vale do Paraíba sendo o palco para as etapas finais da primeira fase.
Em Jacareí, o feminino M19 contou com o returno de sua primeira fase, com cada uma das 5 seleções que foram a campo disputando 4 partidas de 17 minutos cada. O Paraná seguiu brilhando e alcançou 7 vitórias e 1 empate em 8 jogos para se garantir invicto na grande final. As paranaenses atingiram o incrível feito de não sofrerem nenhum ponto até o momento. Quem encarará o Paraná na final serão São Paulo Vale, única equipe que não foi derrotada pelo Paraná, em jogo que terminou em 0 a 0. As paulistas do Vale do Paraíba apenas lamentaram empate com o Centro-Oeste, 5 a 5, que as privou do mando de jogo na grande final.
Já em São José dos Campos, o M17 masculino se encerrou com mais 2 jogos de 35 minutos para cada um dos 5 times. As duas seleções paulistas mais fortes, Vale e Capital, seguiram dominando a competição e farão a grande final. No confronto direto, o Vale venceu a Capital por 20 a 5, e ambas derrotaram as outras equipes concorrentes.
As duas finais serão no dia 21 de outubro.
Os vídeos dos jogos na íntegra estarão no YouTube da Brasil Rugby até a segunda-feira.
BR XV – Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais de Rugby XV
Feminino M19
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2023 | 09:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 24 | X | 00 | RJ | 1ª fase |
12/08/2023 | 09:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | PR | 05 | X | 00 | Centro-Oeste | 1ª fase |
12/08/2023 | 10:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Capital | 17 | X | 00 | RJ | 1ª fase |
12/08/2023 | 11:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 0 | X | 00 | Centro-Oeste | 1ª fase |
12/08/2023 | 12:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | PR | 21 | X | 00 | SP Capital | 1ª fase |
12/08/2023 | 12:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | Centro-Oeste | 31 | X | 00 | RJ | 1ª fase |
12/08/2023 | 13:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 12 | X | 05 | SP Capital | 1ª fase |
12/08/2023 | 14:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | PR | 45 | X | 00 | RJ | 1ª fase |
12/08/2023 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Capital | 00 | X | 14 | Centro-Oeste | 1ª fase |
12/08/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | PR | 10 | X | 00 | SP Vale | 1ª fase |
02/09/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 27 | X | 00 | RJ | 2ª fase |
02/09/2023 | 09:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | PR | 12 | X | 00 | SP Capital | 2ª fase |
02/09/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 31 | X | 00 | RJ | 2ª fase |
02/09/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 00 | X | 00 | SP Capital | 2ª fase |
02/09/2023 | 11:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | PR | 00 | X | 00 | SP Vale | 2ª fase |
02/09/2023 | 12:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Capital | 05 | X | 00 | RJ | 2ª fase |
02/09/2023 | 12:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 05 | X | 05 | SP Vale | 2ª fase |
02/09/2023 | 13:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | PR | 24 | X | 00 (WO) | RJ | 2ª fase |
02/09/2023 | 13:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 12 | X | 00 | SP Capital | 2ª fase |
02/09/2023 | 14:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | PR | 12 | X | 00 | Centro-Oeste | 2ª fase |
28/10/2023 | 13:30 | Parque Alfredo Nyfeller - Maringá, PR | PR | 46 | X | 00 | SP Vale | Final |
Time | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraná | 32 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 64 | |
São Paulo Vale | 24 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 84 | 20 | -23 | |
Centro-Oeste | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 77 | 22 | -204 | |
São Paulo Capital | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 27 | 50 | 55 | |
Rio de Janeiro | 01 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 |
Masculino M17
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 43 | X | 00 | Centro-Oeste | 1ª fase |
12/08/2023 | 09:50 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Capital | 16 | X | 05 | PR | 1ª fase |
12/08/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 24 | X | 00 | SP Interior | 1ª fase |
12/08/2023 | 11:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 00 | X | 19 | PR | 1ª fase |
12/08/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Capital | 26 | X | 03 | SP Interior | 1ª fase |
02/09/2023 | 10:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | Centro-Oeste | 05 | X | 05 | SP Interior | 1ª fase |
02/09/2023 | 10:50 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 34 | X | 07 | PR | 1ª fase |
02/09/2023 | 11:40 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Capital | 34 | X | 03 | Centro-Oeste | 1ª fase |
02/09/2023 | 12:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | PR | 45 | X | 00 | SP Interior | 1ª fase |
02/09/2023 | 13:20 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 20 | X | 05 | SP Capital | 1ª fase |
22/10/2023 | 11:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 50 | X | 03 | SP Capital | Final |
Time | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo Vale | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 121 | 12 | 109 | |
São Paulo Capital | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 81 | 31 | 50 | |
Paraná | 09 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 76 | 50 | 26 | |
São Paulo Interior | 02 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 100 | -92 | |
Centro-Oeste | 02 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 101 | -93 |
Foto: Ícaro Leal / Jacareí Rugby