Sábado de definição dos finalistas do BR XV M19 feminino e M17 masculino!
Campeonatos Brasileiros de Seleções Regionais Juvenis de Rugby XV estão na reta final com a última etapa do sub 19 feminino rolando em Jacareí e do sub 17 masculino acontecendo em São José dos Campos nesse sábado, dia 2
O sábado é de definições nos torneios do BR XV de segundo semestre. Tanto BR XV Feminino M19 como BR XV Masculino M17 definirão os dois times finalistas da temporada com tudo ainda em aberto em ambos.
Entre os garotos, as partidas ocorrerão em São José dos Campos, na casa do São José Rugby, com duas partidas de 35 minutos por time. O time da casa, São Paulo Vale, lidera com duas vitórias bonificadas, seguido de perto por São Paulo Capital, que soma apenas 1 ponto apenas. Os dois times se enfrentam e quem perder ficará de olho nos placares do Paraná, que está na cola com uma vitória e uma derrota. São Paulo Interior e Centro-Oeste ainda não venceram e estão praticamente fora.
Já entre as garotas, todos os times farão 4 jogos de 17 minutos cada e a soma dos resultados da etapa desse fim de semana com a etapa anterior definirá as duas classificadas à final. Os jogos serão em Jacareí, na Toca do Jacaré, com o Paraná chegando invicto à etapa, seguido por Centro-Oeste e São Paulo Vale. São Paulo Capital está mais atrás e terá missão mais difícil na luta pela vaga na final, enquanto o Rio de Janeiro ainda não pontuou.
No rugby, a vitória vale 4 pontos, o empate 2 e a derrota por 7 pontos ou menos vale 1 ponto, com derrotas mais largas não rendendo pontos. Além disso, o time que marcar 4 ou mais tries elevará a vitória a 5 pontos.
Os vídeos dos jogos na íntegra estarão no YouTube da Brasil Rugby até a segunda-feira. A entrada nos dois campos é gratuita.
BR XV – Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais de Rugby XV
Feminino M19
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2023 | 09:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 24 | X | 00 | RJ | 1ª fase |
12/08/2023 | 09:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | PR | 05 | X | 00 | Centro-Oeste | 1ª fase |
12/08/2023 | 10:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Capital | 17 | X | 00 | RJ | 1ª fase |
12/08/2023 | 11:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 0 | X | 00 | Centro-Oeste | 1ª fase |
12/08/2023 | 12:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | PR | 21 | X | 00 | SP Capital | 1ª fase |
12/08/2023 | 12:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | Centro-Oeste | 31 | X | 00 | RJ | 1ª fase |
12/08/2023 | 13:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 12 | X | 05 | SP Capital | 1ª fase |
12/08/2023 | 14:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | PR | 45 | X | 00 | RJ | 1ª fase |
12/08/2023 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Capital | 00 | X | 14 | Centro-Oeste | 1ª fase |
12/08/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | PR | 10 | X | 00 | SP Vale | 1ª fase |
02/09/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 27 | X | 00 | RJ | 2ª fase |
02/09/2023 | 09:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | PR | 12 | X | 00 | SP Capital | 2ª fase |
02/09/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 31 | X | 00 | RJ | 2ª fase |
02/09/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 00 | X | 00 | SP Capital | 2ª fase |
02/09/2023 | 11:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | PR | 00 | X | 00 | SP Vale | 2ª fase |
02/09/2023 | 12:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Capital | 05 | X | 00 | RJ | 2ª fase |
02/09/2023 | 12:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 05 | X | 05 | SP Vale | 2ª fase |
02/09/2023 | 13:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | PR | 24 | X | 00 (WO) | RJ | 2ª fase |
02/09/2023 | 13:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 12 | X | 00 | SP Capital | 2ª fase |
02/09/2023 | 14:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | PR | 12 | X | 00 | Centro-Oeste | 2ª fase |
28/10/2023 | 13:30 | Parque Alfredo Nyfeller - Maringá, PR | PR | 46 | X | 00 | SP Vale | Final |
Masculino M17
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 43 | X | 00 | Centro-Oeste | 1ª fase |
12/08/2023 | 09:50 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Capital | 16 | X | 05 | PR | 1ª fase |
12/08/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 24 | X | 00 | SP Interior | 1ª fase |
12/08/2023 | 11:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 00 | X | 19 | PR | 1ª fase |
12/08/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Capital | 26 | X | 03 | SP Interior | 1ª fase |
02/09/2023 | 10:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | Centro-Oeste | 05 | X | 05 | SP Interior | 1ª fase |
02/09/2023 | 10:50 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 34 | X | 07 | PR | 1ª fase |
02/09/2023 | 11:40 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Capital | 34 | X | 03 | Centro-Oeste | 1ª fase |
02/09/2023 | 12:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | PR | 45 | X | 00 | SP Interior | 1ª fase |
02/09/2023 | 13:20 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 20 | X | 05 | SP Capital | 1ª fase |
22/10/2023 | 11:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 50 | X | 03 | SP Capital | Final |
Foto: Fotojump