Copa Cultura Inglesa reúne o futuro do rugby brasileiro em Taubaté nesse fim de semana
Cultura Inglesa apoia o Campeonato Brasileiro juvenil de Seleções Regionais de Rugby Sevens, que conta com as categorias M21 (sub21) feminino, M18 (sub18) feminino, M21 masculino e M21 feminino. Jogos ocorrem nesse sábado (10/12) e domingo (11/12), com transmissões ao vivo no YouTube
A Copa Cultura Inglesa, que será realizada em Taubaté, nos dias 10 e 11 de dezembro, reunirá 30 times e 360 jogadores de todo o Brasil disputando a categoria juvenil de rugby. A competição será no Volkswagen Club e terá entrada gratuita ao público, mas também permitirá que o Brasil todo acompanhe a transmissão ao vivo pelos canais do Youtube da Brasil Rugby e do Time Brasil. Nos dois dias, os jogos acontecem das 09h00 às 17h00.
A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), que engloba diversas organizações e atletas federados da modalidade esportiva no Brasil. A Cultura Inglesa é uma das patrocinadoras oficiais da organização. Copa Cultura Inglesa é o Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais de Rugby Sevens, variante do esporte jogado apenas com sete jogadores em cada time e em dois tempos de sete minutos cada.
“A Copa Cultura Inglesa é o evento mais tradicional para o rugby juvenil brasileiro. É com o apoio da Cultura Inglesa que anualmente, há mais de uma década, jovens jogadores e jogadoras de todo o país se reúnem para um fim de semana inesquecível de rugby, onde respiram os valores de nosso esporte, que muda vidas, educa e prepara para o futuro. Ao promovermos uma competição de seleções regionais, proporcionamos que jovens de clubes diferentes joguem juntos, fortalecendo os laços e os valores do rugby, que prega a amizade e o respeito entre seus times”, comentou Mariana Miné, CEO da Brasil Rugby.
Com a participação de seleções de Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a Copa Cultura Inglesa conecta a bola oval nacional e é a primeira vivência em nível nacional de centenas de jovens, oferecendo também a oportunidade dos talentos emergentes do rugby de todo o Brasil serem vistos.
Histórico
Criada em 2010, a Copa Cultura Inglesa assumiu o formato atual em 2013 com o rugby sevens, a modalidade olímpica do rugby. Desde então, as seleções paulistas contabilizam 21 conquistas, somando todas as categorias, ao passo que o Paraná tem 5 títulos, o Rio Grande do Sul 1 e o Centro-Oeste 1. Na edição de 2021, a primeira após a pandemia, o debutante Centro-Oeste fez história ao ser campeão no M21 feminino, ao passo que o Paraná ergueu a taça no M18 feminino, repetindo feito de 2020, quando havia conquistado o torneio que, na época, era M17. No masculino foram as seleções de São Paulo que triunfaram em 2021, com a Capital vencendo o M21 e o Vale conquistando o M18.
Com grande investimento nas competições nacionais juvenis, a Copa Cultura Inglesa fecha o ano da Brasil Rugby, somando-se às competições já encerradas do BR XV, os Campeonatos Brasileiros de Seleções Regionais de Rugby XV. No masculino do BR XV, os títulos tanto do M21 como do M18 foram de São Paulo Capital, ambos vencidos em finais contra São Paulo Vale, o que sugere uma disputa acirrada entre as duas regiões também na Copa Cultura Inglesa. Já no M21 feminino do BR XV, o Vale levou a melhor e chega à Copa Cultura Inglesa com boa expectativa. Porém, com o título no Super Sevens M19 de clubes indo para as paranaenses do Maringá, a certeza é de disputas igualmente acirradas no feminino.
Sobre a Cultura Inglesa
Com mais de 85 anos de tradição, a Cultura Inglesa é uma instituição sem fins lucrativos voltada para o ensino do idioma inglês. Em março de 2021, a marca consolidou sua posição no mercado de ensino de línguas ao anunciar a unificação de suas operações nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Tocantins e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Na ocasião, a Cultura Inglesa também ampliou sua presença no ensino online com a plataforma Hyper English. Com a conclusão da integração das operações, a instituição somará 145 unidades espalhadas pelo País, atendendo cerca de 90 mil alunos. A Cultura Inglesa propõe uma experiência digital e imersiva de aprendizado do inglês, por meio de cursos oferecidos no formato presencial e remoto, com aulas ao vivo pela internet, além de oferecer um programa bilíngue intracurricular para escolas regulares.
TABELAS
Feminino
M21 (pontos corridos): São Paulo Capital, São Paulo Vale, São Paulo Interior, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Centro-Oeste
Dia | Horário | Campo | Time | Placar | vs | Placar | Time | Grupo/Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2022 | 09:00 | 1 | SP Capital | 38 | X | 00 | RS | Pontos corridos |
10/12/2022 | 09:20 | 1 | RJ | 57 | X | 00 | SP Interior | Pontos corridos |
10/12/2022 | 09:40 | 1 | PR | 05 | X | 22 | SP Vale | Pontos corridos |
10/12/2022 | 11:20 | 2 | Centro-Oeste | 31 | X | 00 | RS | Pontos corridos |
10/12/2022 | 11:40 | 2 | RJ | 15 | X | 17 | SP Vale | Pontos corridos |
10/12/2022 | 12:00 | 2 | PR | 36 | X | 00 | SP Interior | Pontos corridos |
10/12/2022 | 13:40 | 1 | Centro-Oeste | 57 | X | 00 | SP Interior | Pontos corridos |
10/12/2022 | 14:00 | 1 | SP Capital | 17 | X | 14 | SP Vale | Pontos corridos |
10/12/2022 | 14:20 | 1 | PR | 22 | X | 12 | RS | Pontos corridos |
10/12/2022 | 16:00 | 2 | Centro-Oeste | 19 | X | 00 | SP Vale | Pontos corridos |
10/12/2022 | 16:20 | 3 | SP Capital | 15 | X | 14 | RJ | Pontos corridos |
10/12/2022 | 16:40 | 2 | SP Interior | 17 | X | 29 | RS | Pontos corridos |
11/12/2022 | 10:20 | 2 | SP Capital | 55 | X | 00 | SP Interior | Pontos corridos |
11/12/2022 | 10:40 | 2 | RJ | 37 | X | 00 | RS | Pontos corridos |
11/12/2022 | 11:00 | 2 | Centro-Oeste | 12 | X | 07 | PR | Pontos corridos |
11/12/2022 | 12:40 | 1 | Centro-Oeste | 07 | X | 19 | RJ | Pontos corridos |
11/12/2022 | 13:00 | 1 | SP Capital | 21 | X | 14 | PR | Pontos corridos |
11/12/2022 | 13;20 | 1 | SP Vale | 40 | X | 05 | RS | Pontos corridos |
11/12/2022 | 15:20 | 2 | RJ | 26 | X | 00 | PR | Pontos corridos |
11/12/2022 | 15:40 | 2 | SP Vale | 20 | X | 05 | SP Interior | Pontos corridos |
11/12/2022 | 15:40 | 1 | Centro-Oeste | 67 | X | 00 | SP Capital | Pontos corridos |
M18 (pontos corridos): São Paulo Capital, São Paulo Vale, São Paulo Interior, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Centro-Oeste
Dia | Horário | Campo | Time | Placar | vs | Placar | Time | Grupo/Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2022 | 09:00 | 2 | SP Vale | 50 | X | 00 | SP Interior | Pontos corridos |
10/12/2022 | 09:20 | 2 | RS | 25 | X | 10 | Centro-Oeste | Pontos corridos |
10/12/2022 | 09:40 | 2 | SP Capital | 68 | X | 00 | RJ | Pontos corridos |
10/12/2022 | 11:20 | 1 | PR | 50 | X | 00 | SP Interior | Pontos corridos |
10/12/2022 | 11:40 | 1 | RJ | 48 | X | 00 | RS | Pontos corridos |
10/12/2022 | 12:00 | 1 | SP Capital | 31 | X | 00 | Centro-Oeste | Pontos corridos |
10/12/2022 | 13:40 | 2 | PR | 32 | X | 00 | Centro-Oeste | Pontos corridos |
10/12/2022 | 14:00 | 2 | SP Vale | 45 | X | 00 | RJ | Pontos corridos |
10/12/2022 | 14:20 | 2 | SP Capital | 32 | X | 00 | SP Interior | Pontos corridos |
10/12/2022 | 16:00 | 1 | PR | 57 | X | 00 | RJ | Pontos corridos |
10/12/2022 | 16:20 | 1 | SP Vale | 29 | X | 05 | RS | Pontos corridos |
10/12/2022 | 16:40 | 1 | Centro-Oeste | 48 | X | 00 | SP Interior | Pontos corridos |
11/12/2022 | 10:20 | 1 | SP Vale | 17 | X | 19 | Centro-Oeste | Pontos corridos |
11/12/2022 | 10:40 | 1 | RS | 43 | X | 05 | SP Interior | Pontos corridos |
11/12/2022 | 11:00 | 1 | PR | 22 | X | 19 | SP Capital | Pontos corridos |
11/12/2022 | 12:40 | 2 | PR | 40 | X | 05 | RS | Pontos corridos |
11/12/2022 | 13:00 | 2 | SP Vale | 12 | X | 05 | SP Capital | Pontos corridos |
11/12/2022 | 13:20 | 2 | RJ | 15 | X | 20 | SP Interior | Pontos corridos |
11/12/2022 | 15:00 | 2 | RJ | 05 | X | 31 | Centro-Oeste | Pontos corridos |
11/12/2022 | 15:00 | 1 | RS | 00 | X | 41 | SP Capital | Pontos corridos |
11/12/2022 | 15:20 | 1 | PR | 24 | X | 00 | SP Vale | Pontos corridos |
Masculino
M21
Grupo A: São Paulo Capital, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia
Grupo B: São Paulo Vale , São Paulo Interior, Rio de Janeiro e Paraná
Dia | Horário | Campo | Time | Placar | vs | Placar | Time | Grupo/Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2022 | 10:00 | 1 | SP Capital | 28 | X | 07 | BA | Grupo A |
10/12/2022 | 17:00 | 1 | SC | 00 | X | 31 | RS | Grupo A |
10/12/2022 | 10:40 | 1 | SP Interior | 12 | X | 28 | RJ | Grupo B |
10/12/2022 | 11:00 | 1 | SP Vale | 36 | X | 00 | PR | Grupo B |
10/12/2022 | 12:20 | 2 | SP Capital | 21 | X | 10 | RS | Grupo A |
10/12/2022 | 12:40 | 2 | SC | 19 | X | 31 | BA | Grupo A |
10/12/2022 | 13:00 | 2 | SP Interior | 22 | X | 07 | PR | Grupo B |
10/12/2022 | 13:20 | 2 | SP Vale | 29 | X | 14 | RJ | Grupo B |
10/12/2022 | 14:40 | 1 | SP Capital | 31 | X | 05 | SC | Grupo A |
10/12/2022 | 15:00 | 1 | RS | 05 | X | 05 | BA | Grupo A |
10/12/2022 | 15:20 | 1 | SP Interior | 10 | X | 26 | SP Vale | Grupo B |
10/12/2022 | 15:40 | 1 | PR | 07 | X | 35 | RJ | Grupo B |
11/12/2022 | 09:40 | 1 | SP Vale | 24 | X | 07 | SC | Quartas de final |
11/12/2022 | 09:40 | 2 | RS | 10 | X | 19 | SP Interior | Quartas de final |
11/12/2022 | 10:00 | 1 | SP Capital | 29 | X | 00 | PR | Quartas de final |
11/12/2022 | 10:00 | 2 | RJ | 26 | X | 05 | BA | Quartas de final |
11/12/2022 | 12:00 | 1 | SP Vale | 22 | X | 05 | SP Interior | Semifinal Ouro |
11/12/2022 | 12:00 | 2 | SC | 29 | X | 07 | RS | Semifinal Prata |
11/12/2022 | 12:20 | 1 | SP Capital | 15 | X | 12 | RJ | Semifinal Ouro |
11/12/2022 | 12:20 | 2 | PR | 29 | X | 12 | BA | Semifinal Prata |
11/12/2022 | 13:40 | 1 | RS | 17 | X | 20 | BA | 7º lugar |
11/12/2022 | 14:00 | 1 | SC | 05 | X | 15 | PR | 5º lugar |
11/12/2022 | 14:40 | 1 | SP Interior | 10 | X | 26 | RJ | 3º lugar |
11/12/2022 | 16:20 | 1 | SP Vale | 12 | X | 07 | SP Capital | FINAL |
M18
Grupo A: São Paulo Vale, Paraná, Centro-Oeste e Bahia
Grupo B: São Paulo Capital, São Paulo Interior, Rio de Janeiro e Santa Catarina
Dia | Horário | Campo | Time | Placar | vs | Placar | Time | Grupo/Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2022 | 10:00 | 2 | SP Vale | 50 | X | 00 | BA | Grupo A |
10/12/2022 | 10:20 | 2 | PR | 05 | X | 19 | Centro-Oeste | Grupo A |
10/12/2022 | 10:40 | 2 | SP Capital | 57 | X | 00 | SC | Grupo B |
10/12/2022 | 11:00 | 2 | SP Interior | 36 | X | 00 | RJ | Grupo B |
10/12/2022 | 12:20 | 1 | SP Vale | 26 | X | 05 | Centro-Oeste | Grupo A |
10/12/2022 | 12:40 | 1 | PR | 36 | X | 05 | BA | Grupo A |
10/12/2022 | 13:00 | 1 | SP Capital | 57 | X | 00 | RJ | Grupo B |
10/12/2022 | 13:20 | 1 | SP Interior | 24 | X | 00 | SC | Grupo B |
10/12/2022 | 14:40 | 2 | SP Vale | 24 | X | 21 | PR | Grupo A |
10/12/2022 | 15:00 | 2 | Centro-Oeste | 14 | X | 10 | BA | Grupo A |
10/12/2022 | 15:20 | 2 | SP Capital | 28 | X | 00 | SP Interior | Grupo B |
10/12/2022 | 15:40 | 2 | RJ | 05 | X | 24 | SC | Grupo B |
11/12/2022 | 09:00 | 1 | SP Capital | 27 | X | 00 | BA | Quartas de final |
11/12/2022 | 09:00 | 2 | Centro-Oeste | 36 | X | 00 | SC | Quartas de final |
11/12/2022 | 09:20 | 1 | SP Vale | 28 | X | 10 | RJ | Quartas de final |
11/12/2022 | 09:20 | 2 | SP Interior | 41 | X | 05 | PR | Quartas de final |
11/12/2022 | 11:20 | 1 | SP Capital | 55 | X | 00 | Centro-Oeste | Semifinal Ouro |
11/12/2022 | 11:20 | 2 | BA | 07 | X | 22 | SC | Semifinal Prata |
11/12/2022 | 11:40 | 1 | SP Vale | 42 | X | 00 | SP Interior | Semifinal Ouro |
11/12/2022 | 11:40 | 2 | RJ | 14 | X | 19 | PR | Semifinal Prata |
11/12/2022 | 13:40 | 2 | BA | 10 | X | 05 | RJ | 7º lugar |
11/12/2022 | 14:00 | 2 | SC | 15 | X | 32 | PR | 5º lugar |
11/12/2022 | 14:20 | 1 | Centro-Oeste | 17 | X | 12 | SP Interior | 3º lugar |
11/12/2022 | 16:00 | 1 | SP Capital | 15 | X | 07 | SP Vale | FINAL |
Arbitragem
Guilherme Rosa, Erika Weiss, Maria Gabriela Graf, Cristiana Futuro, Paulo Arruda, Victor Hugo Barboza, Pedro Oliveira , Braz Magaldi, Fernando Reis, Rodrigo Girelli, Benjamin Neves, Guilherme Queiroz, Lucas Santos, Vitor Silverio, Lucas Saccomano, João Vitor Furst, Marcela Coffacci, Anne Marcondes
Ana Paula, Ramon Theotonio
Raphael Gentile, Luciano Sampaio, Pedro Anacleto, Luiz Gustavo Andreoti, Rafael Frazão, Barbara Boadas, Dominick Siqueira, Rafael Nichioka, Lucas Machado, Everton Diniz, Viviane da Silva, Talita Araujo, Fellipe Pereira;
Local
Volkswagen Club – Taubaté, SP
Super importantr para o espectador,ter um narrador