Super Sevens desembarca em São José dos Campos com decisões
A penúltima etapa do Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens será disputada nesse fim de semana, dias 5 e 6, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP). As decisões do torneio serão exibidas no YouTube de Brasil Rugby a partir das 13h50 do domingo
O Super Sevens está em clima de decisões. O Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, será o palco para o Super Sevens nesse fim de semana, com as disputadas da penúltima etapa da 1a divisão e a etapa final da 2a divisão.
Título brasileiro poderá ser definido com antecipação
A 1a divisão chega para o torneio com chances do título ser definido. Isso porque as matogrossenses do Melina poderão erguer a taça já nesse fim de semana caso sejam campeãs da etapa. Isso porque o Melina conta hoje com 83 pontos e o título da etapa lhe renderia mais 22. Na pior das hipóteses, as matogrossenses ainda somariam no mínimo 9 pontos na etapa final (pontuação dada ao último colocado), o que resultaria em um mínimo de 114 pontos. No momento, o vice líder é o Band Saracens, que soma 71 pontos. Caso o time paulista seja vice campeão nessa penúltima etapa e campeão na etapa final, iria a 112 pontos.
Com tal matemática em mente, o torneio de São José dos Campos ganha em emoção, porque na fase de grupos Melina e Band Saracens estarão juntos no Grupo A, ao lado do time anfitrião, o São José, e das catarinenses do Desterro, que retornam após ausência em duas etapas. Os embates entre matogrossenses e paulistas prometem muito, com os duelos diretos em 2022 indicando isso. Melina e São José se enfrentaram 5 vezes, com 3 vitórias do Melina e 2 do São José, ao passo que o Band Saracens derrotou 2 vezes o São José neste ano, com 1 vitória joseense. Por outro lado, Melina e Band Saracens duelaram apenas na final da 1a etapa, com triunfo do Melina.
Já o Grupo B conta com as fluminenses do Niterói, em ascensão após o vice campeonato da última passada; as paulistanas das Leoas de Paraisópolis, que chegaram pela primeira vez às semifinais de um torneio desta temporada justamente na etapa passada; as paranaenses do Curitiba e as piauienses do Delta.
Quem será promovido à elite nacional?
Com a etapa final da 2a divisão sendo realizada nesse fim de semana, o grande campeão da competição, que ganhará a promoção à 1a divisão de 2023, será conhecido. A briga está resumida, na prática, a Jacareí e Pasteur, dois rivais paulistas, que estão separados por apenas 2 pontos na classificação, com vantagem para as Jacarés. Isso significa que para Jacareí e Pasteur o título da etapa final assegurará a promoção matematicamente, independente da classificação final dos demais times. Nos confrontos diretos pelo Super Sevens, Jacareí e Pasteur tiveram uma vitória cada, com o time da capital paulista vencendo na etapa passada. O Pasteur ainda está embalado por seu desempenho acima das Jacarés no Paulista da categoria, o que promete uma briga ainda mais acirrada pelo título.
O Rio Rugby também nutre esperanças de título, mas precisará ser campeão e torcer para o Jacareí terminar no máximo em 5o lugar o torneio e o Pasteur no máximo em 4o.
1a divisão
Grupo A: Melina (MT), São José (SP), Band Saracens (SP) e Desterro (SC)
Grupo B: Niterói (RJ), Leoas de Paraisópolis (SP), Curitiba (PR) e Delta (PI)
Data | Hora | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2022 | 10:20 | Leoas de Paraisópolis | 14 | X | 21 | Delta | Grupo B |
05/11/2022 | 10:40 | Niterói | 22 | X | 12 | Curitiba | Grupo B |
05/11/2022 | 11:00 | São José | 12 | X | 14 | Band Saracens | Grupo A |
05/11/2022 | 11:20 | Melina | 30 | X | 05 | Desterro | Grupo A |
05/11/2022 | 12:40 | Niterói | 05 | X | 17 | Delta | Grupo B |
05/11/2022 | 13:00 | Leoas de Paraisópolis | 05 | X | 25 | Curitiba | Grupo B |
05/11/2022 | 13:20 | Melina | 17 | X | 19 | Band Saracens | Grupo A |
05/11/2022 | 13:40 | São José | 15 | X | 00 | Desterro | Grupo A |
05/11/2022 | 16:00 | Niterói | 29 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
05/11/2022 | 16:20 | Delta | 15 | X | 12 | Curitiba | Grupo B |
05/11/2022 | 16:40 | Melina | 17 | X | 00 | São José | Grupo A |
05/11/2022 | 17:00 | Band Saracens | 32 | X | 05 | Desterro | Grupo A |
06/11/2022 | 09:30 | Band Saracens (1A) | 24 | X | 05 | Leoas de Paraisópolis (4B) | Quartas de final |
06/11/2022 | 09:50 | Delta (1B) | 26 | X | 20 | Desterro (4A) | Quartas de final |
06/11/2022 | 10:10 | Melina (2A) | 33 | X | 05 | Curitiba (3B) | Quartas de final |
06/11/2022 | 10:30 | Niterói (2B) | 12 | X | 00 | São José (3A) | Quartas de final |
06/11/2022 | 12:10 | Desterro | 12 | X | 05 | Curitiba | Semifinal 5º lugar |
06/11/2022 | 12:30 | Leoas de Paraisópolis | 05 | X | 19 | São José | Semifinal 5º lugar |
06/11/2022 | 12:50 | Delta | 10 | X | 29 | Melina | Semifinal |
06/11/2022 | 13:10 | Band Saracens | 05 | X | 12 | Niterói | Semifinal |
06/11/2022 | 14:50 | Curitiba | 22 | X | 07 | Leoas de Paraisópolis | 7º lugar |
06/11/2022 | 15:10 | Desterro | 00 | X | 22 | São José | 5º lugar |
06/11/2022 | 15:30 | Delta | 05 | X | 20 | Band Saracens | 3º lugar |
06/11/2022 | 16:10 | Melina | 35 | X | 12 | Niterói | FINAL |
Clubes | Cidade (UF) | Pontuação geral | Etapa 1 (06-07/08) | Etapa 2 (27-28/08) | Etapa 3 (17-18/09) | Etapa 4 (08-09/10) | Etapa 5 (05-06/11) | Etapa 6 (03-04/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melina | Cuiabá (MT) | 127 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | |
Band Saracens | São Paulo (SP) | 105 | 19 | 17 | 22 | 13 | 17 | 17 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 98 | 13 | 19 | 19 | 15 | 13 | 19 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 98 | 17 | 13 | 15 | 19 | 19 | 15 | |
Delta | Teresina (PI) | 72 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 13 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 65 | 15 | 9 | 13 | 9 | 9 | 10 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 63 | 9 | 10 | 10 | 17 | 8 | 9 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 0* | 8 | 8 | 10 |
2a divisão
Grupo Único:
Jacareí (SP), Pasteur (SP), Rio Rugby (RJ), Goianos (GO), USP (SP) e GN Maricá (RJ)
Data | Hora | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2022 | 09:20 | Pasteur | 31 | X | 00 | USP | Pontos corridos | |
05/11/2022 | 09:40 | Jacareí | 05 | X | 17 | Rio Rugby | Pontos corridos | |
05/11/2022 | 10:00 | Goianos | 33 | X | 05 | GN Maricá | Pontos corridos | |
05/11/2022 | 11:40 | Pasteur | 12 | X | 25 | Rio Rugby | Pontos corridos | |
05/11/2022 | 12:00 | Jacareí | 36 | X | 00 | GN Maricá | Pontos corridos | |
05/11/2022 | 12:20 | Goianos | 26 | X | 10 | USP | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 08:30 | Rio Rugby | 24 | X | 00 | USP | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 08:50 | Jacareí | 12 | X | 12 | Goianos | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 09:10 | Pasteur | 24 | X | 00 | GN Maricá | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 11:10 | Rio Rugby | 32 | X | 00 | GN Maricá | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 11:30 | Jacareí | 19 | X | 05 | USP | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 11:50 | Pasteur | 29 | X | 10 | Goianos | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 13:50 | USP | 22 | X | 05 | GN Maricá | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 14:10 | Rio Rugby | 20 | X | 00 | Goianos | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 14:30 | Jacareí | 10 | X | 15 | Pasteur | Pontos corridos | |
Time | J | P | V | E | D | PP | PC | SP |
Rio Rugby | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 118 | 17 | 101 |
Pasteur | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 111 | 45 | 66 |
Jacareí | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 82 | 49 | 33 |
Goianos | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 81 | 76 | 5 |
USP | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 37 | 105 | -68 |
GN Maricá | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 147 | -137 |
Clubes | Cidade (UF) | Pontuação geral | Etapa 1 (06-07/08) | Etapa 2 (17-18/09) | Etapa 3 (05-06/11) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasteur | São Paulo (SP) | 58 | 17 | 22 | 19 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 58 | 22 | 19 | 17 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 56 | 19 | 15 | 22 | |
Goianos | Goiânia (GO) | 47 | 15 | 17 | 15 | |
USP | São Paulo (SP) | 39 | 13 | 13 | 13 | |
Grêmio Náutico Maricá | Maricá (RJ) | 30 | 10 | 10 | 10 |
Arbitragem
Ana Cecília Kruschewsky
Érika Weiss
Vitor Silvério
Braz Magaldi
Lucas Saccomanno
Pedro Anacleto
Lucas Machado Siqueira
Local:
Estádio Martins Pereira – São José dos Campos, SP
Foto: Fotojump