SESI Guarulhos recebe a 2a etapa do Super Sevens nesse sábado
Sábado, dia 27, e domingo, 28, serão do melhor do rugby sevens feminino nacional no SESI Guarulhos, na Grande São Paulo, que receberá o Super Sevens, o Campeonato Brasileiro Feminino. O torneio será organizado pelo Band Saracens e contará com 8 clubes disputando a 2a etapa da 1a divisão adulta, de um total de 6 etapas.
Na primeira etapa, em Curitiba, o Melina, de Cuiabá, se sagrou campeão com vitória contundente na grande final sobre o Band Saracens. Com isso, o time matogrossense encabeça o Grupo A e terá pela frente o Curitiba, quarto colocado na etapa passada, o São José, quinto, e o Desterro, que terminou o torneio no Paraná no último posto. Já o Grupo B contará com as vice campeãs e as terceiras colocadas do Band Saracens, de São Paulo, e do Niterói, que prometem grande disputa. Ao lado delas estão as piauienses do Delta e as paulistanas das Leoas. A fase de grupos servirá para definir os confrontos das quartas de final, pois todos os times avançarão.
Largada no juvenil
A novidade de 2022 é a introdução dos torneios M19. Ao todo, 3 torneios M19 serão realizados no Super Sevens, mas sem haver um campeão geral do circuito. Isto é, cada etapa terá seu campeão, que contará como um dos campeões da temporada 2022 na categoria. Em Guarulhos, estarão em campo as matogrossenses do Melina, as paranaenses do Maringá e três clubes paulistas, Pasteur e Leoas, da capital, e Jacareí. Os times se enfrentarão no sistema de todos contra todos com o primeiro e o segundo colocados fazendo a grande final.
A 2a divisão adulta não será disputada nesse fim de semana.
Arbitragem – Árbitros centrais: Amanda Macedônio, Erika Weiss, Pedro Anacleto, Ana Cecília Kruschewsky, Maria Gabriela Graf, Cristiana Futuro, Marcela Coffacci, Vitor Silvério e Raíssa Alexia / Auxiliares: Barbara Boadas, Felipe Zeitlin, Lucas Santos, Everton Diniz e Talita Araújo;
Jogos – Adulto
Grupo A:
Melina
Curitiba
São José
Desterro
Grupo B:
Band Saracens
Niterói
Delta
Leoas de Paraisópolis
Data | Horário | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2022 | 10h10 | Band Saracens | 22 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
27/08/2022 | 10h30 | Niterói | 12 | X | 24 | Delta | Grupo B |
27/08/2022 | 10h50 | Melina | 36 | X | 00 | Desterro | Grupo A |
27/08/2022 | 11h10 | Curitiba | 05 | X | 24 | São José | Grupo A |
27/08/2022 | 12h40 | Band Saracens | 22 | X | 07 | Delta | Grupo B |
27/08/2022 | 13h00 | Niterói | 31 | X | 05 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
27/08/2022 | 13h20 | Melina | 12 | X | 24 | São José | Grupo A |
27/08/2022 | 13h40 | Curitiba | 24 | X | 07 | Desterro | Grupo A |
27/08/2022 | 15h10 | Band Saracens | 05 | X | 15 | Niterói | Grupo B |
27/08/2022 | 15h30 | Delta | 38 | X | 05 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
27/08/2022 | 15h50 | Melina | 41 | X | 00 | Curitiba | Grupo A |
27/08/2022 | 16h10 | São José | 33 | X | 07 | Desterro | Grupo A |
28/08/2022 | 10h10 | São José | 32 | X | 07 | Leoas de Paraisópolis | Quartas de final |
28/08/2022 | 10h30 | Delta | 45 | X | 00 | Desterro | Quartas de final |
28/08/2022 | 10h50 | Melina | 07 | X | 05 | Niterói | Quartas de final |
28/08/2022 | 11h10 | Band Saracens | 19 | X | 10 | Curitiba | Quartas de final |
28/08/2022 | 12h30 | Desterro | 07 | X | 26 | Niterói | Semifinal 5o lugar |
28/08/2022 | 12h50 | Leoas de Paraisópolis | 15 | X | 00 | Curitiba | Semifinal 5o lugar |
28/08/2022 | 13h10 | Delta | 05 | X | 24 | Melina | Semifinal 1o lugar |
28/08/2022 | 13h30 | São José | 26 | X | 00 | Band Saracens | Semifinal 1o lugar |
28/08/2022 | 14h30 | Desterro | 00 | X | 36 | Curitiba | 7o lugar |
28/08/2022 | 14h50 | Leoas de Paraisópolis | 07 | X | 37 | Niterói | 5o lugar |
28/08/2022 | 15h30 | Delta | 19 | X | 24 | Band Saracens | 3o lugar |
28/08/2022 | 16h10 | São José | 05 | X | 14 | Melina | FINAL |
Jogos – Juvenil
Grupo Único:
Jacareí
Leoas de Paraisópolis
Maringá
Melina
Pasteur
Dia | Horário | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Grupo/Fase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2022 | 09h30 | Melina | 24 | X | 12 | Leoas de Paraisópolis | Fase de grupos | |
27/08/2022 | 09h50 | SESI Jacareí | 10 | X | 12 | Pasteur | Fase de grupos | |
27/08/2022 | 12h00 | Leoas de Paraisópolis | 00 | X | 22 | Maringá | Fase de grupos | |
27/08/2022 | 12h20 | SESI Jacareí | 24 | X | 10 | Melina | Fase de grupos | |
27/08/2022 | 14h30 | Pasteur | 05 | X | 34 | Maringá | Fase de grupos | |
27/08/2022 | 14h50 | SESI Jacareí | 31 | X | 07 | Leoas de Paraisópolis | Fase de grupos | |
28/08/2022 | 09h30 | Pasteur | 20 | X | 05 | Melina | Fase de grupos | |
28/08/2022 | 09h50 | SESI Jacareí | 14 | X | 05 | Maringá | Fase de grupos | |
28/08/2022 | 11h30 | Melina | 00 | X | 44 | Maringá | Fase de grupos | |
28/08/2022 | 11h50 | Pasteur | 17 | X | 05 | Leoas de Paraisópolis | Fase de grupos | |
28/08/2022 | 15h10 | Pasteur | 10 | X | 00 | Melina | 3o lugar | |
28/08/2022 | 15h50 | Maringá | 31 | X | 07 | SESI Jacareí | FINAL | |
Time | J | P | V | E | D | PP | PC | SP |
Maringá | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 105 | 19 | 86 |
SESI Jacareí | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 79 | 34 | 45 |
Pasteur | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 54 | 54 | 0 |
Melina | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 39 | 100 | -61 |
Leoas de Paraisópolis | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 94 | -70 |
Classificação – Adulto
Clubes | Cidade (UF) | Pontuação geral | Etapa 1 (06-07/08) | Etapa 2 (27-28/08) | Etapa 3 (17-18/09) | Etapa 4 (08-09/10) | Etapa 5 (05-06/11) | Etapa 6 (03-04/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melina | Cuiabá (MT) | 127 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | |
Band Saracens | São Paulo (SP) | 105 | 19 | 17 | 22 | 13 | 17 | 17 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 98 | 13 | 19 | 19 | 15 | 13 | 19 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 98 | 17 | 13 | 15 | 19 | 19 | 15 | |
Delta | Teresina (PI) | 72 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 13 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 65 | 15 | 9 | 13 | 9 | 9 | 10 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 63 | 9 | 10 | 10 | 17 | 8 | 9 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 0* | 8 | 8 | 10 |
Foto: Fotojump