Raquel Kochhann fez os primeiros pontos brasileiros na história da Copa do Mundo de Rugby. Brasil fez sua estreia na competição neste domingo, dia 24, em jogo contra a África do Sul, na cidade inglesa de Northampton
Pela primeira vez na história, o Brasil disputa a Copa do Mundo de Rugby (Rugby World Cup), a grande competição do Rugby XV mundial. As Yaras debutaram neste domingo, dia 24, encarando a África do Sul, em partida que terminou com vitória sul-africana por 66 a 6.
A estreia brasileira foi coberta de emoção, com o Brasil sendo ovacionado no estádio Franklin’s Gardens, em Northampton, que teve casa cheia para o jogo e com direito a torcida brasileira. Celebrando a matriz cultural indígena, as Yaras foram a campo com uma borduna, artefato indígena do povo Rikbaktsa, símbolo de força e proteção. Com o pontapé inicial, o Brasil encarou uma partida extremamente física contra as Springboks, que impuseram seu jogo desde o começo. Ao todo, as sul-africanas marcaram dez tries.
Para as Yaras, a celebração dos primeiros pontos na história da competição veio com dois chutes perfeitos de penalidade com Raquel Kochhann, aos 10 minutos e aos 57 minutos. Raquel foi destaque das Yaras no rugby sevens no último ano após se vencer um câncer de mama e defender o Brasil nos Jogos Olímpicos. O feito marcante rendeu à catarinense se tornar a porta-bandeira do Brasil em Paris.
A capitã brasileira, Eshyllen Coimbra, foi destaque terminando o duelo como a jogadora com mais tackles na partida, expressivos 19. A carioca comentou: “É uma honra, um privilégio estar aqui. Temos 100% de certeza de que saímos daqui orgulhosos por termos dado tudo de nós. Sabíamos que não seria um jogo fácil, mas acreditamos até o fim, então só queríamos jogar juntas”. Sobre o desafio físico, sobretudo nas formações fixas, Eshyllen analisou: “Nos preparamos para isso. Sabíamos que não seria fácil. Trabalhamos duro. Poderíamos ter feito melhor, mas demos o nosso melhor”.
O treinador Emiliano Caffera se mostrou orgulhoso do time brasileiro. O placar não é o que estávamos buscando, mas as jogadoras deram tudo de si. É isso. Eles precisam de mais jogos como esse para evoluir. É a única maneira. É difícil estar sempre defendendo. Elas começam a ficar cansadas, não tiveram muito a posse de bola. Agora elas conhecem o nível e acho que teremos um jogo melhor”.
O Brasil volta a campo no dia 31, na cidade de Exeter, diante da França, que venceu a Itália na estreia por 24 a 0. A Copa do Mundo está ocorrendo na Inglaterra, com 16 seleções. Na abertura da competição, a Inglaterra venceu os Estados Unidos por 69 a 7, em Sunderland, batendo o recorde de público da história da competição, com 49 mil fãs. Nos demais jogos, a Austrália venceu Samoa (73 a 0), a Escócia bateu Gales (38 a 8), o Canadá superou Fiji (65 a 7) e a Irlanda derrotou o Japão (42 a 14). Por fim, a atual campeã Nova Zelândia bateu a Espanha (54 a 8).
Arena Centauro viveu dia de torcida pelo Rugby
O jogo histórico das Yaras ainda lotou a Arena Centauro, na Avenida Paulista, em São Paulo, com a Watch Party, evento oficial da Confederação Brasileira de Rugby. O telão do espaço exibiu o jogo do Brasil, celebrando o feito histórico do rugby brasileiro alcançar a Copa do Mundo.
06 x 66
24/08 – 10h45 – Brasil 06 x 66 África do Sul
Árbitra: Hollie Davidson (Escócia)
Local: Franklin’s Gardens – Northampton (Inglaterra)
Brasil
Penais: Raquel (1)
15 Bianca Silva, 14 Giovanna Barth Moreira, 13 Marina Fioravanti, 12 Mariana Nicolau, 11 Edna Santini, 10 Raquel Kochhann, 9 Aline Mayumi Bednarski, 8 Camilla Ísis Carvalho, 7 Larissa Carvalho, 6 Larissa Henwood, 5 Marcelle Cruz de Souza, 4 Eshyllen Coimbra (c), 3 Taís Prioste, 2 Julia Leni Lima, 1 Franciele Barros;
Suplentes: 16 Isabela Gomes Saccomanno, 17 Samara Vergara, 18 Giovana Mamede, 19 Dayana Dakar, 20 Letícia Silva, 21 Luiza González Campos, 22 Fernanda Tenório, 23 Isadora Lopes;
África do Sul
Tries: Hele (3), Malinga (2), van Rensburg (2), Roos, Ngwevu e Makua
Conversões: Dolf (8)
15 Byrhandré Dolf, 14 Maceala Samboya, 13 Zintle Mpupha, 12 Aphiwe Ngwevu, 11 Ayanda Malinga, 10 Libbie Janse van Rensburg, 9 Nadine Roos, 8 Aseza Hele, 7 Sinazo Mcatshulwa, 6 Sizophila Solontsi, 5 Danelle Lochner, 4 Nolusindiso Booi (c), 3 Babalwa Latsha, 2 Lindelwa Gwala, 1 Sanelisiwe Charlie;
Suplentes: 16 Micke Gunter, 17 Yonela Ngxingolo, 18 Nombuyekezo Mdliki, 19 Vainah Ubisi, 20 Lerato Makua, 21 Catha Jacobs, 22 Unam Tose, 23 Jakkie Cilliers;
Resultados da 1ª rodada
Inglaterra 69 x 07 Estados Unidos
Austrália 73 x 00 Samoa
Escócia 38 x 08 Gales
Canadá 65 x 07 Fiji
França 24 x 00 Itália
Irlanda 42 x 14 Japão
Brasil 06 x 66 África do Sul
Nova Zelândia 54 x 08 Espanha
Tabelas
| Seleções | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | P | J | V | E | D | BP | SP | |
![]() | Inglaterra | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 191 |
![]() | Austrália | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 |
![]() | Estados Unidos | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 |
![]() | Samoa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -222 |
| Grupo B | ||||||||
![]() | Canadá | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 121 |
![]() | Escócia | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
![]() | Fiji | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -69 |
![]() | Gales | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -75 |
| Grupo C | ||||||||
![]() | Nova Zelândia | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 129 |
![]() | Irlanda | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
![]() | Japão | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -63 |
![]() | Espanha | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -70 |
| Grupo D | ||||||||
![]() | França | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 150 |
![]() | África do Sul | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
![]() | Itália | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 32 |
![]() | Brasil | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -200 |
| Dia | Hora (Brasília) | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Grupo/Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexta, 22/08/2025 | 15:30 | Stadium of Light, Sunderland | Inglaterra | 69 | X | 07 | Estados Unidos | Grupo A |
| Sábado, 23/08/2025 | 08:00 | Salford Community Stadium, Manchester | Austrália | 73 | X | 00 | Samoa | Grupo A |
| Sábado, 23/08/2025 | 10:45 | Salford Community Stadium, Manchester | Escócia | 38 | X | 08 | Gales | Grupo B |
| Sábado, 23/08/2025 | 13:30 | York Community Stadium, York | Canadá | 65 | X | 07 | Fiji | Grupo B |
| Sábado, 23/08/2025 | 16:15 | Sandy Park, Exeter | França | 24 | X | 00 | Itália | Grupo D |
| Domingo, 24/08/2025 | 08:00 | Franklin's Gardens, Northampton | Irlanda | 42 | X | 14 | Japão | Grupo C |
| Domingo, 24/08/2025 | 10:45 | Franklin's Gardens, Northampton | África do Sul | 66 | X | 06 | Brasil | Grupo D |
| Domingo, 24/08/2025 | 13:30 | York Community Stadium, York | Nova Zelândia | 54 | X | 08 | Espanha | Grupo C |
| Sábado, 30/08/2025 | 08:00 | Salford Community Stadium, Manchester | Canadá | 42 | X | 00 | Gales | Grupo B |
| Sábado, 30/08/2025 | 10:45 | Salford Community Stadium, Manchester | Escócia | 29 | X | 15 | Fiji | Grupo B |
| Sábado, 30/08/2025 | 13:00 | Franklin's Gardens, Northampton | Inglaterra | 92 | X | 03 | Samoa | Grupo A |
| Sábado, 30/08/2025 | 15:30 | York Community Stadium, York | Estados Unidos | 31 | X | 31 | Austrália | Grupo A |
| Domingo, 31/08/2025 | 08:00 | Franklin's Gardens, Northampton | Irlanda | 43 | X | 27 | Espanha | Grupo C |
| Domingo, 31/08/2025 | 10:00 | Sandy Park, Exeter | Nova Zelândia | 62 | X | 19 | Japão | Grupo C |
| Domingo, 31/08/2025 | 11:30 | York Community Stadium, York | Itália | 24 | X | 29 | África do Sul | Grupo D |
| Domingo, 31/08/2025 | 12:45 | Sandy Park, Exeter | França | 84 | X | 05 | Brasil | Grupo D |
| Sábado, 06/09/2025 | 08:00 | Sandy Park, Exeter | Canadá | 40 | X | 19 | Escócia | Grupo B |
| Sábado, 06/09/2025 | 09:30 | York Community Stadium, York | Estados Unidos | 60 | X | 00 | Samoa | Grupo A |
| Sábado, 06/09/2025 | 10:45 | Sandy Park, Exeter | Gales | 25 | X | 28 | Fiji | Grupo B |
| Sábado, 06/09/2025 | 13:00 | Brighton & Hove Albion Stadium, Brighton | Inglaterra | 47 | X | 07 | Austrália | Grupo A |
| Domingo, 07/09/2025 | 08:00 | York Community Stadium, York | Japão | 29 | X | 21 | Espanha | Grupo C |
| Domingo, 07/09/2025 | 10:00 | Franklin's Gardens, Northampton | Itália | 64 | X | 03 | Brasil | Grupo D |
| Domingo, 07/09/2025 | 10:45 | Brighton & Hove Albion Stadium, Brighton | Nova Zelândia | 40 | X | 00 | Irlanda | Grupo C |
| Domingo, 07/09/2025 | 12:45 | Franklin's Gardens, Northampton | França | 57 | X | 10 | África do Sul | Grupo D |
| Sábado, 13/09/2025 | 08:30 | Sandy Park, Exeter | Nova Zelândia | X | África do Sul | Quartas de final | ||
| Sábado, 13/09/2025 | 12:00 | Ashton Gate, Bristol | Canadá | X | Austrália | Quartas de final | ||
| Domingo, 14/09/2025 | 08:00 | Sandy Park, Exeter | França | X | Irlanda | Quartas de final | ||
| Domingo, 14/09/2025 | 12:00 | Ashton Gate, Bristol | Inglaterra | X | Escócia | Quartas de final | ||
| Sexta, 19/09/2025 | 15:00 | Ashton Gate, Bristol | Vencedor Quartas 1 | X | Vencedor Quartas 2 | Semifinal | ||
| Sábado, 20/09/2025 | 11:30 | Ashton Gate, Bristol | Vencedor Quartas 3 | X | Vencedor Quartas 4 | Semifinal | ||
| Sábado, 27/09/2025 | 08:30 | Twickenham Stadium, Londres | X | 3º lugar | ||||
| Sábado, 27/09/2025 | 12:00 | Twickenham Stadium, Londres | X | FINAL |
Foto: Morgan Harlow – World Rugby/World Rugby via Getty Images

















