Super 12 – 1ª divisão
Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV – 1ª divisão – 2026
Clique aqui para baixar o REGULAMENTO
Formato
-
1ª fase: 3 grupos com 4 clubes cada. Todos contra todos em turno e returno dentro dos grupos (6 rodadas);
-
2ª fase: 2 primeiros colocados de cada grupo da 1ª fase avançam ao Hexagonal. Todos contra todos, turno único (5 rodadas);
-
Repescagem: 2 últimos colocados de cada grupo da 1ª divisão do Super 12 enfrentam os 2 equipes vindas de cada grupo da 2ª divisão. Os 2 primeiros colocados de cada grupo da Repescagem se garantem no Super 12 de 2027;
-
Final: 2 primeiros colocados do Hexagonal farão a grande final no dia 27/09;
1ª fase
Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançarão ao Hexagonal. Os 2 piores de cada grupo jogarão a Repescagem
| Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||||||
![]() | Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 389 | 65 | 324 |
![]() | Charrua | Porto Alegre (RS) | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 209 | 178 | 31 |
![]() | Desterro | Florianópólis (SC) | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 78 | 219 | -141 |
![]() | Joaca | Florianópólis (SC) | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 45 | 259 | -214 |
| Grupo B | ||||||||||||
![]() | Poli | São Paulo (SP) / Osasco (SP) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 230 | 58 | 172 |
![]() | São José | São José dos Campos (SP) | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 237 | 73 | 164 |
![]() | Rio Branco | São Paulo (SP) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 70 | 243 | -173 |
![]() | Tornados Indaiatuba | Indaiatuba (SP) | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 183 | -163 |
| Grupo C | ||||||||||||
![]() | Jacareí | Jacareí (SP) | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 249 | 61 | 188 |
![]() | SPAC | São Paulo (SP) | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 258 | 128 | 130 |
![]() | Pasteur | São Paulo (SP) / Guarulhos (SP) | 14 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 191 | 140 | 51 |
| Nova Lima | Nova Lima (MG) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 440 | -369 |
| Dia | Horário (Brasília) | Local | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Fase | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | 10:30 | CT Ange Guimera - Poliesportivo Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP | São José | 74 | X | 00 | Tornados Indaiatuba | Grupo B | |
| 20/06/2026 | 13:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 00 | X | 43 | Farrapos | Grupo A | |
| 20/06/2026 | 14:00 | SESI Rubem Berta - Porto Alegre, RS | Charrua | 30 | X | 08 | Joaca | Grupo A | |
| 20/06/2026 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 90 | X | 03 | Nova Lima | Grupo C | |
| 20/06/2026 | 14:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 36 | X | 33 | Pasteur | Grupo C | |
| 20/06/2026 | 14:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 58 | X | 12 | Rio Branco | Grupo B | |
| 04/07/2026 | 13:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 10 | X | 22 | Jacareí | Grupo C | |
| 04/07/2026 | 13:00 | CERET - São Paulo, SP | Pasteur | 60 | X | 17 | Nova Lima | Grupo C | |
| 04/07/2026 | 14:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 29 | X | 19 | São José | Grupo B | |
| 04/07/2026 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 55 | X | 22 | Charrua | Grupo A | |
| 04/07/2026 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 10 | X | 24 | Desterro | Grupo A | |
| 04/07/2026 | 17:00 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados Indaiatuba | 20 | X | 13 | Rio Branco | Grupo B | |
| 18/07/2026 | 11:00 | CT Ange Guimera - Poliesportivo Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP | São José | 52 | X | 05 | Rio Branco | Grupo B | |
| 18/07/2026 | 13:00 | Parque Eduardo Gomes - Canoas, RS | Charrua | 59 | X | 26 | Desterro | Grupo A | |
| 18/07/2026 | - | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados Indaiatuba | 00 | X | 24 | Poli | Grupo B | |
| 18/07/2026 | 14:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 14 | X | 20 | Jacareí | Grupo C | |
| 18/07/2026 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 00 | X | 60 | Farrapos | Grupo A | |
| 18/07/2026 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 104 | X | 12 | Nova Lima | Grupo C | |
| 01/08/2026 | - | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados Indaiatuba | 00 | X | 24 | São José | Grupo B | |
| 01/08/2026 | 14:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 20 | X | 29 | SPAC | Grupo C | |
| 01/08/2026 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 72 | X | 07 | Desterro | Grupo A | |
| 01/08/2026 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 20 | X | 34 | Charrua | Grupo A | |
| 01/08/2026 | 15:00 | Colégio Rio Branco Granja Viana - Cotia, SP | Rio Branco | 07 | X | 65 | Poli | Grupo B | |
| 01/08/2026 | 15:00 | Campo da Olaria - Nova Lima, MG | Nova Lima | 05 | X | 72 | Jacareí | Grupo C | |
| 15/08/2026 | - | Colégio Rio Branco Granja Viana - Cotia, SP | Rio Branco | 24 | X | 00 | Tornados Indaiatuba | Grupo B | |
| 15/08/2026 | 10:00 | CT Ange Guimera - Poliesportivo Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP | São José | 20 | X | 30 | Poli | Grupo B | |
| 15/08/2026 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 21 | X | 12 | SPAC | Grupo C | |
| 15/08/2026 | 15:00 | Parque Eduardo Gomes - Canoas, RS | Charrua | 30 | X | 48 | Farrapos | Grupo A | |
| 15/08/2026 | 15:00 | Campo da Olaria - Nova Lima, MG | Nova Lima | 14 | X | 47 | Pasteur | Grupo C | |
| 22/08/2026 | - | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 24 | X | 00 | Tornados Indaiatuba | Grupo B | |
| 22/08/2026 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 24 | X | 17 | Pasteur | Grupo C | |
| 22/08/2026 | 14:45 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 21 | X | 33 | Charrua | Grupo A | |
| 22/08/2026 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 111 | X | 05 | Joaca | Grupo A | |
| 22/08/2026 | 15:00 | Campo da Olaria - Nova Lima, MG | Nova Lima | 20 | X | 67 | SPAC | Grupo C | |
| 22/08/2026 | 15:00 | Colégio Rio Branco Granja Viana - Cotia, SP | Rio Branco | 09 | X | 48 | São José | Grupo B | |
| 29/08/2026 | 10:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 00 | X | 00 | Joaca | Grupo A |
Fase final (Hexagonal)
| Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Charrua | Porto Alegre (RS) | 0 | 0 | ||||||||
![]() | Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 0 | 0 | ||||||||
![]() | Jacareí | Jacareí (SP) | 0 | 0 | ||||||||
![]() | Poli | São Paulo (SP) / Osasco (SP) | 0 | 0 | ||||||||
![]() | São José | São José dos Campos (SP) | 0 | 0 | ||||||||
![]() | SPAC | São Paulo (SP) | 0 | 0 |
| Dia | Horário (Brasília) | Local | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | 10:00 | SESI Osasco - Osasco, SP | Poli | X | São José | Hexagonal | ||
| 12/09/2026 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | X | SPAC | Hexagonal | ||
| 12/09/2026 | 15:00 | Estádio da Montanha- Bento Gonçalves, RS | Farrapos | X | Charrua | Hexagonal | ||
| 26/09/2026 | Canoas, RS | Charrua | X | São José | Hexagonal | |||
| 26/09/2026 | Jacareí, SP | Jacareí | X | Farrapos | Hexagonal | |||
| 03/10/2026 | Bento Gonçalves, RS | Farrapos | X | SPAC | Hexagonal | |||
| 03/10/2026 | São Paulo/Osasco, SP | Poli | X | Charrua | Hexagonal | |||
| 10/10/2026 | São Paulo/Osasco, SP | Poli | X | Jacareí | Hexagonal | |||
| 10/10/2026 | São José dos Campos, SP | São José | X | SPAC | Hexagonal | |||
| 17/10/2026 | Bento Gonçalves, RS | Farrapos | X | Poli | Hexagonal | |||
| 17/10/2026 | São Paulo, SP | SPAC | X | Charrua | Hexagonal | |||
| 17/10/2026 | Jacareí, SP | Jacareí | X | São José | Hexagonal | |||
| 24/10/2026 | Canoas, RS | Charrua | X | Jacareí | Hexagonal | |||
| 24/10/2026 | São José dos Campos, SP | São José | X | Farrapos | Hexagonal | |||
| 24/10/2026 | São Paulo, SP | SPAC | X | Poli | Hexagonal | |||
| ??/11/2026 | 1º colocado | X | 2º colocado | FINAL |

Super 12 – Repescagem
Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV – Repescagem de promoção/rebaixamento
| Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||||||
![]() | Brummers | Ivoti (RS) | 0 | 0 | ||||||||
![]() | Desterro | Florianópólis (SC) | 0 | 0 | ||||||||
![]() | Joaca | Florianópólis (SC) | 0 | 0 | ||||||||
| Serra Gaúcha | Caxias do Sul (RS) | 0 | 0 | |||||||||
| Grupo B | ||||||||||||
![]() | Leões de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 0 | 0 | ||||||||
![]() | Rio Branco | São Paulo (SP) | 0 | 0 | ||||||||
| União Pé Vermelho | Londrina/Maringá (PR) | 0 | 0 | |||||||||
| Grupo C | ||||||||||||
![]() | Niterói | Niterói (RJ) | 0 | 0 | ||||||||
| Nova Lima | Nova Lima (MG) | 0 | 0 | |||||||||
![]() | Pasteur | São Paulo (SP) / Guarulhos (SP) | 0 | 0 | ||||||||
![]() | Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 0 |
| Dia | Horário (Brasília) | Local | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | 13:00 | Estádio Caio Martins - Niterói, RJ | Niterói | X | Rio | C | ||
| 12/09/2026 | 13:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | X | Joaca | A | ||
| 12/09/2026 | 14:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | X | Nova Lima | B | ||
| 12/09/2026 | 15:00 | Estádio Municipal - Ivoti, RS | Brummers | X | Serra Gaúcha | A | ||
| 12/09/2026 | 15:00 | Colégio Rio Branco Granja Viana - Cotia, SP | Rio Branco | X | Leões de Paraisópolis | B | ||
| 03/10/2026 | Caxias do Sul | Serra Gaúcha | X | Desterro | A | |||
| 03/10/2026 | Ivoti, RS | Brummers | X | Joaca | A | |||
| 03/10/2026 | São Paulo, SP | Leões de Paraisópolis | X | Pé Vermelho | B | |||
| 03/10/2026 | Niterói, RJ | Niterói | X | Pasteur | C | |||
| 03/10/2026 | Rio de Janeiro, RJ | Rio | X | Nova Lima | C | |||
| 24/10/2026 | Florianópolis, SC | Desterro | X | Brummers | A | |||
| 24/10/2026 | Florianópolis, SC | Joaca | X | Serra Gaúcha | A | |||
| 24/10/2026 | Londrina, PR | Pé Vermelho | X | Rio Branco | B | |||
| 24/10/2026 | São Paulo/Guarulhos, SP | Pasteur | X | Rio | B | |||
| 24/10/2026 | Nova Lima, MG | Nova Lima | X | Niterói | C |

Super 12 – 2ª divisão
Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV – 2ª Divisão
Clique aqui para baixar o REGULAMENTO
Formato
-
3 taças regionais, com 4 clubes cada:
-
Taça RS-SC, com clubes de RS e SC;
-
Taça SP-PR, com clubes de SP e PR;
-
Taça RJ-MG-ES, com clubes de RJ, MG e ES;
-
Os 2 primeiros colocados de cada torneio avançam para a Repescagem do Super 12;
-
-
Repescagem: 2 últimos colocados de cada grupo da 1ª divisão do Super 12 enfrentam os 2 equipes vindas da 2ª divisão;
-
2 primeiros colocados de cada grupo da Repescagem se garantem no Super 12 de 2027;
-
Tabela
| Clube | Cidade (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taça RS-SC | ||||||||||||
![]() | Brummers | Ivoti (RS) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 179 | 67 | 112 |
| Serra Gaúcha | Caxias do Sul (RS) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 96 | 86 | 10 | |
![]() | Colonos | Marau (RS) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 140 | 84 | 56 |
![]() | Joinville | Joinville (SC) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 200 | -178 |
| Taça PR-SP | ||||||||||||
| União Pé Vermelho | Londrina/Maringá (PR) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 | 67 | 56 | |
![]() | Leões de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 189 | 90 | 99 |
![]() | Iguanas SJC | São José dos Campos (SP) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 68 | 98 | -30 |
![]() | Urutu | São Paulo (SP) | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 43 | 168 | -125 |
| Taça RJ-MG-ES | ||||||||||||
![]() | Niterói | Niterói (RJ) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 258 | 22 | 236 |
![]() | Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 83 | 100 | -17 |
![]() | Carioca | Rio de Janeiro (RJ) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | 182 | -126 |
![]() | Vitória | Vitória (ES) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 36 | 129 | -93 |
| Dia | Horário (Brasília) | Local | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Fase | Súmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | 12:30 | Campo do Bento - Maricá, RJ | Niterói | 71 | X | 10 | Vitória | Taça RJ-MG-ES | |
| 20/06/2026 | 14:00 | CT Ange Guimera - Poliesportivo Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP | Iguanas SJC | 28 | X | 24 | Urutu | Taça PR-SP | |
| 20/06/2026 | 15:00 | CERET - São Paulo, SP | Leões de Paraisópolis | 48 | X | 50 | Pé Vermelho | Taça PR-SP | |
| 20/06/2026 | 15:00 | Recreio Cruzeiro - Caxias do Sul, RS | Serra Gaúcha | 24 | X | 24 | Colonos | Taça RS-SC | |
| 20/06/2026 | 15:00 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Rio | 50 | X | 19 | Carioca | Taça RJ-MG-ES | |
| 18/07/2026 | 13:30 | Parque de Rodeios - Marau, RS | Colonos | 83 | X | 07 | Joinville | Taça RS-SC | |
| 18/07/2026 | 13:30 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Rio | 28 | X | 21 | Vitória | Taça RJ-MG-ES | |
| 18/07/2026 | 14:00 | CT Ange Guimera - Poliesportivo Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP | Iguanas SJC | 40 | X | 50 | Leões de Paraisópolis | Taça PR-SP | |
| 18/07/2026 | 15:00 | Recreio Cruzeiro - Caxias do Sul, RS | Serra Gaúcha | 31 | X | 50 | Brummers | Taça RS-SC | |
| 18/07/2026 | 15:00 | CERET - São Paulo, SP | Urutu | 19 | X | 49 | Pé Vermelho | Taça PR-SP | |
| 18/07/2026 | 15:00 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Carioca | 07 | X | 127 | Niterói | Taça RJ-MG-ES | |
| 01/08/2026 | 15:00 | Estádio Municipal de Ivoti, RS | Brummers | 76 | X | 03 | Joinville | Taça RS-SC | |
| 15/08/2026 | 11:00 | Campo do Novo América - Cariacica, ES | Vitória | 05 | X | 30 | Carioca | Taça RJ-MG-ES | |
| 15/08/2026 | 13:00 | Estádio Caio Martins - Niterói, RJ | Niterói | 60 | X | 05 | Rio | Taça RJ-MG-ES | |
| 15/08/2026 | 14:30 | Univille Universidade - Joinville, SC | Joinville | 12 | X | 41 | Serra Gaúcha | Taça RS-SC | |
| 15/08/2026 | 15:00 | Estádio Municipal de Ivoti, RS | Brummers | 53 | X | 33 | Colonos | Taça RS-SC | |
| 15/08/2026 | 15:00 | CERET - São Paulo, SP | Leões de Paraisópolis | 91 | X | 00 | Urutu | Taça PR-SP | |
| 15/08/2026 | - | - | Pé Vermelho | 24 | X | 00 | Iguanas SJC | Taça PR-SP |






















