Copa Cultura Inglesa, o Brasileiro Juvenil de Rugby Sevens, desembarca em São Roque (SP) nesta semana
Copa Cultura Inglesa, o Campeonato Brasileiro Juvenil de Rugby Sevens, será realizada em São Roque (SP) nos dias 13 (sexta), 14 (sábado) e 15 (domingo) com seleções estaduais e regionais femininas e masculinas buscando os títulos das categorias sub 19 e sub 17
O Estádio Municipal Quintino de Lima, em São Roque (SP), será o palco nesta semana para as disputas da Copa Cultura Inglesa, o Campeonato Brasileiro Juvenil de Rugby Sevens, que chega à sua 14ª edição e agora com apoio da prefeitura de São Roque. O evento terá entrada livre ao estádio e transmissões ao vivo no YouTube da Brasil Rugby de todos os jogos, com as finais sendo exibidas em destaque no Canal Olímpico do Brasil no domingo a partir das 11h35. Na sexta, os jogos começarão às 14h00 e se encerrarão às 21h35. No sábado, o pontapé inicial será às 08h00 e o fechamento às 20h10, ao passo que no dia das finais, o domingo, a ação se iniciará às 08h00 e todos os campeões será definidos até as 15h30.
Como ocorreu em 2023, a Copa Cultura Inglesa contará em 2024 com quatro categorias: Masculina M19, Masculina M17, Feminina M19 e Feminina M17, para as quais o torneio é a grande competição nacional do ano. Ao todo, seis federações inscreveram suas seleções: Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia, Centro-Oeste e São Paulo – esta última inscrevendo mais de uma seleção por torneio, regionalizando suas equipes em Capital, Interior e Vale do Paraíba.
No ano passado, o Paraná foi campeão feminino M19, ao passo que os demais títulos todos ficaram com São Paulo Vale. Sobre o trabalho desenvolvido pela Federação Paulista, Fernando Portugal, coordenador técnico da entidade, comentou: “nós da Federação Paulista entendemos a Copa Cultura Inglesa como a competição mais importante do ano para o rugby brasileiro. Estamos indo com uma delegação de quase 200 pessoas, entre atletas de 11 seleções, 6 masculinas e 5 femininas, de atletas de 15 a 19 anos, e todo o staff técnico, administrativo e logístico. E esta competição é importante por dois motivos. O primeiro é a reunião de todos os jogadores masculinos e femininos das categorias de base de todos os Estados em um mesmo evento, em uma mesma competição. Não há no nosso calendário anual um momento como este. É uma experiência muito rica para todos os atletas e staff, que participarão destes dias de competição”, apontou Portugal sobre a importância do evento no calendário”.
“O segundo é a possibilidade de disputar a bolsa atleta do governo federal. Serão 12 equipes de 14 atletas beneficiados ao longo de 12 meses, possibilitando que se dediquem mais à sua preparação e, portanto, melhorar o nosso jogo. É o maior investimento anual do rugby brasileiro, que vai diretamente para os atletas. Entendendo essa importância, a Federação Paulista procurou ter um calendário de competições estaduais com mais torneios da modalidade Olímpica, favorecendo a preparação dos meninos e meninas, dos staff e legitimando todas as convocações para incorporarem as seleções Paulistas. Temos boas expectativas para a competição e estamos levando muito à sério”, concluiu o dirigente paulista.
Sobre a força paranaense e suas expectativas, o head coach das seleções, o sul-africano Arnu “AK” Southey, que comandou a seleção brasileira feminina no ano passado, falou: “Primeiro de tudo, é ótimo estar de volta ao Paraná, liderá-los é uma grande honra, como sempre. Temos um ótimo staff, com experiência e amor pelo estado. Usamos o programa Nina que está em nosso estado; usamos os treinadores, preparadores físicos, managers e assim por diante em nossas equipes. Nossas equipes femininas são treinadas por mulheres e isso é fenomenal. Para os jogadores, somos abençoados por termos quatro equipes completas em cada divisão. Meninos e meninas absolutamente talentosos. Em suma, queremos estar na final em cada divisão e não tenho dúvidas de que os treinadores e jogadores vão conseguir! Para levantar a bandeira do Paraná e ter orgulho disso”.
Já no caso de estados que correm por fora, a Bahia é exemplo de federação que vem utilizando a competição para desenvolver seu rugby. “É a nossa quarta participação na Copa Cultura Inglesa e ela acabou se tornando a principal competição para nossos atletas aqui da Bahia, pois nos garante estar entre os melhores do Brasil. Neste ano estamos levando pela primeira vez uma Seleção Feminina, nossas baianas do Feminino M17. Um grande orgulho e elas estão se preparando intensamente. Não vemos a hora de estarmos em São Roque pra jogarmos”, comentou o presidente da Federação de Rugby da Bahia, Diego Hamilton dos Reis.
No feminino M19, cinco seleções estarão em campo: Centro-Oeste, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo Capital e São Paulo Vale, que se enfrentarão no sistema de todas contra todas, com as duas melhores fazendo a final e a terceira e a quarta colocadas disputando o bronze. No feminino M17, haverá mais participantes, seis, que jogarão todos contra todos: Bahia, Paraná, Santa Catarina, São Paulo Capital, São Paulo Interior e São Paulo Vale. Os dois melhores farão a final.
Já os dois torneios masculinos terão 8 participantes, com sistema de 2 grupos de 4 times cada na primeira fase, seguidos por semifinais e final, tendo todas as posições, do 1º ao 8º, decididas. No M17, o Grupo A terá Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo Interior e São Paulo Vale, ao passo que o Grupo B contará com Centro-Oeste, Paraná, Santa Catarina e São Paulo Capital. Por sua vez, o M19 terá no Grupo A Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo Vale, enquanto o Grupo B será de Bahia, Centro-Oeste, São Paulo Capital e São Paulo Interior.
Copa Cultura Inglesa
Dias 13, 14 e 15/12
Categorias: Feminino M19, Feminino M17, Masculino M19 e Masculino M17
Local: Estádio Municipal Quintino de Lima – São Roque (SP)
Copa Cultura Inglesa 2024 - Feminino M19 - Jogos
Dia | Hora | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta, 13/12 | 14:00 | Paraná | X | Rio de Janeiro | 1ª fase | ||
Sexta, 13/12 | 14:22 | Centro-Oeste | X | São Paulo Capital | 1ª fase | ||
Sábado, 14/12 | 08:00 | São Paulo Capital | X | Paraná | 1ª fase | ||
Sábado, 14/12 | 08:22 | São Paulo Vale | X | Centro-Oeste | 1ª fase | ||
Sábado, 14/12 | 10:12 | Paraná | X | São Paulo Vale | 1ª fase | ||
Sábado, 14/12 | 10:34 | Rio de Janeiro | X | São Paulo Capital | 1ª fase | ||
Sábado, 14/12 | 12:24 | Rio de Janeiro | X | Centro-Oeste | 1ª fase | ||
Sábado, 14/12 | 12:46 | São Paulo Capital | X | São Paulo Vale | 1ª fase | ||
Domingo, 15/12 | 08:00 | Paraná | X | Centro-Oeste | 1ª fase | ||
Domingo, 15/12 | 08:22 | São Paulo Vale | X | Rio de Janeiro | 1ª fase | ||
Domingo, 15/12 | 12:05 | 3º colocado | X | 4º colocado | 3º lugar | ||
Domingo, 15/12 | 14:35 | 1º colocado | X | 2º colocado | FINAL |
Copa Cultura Inglesa 2024 - Masculino M19 - Jogos
Dia | Hora | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta, 13/12 | 14:44 | São Paulo Vale | X | Santa Catarina | Grupo A | ||
Sexta, 13/12 | 15:06 | Rio de Janeiro | X | Paraná | Grupo B | ||
Sexta, 13/12 | 15:28 | São Paulo Capital | X | São Paulo Interior | Grupo A | ||
Sexta, 13/12 | 15:50 | Bahia | X | Centro-Oeste | Grupo B | ||
Sábado, 14/12 | 08:44 | São Paulo Vale | X | Rio de Janeiro | Grupo A | ||
Sábado, 14/12 | 09:06 | Paraná | X | Santa Catarina | Grupo B | ||
Sábado, 14/12 | 09:28 | São Paulo Capital | X | Bahia | Grupo A | ||
Sábado, 14/12 | 09:50 | Centro-Oeste | X | São Paulo Interior | Grupo B | ||
Sábado, 14/12 | 10:56 | Rio de Janeiro | X | Santa Catarina | Grupo A | ||
Sábado, 14/12 | 11:18 | São Paulo Vale | X | Paraná | Grupo B | ||
Sábado, 14/12 | 11:40 | Bahia | X | São Paulo Interior | Grupo A | ||
Sábado, 14/12 | 12:02 | São Paulo Capital | X | Centro-Oeste | Grupo B | ||
Sábado, 14/12 | 16:04 | 3º A | X | 4º B | Semifinal 5º lugar | ||
Sábado, 14/12 | 16:26 | 3º B | X | 4º A | Semifinal 5º lugar | ||
Sábado, 14/12 | 16:48 | 1º A | X | 2º B | Semifinal | ||
Sábado, 14/12 | 17:10 | 1º B | X | 2º A | Semifinal | ||
Domingo, 15/12 | 08:44 | X | 7º lugar | ||||
Domingo, 15/12 | 09:06 | X | 5º lugar | ||||
Domingo, 15/12 | 12:30 | X | 3º lugar | ||||
Domingo, 15/12 | 15:00 | X | FINAL |
Copa Cultura Inglesa 2024 - Feminino M17 - Jogos
Dia | Hora | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta, 13/12 | 16:12 | São Paulo Capital | X | Bahia | 1ª fase | ||
Sexta, 13/12 | 16:34 | São Paulo Interior | X | Santa Catarina | 1ª fase | ||
Sexta, 13/12 | 16:56 | São Paulo Vale | X | Paraná | 1ª fase | ||
Sexta, 13/12 | 19:00 | Santa Catarina | X | São Paulo Capital | 1ª fase | ||
Sexta, 13/12 | 19:22 | Paraná | X | São Paulo Interior | 1ª fase | ||
Sexta, 13/12 | 19:44 | Bahia | X | São Paulo Vale | 1ª fase | ||
Sábado, 14/12 | 13:30 | São Paulo Capital | X | Paraná | 1ª fase | ||
Sábado, 14/12 | 13:52 | São Paulo Interior | X | São Paulo Vale | 1ª fase | ||
Sábado, 14/12 | 14:14 | Bahia | X | Santa Catarina | 1ª fase | ||
Sábado, 14/12 | 17:32 | São Paulo Capital | X | São Paulo Vale | 1ª fase | ||
Sábado, 14/12 | 17:54 | Bahia | X | São Paulo Interior | 1ª fase | ||
Sábado, 14/12 | 18:06 | Santa Catarina | X | Paraná | 1ª fase | ||
Domingo, 15/12 | 09:28 | São Paulo Interior | X | São Paulo Capital | 1ª fase | ||
Domingo, 15/12 | 09:50 | São Paulo Vale | X | Santa Catarina | 1ª fase | ||
Domingo, 15/12 | 10:12 | Paraná | X | Bahia | 1ª fase | ||
Domingo, 15/12 | 12:55 | 5º colocado | X | 6º colocado | 5º lugar | ||
Domingo, 15/12 | 13:20 | 3º colocado | X | 4º colocado | 3º lugar | ||
Domingo, 15/12 | 13:45 | 1º colocado | X | 2º colocado | Final |
Copa Cultura Inglesa 2024 - Masculino M17 - Jogos
Dia | Hora | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta, 13/12 | 17:18 | São Paulo Vale | X | Rio de Janeiro | Grupo A | ||
Sexta, 13/12 | 17:40 | Bahia | X | São Paulo Interior | Grupo A | ||
Sexta, 13/12 | 18:02 | São Paulo Capital | X | Santa Catarina | Grupo B | ||
Sexta, 13/12 | 18:24 | Paraná | X | Centro-Oeste | Grupo B | ||
Sexta, 13/12 | 20:06 | São Paulo Vale | X | São Paulo Interior | Grupo A | ||
Sexta, 13/12 | 20:28 | Bahia | X | Rio de Janeiro | Grupo A | ||
Sexta, 13/12 | 20:50 | São Paulo Capital | X | Centro-Oeste | Grupo B | ||
Sexta, 13/12 | 21:12 | Paraná | X | Santa Catarina | Grupo B | ||
Sábado, 14/12 | 14:36 | São Paulo Vale | X | Bahia | Grupo A | ||
Sábado, 14/12 | 14:58 | São Paulo Interior | X | Rio de Janeiro | Grupo A | ||
Sábado, 14/12 | 15:20 | São Paulo Capital | X | Paraná | Grupo B | ||
Sábado, 14/12 | 15:42 | Centro-Oeste | X | Santa Catarina | Grupo B | ||
Sábado, 14/12 | 18:38 | 3º A | X | 4º B | Semifinal 5º lugar | ||
Sábado, 14/12 | 19:00 | 3º B | X | 4º A | Semifinal 5º lugar | ||
Sábado, 14/12 | 19:22 | 1º A | X | 2º B | Semifinal | ||
Sábado, 14/12 | 19:44 | 1º B | X | 2º A | Semifinal | ||
Domingo, 15/12 | 10:34 | X | 7º lugar | ||||
Domingo, 15/12 | 10:56 | X | 5º lugar | ||||
Domingo, 15/12 | 11:40 | X | 3º lugar | ||||
Domingo, 15/12 | 14:10 | X | FINAL |
Arbitragem: Taís Balconi, Raíssa Alexia Santos, Vitor Silvério, Erika Weiss, Lucas Santos, Ana Cecília Kruschewsky, Lucas Machado, Pedro Anacleto, Gabriel Couto, Fernando Reis, Federico Padilla, Aramis Padilla, Keila Rafaela de Lima, Luiz Octávio Nunes, Marcelo Pereira, Aurielia Pereira, Patrick Otemoti, João Vitor Furst, Eudson Teixeira, Carlos Alberto Pereira, Damiano Sousa, Patrícia Coelho, Silvana Alves, Nathália Rodrigues, Tayrine Bovo;
Foto: Fotojump