Melina (MT) é campeão do Super Sevens, o Circuito Brasileiro Feminino de Rugby Sevens
Poli (SP) é a campeã da 2ª divisão nacional e está promovida. Já o Pasteur (SP) venceu o sub 19. Os títulos foram decididos com a última etapa sendo realizada neste fim de semana no SESI Guarulhos
O Super Sevens, o Circuito Brasileiro Feminino de Rugby Sevens, viveu sua etapa final nesse fim de semana no SESI Guarulhos com os títulos da 1ª divisão e da 2 divisão adultas, além do M19 (sub 19), sendo decididos.
Na elite nacional, as matogrossenses do Melina garantiram a volta ao lugar mais alto da categoria. O time de Cuiabá havia sido campeão pela primeira vez do Super Sevens em 2022, mas deixaram o título nacional escapar em 2023. Agora, o Melina não deu margem a erro e faturou o título com um dia de antecedência.
Após vencer a 2ª etapa do circuito, o Melina havia aberto 5 pontos de frente na tabela de classificação sobre os então vice líderes Niterói e São José e só precisava alcançar as semifinais para erguer a taça da temporada. Foi o que as cuiabanas fizeram no primeiro dia de ação em Guarulhos, com uma campanha perfeita de 3 vitórias em 3 jogos: 37 a 0 sobre o Delta, 40 a 0 sobre o Curitiba e 45 sobre o Pasteur. A campanha seguiu irrepreensível no domingo, com vitória na semifinal sobre o São José por 38 a 0 e na grande final sobre o Delta por 27 a 5, no único jogo que o Melina sofreu pontos. Adryenne, Cláudio Vitória, Natália, Laura Mejía e Izabelly marcaram os tries do título roxo.
Heloysa, do Melina, comentou sobre o título: “Ficou muito perto no ano passado, mas perdemos o título. Agora só queremos celebrar. Tínhamos 8 debutantes no elenco, o que mostra a força do trabalho. Estamos muito felizes por mais um título”.
Com o time do Mato Grosso voando baixo, as emoções ficaram com a luta pelo pódio, pois os três primeiros colocados da classificação geral asseguravam o bolsa-atleta. Campeão da primeira etapa, mas último colocado da segunda etapa, o Delta, do Piauí, voltou a encontrar seu melhor rugby e foi destaque em Guarulhos, conseguindo uma brilhante classificação à final da etapa ao derrotar o Niterói na semifinal por 17 a 12. O try de Patrícia no segundo tempo assegurou a vaga na final e, de quebra, o Bolsa-Atleta, fechando a melhor campanha na história de um clube nordestino em competições nacionais de Rugby.
Já Niterói e São José fizeram a disputa direta pelo 3º lugar da etapa e pelo Bolsa-Atleta, reeditando situação semelhante ocorrida em 2022. Naquela oportunidade, o São José havia falado mais alta, mas desta vez a vitória coube ao Niterói, campeão do Super Sevens 2023, que fez 17 a 0 para subir no pódio nacional, com tries de Júlia, Bia e Amanda.
Enquanto isso, a luta pelo Top 6 foi acirrada. Os 6 primeiros colocados do Super Sevens 2024 se mantém na primeira divisão, enquanto os 2 últimos colocados precisam lutar pela última vaga na elite disputando o Brasil Sevens em dezembro. Na parte de baixo da tabela, o Rio Rugby precisava de um milagre para escapar do último lugar e não conseguiu o feito, mas celebrou duas vitórias no torneio que o deixaram no quinto lugar da etapa, mas na lanterna do geral. A briga contra o 7º lugar da temporada ficou entre Pasteur e Curitiba, que duelaram na última partida do dia, com o Pasteur ficando com a vitória por 5 a 0. Com isso, as paulistanas seguem na primeira divisão e as curitibanas terão que buscar a vaga na elite no Brasil Sevens, assim como as cariocas.
Quem garantiu a promoção à primeira divisão nacional foi a Poli, formada por muitas das atletas que foram campeãs da elite nacional pelo antigo Band Saracens. O time da capital paulista foi sólido do início ao fim e garantiu o título da segundona com vitória em dérbi paulistano diante das Leoas de Paraisópolis. Jogão encerrado em 17 a 12 para a Poli, com tries de Grasi e Laís no primeiro tempo e de Amanda decisivo na segunda etapa. O Jacareí lamentou derrota para as Leoas na primeira fase e ficou com o vice campeonato da segundona 2024 após fechar as disputas em terceiro lugar na etapa de Guarulhos com vitória sobre o Desterro.
“Foram jogos muito duros e conseguimos nos superar. Estamos muito feliz e ano que vem tem mais, novos desafios”, falou Laís, da Poli.
Curitiba, Rio, Leoas, Jacareí, Desterro e Goianos e outras pretendentes à elite nacional encararão o Brasil Sevens nos dias 7 e 8 de dezembro e apenas uma sairá do torneio com vaga na primeira divisão do Super Sevens 2025.
Por fim, no M19, o torneio com quatro clubes terminou com inédito título do Pasteur. As Galetas brilharam com vitória sobre as Leoas na grande final por 19 a 14. Jogo emocionante com Anne marcando o try decisivo no finzinho. Agora, as juvenis formarão as seleções estaduais e regionais para disputarem nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, em São Roque (SP), a Copa Cultura Inglesa, o campeonato nacional de seleções da categoria.
“Campeonato muito intenso. Batalhamos demais e queríamos demais esse título. Foi dedicação, paixão e muito trabalho”, falou Layany, capitã do Pasteur.
Super Sevens 2024 – Etapa 3
Local: SESI Guarulhos – Guarulhos, SP
1ª divisão
Grupo A: Melina (MT), Delta (PI), Pasteur (SP) e Curitiba (PR)
Grupo B: São José (SP), Niterói (RJ), El-Shaddai (RJ) e Rio (RJ)
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Melina | Cuiabá (MT) | 28 | 8 | 10 | 10 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 20 | 6 | 7 | 7 | |
Delta | Teresina (PI) | 19 | 10 | 1 | 8 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 19 | 5 | 8 | 6 | |
El-Shaddai | Rio de Janeiro (RJ) | 13 | 7 | 3 | 3 | |
Pasteur | São Paulo (SP) | 11 | 3 | 6 | 2 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 8 | 2 | 5 | 1 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 8 | 1 | 2 | 5 |
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 08:30 | Niterói | 31 | X | 05 | El-Shaddai | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 08:50 | São José | 19 | X | 00 | Rio | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:10 | Pasteur | 07 | X | 10 | Curitiba | Grupo A |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:30 | Melina | 37 | X | 00 | Delta | Grupo A |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:10 | Niterói | 34 | X | 00 | Rio | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:30 | São José | 21 | X | 07 | El-Shaddai | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:50 | Pasteur | 00 | X | 10 | Delta | Grupo A |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:10 | Melina | 40 | X | 00 | Curitiba | Grupo A |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 13:50 | El-Shaddai | 24 | X | 05 | Rio | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:10 | São José | 00 | X | 19 | Niterói | Grupo B |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:30 | Curitiba | 05 | X | 33 | Delta | Grupo A |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:50 | Melina | 45 | X | 00 | Pasteur | Grupo A |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:14 | Curitiba | 15 | X | 19 | Rio | Semifinal 5º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:36 | El-Shaddai | 33 | X | 00 | Pasteur | Semifinal 5º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:26 | Melina | 38 | X | 00 | São José | Semifinal |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:48 | Niterói | 12 | X | 17 | Delta | Semifinal |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:10 | Curitiba | 00 | X | 05 | Pasteur | 7º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:32 | El-Shaddai | 00 | X | 12 | Rio | 5º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 13:38 | Niterói | 17 | X | 00 | São José | 3º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:44 | Melina | 27 | X | 05 | Delta | Final |
Lista de campeões do Super Sevens
Niterói – 3 títulos (2017, 2018 e 2023)
Melina – 2 títulos (2022 e 2024)
Curitiba – 2 títulos (2015 e 2016)
Desterro – 2 títulos (2013 e 2014)
Band Saracens – 1 título (2019)
SPAC – 1 título (2012)
Lista de campeões brasileiros femininos de Rugby Sevens*
Niterói – 5 títulos (Super 6 2006, Brasileiro 2008-09, Super 7s 2017, 2018 e 2023)
SPAC – 5 títulos (Brasileiro 2007, 2009-10, 2010-11, 2011 e Super 7s 2012)
Melina – 4 títulos (BR7s 2021 e 2023, S7s 2022 e 2024)
Desterro – 4 títulos (BR7s 2012-13 e 2013, Super 7s 2013 e 2014)
Curitiba – 2 títulos (S7s 2015 e 2016)
Band Saracens – 1 título (S7s 2019)
Charrua – 1 título (BR7s 2014)
*Super 6 2006 + Brasileiro 2007 a 2011 + BR7s 2012-14 e 2021-24 + Super 7s 2012-2024
2ª divisão
Grupo Único: Poli (SP), Jacareí (SP), Leoas de Paraisópolis (SP), Goianos (GO) e Desterro (SC)
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Poli | São Paulo (SP) | 20 | 10 | 10 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 15 | 8 | 7 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 15 | 7 | 8 | |
Goianos | Goiânia (GO) | 11 | 6 | 5 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 11 | 5 | 6 |
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:50 | Leoas de Paraisópolis | 10 | X | 05 | Goianos | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 10:10 | Jacareí | 07 | X | 05 | Desterro | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:30 | Poli | 17 | X | 00 | Desterro | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:50 | Jacareí | 20 | X | 07 | Goianos | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 15:10 | Jacareí | 07 | X | 21 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 15:30 | Goianos | 00 (WO) | X | 24 | Poli | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 08:30 | Poli | 14 | X | 14 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 08:52 | Goianos | 12 | X | 17 | Desterro | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 10:42 | Leoas de Paraisópolis | 21 | X | 07 | Desterro | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 11:04 | Jacareí | 14 | X | 19 | Poli | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 13:16 | Jacareí | 17 | X | 14 | Desterro | 3º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:22 | Leoas de Paraisópolis | 14 | X | 17 | Poli | Final |
M19
Grupo Único: Melina (MT), Jacareí (SP), Leoas de Paraisópolis (SP) e Pasteur (SP)
Data | Local | Horário (BR) | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 10:30 | Melina | 05 | X | 15 | Pasteur | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 10:50 | SESI Jacareí | 00 | X | 29 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 13:10 | Melina | 07 | X | 28 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 13:30 | SESI Jacareí | 05 | X | 40 | Pasteur | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 15:50 | SESI Jacareí | 12 | X | 19 | Melina | 1ª fase |
16/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 16:10 | Pasteur | 07 | X | 28 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 09:58 | Pasteur | 15 | X | 00 | Melina | Semifinal |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 10:20 | Leoas de Paraisópolis | 24 | X | 00 | SESI Jacareí | Semifinal |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 12:54 | SESI Jacareí | 00 | X | 12 | Melina | 3º lugar |
17/11/2024 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | 14:00 | Leoas de Paraisópolis | 14 | X | 19 | Pasteur | Final |
Arbitragem: Anne Marcondes, Federico Padilla, Marcela Viliod, Luiz Otávio Nunes, Bruna de Brito, Vitor Silvério, Fernando Reis, Tayrine Bovo, Ana Cecília Kruschewsky, Aurielia Pereira, Érika Weiss, Raíssa Alexia Santos, Taís Balconi, Carlos Alberto de Andrade.
Foto: Fotojump