Farrapos e SPAC se garantem no Hexagonal do Super 12, o Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV
O sábado ainda foi de largada do Torneio de Acesso, a 2ª divisão nacional, no Rio Grande do Sul, além de pontapé inicial em São Paulo para o BR XV M18 Feminino e M17 Masculino. Os vídeos das partidas na íntegra estarão no ar no YouTube da Brasil Rugby até segunda-feira.
O Super 12 já tem quatro times classificados ao Hexagonal Final após 5 das 6 rodadas da primeira fase tendo sido disputadas. Farrapos (RS) e SPAC (SP) se somaram a Pasteur (SP) e Poli (SP) após vencerem neste sábado, dia 6.
Somente o Grupo A, com times do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem menos rodadas, mas mesmo assim o Farrapos, de Bento Gonçalves, conquistou nesta sábado sua classificação antecipada ao derrotar o Desterro, de Florianópolis, por 43 a 7. O jogo foi na Serra Gaúcha e o alviverde fez a festa vencendo bem com 7 tries a 1.
Em São Paulo, o SPAC fez o dever de casa em jogo que foi verdadeiro chuva de tries contra o Niterói. Vitória paulistana por 66 a 21, com o SPAC correndo para 10 tries contra 3 dos fluminenses. O resultado definiu a sorte do Grupo C ao se somar à derrota do São José frente ao Pasteur por 26 a 15 em Guarulhos. A partida foi acirrada do início ao fim com os joseenses lutando pela sobrevida, mas os Galos falaram mais alto com 4 tries a 3.
O Grupo B segue aberto após o Jacareí perder em casa diante da Poli por 29 a 23. A partida foi emocionante, com os Jacarés chegando a liderar o placar, mas sofrendo a virada. O time paulistano celebrou 5 tries contra 2 do clube do Vale do Paraíba que, no entanto, comemorou o ponto bônus defensivo que o manteve na vice liderança da chave com 1 ponto a mais que o Curitiba. Os Touros fizeram sua parte na capital paranaense e triunfaram por 49 a 10 sobre o Piracicaba em partida de 7 tries a 2.
Rio Grande do Sul respirou Rugby neste sábado
O Torneio de Acesso, a 2a divisão do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV, já teve duas rodadas, mas o grupo envolvendo clubes de Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda não havia começado por conta das enchentes recentes. Neste sábado, a chave teve seu pontapé inicial com duas partidas em solo gaúcho.
Em Marau, o Colonos venceu os catarinenses do São João Batista por 38 a 5 (6 tries a 1) e assumiu a liderança pelo saldo de pontos. Isso porque em Estrela os Centauros derrotaram o Antiqua, de Pelotas, por 31 a 12 (5 tries a 2).
A base do Rugby segue crescendo com o BR XV abrindo as disputas no Feminino M18 e Masculino M17
O rugby brasileiro vive momento de expansão das categorias de base e o sábado em São Paulo foi de abertura para as categorias M18 feminina e M17 masculina do BR XV, o Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais.
Foram 5 times em cada categoria indo a campo com cada equipe fazendo 2 partidas de tempo reduzido (2 tempos de 17 minutos). Nas duas categorias, São Paulo largou na frente com as duas equipes paulistas vencendo seus compromissos no M17 masculino e com “São Paulo 2” vencendo “São Paulo 1” para liderar o M18 feminino.
Ainda haverá em agosto a segunda etapa que completará a primeira fase e definirá os times que avançarão à final de cada categoria.
Super 12 – Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV
06/07 – 11h00 – Pasteur 26 x 15 São José
Árbitro: Victor Hugo Barboza
Local: SESI Guarulhos – Guarulhos, SP
06/07 – 14h00 – Jacareí 23 x 29 Poli
Árbitro: Guilherme Zaparolli
Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP
06/07 – 14h30 – Curitiba 49 x 10 Piracicaba
Árbitro: Érika Weiss
Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR
06/07 – 15h00 – SPAC 66 x 21 Niterói
Árbitro: Vitor Silvério
Local: SPAC – São Paulo, SP
06/07 – 15h00 – Farrapos 43 x 07 Desterro
Árbitro: Lucas Santos
Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS
Grupo A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 238 | 58 | 180 | |
Joaca | Florianópólis (SC) | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 127 | 127 | 0 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 107 | 175 | -68 | |
Desterro | Florianópólis (SC) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 62 | 174 | -112 | |
Grupo B | ||||||||||||
Poli | São Paulo (SP) / Osasco (SP) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 245 | 81 | 164 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 248 | 114 | 134 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 172 | 168 | 4 | |
Piracicaba | Piracicaba (SP) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 358 | -302 | |
Grupo C | ||||||||||||
Pasteur | São Paulo (SP) / Guarulhos (SP) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 214 | 90 | 124 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 206 | 128 | 78 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 128 | 177 | -49 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 84 | 237 | -153 |
Vitória = 4 pontos
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
2ª rodada do Torneio de Acesso ao Super 12 – 2ª divisão do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV
06/07 – 15h00 – Colonos 38 x 05 SJB
Árbitro: Alejandro Bermudez
Local: Estádio Carlos Renato Bebber – Marau, RS
06/07 – 15h00 – Centauros 31 x 12 Antiqua UFPel
Árbitro: Daniel Mallmann
Local: Campo Delfinense – Estrela, RS
Clube | Cidade (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taça Sul | ||||||||||||
Colonos | Marau | Sertão (RS) | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 31 | 73 | |
Centauros | Estrela (RS) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 84 | 73 | 11 | |
Antiqua UFPel | Pelotas (RS) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60 | 96 | -36 | |
SJB | São João Batista (SC) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 113 | -48 | |
Taça SP-PR | ||||||||||||
Engenharia/Leões | São Paulo (SP) | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | 37 | 81 | |
Tornados Indaiatuba | Indaiatuba (SP) | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 103 | 49 | 54 | |
União Pé Vermelho | Londrina | Maringá | Sarandi (PR) | Assis (SP) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 53 | 74 | -21 | |
Lechuza | Itu | Sorocaba | Votorantim (SP) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 133 | -114 | |
Taça Rio | ||||||||||||
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | 10 | 119 | |
Carioca | Rio de Janeiro (RJ) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 91 | 65 | 26 | |
Itaguaí | Itaguaí (RJ) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 115 | -60 | |
Maxambomba | Nova Iguaçu (RJ) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | -72 |
Vitória = 4 pontos | Empate = 2 pontos | Derrota por 7 pontos de diferença ou menos = 1 ponto | Derrota maior que 7 pontos de diferença = 0 pontos | Equipe que marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto a mais
BR XV – Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais
Feminino M18 – 1a etapa
Seleção | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo 2 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 84 | 0 | 84 | |
São Paulo 1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 54 | 10 | 44 | |
Centro-Oeste | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 55 | 25 | 30 | |
Paraná | 05 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 88 | -66 | |
Rio de Janeiro | 00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | -92 |
Vitória = 4 pontos | Empate = 2 pontos | Derrota por 7 pontos de diferença ou menos = 1 ponto | Derrota maior que 7 pontos de diferença = 0 pontos | Equipe que marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto a mais
Data | Horário | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2024 | 09:00 | CERET - São Paulo, SP | São Paulo 1 | 00 | X | 05 | São Paulo 2 | 1a fase, 1a etapa |
06/07/2024 | 10:40 | CERET - São Paulo, SP | São Paulo 1 | 22 | X | 00 | Rio de Janeiro | 1a fase, 1a etapa |
06/07/2024 | 12:20 | CERET - São Paulo, SP | Centro-Oeste | 00 | X | 18 | São Paulo 2 | 1a fase, 1a etapa |
06/07/2024 | 14:00 | CERET - São Paulo, SP | Paraná | 22 | X | 00 | Rio de Janeiro | 1a fase, 1a etapa |
06/07/2024 | 15:40 | CERET - São Paulo, SP | Paraná | 00 | X | 26 | Centro-Oeste | 1a fase, 1a etapa |
03/08/2024 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 24 | X | 00 | Rio de Janeiro | 1a fase, 2a etapa |
03/08/2024 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São Paulo 2 | 24 | X | 00 | Rio de Janeiro | 1a fase, 2a etapa |
03/08/2024 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São Paulo 1 | 07 | X | 05 | Centro-Oeste | 1a fase, 2a etapa |
03/08/2024 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Paraná | 00 | X | 37 | São Paulo 2 | 1a fase, 2a etapa |
03/08/2024 | 15:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Paraná | 00 | X | 25 | São Paulo 1 | 1a fase, 2a etapa |
08/09/2024 | 10:40 | Estádio Du Cambusano - Jacareí, SP | São Paulo 1 | 05 | X | 17 | São Paulo 2 | FINAL |
Masculino M17 – 1a etapa
Seleção | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo 2 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | 17 | 143 | |
São Paulo 1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 147 | 25 | 122 | |
Paraná | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58 | 60 | -2 | |
Centro-Oeste | 05 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 | 124 | -97 | |
Rio de Janeiro | 00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 | -164 |
Vitória = 4 pontos | Empate = 2 pontos | Derrota por 7 pontos de diferença ou menos = 1 ponto | Derrota maior que 7 pontos de diferença = 0 pontos | Equipe que marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto a mais
Data | Horário | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2024 | 09:50 | CERET - São Paulo, SP | São Paulo 1 | 66 | X | 00 | Rio de Janeiro | 1a fase, 1a etapa | |
06/07/2024 | 11:30 | CERET - São Paulo, SP | São Paulo 2 | 50 | X | 00 | Rio de Janeiro | 1a fase, 1a etapa | |
06/07/2024 | 13:10 | CERET - São Paulo, SP | São Paulo 1 | 38 | X | 00 | Paraná | 1a fase, 1a etapa | |
06/07/2024 | 14:50 | CERET - São Paulo, SP | São Paulo 2 | 63 | X | 03 | Centro-Oeste | 1a fase, 1a etapa | |
06/07/2024 | 16:30 | CERET - São Paulo, SP | Paraná | 34 | X | 00 | Centro-Oeste | 1a fase, 1a etapa | |
03/08/2024 | 09:50 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 24 | X | 00 | Rio de Janeiro | 1a fase, 2a etapa | |
03/08/2024 | 11:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Paraná | 24 | X | 00 | Rio de Janeiro | 1a fase, 2a etapa | |
03/08/2024 | 13:10 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São Paulo 1 | 27 | X | 00 | Centro-Oeste | 1a fase, 2a etapa | |
03/08/2024 | 14:50 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São Paulo 2 | 22 | X | 00 | Paraná | 1a fase, 2a etapa | |
03/08/2024 | 16:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São Paulo 1 | 14 | X | 25 | São Paulo 2 | 1a fase, 2a etapa | |
08/09/2024 | 12:30 | Estádio Du Cambusano - Jacareí, SP | São Paulo 2 | 05 | X | 19 | São Paulo 1 | FINAL | Clique aqui para a súmula |
Foto: Kévin Sganzerla
Foto: Rodrigo Correia/ Agência NTZ