Piracicaba recebe Pé Vermelho para decidir promoção ao Super 12, a elite do rugby brasileiro
Piracicaba Rugby precisa de vitória simples nesse sábado, dia 28, sobre os paranaenses do Pé Vermelho para ser promovido à 1ª divisão do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV, o Super 12
A edição 2024 do Super 12, o Campeonato Brasileiro de Rugby, já conta com 11 de seus 12 participantes definidos. A única vaga em aberto será decidida nesse sábado, dia 28 de outubro, em Piracicaba, no interior paulista, quando o clube local recebe os paranaenses do Pé Vermelho.
A matemática é simples para o clube de Piracicaba. Uma vitória simples garantirá Piracicaba no Super 12, ao passo que qualquer outro resultado servirá para promover o Engenharia, da capital paulista. Um empate bonificado (isto é, marcando 4 ou mais tries) também promove o Piracicaba. O Pé Vermelho, que jogou o Super 12 em 2023, já está matematicamente rebaixado, mas buscará se despedir da competição com sua primeira vitória na temporada nacional.
O jogo entre Piracicaba e Pé Vermelho é o último da 3ª rodada, a última do Qualificatório, cujos demais jogos aconteceram no dia 21. O vídeo do jogo na íntegra estará no YouTube da Brasil Rugby até segunda-feira.
Qualificatório para o Super 12 de 2024
28/10 – 12h00 – Piracicaba x Pé Vermelho
Árbitro: Vitor Silvério
Local: ESALQ – Piracicaba, SP
Classificação:
Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||||||||
Charrua | Porto Alegre (RS) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103 | 23 | 80 | |
Joaca | Florianópólis (SC) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 81 | 47 | 34 | |
URTC | Marau (RS) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 83 | -50 | |
Centauros | Estrela (RS) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 47 | 59 | -12 | |
Grupo B | ||||||||||||
Curitiba | Curitiba (PR) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 158 | 46 | 112 | |
Piracicaba | Piracicaba (SP) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 86 | 94 | -8 | |
Engenharia | São Paulo (SP) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 107 | 92 | 15 | |
Pé Vermelho | Londrina (PR) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 137 | -119 | |
Grupo C | ||||||||||||
Niterói | Niterói (RJ) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | 35 | 87 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 119 | 69 | 50 | |
Tornados | Indaiatuba (SP) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 103 | -65 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33 | 105 | -72 |
Vitória = 4 pontos
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Foto: @Leguiaro