Super Sevens, o Brasileiro Feminino de Rugby Sevens, terá torneio decisivo nesse fim de semana em Jacareí
O Super Sevens chega à 2ª etapa nesse fim de semana, dias 7 e 8, com a penúltima etapa da 1ª divisão e a última etapa da 2ª divisão, além de torneio M17 (sub 17) inédito. As finais no domingo serão exibidas ao vivo no YouTube da Brasil Rugby
O Campo do Balneário, em Jacareí, será o palco no sábado (7) e no domingo (8) para o Super Sevens, o Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens, que vale Bolsa-Atleta para os três melhores clubes da 1ª divisão. O circuito consiste em 3 etapas de 1ª divisão e 2 etapas de 2ª divisão, com o título geral da 2ª divisão sendo decidido nesse domingo. O campeão da 2ª divisão garantirá promoção à 1ª divisão de 2024.
A entrada para o público é gratuita.
Título da 2ª divisão nacional em disputa
A 2ª divisão do Super Sevens começou em outubro com os dois clubes novatos da competição, as cariocas do El-Shaddai e as paranaenses do Maringá, fazendo a grande final. Com isso, ambas são cabeças de chave na etapa final, com o El-Shaddai tendo a vantagem de ter vencido o primeiro torneio. O El-Shaddai terá pela primeira as donas da casa do Jacareí, que foram vice campeãs em 2022, assim como as rivais cariocas do Rio Rugby e o Maricá.
Já o Maringá pegará no mesmo clube o ex campeão nacional Desterro, rebaixado da elite no ano passado, o ascendente Goianos e a tradicional USP.
Briga pelo título da elite esquenta
O título da 1ª divisão vai esquentar também, porque a 2ª etapa é a penúltima do circuito. O Melina, atual bicampeão brasileiro, escorregou na etapa de abertura e terá que correr atrás do prejuízo, já que o circuito é mais curto neste ano. O time de Cuiabá está no Grupo B ao lado das campeãs de 2019, as paulistanas do Band Saracens, que prometem grande duelo, além de dois clubes que são celeiros de talentos: o Delta, do Piauí, e as Leoas de Paraisópolis, da capital paulista. Para os dois clubes, encerrar o circuito no Top 6 é crucial, pois as 6 melhores garantirão vaga na 1ª divisão de 2024 – ao passo que as 2 últimas colocadas precisarão garantir vaga no Super Sevens atrás do torneio de fim de ano, o Brasil Sevens, que é a segunda competição nacional.
No Grupo A, o Niterói, campeão da primeira etapa, encabeça a chave e busca manter o bom momento duelando com as campeãs paulistas do São José, que também ainda miram o título brasileiro inédito. O grupo ainda tem o Curitiba e as paulistanas do Pasteur, ambos de olho na manutenção a elite.
M17 inédito
O torneio em Jacareí ainda é especial pela estreia da categoria M17, que nunca havia sido disputada em um torneio nacional de clubes. A expectativa é de grande jogos que ofereçam à comissão técnica da seleção brasileira oportunidade de identificação de novos talentos. “Estamos muito felizes em entregar um torneio M17 que oferecerá competição de ótimo nível para jovens atletas, ajudando no futuro de clubes, seleções regionais e seleções nacionais”, comentou Renato Occhionero, diretor de Desenvolvimento e Torneios da Brasil Rugby.
Os vídeos de todos os jogos do Super Sevens estarão no YouTube da Brasil Rugby até a segunda-feira.
Super Sevens – Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens – Etapa 2
1ª divisão
Grupo A: Niterói (RJ), São José (SP), Pasteur (SP) e Curitiba (PR)
Grupo B: Melina (MT), Band Saracens (SP), Delta (PI) e Leoas de Paraisópolis (SP)
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 08h40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 22 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
07/10/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 12 | X | 12 | Delta | Grupo B |
07/10/2023 | 09:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São José | 14 | X | 19 | Pasteur | Grupo A |
07/10/2023 | 09:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 07 | X | 27 | Curitiba | Grupo A |
07/10/2023 | 11:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 15 | X | 05 | Delta | Grupo B |
07/10/2023 | 11h40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 15 | X | 05 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
07/10/2023 | 12h00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São José | 00 | X | 22 | Curitiba | Grupo A |
07/10/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 19 | X | 00 | Pasteur | Grupo A |
07/10/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 10 | X | 10 | Band Saracens | Grupo B |
07/10/2023 | 14:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Delta | 29 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
07/10/2023 | 14:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Pasteur | 00 | X | 44 | Curitiba | Grupo A |
07/10/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 12 | X | 10 | São José | Grupo A |
08/10/2023 | 11:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Pasteur | 00 | X | 05 | Leoas de Paraisópolis | Semifinal 5º lugar |
08/10/2023 | 12:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Delta | 29 | X | 00 | São José | Semifinal 5º lugar |
08/10/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Curitiba | 21 | X | 05 | Band Saracens | Semifinal |
08/10/2023 | 12:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 27 | X | 00 | Niterói | Semifinal |
08/10/2023 | 14:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Pasteur | 00 | X | 26 | São José | 7º lugar |
08/10/2023 | 14:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Leoas de Paraisópolis | 00 | X | 15 | Delta | 5º lugar |
08/10/2023 | 15:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 05 | X | 14 | Niterói | 3º lugar |
08/10/2023 | 16:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Curitiba | 12 | X | 15 | Melina | Final |
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Niterói | Niterói (RJ) | 25 | 10 | 7 | 8 | |
Melina | Cuiabá (MT) | 25 | 8 | 10 | 7 | |
Band Saracens | São Paulo (SP) | 23 | 7 | 6 | 10 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 15 | 1 | 8 | 6 | |
Delta | Teresina (PI) | 13 | 3 | 5 | 5 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 10 | 6 | 2 | 2 | |
Pasteur | São Paulo (SP) | 9 | 5 | 1 | 3 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 6 | 2 | 3 | 1 |
2ª divisão
Grupo A: El-Shaddai (RJ), Jacareí (SP), Rio Rugby (RJ) e GN Maricá (RJ)
Grupo B: Maringá (PR), Goianos (GO), Desterro (SC) e USP (SP)
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 10:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 15 | X | 05 | Rio Rugby | Grupo A |
07/10/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 50 | X | 00 | Maricá | Grupo A |
07/10/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 34 | X | 00 | USP | Grupo B |
07/10/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 34 | X | 05 | Desterro | Grupo B |
07/10/2023 | 12:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 57 | X | 00 | Maricá | Grupo A |
07/10/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 38 | X | 07 | Rio Rugby | Grupo A |
07/10/2023 | 13:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 34 | X | 00 | USP | Grupo B |
07/10/2023 | 13:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 36 | X | 07 | Desterro | Grupo B |
08/10/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 29 | X | 05 | Jacareí | Grupo A |
08/10/2023 | 09:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio Rugby | 40 | X | 00 | Maricá | Grupo A |
08/10/2023 | 09:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 17 | X | 07 | Goianos | Grupo B |
08/10/2023 | 10:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Desterro | 19 | X | 12 | USP | Grupo B |
08/10/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 26 | X | 05 | Goianos | Semifinal |
08/10/2023 | 13:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 17 | X | 14 | Jacareí | Semifinal |
08/10/2023 | 13:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maricá | 07 | X | 21 | USP | 7º lugar |
08/10/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio Rugby | 39 | X | 00 | Desterro | 5º lugar |
08/10/2023 | 15:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 00 | X | 26 | Jacareí | 3º lugar |
08/10/2023 | 16:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 29 | X | 05 | Maringá | Final |
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | |
---|---|---|---|---|---|
El-Shaddai | Rio de Janeiro (RJ) | 20 | 10 | 10 | |
Maringá | Maringá (PR) | 16 | 8 | 8 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 13 | 6 | 7 | |
Goianos | Goiânia (GO) | 13 | 7 | 6 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 10 | 5 | 5 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 6 | 3 | 3 | |
USP | São Paulo (SP) | 4 | 2 | 2 | |
Grêmio Náutico Maricá | Maricá (RJ) | 2 | 1 | 1 |
M17
Grupo A: São José (SP), Jacareí (SP), Maringá (PR) e GN Maricá (RJ)
Grupo B: Leoas de Paraisópolis (SP), Tornados Indaiatuba (SP), Melina (MT) e Pasteur (SP)
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 10:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | São José | 22 | X | 00 | Maricá | Grupo A |
07/10/2023 | 10:40 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | SESI Jacareí | 24 | X | 05 | Maringá | Grupo A |
07/10/2023 | 10:20 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Leoas de Paraisópolis | 12 | X | 07 | Pasteur | Grupo B |
07/10/2023 | 11:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Tornados Indaiatuba | 00 | X | 05 | Melina | Grupo B |
07/10/2023 | 12:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | São José | 34 | X | 07 | Maringá | Grupo A |
07/10/2023 | 12:20 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Leoas de Paraisópolis | 27 | X | 00 | Melina | Grupo A |
07/10/2023 | 12:40 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | SESI Jacareí | 29 | X | 05 | Maricá | Grupo B |
07/10/2023 | 13:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Tornados Indaiatuba | 07 | X | 07 | Pasteur | Grupo B |
07/10/2023 | 14:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | São José | 00 | X | 38 | SESI Jacareí | Grupo A |
07/10/2023 | 14:20 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Leoas de Paraisópolis | 17 | X | 00 | Tornados Indaiatuba | Grupo A |
07/10/2023 | 14:40 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Maringá | 07 | X | 17 | Maricá | Grupo B |
07/10/2023 | 15:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Melina | 12 | X | 10 | Pasteur | Grupo B |
08/10/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SESI Jacareí | 05 | X | 07 | Melina | Semifinal |
08/10/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Leoas de Paraisópolis | 27 | X | 00 | São José | Semifinal |
08/10/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 07 | X | 26 | Tornados Indaiatuba | 7º lugar |
08/10/2023 | 11:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maricá | 00 | X | 34 | Pasteur | 5º lugar |
08/10/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SESI Jacareí | 34 | X | 00 | São José | 3º lugar |
08/10/2023 | 16:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Leoas de Paraisópolis | 19 | X | 05 | Melina | FINAL |
Arbitragem:
Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP
Foto: Ícaro Leal / Fotojump