Dobradinha do RJ: Niterói e El-Shaddai vencem na largada do Super Sevens em Jacareí
Clubes do Rio de Janeiro levaram a melhor na abertura do Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens neste fim de semana, dias 16 e 17, em Jacareí (SP)
O Campo do Balneário, em Jacareí, foi o palco para a etapa de abertura do Super Sevens 2023, o Brasileiro Feminino de Rugby Sevens, que conta com 16 clubes, distribuídos entre 1ª e 2ª divisões, cada uma com 8 clubes.
O atual campeão brasileiro Melina, de Cuiabá, não fez valer seu favoritismo e caiu na grande final do torneio da 1ª divisão diante do Niterói, campeão nacional pela última vez em 2018. O Niterói derrotou por 12 a 0 o Melina tanto na primeira fase como na grande final, algo que o clube fluminense não havia conseguido no ano passado. O Niterói ainda superou na semifinal o São José, que chegava forte após ser campeão paulista neste ano e havia tirado o bronze do Niterói em 2022. O Band Saracens, da capital paulista, derrotou o São José na disputa do terceiro lugar.
Pela 2ª divisão, o novato El-Shaddai, do Rio de Janeiro, foi campeão logo em sua primeira participação no Super Sevens. Cheio de nomes da Seleção Brasileira, o clube carioca superou na final outro novato, o Maringá, que em 2022 havia sido campeão do Super Sevens Juvenil. 17 a 05 na grande final. Dono da casa, o Jacareí desapontou perdendo na disputa de 3º lugar para o Goianos.
A 1ª divisão contará com um total de 3 etapas, entre setembro e novembro, com os 3 primeiros colocados na soma das etapas garantindo indicação ao Bolsa-Atleta. Os 6 primeiros colocados da 1ª divisão após 3 etapas garantirão vaga na temporada 2024 junto do campeão da 2ª divisão, disputada em 2 etapas (a última será em outubro). A última vaga na 1ª divisão de 2024 será do melhor colocado do Brasil Sevens, torneio que será disputado em dezembro por clubes de todo o país.
A segunda etapa das duas divisões será nos dias 7 e 8 de outubro.
Super Sevens – Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens – Etapa 1
1ª divisão
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 39 | X | 0 | Pasteur | Grupo A |
16/09/2023 | 09:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 29 | X | 14 | Delta | Grupo A |
16/09/2023 | 09:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 24 | X | 07 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
16/09/2023 | 10:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São José | 22 | X | 12 | Curitiba | Grupo B |
16/09/2023 | 11:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 29 | X | 00 | Delta | Grupo A |
16/09/2023 | 12:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 32 | X | 00 | Pasteur | Grupo A |
16/09/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 22 | X | 21 | Curitiba | Grupo B |
16/09/2023 | 12:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São José | 17 | X | 12 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
16/09/2023 | 14:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 05 | X | 10 | Niterói | Grupo A |
16/09/2023 | 14:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Delta | 31 | X | 05 | Pasteur | Grupo A |
16/09/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 17 | X | 07 | São José | Grupo B |
16/09/2023 | 15:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Curitiba | 12 | X | 14 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
17/09/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Delta | 17 | X | 05 | Curitiba | Semi 5º lugar |
17/09/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Leoas de Paraisópolis | 14 | X | 21 | Pasteur | Semi 5º lugar |
17/09/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 31 | X | 05 | São José | Semifinal |
17/09/2023 | 11:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 05 | X | 19 | Melina | Semifinal |
17/09/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Curitiba | 12 | X | 22 | Leoas de Paraisópolis | 7º lugar |
17/09/2023 | 13:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Pasteur | 15 | X | 10 | Delta | 5º lugar |
17/09/2023 | 14:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 17 | X | 12 | São José | 3º lugar |
17/09/2023 | 15:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 12 | X | 00 | Melina | Final |
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Niterói | Niterói (RJ) | 25 | 10 | 7 | 8 | |
Melina | Cuiabá (MT) | 25 | 8 | 10 | 7 | |
Band Saracens | São Paulo (SP) | 23 | 7 | 6 | 10 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 15 | 1 | 8 | 6 | |
Delta | Teresina (PI) | 13 | 3 | 5 | 5 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 10 | 6 | 2 | 2 | |
Pasteur | São Paulo (SP) | 9 | 5 | 1 | 3 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 6 | 2 | 3 | 1 |
2ª divisão
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio | 29 | X | 00 | Maricá | Grupo B |
16/09/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 05 | X | 24 | El-Shaddai | Grupo B |
16/09/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 33 | X | 00 | USP | Grupo A |
16/09/2023 | 11:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Desterro | 00 | X | 32 | Maringá | Grupo A |
16/09/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio | 12 | X | 24 | El-Shaddai | Grupo B |
16/09/2023 | 13:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 60 | X | 00 | Maricá | Grupo B |
16/09/2023 | 13:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 05 | X | 31 | Maringá | Grupo A |
16/09/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Desterro | 17 | X | 07 | USP | Grupo A |
17/09/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Desterro | 05 | X | 32 | Goianos | Grupo B |
17/09/2023 | 09:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | USP | 00 | X | 32 | Maringá | Grupo B |
17/09/2023 | 09:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 26 | X | 00 | Rio | Grupo A |
17/09/2023 | 10:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maricá | 00 | X | 37 | El-Shaddai | Grupo A |
17/09/2023 | 11:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Desterro | 22 | X | 10 | Maricá | Semi 5º lugar |
17/09/2023 | 12:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio Rugby | 36 | X | 00 | USP | Semi 5º lugar |
17/09/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 19 | X | 12 | Jacareí | Semifinal |
17/09/2023 | 12:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 31 | X | 00 | Goianos | Semifinal |
17/09/2023 | 13:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maricá | 00 (WO) | X | 24 | USP | 7º lugar |
17/09/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio Rugby | 31 | X | 00 | Desterro | 5º lugar |
17/09/2023 | 14:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 12 | X | 10 | Jacareí | 3º lugar |
17/09/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 15 | X | 07 | Maringá | Final |
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | |
---|---|---|---|---|---|
El-Shaddai | Rio de Janeiro (RJ) | 20 | 10 | 10 | |
Maringá | Maringá (PR) | 16 | 8 | 8 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 13 | 6 | 7 | |
Goianos | Goiânia (GO) | 13 | 7 | 6 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 10 | 5 | 5 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 6 | 3 | 3 | |
USP | São Paulo (SP) | 4 | 2 | 2 | |
Grêmio Náutico Maricá | Maricá (RJ) | 2 | 1 | 1 |
Arbitragem: Ana Cecília Kruschewsky, Anne Marcondes, Mirella Silva, Talita Araújo, Érika Weiss, Taís Balconi, Braz Magaldi, Vitor Silvério e Lucas Machado
Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP
Foto: Ícaro Leal / Fotojump