Temporada do rugby sevens feminino começa nesse sábado com torneios movimentando todo o país
Torneios em Gama (DF), Pindamonhangaba (SP) e Florianópolis (SC) abrirão a temporada do rugby sevens feminino nesse sábado, dia 19. Os três torneios valerão como qualificatórios para o Brasil Sevens 2023
O sábado, dia 19 de agosto, será de início da temporada 2023 do rugby sevens feminino nacional. Será dado o pontapé inicial para o Brasil Sevens, uma das duas competições nacionais da modalidade olímpica feminina no Brasil. A outra competição nacional é o Super Sevens, o circuito brasileiro que conta com uma primeira divisão de 8 clubes e uma segunda divisão, com número de times a ser definido. Todos os clubes da elite do Super Sevens estarão em campo no Brasil Sevens, que se firma como a competição mais democrática e une clubes de níveis diferentes do rugby brasileiro.
O Brasil Sevens é disputado em duas fases. A primeira fase, a ser disputada inteiramente nesse dia 19, conta com três torneios qualificatório regionais: o Qualificatório Sul, disputado em Florianópolis; o Sudeste, disputado em Pindamonhangaba; e o Centro-Norte, no Distrito Federal. Os três torneios darão vagas no torneio final, que será jogado em São Paulo, em local a definir, em dezembro. O número de participantes do torneio final será em breve confirmado, o que ditará quantos times de cada torneio qualificatório participarão do torneio final. O torneio Sudeste qualificará o dobro de participantes ao torneio final por contar com 12 times, ao passo que os torneios Sul e Centro-Norte têm 6 times cada.
O torneio de Florianópolis terá em campo equipes paranaenses, catarinenses e gaúchas, além de um clube paulista deslocado para o torneio. Curitiba, Antiqua, de Pelotas, e Poli/Band, de São Paulo, estão no Grupo A, ao passo que as catarinenses do Desterro (time da casa), as gaúchas do Charrua e as paranaenses do Maringá jogam no B. Já o torneio do Distrito Federal terá times do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Piauí, com as piauienses do Delta, o Goianos e as brasilienses do Sem Fronteiras no Grupo A e as matogrossenses do Melina, Parecis e Cuiabá no B.
Por fim, o torneio de Pindamonhangaba contará com clubes de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, tendo 4 grupos de 3. No A estão São José, Rio Rugby e URA; no B, Band Saracens, Jacareí e Maricá; no C, Niterói, Leoas e USP; e no D, Pasteur, as cariocas do El-Shaddai e as baianas do Porto Seguro.
“Os torneios qualificatório abrem a temporada colocando frente a frente clubes da elite nacional com clubes emergentes. Trata-se de uma competição importante para o desenvolvimento do rugby feminino em território nacional, cumprindo um papel crucial no nosso sistema de competições, que tem o intuito de prover jogos de bom nível ao maior número possível de agremiações”, comentou Renato Occhionero, diretor de Torneios e Desenvolvimento da Brasil Rugby.
Os clubes da elite do Super Sevens são Curitiba (PR), do Sul; Melina (MT) e Delta (PI), do Centro-Norte; Niterói (RJ), Band Saracens (SP), São José (SP), Leoas de Paraisópolis (SP) e Pasteur (SP), do Sudeste.
As entradas são gratuitas aos três torneios desse sábado.
Qualificatório Sul
19/08
Grupo A: Poli/Band Saracens (SP), Curitiba (PR) e Antiqua Pelotas (RS)
Grupo B: Desterro (SC), Charrua (RS) e Maringá (PR)
Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC
Data | Horário | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2023 | 09:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 12 | X | 10 | Charrua | Grupo B |
19/08/2023 | 09:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Curitiba | 48 | X | 00 | Poli / Band Saracens | Grupo A |
19/08/2023 | 10:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 00 | X | 36 | Maringá | Grupo B |
19/08/2023 | 10:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Curitiba | 24 | X | 10 | Antiqua | Grupo A |
19/08/2023 | 11:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Charrua | 15 | X | 17 | Maringá | Grupo B |
19/08/2023 | 11:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Antiqua | 19 | X | 12 | Poli / Band Saracens | Grupo A |
19/08/2023 | 13:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Charrua | 29 | X | 00 | Poli/Band Saracens | 5º lugar |
19/08/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 20 | X | 05 | Antiqua | 3º lugar |
19/08/2023 | 14:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Curitiba | 29 | X | 00 | Maringá | FINAL |
Qualificatório Sudeste
19/08
Grupo A: São José (SP), Rio Rugby (RJ) e URA (SP)
Grupo B: Band Saracens (SP), Jacareí (SP) e Grêmio Náutico Maricá (RJ)
Grupo C: Niterói (RJ), Leoas de Paraisópolis (SP) e USP (SP)
Grupo D: Pasteur (SP), El-Shaddai (RJ) e Porto Seguro (BA)
Local: Centro Esporte José “Zito” Ely de Miranda – Pindamonhangaba, SP
Data | Horário | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2023 | 08:40 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Jacareí | 43 | X | 00 | Maricá | Grupo B |
19/08/2023 | 09:00 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | São José | 50 | X | 00 | URA | Grupo A |
19/08/2023 | 09:20 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Niterói | 15 | X | 12 | USP | Grupo C |
19/08/2023 | 09:40 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Pasteur | 33 | X | 05 | Porto Seguro | Grupo D |
19/08/2023 | 10:00 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Rio Rugby | 56 | X | 05 | URA | Grupo A |
19/08/2023 | 10:20 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Band Saracens | 54 | X | 00 | Maricá | Grupo B |
19/08/2023 | 10:40 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Leoas de Paraisópolis | 27 | X | 12 | USP | Grupo C |
19/08/2023 | 11:00 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | El-Shaddai | 44 | X | 00 | Porto Seguro | Grupo D |
19/08/2023 | 11:20 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | São José | 31 | X | 00 | Rio Rugby | Grupo A |
19/08/2023 | 11:40 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Band Saracens | 39 | X | 00 | Jacareí | Grupo B |
19/08/2023 | 12:00 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Niterói | 14 | X | 12 | Leoas de Paraisópolis | Grupo C |
19/08/2023 | 12:20 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Pasteur | 00 | X | 51 | El-Shaddai | Grupo D |
19/08/2023 | 13:20 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | URA | 10 | X | 24 | Porto Seguro | Semifinal Bronze |
19/08/2023 | 13:40 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Maricá | 00 | X | 45 | USP | Semifinal Bronze |
19/08/2023 | 14:00 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Rio Rugby | 05 | X | 17 | Pasteur | Semifinal Prata |
19/08/2023 | 14:20 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Jacareí | 07 | X | 12 | Leoas de Paraisópolis | Semifinal Prata |
19/08/2023 | 14:40 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | São José | 12 | X | 10 | El-Shaddai | Semifinal Ouro |
19/08/2023 | 15:00 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Band Saracens | 38 | X | 00 | Niterói | Semifinal Ouro |
19/08/2023 | 15:30 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | URA | 27 | X | 05 | Maricá | 3º lugar Bronze |
19/08/2023 | 15:50 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Rio Rugby | 05 | X | 31 | Jacareí | 3º lugar Prata |
19/08/2023 | 16:10 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | El-Shaddai | 22 | X | 00 | Niterói | 3º lugar Ouro |
19/08/2023 | 16:30 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Porto Seguro | 00 | X | 39 | USP | Final Bronze |
19/08/2023 | 16:50 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | Pasteur | 05 | X | 31 | Leoas de Paraisópolis | Final Prata |
19/08/2023 | 17:10 | CE "Zito" Miranda - Pindamonhangaba, SP | São José | 17 | X | 07 | Band Saracens | Final Ouro |
Qualificatório Centro-Norte
19/08
Grupo A: Delta (PI), Goianos (GO) e Rugby Sem Fronteiras (DF)
Grupo B: Melina (MT), Parecis (MT) e Cuiabá (MT)
Local: Campo da Embrapa – Gama (DF)
Data | Horário | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2023 | 09:00 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Delta | 43 | X | 00 | Goianos | Grupo A |
19/08/2023 | 09:20 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Melina | 36 | X | 07 | Parecis | Grupo B |
19/08/2023 | 10:20 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Goianos | 29 | X | 00 | Rugby Sem Fronteiras | Grupo A |
19/08/2023 | 10:40 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Parecis | 05 | X | 41 | Cuiabá | Grupo B |
19/08/2023 | 11:40 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Delta | 29 | X | 00 | Rugby Sem Fronteiras | Grupo A |
19/08/2023 | 12:00 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Melina | 12 | X | 26 | Cuiabá | Grupo B |
19/08/2023 | 14:00 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Delta | 12 | X | 25 | Melina | Semifinal |
19/08/2023 | 14:40 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Cuiabá | 41 | X | 00 | Goianos | Semifinal |
19/08/2023 | 15:20 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Rugby Sem Fronteiras | 00 | X | 34 | Parecis | 5º lugar |
19/08/2023 | 16:00 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Delta | 33 | X | 00 | Goianos | 3º lugar |
19/08/2023 | 16:40 | Campo da Embrapa - Gama, DF | Cuiabá | 00 | X | 17 | Melina | FINAL |
Foto: Fotojump