Confirmada a tabela do Qualificatório para o Super 12 de 2024
Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV já tem todos os participantes de sua próxima fase confirmados. Jogos irão de agosto a outubro
A próxima fase do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV, o Super 12, terá 18 clubes divididos em duas disputas diferentes. De um lado, os seis melhores clubes do país no momento disputarão o Hexagonal do Super 12, uma fase de pontos corridos com 5 rodadas (todos contra todos, uma turno) que definirão quais serão os dois clubes que disputarão a grande final de 2023. Estão na Hexagonal contra clubes paulistas, um gaúcho e um catarinense, sendo eles Farrapos (RS), Desterro (SC), Jacareí (SP), São José (SP), Pasteur (SP) e Poli (SP).
Do outro lado, 12 clubes – os seis que terminaram com menos pontos no Super 12 e os seis melhores dos Torneios de Acesso – foram repartidos em 3 grupos com 4 times cada para disputarem o Qualificatório para o Super 12 de 2024. Após 3 rodadas – isto é, sistema de todos contra todos em turno único dentro de cada grupo – os dois melhores de cada grupo garantirão vagas no Super 12 do próximo ano. Estão na disputa, pelo Grupo RS-SC, Joaca (SC), Charrua (RS), URTC (RS) e Centauros (RS); pelo Grupo SP-PR, Curitiba (PR), Pé Vermelho (SP), Piracicaba (SP) e Engenharia (SP); e pelo Grupo RJ-SP, SPAC (SP), Tornados Indaiatuba (SP), Niterói (RJ) e Rio Rugby (RJ).
A tabela final do Hexagonal será confirmada na próxima semana com o fim da primeira fase.
Qualificatório para o Super 12 de 2024
Os 2 primeiros colocados de cada grupo garantirão vaga no Super 12 de 2024
Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||||||||
Charrua | Porto Alegre (RS) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103 | 23 | 80 | |
Joaca | Florianópólis (SC) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 81 | 47 | 34 | |
URTC | Marau (RS) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 83 | -50 | |
Centauros | Estrela (RS) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 47 | 59 | -12 | |
Grupo B | ||||||||||||
Curitiba | Curitiba (PR) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 158 | 46 | 112 | |
Piracicaba | Piracicaba (SP) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 86 | 94 | -8 | |
Engenharia | São Paulo (SP) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 107 | 92 | 15 | |
Pé Vermelho | Londrina (PR) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 137 | -119 | |
Grupo C | ||||||||||||
Niterói | Niterói (RJ) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | 35 | 87 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 119 | 69 | 50 | |
Tornados | Indaiatuba (SP) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 103 | -65 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33 | 105 | -72 |
Vitória = 4 pontos
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Hexagonal
Os 2 primeiros colocados avançarão à Grande Final de 2023
Clube | Cidade (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poli | São Paulo (SP) | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 204 | 73 | 131 | |
Pasteur | São Paulo (SP) | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 167 | 48 | 119 | |
Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 170 | 121 | 49 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 152 | 102 | 50 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 85 | 211 | -126 | |
Desterro | Florianópólis (SC) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 57 | 280 | -223 |
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Tabela
Qualificatório para o Super 12 de 2024
Dia | Horário | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2023 | 14:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 44 | X | 12 | Rio Rugby | Qualificatório |
12/08/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 45 | X | 10 | URTC | Qualificatório |
12/08/2023 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 45 | X | 10 | Piracicaba | Qualificatório |
12/08/2023 | 15:00 | Parque Alfredo Werner Nyffeler – Maringá, PR | Pé Vermelho | 00 | X | 40 | Engenharia | Qualificatório |
12/08/2023 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 43 | X | 06 | Centauros | Qualificatório |
12/08/2023 | 15:00 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 10 | X | 32 | Niterói | Qualificatório |
23/09/2023 | 13:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 58 | X | 03 | Pé Vermelho | Qualificatório |
23/09/2023 | 14:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 27 | X | 00 | Joaca | Qualificatório |
23/09/2023 | 14:00 | SPAC - São Paulo, SP | Tornados | 17 | X | 61 | SPAC | Qualificatório |
30/09/2023 | 15:00 | ESALQ - Piracicaba, SP | Piracicaba | 37 | X | 34 | Engenharia | Qualificatório |
30/09/2023 | 15:30 | Prefeitura da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Rio Rugby | 11 | X | 50 | Niterói | Qualificatório |
21/10/2023 | 11:00 | SESI Santo André - Santo André, SP | Engenharia | 33 | X | 55 | Curitiba | Qualificatório |
21/10/2023 | 13:30 | Prefeitura da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Rio Rugby | 10 | X | 11 | Tornados | Qualificatório |
21/10/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 36 | X | 10 | Centauros | Qualificatório |
21/10/2023 | 15:00 | Estádio Carlos Renato Bebber - Marau, RS | URTC | 17 | X | 33 | Charrua | Qualificatório |
21/10/2023 | 15:15 | Prefeitura da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 40 | X | 14 | SPAC | Qualificatório |
28/10/2023 | 12:00 | ESALQ - Piracicaba, SP | Piracicaba | 39 | X | 15 | Pé Vermelho | Qualificatório |
04/11/2023 | 14:00 | Parque Princesa do Vale - Estrela, RS | Centauros | 05 | X | 06 | URTC | Qualificatório |
Super 12 1a fase e Hexagonal 2023
Dia | Horário | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2023 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 17 | X | 24 | São José | Grupo B |
25/03/2023 | 15:00 | CEFE/UEL - Londrina, PR | Pé Vermelho | 07 | X | 62 | Jacareí | Grupo B |
25/03/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 20 | X | 17 | Desterro | Grupo A |
01/04/2023 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 29 | X | 18 | Joaca | Grupo A |
01/04/2023 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 56 | X | 05 | SPAC | Grupo C |
01/04/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 69 | X | 07 | Tornados | Grupo C |
15/04/2023 | 15:00 | CEFE/UEL - Londrina, PR | Pé Vermelho | 17 | X | 62 | Curitiba | Grupo B |
15/04/2023 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 19 | X | 17 | Farrapos | Grupo A |
15/04/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 12 | X | 10 | Desterro | Grupo A |
15/04/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 23 | X | 23 | Poli | Grupo C |
15/04/2023 | 15:30 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 21 | X | 14 | SPAC | Grupo C |
15/04/2023 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 16 | X | 15 | São José | Grupo B |
06/05/2023 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 06 | X | 31 | Jacareí | Grupo B |
06/05/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 56 | X | 20 | Joaca | Grupo A |
06/05/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 49 | X | 19 | Pé Vermelho | Grupo B |
20/05/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 00 | Charrua | Grupo A |
20/05/2023 | 15:00 | SESI Indaiatuba - Indaiatuba, SP | Tornados | 17 | X | 45 | Poli | Grupo C |
20/05/2023 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 14 | X | 17 | Pasteur | Grupo C |
17/06/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 47 | X | 10 | Pé Vermelho | Grupo B |
17/06/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 22 | Farrapos | Grupo A |
17/06/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 55 | X | 12 | Curitiba | Grupo B |
24/06/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 41 | X | 14 | Charrua | Grupo A |
24/06/2023 | 14:00 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 00 | X | 45 | Pasteur | Grupo C |
24/06/2023 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 27 | X | 32 | Poli | Grupo C |
08/07/2023 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 56 | X | 16 | Pé Vermelho | Grupo B |
08/07/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 53 | X | 10 | Charrua | Grupo A |
08/07/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 20 | X | 25 | Jacareí | Grupo B |
15/07/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 53 | X | 14 | Joaca | Grupo A |
15/07/2023 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 17 | X | 33 | Pasteur | Grupo C |
29/07/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 05 | X | 54 | Farrapos | Grupo A |
29/07/2023 | 14:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 55 | X | 10 | Curitiba | Grupo B |
29/07/2023 | 15:00 | CEFE/UEL - Londrina, PR | Pé Vermelho | 21 | X | 39 | São José | Grupo B |
29/07/2023 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 57 | X | 05 | Tornados | Grupo C |
05/08/2023 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 50 | X | 14 | Desterro | Grupo A |
05/08/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 51 | X | 00 | SPAC | Grupo C |
06/08/2023 | 14:30 | SESI Osasco - Osasco, SP | Poli | 49 | X | 10 | Tornados | Grupo C |
26/08/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 25 | X | 07 | São José | Hexagonal |
26/08/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 84 | X | 13 | Desterro | Hexagonal |
26/08/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 18 | X | 18 | Poli | Hexagonal |
02/09/2023 | 14:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 40 | X | 17 | Farrapos | Hexagonal |
02/09/2023 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 74 | X | 07 | Desterro | Hexagonal |
02/09/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 14 | X | 52 | Pasteur | Hexagonal |
16/09/2023 | 14:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 29 | X | 29 | Jacareí | Hexagonal |
16/09/2023 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 70 | X | 17 | São José | Hexagonal |
16/09/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 39 | X | 06 | Desterro | Hexagonal |
23/09/2023 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 38 | X | 10 | Jacareí | Hexagonal |
23/09/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 07 | X | 55 | Poli | Hexagonal |
23/09/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 19 | X | 40 | Farrapos | Hexagonal |
30/09/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 28 | São José | Hexagonal |
30/09/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 14 | X | 21 | Poli | Hexagonal |
30/09/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 00 | X | 20 | Pasteur | Hexagonal |
21/10/2023 | 13:15 | SPAC - São Paulo, SP | Poli | 13 | X | 15 | Pasteur | FINAL |
Foto: Fotojump