BR XV começou com tudo em Curitiba, Jacareí e São José dos Campos! É rugby XV feminino adulto e masculino M19
O Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais de Rugby XV teve início nesse sábado com as categorias feminina adulta e masculina M19 (sub 19). Ao todo, 9 regiões enviaram seleções, com os jogos acontecendo em Curitiba (PR), Jacareí (SP) e São José dos Campos (SP)
O sábado, dia 13, foi de pontapé inicial para os campeonatos brasileiros de rugby XV feminino adulto e masculino M19. É o BR XV, disputado por seleções regionais que têm como objetivo fomentar as categorias menos desenvolvidas dentro dos clubes e promover a integração em nível nacional de atletas e comissões técnicas. As duas competições começaram com jogos em Curitiba, Jacareí e São José dos Campos, com 18 delegações e mais de 400 atletas envolvidos, que foram a campo em jogos de rugby XV em tempo reduzido, permitindo de 2 a 3 jogos por equipe no mesmo dia.
Nascido no ano passado, o BR XV tem a proposta de fomentar as categorias que hoje são menos desenvolvidas dentro dos clubes. Nas duas competições, as equipes foram distribuídas em Grupo Sul, com as seleções de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e Grupo Sudeste, com as seleções de São Paulo Capital, São Paulo Vale, São Paulo Interior, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Centro-Oeste. Avançarão às semifinais o 1º colocado do Grupo Sul, o 1º e o 2º colocados do Grupo Sudeste e o melhor entre o 2º do Sul e o 3º do Sudeste.
A primeira etapa dos grupos Sul foi realizada em Curitiba, com o Paraná levando a melhor nas duas categorias, vencendo Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tanto no masculino M19 como no feminino adulto.
Já os grupos do Sudeste foram divididos em dois campo. O feminino adulto jogou em Jacareí e teve o atual campeão Centro-Oeste falando mais alto com 3 vitórias em 3 jogos, incluindo triunfos sobre o São Paulo Vale, time da casa e vice campeão do ano passado, por 22 a 3, e sobre São Paulo Capital, por 17 a 0. Com duas vitórias, sobre Minas Gerais (reforçada por atletas da Bahia) e São Paulo Interior, o Rio de Janeiro começou bem ocupando agora o segundo lugar geral. Outro destaque foi a vitória da Capital sobre o Vale por 12 a 0 em jogo de rivalidade.
Por sua vez, o masculino M19 aconteceu em São José dos Campos e quem largou na frente foi o time da casa, São Paulo Vale, que derrotou São Paulo Capital por 18 a 0, na reedição da final do ano passado (vencida pela Capital). O outro triunfo do Vale foi sobre São Paulo Interior. Capital, Rio de Janeiro e Centro-Oeste tiveram uma vitória cada, mostrando que haverá equilíbrio na competição.
A segunda etapa da fase de grupos ocorrerá no dia 3 de junho.
Ver essa foto no Instagram
Feminino Adulto
1ª etapa
Grupo Sudeste
Árbitros: Erika Weiss, Anne Marcondes e Talita Araújo
Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP
Grupo Sul
Árbitros: Ana Cecilia Kruschewsky, Amanda Macedônio e Tayrine Bovo
Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR
Data | Horário | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Etapa/Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 03 | X | 22 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 09:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | MG | 22 | X | 00 | SP Interior | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Capital | 08 | X | 00 | RJ | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 14 | X | 05 | MG | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 11:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | RJ | 52 | X | 00 | SP Interior | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Capital | 00 | X | 17 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 71 | X | 00 | SP Interior | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 15:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 00 | X | 12 | SP Capital | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 16:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | MG | 00 | X | 43 | RJ | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 11:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 52 | X | 00 | SC | 1ª etapa - Sul |
13/05/2023 | 12:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 29 | X | 00 | RS | 1ª etapa - Sul |
13/05/2023 | 13:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | SC | 00 | X | 24 | RS | 1ª etapa - Sul |
03/06/2023 | 10:00 | Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | SP Capital | 39 | X | 00 | SP Interior | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 10:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | SC | 00 | X | 29 | PR | 2ª etapa - Sul |
03/06/2023 | 10:40 | Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | Centro-Oeste | 29 | X | 00 | MG | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 11:20 | Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | SP Vale | 50 | X | 00 | SP Interior | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 12:00 | Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | Centro-Oeste | 10 | X | 03 | RJ | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 12:40 | Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | SP Capital | 32 | X | 00 | MG | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 13:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | PR | 24 | X | 12 | RS | 2ª etapa - Sul |
03/06/2023 | 13:20 | Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | RJ | 24 | X | 00 | SP Vale | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 15:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | RS | 08 | X | 03 | SC | 2ª etapa - Sul |
24/06/2023 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 07 | X | 22 | SP Capital | Semifinal |
24/06/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 45 | X | 05 | RJ | Semifinal |
29/07/2023 | 16:00 | CT do Melina - Cuiabá, MT | Centro-Oeste | 18 | X | 15 | SP Capital | Final |
Seleção | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sul | |||||||||||
Paraná | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 134 | 12 | 122 | |
Rio Grande do Sul | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 44 | 56 | -12 | |
Santa Catarina | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 113 | -110 | |
Grupo Sudeste/Centro-Oeste | |||||||||||
Centro-Oeste | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 149 | 6 | 143 | |
São Paulo Capital | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 91 | 17 | 74 | |
Rio de Janeiro | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 125 | 18 | 107 | |
São Paulo Vale | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 67 | 63 | 4 | |
Minas Gerais | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 27 | 118 | -91 | |
São Paulo Interior | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 195 | -195 |
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Masculino M19
1ª etapa
Grupo Sudeste
Árbitros: Vitor Silverio, Lucas Machado e Pedro Anacleto
Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP
Grupo Sul
Árbitros: Lucas Santos e Felipe Otero
Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR
Data | Horário | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Etapa/Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2023 | 11:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | RJ | 07 | X | 18 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 11:50 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 18 | X | 00 | SP Capital | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 12:40 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | RJ | 12 | X | 00 | SP Interior | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 13:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | Centro-Oeste | 05 | X | 17 | SP Capital | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 14:20 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 41 | X | 00 | SP Interior | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 14:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 36 | X | 05 | RS | 1ª etapa - Sul |
13/05/2023 | 14:40 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 17 | X | 00 | SC | 1ª etapa - Sul |
13/05/2023 | 16:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | SC | 00 | X | 00 | RS | 1ª etapa - Sul |
03/06/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 14 | X | 03 | Centro-Oeste | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 11:45 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | RJ | 00 | X | 34 | SP Capital | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 12:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 14 | X | 05 | SP Interior | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 13:15 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 13 | X | 00 | RJ | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Interior | 00 | X | 34 | SP Capital | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | SC | 00 | X | 12 | PR | 2ª etapa - Sul |
03/06/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | RS | 00 | X | 12 | PR | 2ª etapa - Sul |
03/06/2023 | 16:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | SC | 00 | X | 00 | RS | 2ª etapa - Sul |
24/06/2023 | 12:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 07 | X | 46 | SP Capital | Semifinal |
24/06/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 40 | X | 03 | Centro-Oeste | Semifinal |
06/08/2023 | 11:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 17 | X | 03 | SP Capital | Final |
Seleção | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sul | |||||||||||
Paraná | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 5 | 72 | |
Rio Grande do Sul | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | |
Santa Catarina | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 48 | -43 | |
Grupo Sudeste/Centro-Oeste | |||||||||||
São Paulo Vale | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 3 | 83 | |
São Paulo Capital | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 85 | 23 | 62 | |
Centro-Oeste | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 43 | -3 | |
Rio de Janeiro | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 65 | -46 | |
São Paulo Interior | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 101 | -96 | |
Minas Gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Foto: Ícaro Leal/Fotojump