Super 12, o Campeonato Brasileiro de Rugby, começa nesse sábado
Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV reúne os 12 melhores clubes do país e ganha novo formato neste em 2023
Sábado, dia 25 de março, marca o início de uma nova temporada do rugby nacional de clubes. O Super 12 terá seu pontapé inicial com novo sistema de disputas, colocando em ação o novo modelo de competições construído pela Confederação Brasileira de Rugby ao longo dos últimos anos.
O Super 12 foi mais regionalizado, a fim de reduzir deslocamentos e promover o desenvolvimento local dos clubes. Na 1ª fase, as 12 agremiações foram divididas em 3 grupos com 4 times cada, que se enfrentam no sistema de todos contra todos, em ida e volta. O Grupo A contará com clubes de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, colocando frente a frente Farrapos (de Bento Gonçalves), Charrua (de Porto Alegre), Desterro e Joaca (ambos de Florianópolis), ao passo que o Grupo B mesclará clubes do Paraná – Curitiba e Pé Vermelho (de Londrina e região) – e São Paulo – Jacareí e São José). Já o Grupo C terá clubes de São Paulo e estará, no futuro, aberto a Rio de Janeiro e Minas Gerais. Neste ano, estão na chave Poli (atual campeã), Pasteur, SPAC (todos da cidade de São Paulo) e Tornados Indaiatuba.
Ao final de 6 rodadas, os 2 primeiros colocados de cada grupo avançarão à 2ª fase, o Hexagonal, que terá os 6 times jogando no sistema de todos contra todos, em turno único. Os 2 melhores do Hexagonal farão a grande final no dia 21 de outubro.
Por sua vez, os 2 últimos colocados de cada grupo da 1ª fase avançarão ao Torneio Qualificatório, que envolverá ainda os 2 primeiros colocados de cada um dos Torneio de Acesso (os 3 torneios regionais de 2ª divisão). No Qualificatório, as equipes serão divididas em 3 grupos regionais de 4 clubes cada, com as equipes se enfrentando em turno único, ao longo de 3 rodadas. Os 2 primeiros colocados de cada grupo do Qualificatório garantirão suas vagas no Super 12 de 2024.
Todos os jogos terão filmagem e serão disponibilizados no YouTube da Brasil Rugby.
Incentivo à base
O tamanho das categorias juvenis de cada clubes terá impacto no campeonato adulto. Tanto na fase do Hexagonal como no Qualificatório, os times com maiores categorias de base terão direito a um mando de jogo a mais, aproveitando o número ímpar de rodadas. “Nosso objetivo é premiar quem está trabalhando na base. Jogos em casa precisam ser encarados como oportunidades para o clubes construir um evento proveitoso para a sua comunidade e isso significa colocar os juvenis em campo”, esclareceu Renato Occhionero, diretor de Desenvolvimento e Torneios da Confederação Brasileira de Rugby.
Primeira rodada começa com rivalidades interestaduais
A primeira rodada do Super 12 foi dividida entre dois finais de semana, com 3 jogos acontecendo no dia 25 de março e outros 3 no dia 1º de abril. A largada será dada com o Grupo B e com um duelo que tem história no rugby nacional: Curitiba e São José, que fizeram a final do Campeonato Brasileiro de 2014 (conquistado pelo Curitiba). O São José, no entanto, é o clube mais vitorioso do século XXI, com 10 títulos brasileiros de rugby XV no período. Tanto Curitiba como São José caíram nas quartas de final em 2022.
Sobre o jogo de abertura, Jake Mangin, treinador do Curitiba, comentou: “Celebrando 40 anos, estamos num processo de reconstrução e sabemos que o favoritismo não é nosso. O São José tem grande atletas e nós gostamos de ser azarões”.
Também pelo Grupo B e ainda no Paraná, em Londrina, o Pé Vermelho estreará sua nova casa, na UEL, enfrentando o vice campeão do último Super 12, o Jacareí. Será o primeiro jogo na história entre os dois clubes.
Enquanto isso, pelo Grupo A, tem “Clássico Verde”, entre os gaúchos do Farrapos e os catarinenses do Desterro, na Serra Gaúcha. São 11 vitórias do Farrapos e 6 do Desterro em jogos por competições oficiais entre os dois clubes, com os gaúchos tendo vencido os últimos 3 duelos. A última vitória dos catarinenses foi em 2018, mas o Desterro se orgulha de ter mais títulos nacionais, com 3 conquistas do Brasileiro – a última em 2005. Sedento pelo topo do rugby nacional, o Farrapos jamais foi campeão brasileiro, acumulando os vices de 2017 e 2018.
Os campeões
A Confederação Brasileira de Rugby substituiu a antiga Associação Brasileira de Rugby em 2010 e, desde então, os campeões foram:
- 2010 – São José (SP)
- 2011 – São José (SP)
- 2012 – São José (SP)
- 2013 – SPAC (SP)
- 2014 – Curitiba (PR)
- 2015 – São José (SP)
- 2016 – Curitiba (PR)
- 2017 – Jacareí (SP)
- 2018 – Poli (SP)
- 2019 – São José (SP)
- 2020-2021 – sem competição
- 2022 – Poli (SP)
Super 12 – 1ª rodada
25/03/2023
X
14h30 – Curitiba (PR) x São José (SP) – Grupo B
Árbitro: Cauã Ricardo
Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR
X
15h00 – Pé Vermelho (PR) x Jacareí (SP) – Grupo B
Árbitro: Pedro Oliveira
Local: CEFE-UEL – Londrina, PR
X
15h00 – Farrapos (RS) x Desterro (SC) – Grupo A
Árbitro: Lucas Santos
Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS
Tabela do Super 12 de 2023
Dia | Horário | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2023 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 17 | X | 24 | São José | Grupo B |
25/03/2023 | 15:00 | CEFE/UEL - Londrina, PR | Pé Vermelho | 07 | X | 62 | Jacareí | Grupo B |
25/03/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 20 | X | 17 | Desterro | Grupo A |
01/04/2023 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 29 | X | 18 | Joaca | Grupo A |
01/04/2023 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 56 | X | 05 | SPAC | Grupo C |
01/04/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 69 | X | 07 | Tornados | Grupo C |
15/04/2023 | 15:00 | CEFE/UEL - Londrina, PR | Pé Vermelho | 17 | X | 62 | Curitiba | Grupo B |
15/04/2023 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 19 | X | 17 | Farrapos | Grupo A |
15/04/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 12 | X | 10 | Desterro | Grupo A |
15/04/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 23 | X | 23 | Poli | Grupo C |
15/04/2023 | 15:30 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 21 | X | 14 | SPAC | Grupo C |
15/04/2023 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 16 | X | 15 | São José | Grupo B |
06/05/2023 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 06 | X | 31 | Jacareí | Grupo B |
06/05/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 56 | X | 20 | Joaca | Grupo A |
06/05/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 49 | X | 19 | Pé Vermelho | Grupo B |
20/05/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 00 | Charrua | Grupo A |
20/05/2023 | 15:00 | SESI Indaiatuba - Indaiatuba, SP | Tornados | 17 | X | 45 | Poli | Grupo C |
20/05/2023 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 14 | X | 17 | Pasteur | Grupo C |
17/06/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 47 | X | 10 | Pé Vermelho | Grupo B |
17/06/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 22 | Farrapos | Grupo A |
17/06/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 55 | X | 12 | Curitiba | Grupo B |
24/06/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 41 | X | 14 | Charrua | Grupo A |
24/06/2023 | 14:00 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 00 | X | 45 | Pasteur | Grupo C |
24/06/2023 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 27 | X | 32 | Poli | Grupo C |
08/07/2023 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 56 | X | 16 | Pé Vermelho | Grupo B |
08/07/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 53 | X | 10 | Charrua | Grupo A |
08/07/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 20 | X | 25 | Jacareí | Grupo B |
15/07/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 53 | X | 14 | Joaca | Grupo A |
15/07/2023 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 17 | X | 33 | Pasteur | Grupo C |
29/07/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 05 | X | 54 | Farrapos | Grupo A |
29/07/2023 | 14:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 55 | X | 10 | Curitiba | Grupo B |
29/07/2023 | 15:00 | CEFE/UEL - Londrina, PR | Pé Vermelho | 21 | X | 39 | São José | Grupo B |
29/07/2023 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 57 | X | 05 | Tornados | Grupo C |
05/08/2023 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 50 | X | 14 | Desterro | Grupo A |
05/08/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 51 | X | 00 | SPAC | Grupo C |
06/08/2023 | 14:30 | SESI Osasco - Osasco, SP | Poli | 49 | X | 10 | Tornados | Grupo C |
26/08/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 25 | X | 07 | São José | Hexagonal |
26/08/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 84 | X | 13 | Desterro | Hexagonal |
26/08/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 18 | X | 18 | Poli | Hexagonal |
02/09/2023 | 14:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 40 | X | 17 | Farrapos | Hexagonal |
02/09/2023 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 74 | X | 07 | Desterro | Hexagonal |
02/09/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 14 | X | 52 | Pasteur | Hexagonal |
16/09/2023 | 14:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 29 | X | 29 | Jacareí | Hexagonal |
16/09/2023 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 70 | X | 17 | São José | Hexagonal |
16/09/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 39 | X | 06 | Desterro | Hexagonal |
23/09/2023 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 38 | X | 10 | Jacareí | Hexagonal |
23/09/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 07 | X | 55 | Poli | Hexagonal |
23/09/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 19 | X | 40 | Farrapos | Hexagonal |
30/09/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 28 | São José | Hexagonal |
30/09/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 14 | X | 21 | Poli | Hexagonal |
30/09/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 00 | X | 20 | Pasteur | Hexagonal |
21/10/2023 | 13:15 | SPAC - São Paulo, SP | Poli | 13 | X | 15 | Pasteur | FINAL |
Foto: Celso Oliveira/CRC