Cobras viveram domingo de grande público para a 2a rodada do Super Rugby Américas
A comunidade do rugby brasileiro encheu a arquibancada principal do Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, para o duelo entre Cobras e Dogos XV na 2a rodada do Super Rugby Américas, a liga profissional do continente
O domingo de rugby no Estádio Nicolau Alayon, na Zona Oeste paulistana, começou intenso com clínica de scrum e um grande festival de rugby infantil, que mobilizou clubes de todo o estado de São Paulo. Diante de cerca de 900 torcedores, o prato principal do dia foi o duelo pela segunda rodada do Super Rugby Américas entre Cobras, a franquia brasileira, e Dogos XV, o time argentino baseado na cidade de Córdoba.
Os visitantes foram para o jogo de olho na liderança da competição, após vencerem na estreia por 30 a 24 contra o time paraguaio do Yacare XV. Já os brasileiros tinham sido derrotados pelos argentinos do Pampas, rivais dos Dogos, por 41 a 21. Em campo, a história acabou sendo semelhante ao jogo anterior. Os Cobras fizeram sólido primeiro tempo e foram ao intervalo em vantagem de 7 a 3, mas sofreram com os cartões e os argentinos viraram o placar no segundo tempo, triunfando por 31 a 14. O resultado manteve o 100% de aproveitamento dos cordobeses, que fizeram 4 tries e saíram de campo com o ponto bônus. Já os Cobras chegaram a flertar com a virada no placar e esperam encerrar a indisciplina para os próximos jogos. “Pecamos novamente com os cartões e isso nos custou muito. O time é aguerrido, mas precisamos evoluir na questão dos penais”, comentou Josh Reeves, treinador dos Cobras.
Os argentinos começaram o jogo pressionando muito e os Cobras mostraram forte defesa, segurando o zero a zero por 30 minutos. Giudice, dos Dogos, e Levy, dos Cobras, tiveram cartões amarelos nesse período. Os dois chutadores desperdiçaram suas primeiras oportunidades e somente aos 31′ Hernández abriu o placar com penal para os Dogos. A resposta brasileira foi imediata, com ótimo trabalho dos forwards no pick and go até o capitão Gabriel Paganini romper para o primeiro try do duelo, convertido por Zé. O momento dos Cobras era bom, com chute cruzado de Cantarutti para Ariel quase resultando em novo try.
Com 7 a 3 de vantagem, o time brasileiro abriu o segundo tempo com boas expectativas, mas o cartão vermelho a Lucio Anconetani complicou a situação da equipe. Os argentinos conseguiram o try da virada na base do maul, com um penal try aos 58′, acompanhado de cartão amarelo a Paganini. Com 13 em campo, os Cobras não conseguiram segurar a linha argentina, com o asa Efrain Elías marcando o segundo try aos 66′. Moyano ainda aproveitou os espaços para marcar o terceiro try dos Dogos na sequência em bela troca de passes, mas o amarelo a Nuñez permitiu que os Cobras conseguissem esboçar a reação, com o irlandês debutante Byrne finalizando após fase para o segundo try brasileiro. No fim, todavia, os cordobeses criaram espaço após ruck rápido para o quarto try, de Albrisi, que decretou o 31 a 14.
“O primeiro tempo foi muito constante e jogamos bem. No entanto, tivemos cartões desnecessários no segundo tempo e isso nos atrapalhou. Agora é trabalhar com esses aprendizados para não cometermos os mesmos erros. Vamos com tudo para o próximo jogo”, comentou Henrique Ferreira, dos Cobras.
No próximo domingo, tem Cobras novamente em casa, contra os paraguaios do Yacare XV. O jogo será outra vez no Estádio Nicolau Alayon, com entrada franca.
14 X 31
🇧🇷Cobras 14 x 31 Dogos XV🇦🇷, em São Paulo – Estádio Nicolau Alayon
Árbitro: Frank Méndez🇨🇱 | Assistentes: Gonzalo Ventoso🇺🇾 e Guilherme Zaparoli🇧🇷 | TMO: Alejandro Longres🇺🇾
🇧🇷Cobras
Tries: Paganini e Byrne
Conversões: Tranquez (2)
15 Guilherme Coghetto, 14 Ariel Rodrigues, 13 Nicolás Cantarutti, 12 Victor Guilherme “Feijão” Silva, 11 Daniel “Maranhão” Lima, 10 Lucas “Zé” Tranquez, 9 Facundo Villalba, 8 André Arruda, 7 Matheus Cláudio, 6 Cleber “Gelado” Dias, 5 Gabriel Paganini, 4 Lucio Anconetani, 3 Henrique Ferreira, 2 Endy Willian Pinheiro, 1 Levy Marinho;
Suplentes: 16 Alexandre “Texugo” Alves, 17 Leonardo “Neymar” Souza, 18 Joel Ramirez, 19 Ben Donald, 20 Diver Ceballos, 21 Douglas Rauth, 22 Donnacha Byrne, 23 Alain Altahona;
Técnico: Josh Reeves
🇦🇷Dogos XV
Tries: Try penal, Elías, Moyano e Albrisi
Conversões: J Hernández (3)
Penais: J Hernández (1)
15 Franco Giudice, 14 Mateo Soler, 13 Faustino Sánchez, 12 Leonardo Gea, 11 Ernesto Giudice, 10 Julián Hernández, 9 Juan Cruz Strada, 8 Ignacio Gandini, 7 Efrain Elias, 6 Aitor Bildosola, 5 Franco Molina (c), 4 Gregorio Hernandez, 3 Octavio Filippa, 2 Boris Wenger, 1 Santiago Pulella;
Suplentes: 16 Roman Pretz, 17 Mateo Nuñez, 18 Ramiro Valdez, 19 Federico Albrisi, 20 Juan Bautista Mernes, 21 Agustín Moyano, 22 Juan Bautista Baronio, 23 Mariano Garcia;
Técnico: Nicolás Galatro
Classificação
Equipe | País | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Bônus 4+ | Bônus 7- | Pontos Pró | Pontos Contra | Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol Rugby | Uruguai | 51 | 12 | 10 | 0 | 2 | 9 | 2 | 406 | 225 | 181 | |
2 | Dogos XV | Argentina | 46 | 12 | 9 | 0 | 3 | 9 | 1 | 368 | 303 | 65 | |
3 | Pampas | Argentina | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 331 | 229 | 102 | |
4 | Yacaré XV | Paraguai | 35 | 12 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 306 | 307 | -1 | |
5 | Selknam | Chile | 23 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 3 | 264 | 272 | -8 | |
7 | American Raptors | Estados Unidos | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 282 | 458 | -176 | |
6 | Cobras Brasil XV | Brasil | 13 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 268 | 429 | -161 |
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Data | Horário | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Mandante | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2023 | 19:00 | Tala RC, Córdoba (Argentina) | Dogos XV | 30 | X | 24 | Yacare XV | 1ª fase |
18/02/2023 | 18:00 | Estadio La Pintana, Santiago (Chile) | Selknam | 45 | X | 10 | American Raptors | 1ª fase |
19/02/2023 | 15:00 | Estádio Nicolau Alayon, São Paulo (Brasil) | Cobras Brasil XV | 21 | X | 41 | Pampas | 1ª fase |
24/02/2023 | 20:00 | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | Peñarol Rugby | 28 | X | 19 | American Raptors | 1ª fase |
25/02/2023 | 18:00 | Estadio La Pintana, Santiago (Chile) | Selknam | 34 | X | 20 | Pampas | 1ª fase |
26/02/2023 | 15:00 | Estádio Nicolau Alayon, São Paulo (Brasil) | Cobras Brasil XV | 14 | X | 31 | Dogos XV | 1ª fase |
03/03/2023 | 20:00 | CASI, San Isidro (Argentina) | Pampas | 27 | X | 16 | American Raptors | 1ª fase |
04/03/2023 | 19:00 | Tala RC, Córdoba (Argentina) | Dogos XV | 35 | X | 41 | Peñarol Rugby | 1ª fase |
05/03/2023 | 15:00 | Estádio Nicolau Alayon, São Paulo (Brasil) | Cobras Brasil XV | 14 | X | 34 | Yacare XV | 1ª fase |
10/03/2023 | 19:00 | Tala RC, Córdoba (Argentina) | Dogos XV | 24 | X | 10 | Selknam | 1ª fase |
10/03/2023 | 21:00 | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | Peñarol Rugby | 33 | X | 07 | Cobras Brasil XV | 1ª fase |
11/03/2023 | 20:00 | Estadio Héroes de Curupayti, Assunção (Paraguai) | Yacare XV | 25 | X | 03 | American Raptors | 1ª fase |
16/03/2023 | 20:00 | CASI, San Isidro (Argentina) | Pampas | 11 | X | 29 | Dogos XV | 1ª fase |
17/03/2023 | 18:30 | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | Peñarol Rugby | 45 | X | 12 | Yacare XV | 1ª fase |
18/03/2023 | 15:00 | Estádio Nicolau Alayon, São Paulo (Brasil) | Cobras Brasil XV | 30 | X | 24 | Selknam | 1ª fase |
24/03/2023 | 18:00 | Estadio Héroes de Curupayti, Assunção (Paraguai) | Yacare XV | 05 | X | 22 | Pampas | 1ª fase |
24/03/2023 | 20:00 | Estadio La Pintana, Santiago (Chile) | Selknam | 24 | X | 35 | Peñarol Rugby | 1ª fase |
24/03/2023 | 22:00 | Infinity Park, Glendale (Estados Unidos) | American Raptors | 24 | X | 37 | Dogos XV | 1ª fase |
29/03/2023 | 20:00 | CASI, San Isidro (Argentina) | Pampas | 20 | X | 19 | Peñarol Rugby | 1ª fase |
01/04/2023 | 20:00 | Estadio Héroes de Curupayti, Assunção (Paraguai) | Yacare XV | 21 | X | 11 | Selknam | 1ª fase |
02/04/2023 | 20:00 | Infinity Park, Glendale (Estados Unidos) | American Raptors | 40 | X | 43 | Cobras Brasil XV | 1ª fase |
14/04/2023 | 19:00 | Tala RC, Córdoba (Argentina) | Dogos XV | 45 | X | 29 | Cobras Brasil XV | 1ª fase |
15/04/2023 | 21:00 | Estadio Héroes de Curupayti, Assunção (Paraguai) | Yacare XV | 17 | X | 43 | Peñarol Rugby | 1ª fase |
16/04/2023 | 18:00 | Infinity Park, Glendale (Estados Unidos) | American Raptors | 00 | X | 63 | Pampas | 1ª fase |
21/04/2023 | 20:00 | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | Peñarol Rugby | 33 | X | 15 | Dogos XV | 1ª fase |
22/04/2023 | 19:00 | Infinity Park, Glendale (Estados Unidos) | American Raptors | 26 | X | 22 | Selknam | 1ª fase |
23/04/2023 | 20:00 | Estadio Héroes de Curupayti, Assunção (Paraguai) | Yacare XV | 34 | X | 30 | Cobras Brasil XV | 1ª fase |
28/04/2023 | 20:00 | CASI, San Isidro (Argentina) | Pampas | 38 | X | 14 | Cobras Brasil XV | 1ª fase |
29/04/2023 | 19:00 | Estadio La Pintana, Santiago (Chile) | Selknam | 11 | X | 19 | Dogos XV | 1ª fase |
30/04/2023 | 20:00 | Infinity Park, Glendale (Estados Unidos) | American Raptors | 37 | X | 50 | Peñarol Rugby | 1ª fase |
05/05/2023 | 19:00 | Tala RC, Córdoba (Argentina) | Dogos XV | 34 | X | 29 | Pampas | 1ª fase |
06/05/2023 | 19:00 | Estadio La Granja, Curicó (Chile) | Selknam | 33 | X | 17 | Cobras Brasil XV | 1ª fase |
07/05/2023 | 20:00 | Infinity Park, Glendale (Estados Unidos) | American Raptors | 37 | X | 44 | Yacare XV | 1ª fase |
12/05/2023 | 20:00 | CASI, San Isidro (Argentina) | Pampas | 19 | X | 23 | Selknam | 1ª fase |
13/05/2023 | 15:00 | Estádio Nogueirão, Mogi das Cruzes (Brasil) | Cobras Brasil XV | 15 | X | 38 | Peñarol Rugby | 1ª fase |
13/05/2023 | 16:00 | Estadio Héroes de Curupayti, Assunção (Paraguai) | Yacare XV | 45 | X | 29 | Dogos XV | 1ª fase |
19/05/2023 | 20:00 | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | Peñarol Rugby | 10 | X | 16 | Pampas | 1ª fase |
20/05/2023 | 19:00 | Estadio La Pintana, Santiago (Chile) | Selknam | 19 | X | 20 | Yacare XV | 1ª fase |
21/05/2023 | 17:00 | Tala RC, Córdoba (Argentina) | Dogos XV | 40 | X | 32 | American Raptors | 1ª fase |
26/05/2023 | 15:00 | CASI, San Isidro (Argentina) | Pampas | 25 | X | 24 | Yacare XV | 1ª fase |
26/05/2023 | 19:00 | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | Peñarol Rugby | 31 | X | 08 | Selknam | 1ª fase |
28/05/2023 | 12:00 | Estádio Nicolau Alayon, São Paulo (Brasil) | Cobras Brasil XV | 34 | X | 38 | American Raptors | 1ª fase |
02/06/2023 | 19:00 | Tala RC, Córdoba (Argentina) | Dogos XV | 27 | X | 16 | Pampas | Semifinal |
02/06/2023 | 21:00 | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | Peñarol Rugby | 30 | X | 17 | Yacare XV | Semifinal |
09/06/2023 | 20:00 | Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) | Peñarol Rugby | 23 | X | 17 | Dogos XV | Final |
Sobre a Superbid Exchange
A Superbid Exchange é uma plataforma tecnológica de alta segurança e transparência com múltiplas modalidades de transações online para bens de capital: venda direta, leilão extrajudicial, judicial, administrativo e rural. Em um ambiente de trade para operações de compra e venda de ativos únicos, a Superbid Exchange propicia alternativas de capital para as empresas e oferece diversidade de ativos aos compradores. A empresa estimula a economia circular há mais de 20 anos, destacando em seu catálogo diferentes categorias de mercado, como industrial, agrícola, automotivo, pecuária, imobiliário e de bens de consumo. Conta com mais de 8 mil empresas vendedoras e mais de 1 milhão de compradores em toda a América Latina.
Sobre a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu)
A CBRu tem o apoio do Comitê Olímpico do Brasil e do Ministério do Esporte e como patrocinadores: Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), TIM, Estácio, Deloitte, Alupar Taesa, Comgás, Cultura Inglesa, Pinheiro Neto Advogados e Crown Embalagens. Também são fornecedores e apoiadores do rugby brasileiro: Gerdau, Atlas Schindler, Gilbert, CVC Capital Partners e Universal Assistance. A franquia Cobras Brasil XV, marca criada e gerenciada pela CBRu para a disputa da Super Rugby Américas, também é apoiada por Superbid, CSN, Irko Hirashima e Universal Assistance.
www.brasilrugby.com.br / @BrasilRugby / @cobrasbrasilxv (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e You Tube)
Foto: Bruno Ruas @ruasmidia