Tabela de jogos do Super 12 de 2023 confirmada
1ª divisão do Campeonato Brasileiro de Clubes começará no dia 25 de março e envolverá 12 clubes. A final será no dia 21 de outubro
O Super 12 entrará em nova fase neste ano de 2023. A competição seguirá reunindo os 12 melhores clubes do país, mas agora divididos em 3 grupos regionais com 4 times cada. Começando no dia 25 de março, a fase de grupos terá 6 rodadas, em turno e returno.
Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançarão para o Hexagonal, que terá turno único, com todos os times duelando em turno único. Os dois melhores do Hexagonal farão a grande final no dia 21 de outubro.
Por outro lado, os 2 últimos colocados de cada grupo da 1a fase disputarão os Torneios de Acesso contra os 2 melhores times de cada torneio de 2a divisão. Serão 3 torneios com 3 times cada no Acesso, com as equipes se enfrentando em turno único, totalizando 3 rodadas. Os 2 primeiros colocados de cada torneio de Acesso terão vaga no Super 12 de 2024.
Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||||||||
Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 222 | 95 | 127 | |
Desterro | Florianópólis (SC) | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 142 | 118 | 24 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 122 | 167 | -45 | |
Joaca | Florianópólis (SC) | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 110 | 216 | -106 | |
Grupo B | ||||||||||||
Jacareí | Jacareí (SP) | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 236 | 68 | 168 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 202 | 110 | 92 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 163 | 198 | -35 | |
Pé Vermelho | Londrina (PR) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 90 | 315 | -225 | |
Grupo C | ||||||||||||
Pasteur | São Paulo (SP) | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 238 | 61 | 177 | |
Poli | São Paulo (SP) | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 222 | 115 | 107 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 117 | 182 | -65 | |
Tornados | Indaiatuba (SP) | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 279 | -219 |
Vitória = 4 pontos
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Dia | Horário | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2023 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 17 | X | 24 | São José | Grupo B |
25/03/2023 | 15:00 | CEFE/UEL - Londrina, PR | Pé Vermelho | 07 | X | 62 | Jacareí | Grupo B |
25/03/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 20 | X | 17 | Desterro | Grupo A |
01/04/2023 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 29 | X | 18 | Joaca | Grupo A |
01/04/2023 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 56 | X | 05 | SPAC | Grupo C |
01/04/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 69 | X | 07 | Tornados | Grupo C |
15/04/2023 | 15:00 | CEFE/UEL - Londrina, PR | Pé Vermelho | 17 | X | 62 | Curitiba | Grupo B |
15/04/2023 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 19 | X | 17 | Farrapos | Grupo A |
15/04/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 12 | X | 10 | Desterro | Grupo A |
15/04/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 23 | X | 23 | Poli | Grupo C |
15/04/2023 | 15:30 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 21 | X | 14 | SPAC | Grupo C |
15/04/2023 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 16 | X | 15 | São José | Grupo B |
06/05/2023 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 06 | X | 31 | Jacareí | Grupo B |
06/05/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 56 | X | 20 | Joaca | Grupo A |
06/05/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 49 | X | 19 | Pé Vermelho | Grupo B |
20/05/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 00 | Charrua | Grupo A |
20/05/2023 | 15:00 | SESI Indaiatuba - Indaiatuba, SP | Tornados | 17 | X | 45 | Poli | Grupo C |
20/05/2023 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 14 | X | 17 | Pasteur | Grupo C |
17/06/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 47 | X | 10 | Pé Vermelho | Grupo B |
17/06/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 22 | Farrapos | Grupo A |
17/06/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 55 | X | 12 | Curitiba | Grupo B |
24/06/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 41 | X | 14 | Charrua | Grupo A |
24/06/2023 | 14:00 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 00 | X | 45 | Pasteur | Grupo C |
24/06/2023 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 27 | X | 32 | Poli | Grupo C |
08/07/2023 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 56 | X | 16 | Pé Vermelho | Grupo B |
08/07/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 53 | X | 10 | Charrua | Grupo A |
08/07/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 20 | X | 25 | Jacareí | Grupo B |
15/07/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 53 | X | 14 | Joaca | Grupo A |
15/07/2023 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 17 | X | 33 | Pasteur | Grupo C |
29/07/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 05 | X | 54 | Farrapos | Grupo A |
29/07/2023 | 14:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 55 | X | 10 | Curitiba | Grupo B |
29/07/2023 | 15:00 | CEFE/UEL - Londrina, PR | Pé Vermelho | 21 | X | 39 | São José | Grupo B |
29/07/2023 | 15:30 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 57 | X | 05 | Tornados | Grupo C |
05/08/2023 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 50 | X | 14 | Desterro | Grupo A |
05/08/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 51 | X | 00 | SPAC | Grupo C |
06/08/2023 | 14:30 | SESI Osasco - Osasco, SP | Poli | 49 | X | 10 | Tornados | Grupo C |
26/08/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 25 | X | 07 | São José | Hexagonal |
26/08/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 84 | X | 13 | Desterro | Hexagonal |
26/08/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 18 | X | 18 | Poli | Hexagonal |
02/09/2023 | 14:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 40 | X | 17 | Farrapos | Hexagonal |
02/09/2023 | 15:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 74 | X | 07 | Desterro | Hexagonal |
02/09/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 14 | X | 52 | Pasteur | Hexagonal |
16/09/2023 | 14:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 29 | X | 29 | Jacareí | Hexagonal |
16/09/2023 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 70 | X | 17 | São José | Hexagonal |
16/09/2023 | 15:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 39 | X | 06 | Desterro | Hexagonal |
23/09/2023 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 38 | X | 10 | Jacareí | Hexagonal |
23/09/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 07 | X | 55 | Poli | Hexagonal |
23/09/2023 | 15:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 19 | X | 40 | Farrapos | Hexagonal |
30/09/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 28 | São José | Hexagonal |
30/09/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 14 | X | 21 | Poli | Hexagonal |
30/09/2023 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 00 | X | 20 | Pasteur | Hexagonal |
21/10/2023 | 13:15 | SPAC - São Paulo, SP | Poli | 13 | X | 15 | Pasteur | FINAL |
Foto: Ícaro Leal/Jacareí Rugby