SESI Osasco receberá Brasil Sevens e Super Sevens nos dias 3 e 4/12: grupos definidos!
Nos dias 3 e 4 de dezembro, o SESI Osasco será o palco para um super evento que definirá as classificações finais dos campeonatos brasileiros de rugby sevens
Os dias 3 e 4 de dezembro serão do melhor do rugby sevens brasileiro rolando no SESI Osasco. Os dois campeonatos brasileiros ocorrerão juntos, com ação do Brasil Sevens, o Campeonato Brasileiro Masculino (etapa única), e do Super Sevens, o Campeonato Brasileiro Feminino, que terá sua 6ª e última etapa. Além dos dois torneios adultos, ainda rolará o terceiro e último evento do Super Sevens M19, ajudando a fomentar o rugby feminino juvenil.
O evento contará com 12 clubes jogando o Brasil Sevens, 8 disputando o Super Sevens adulto e 4 o Super Sevens juvenil. Em disputa ainda estará o Bolsa Atleta adulto, a ser destinado aos 3 primeiros colocados do Brasil Sevens e aos 3 primeiros colocados da classificação geral (isto é, da somatória dos 6 etapas) do Super Sevens. O Melina, de Cuiabá, já é o campeão da temporada do Super Sevens antecipadamente, não podendo ser mais ultrapassado matematicamente, tendo garantido na etapa passada seu segundo título nacional.
No Super Sevens, são 2 grupos de 4 times no adulto, com o Grupo A tendo Melina (MT), Delta (PI), São José (SP) e Leoas de Paraisópolis (SP), ao passo que o Grupo B conta com Niterói (RJ), Band Saracens (SP), Curitiba (PR) e Desterro (SP). Já do juvenil participarão SESI Jacareí (SP), Leoas de Paraisópolis (SP), Melina (MT) e Maringá (PR).
Por sua vez, o Brasil Sevens contará com 12 clubes, divididos em 4 grupos com 3 times cada. No Grupo A estão o atual campeão Pasteur (SP), a Poli (SP) e o Desterro (SC), enquanto o Grupo B tem São José (SP), Engenharia (SP) e SPAC (SP). O Grupo C terá Jacareí (SP), Niterói (RJ) e Ilhabela (SP), ao passo que o Grupo D será formado por Farrapos (RS), Curitiba (PR) e Melina (MT). Os clubes que disputaram o Brasil Sevens em 2021 tiveram vaga garantida para 2022, com as demais vagas sendo definidas por convites aos melhores das competições regionais. Em 2023, um novo sistema de qualificação entrará em vigor.
Tabelas
Brasil Sevens (Masculino adulto)
Dia | Hora | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2022 | 08:20 | Farrapos | 31 | X | 14 | Melina | Grupo D |
03/12/2022 | 08:40 | São José | 41 | X | 00 | SPAC | Grupo B |
03/12/2022 | 09:00 | Jacareí | 38 | X | 07 | Ilhabela | Grupo C |
03/12/2022 | 10:20 | Pasteur | 17 | X | 14 | Poli | Grupo A |
03/12/2022 | 10:40 | Farrapos | 28 | X | 10 | Curitiba | Grupo D |
03/12/2022 | 11:00 | São José | 22 | X | 15 | Engenharia | Grupo B |
03/12/2022 | 11:20 | Jacareí | 33 | X | 05 | Niterói | Grupo C |
03/12/2022 | 13:40 | Curitiba | 19 | X | 19 | Melina | Grupo D |
03/12/2022 | 14:00 | Engenharia | 26 | X | 28 | SPAC | Grupo B |
03/12/2022 | 14:20 | Niterói | 26 | X | 21 | Ilhabela | Grupo C |
04/12/2022 | 08:00 | Pasteur | 14 | X | 00 | Curitiba | Quartas de final |
04/12/2022 | 08:20 | Farrapos | 12 | X | 26 | Poli | Quartas de final |
04/12/2022 | 08:40 | São José | 34 | X | 00 | Niterói | Quartas de final |
04/12/2022 | 09:00 | Jacareí | 15 | X | 14 | SPAC | Quartas de final |
04/12/2022 | 10:00 | Ilhabela | 19 | X | 05 | Melina | Triangular 9º lugar |
04/12/2022 | 11:20 | Pasteur | 15 | X | 05 | Poli | Semifinal |
04/12/2022 | 11:40 | São José | 07 | X | 24 | Jacareí | Semifinal 1º lugar |
04/12/2022 | 12:40 | Ilhabela | 17 | X | 17 | Engenharia | Triangular 9º lugar |
04/12/2022 | 13:00 | Curitiba | 07 | X | 21 | Farrapos | Semifinal 5º lugar |
04/12/2022 | 13:20 | Niterói | 05 | X | 24 | SPAC | Semifinal 5º lugar |
04/12/2022 | 13:40 | Poli | 35 | X | 00 | São José | 3º lugar |
04/12/2022 | 14:00 | Pasteur | 05 | X | 20 | Jacareí | FINAL |
04/12/2022 | 15:20 | Engenharia | 24 | X | 05 | Melina | Triangular 9º lugar |
04/12/2022 | 15:40 | Curitiba | 28 | X | 14 | Niterói | 7º lugar |
04/12/2022 | 16:00 | Farrapos | 35 | X | 07 | SPAC | 5º lugar |
Super Sevens (Feminino Juvenil)
Dia | Hora | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2022 | 13:20 | SESI Jacareí | 14 | X | 14 | Maringá | Grupo Único |
03/12/2022 | 13:40 | Leoas de Paraisópolis | 10 | X | 31 | Melina | Grupo Único |
03/12/2022 | 16:40 | SESI Jacareí | 21 | X | 12 | Melina | Grupo Único |
03/12/2022 | 17:00 | Leoas de Paraisópolis | 12 | X | 34 | Maringá | Grupo Único |
04/12/2022 | 10:20 | SESI Jacareí | 26 | X | 15 | Leoas de Paraisópolis | Grupo Único |
04/12/2022 | 14:40 | Melina | 00 | X | 34 | Maringá | Grupo Único |
04/12/2022 | 14:40 | Melina | 00 | X | 10 | Leoas de Paraisópolis | 3º lugar |
04/12/2022 | 15:00 | Maringá | 17 | X | 00 | SESI Jacareí | FINAL |
Super Sevens (Feminino Adulto)
Dia | Hora | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2022 | 09:20 | Melina | 27 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo A |
03/12/2022 | 09:40 | Delta | 12 | X | 19 | São José | Grupo A |
03/12/2022 | 10:00 | Niterói | 22 | X | 00 | Curitiba | Grupo B |
03/12/2022 | 12:20 | Melina | 24 | X | 10 | São José | Grupo A |
03/12/2022 | 12:40 | Delta | 05 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo A |
03/12/2022 | 13:00 | Band Saracens | 27 | X | 00 | Curitiba | Grupo B |
03/12/2022 | 15:20 | Melina | 24 | X | 17 | Delta | Grupo A |
03/12/2022 | 15:40 | São José | 10 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo A |
03/12/2022 | 16:00 | Niterói | 17 | X | 00 | Band Saracens | Grupo B |
04/12/2022 | 09:20 | Melina | 19 | X | 10 | Band Saracens | Semifinal |
04/12/2022 | 09:40 | Niterói | 05 | X | 14 | São José | Semifinal |
04/12/2022 | 11:00 | Delta | 12 | X | 10 | Leoas de Paraisópolis | Triangular 5º lugar |
04/12/2022 | 12:00 | Band Saracens | 12 | X | 05 | Niterói | 3º lugar |
04/12/2022 | 12:20 | Melina | 12 | X | 07 | São José | FINAL |
04/12/2022 | 14:20 | Leoas de Paraisópolis | 00 | X | 15 | Curitiba | Triangular 5º lugar |
04/12/2022 | 16:20 | Curitiba | 05 | X | 17 | Delta | Triangular 5º lugar |
Classificação geral do Super Sevens
Clubes | Cidade (UF) | Pontuação geral | Etapa 1 (06-07/08) | Etapa 2 (27-28/08) | Etapa 3 (17-18/09) | Etapa 4 (08-09/10) | Etapa 5 (05-06/11) | Etapa 6 (03-04/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melina | Cuiabá (MT) | 127 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | |
Band Saracens | São Paulo (SP) | 105 | 19 | 17 | 22 | 13 | 17 | 17 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 98 | 13 | 19 | 19 | 15 | 13 | 19 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 98 | 17 | 13 | 15 | 19 | 19 | 15 | |
Delta | Teresina (PI) | 72 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 13 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 65 | 15 | 9 | 13 | 9 | 9 | 10 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 63 | 9 | 10 | 10 | 17 | 8 | 9 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 0* | 8 | 8 | 10 |
Local: SESI Osasco – Osasco, SP