Melina e Pasteur são campeões do Super Sevens!
Com torneio em São José dos Campos (SP), o Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens definiu seus campeões da temporada 2022: Melina (MT) na 1a divisão e Pasteur (SP) na 2a divisão
Fim de semana de decisões no rugby sevens feminino de clubes brasileiro. O Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, recebeu a penúltima etapa do Super Sevens, o Campeonato Brasileiro da modalidade, e teve festa cuiabana, festa paulistana e festa carioca.
Isso porque o Melina, do Mato Grosso, se sagrou bicampeão brasileiro na 1a divisão, vencendo a etapa e, de quebra, matematicamente o título da temporada. Já o o Pasteur, da capital paulista, celebrou o título da temporada da 2a divisão ao ficar no segundo lugar da etapa. O título da etapa foi do Rio Rugby.
Organizado pela Confederação Brasileira de Rugby, o Super Sevens conta com um total de 6 etapas de 1a divisão adulta, das quais 3 contam também com 2a divisão e 3 com juvenil. A etapa de São José dos Campos foi a última da 2a divisão, decidindo o título e a promoção para 2023.
Rio Rugby festeja na etapa, mas promoção é do Pasteur, com emoção
A 2a divisão se provou emocionante até o fim. Em evolução ao longo do ano, o Rio Rugby atingiu o melhor de sua forma e conquistou o título da etapa de modo invicto, batendo tanto Jacareí quanto Pasteur para ficar com o torneio, jogado em pontos corridos. Com o resultado, as cariocas ficaram com o terceiro lugar da temporada.
Já a briga pelo título geral foi decidida na base dos critérios de desempate. O Jacareí chegou à etapa 2 pontos acima do Pasteur, mas foi o time paulistano que provou seu melhor momento. Após o Jacareí tropeçar com empate diante do Goianos, o duelo da última rodada entre Pasteur e Jacareí virou uma verdadeira final. A vitória ficou com o Pasteur, que fez 15 a 10.
Pasteur e Jacareí ficaram com o mesmo número de pontos na classificação, mas o Pasteur teve uma vitória a mais no ano.
Marina Vasconcellos, capitã do Pasteur, comentou a conquista: “Foi no sufoco, mas o trabalho foi recompensado. A proposta era melhorarmos jogo a jogo e estamos muito aliviadas e felizes. Agora queremos dar trabalho na primeira divisão”.
Melina é campeão antecipadamente
Na primeira divisão, o Melina provou mais uma vez ser o melhor time do país ao conquistar sua quarta etapa em cinco disputadas. Com título em São José dos Campos, o Melina assegurou matematicamente o título do ano, mesmo antes da etapa final.
O clube matogrossense alcançou a final após passar em segundo lugar no chamado “grupo da morte”, ao vencer o São José, mas perder para o vice líder da temporada Band Saracens. Assim, o suspense seguiu no domingo, com o Melina derrotando Curitiba e Delta no mata-mata para fazer a final com o Niterói.
O clube do Rio de Janeiro foi o algoz do Band Saracens na semifinal, mas acabou não segurando a pressão matogrossense imposta do começo ao fim. O Melina fez indicutiveis 35 a 12 sobre o Niterói e ergueu a taça.
“Treinamos muito, foi uma semana muito intensa, com o objetivo de assegurar essa conquista. Estamos muito felizes com o título e também com a evolução de todos os times do campeonato”, falou Yolanda Pérez, atleta venezuelana do Melina.
Com o São José ficando com o quinto lugar, a briga pelo pódio da temporada (que dará direito ao Bolsa Atleta) é a briga que restou para a sexta, com Band Saracens, Niterói e São José muito próximos na tabela.
O torneio de São José ainda marcou o retorno das catarinenses do Desterro, tetracampeãs brasileiras, que tinham ficado de fora das duas etapas passadas. Apesar de já rebaixado para 2023, o Desterro mostrou qualidade e ficou com o sexto lugar na competição.
1a divisão
Data | Hora | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2022 | 10:20 | Leoas de Paraisópolis | 14 | X | 21 | Delta | Grupo B |
05/11/2022 | 10:40 | Niterói | 22 | X | 12 | Curitiba | Grupo B |
05/11/2022 | 11:00 | São José | 12 | X | 14 | Band Saracens | Grupo A |
05/11/2022 | 11:20 | Melina | 30 | X | 05 | Desterro | Grupo A |
05/11/2022 | 12:40 | Niterói | 05 | X | 17 | Delta | Grupo B |
05/11/2022 | 13:00 | Leoas de Paraisópolis | 05 | X | 25 | Curitiba | Grupo B |
05/11/2022 | 13:20 | Melina | 17 | X | 19 | Band Saracens | Grupo A |
05/11/2022 | 13:40 | São José | 15 | X | 00 | Desterro | Grupo A |
05/11/2022 | 16:00 | Niterói | 29 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
05/11/2022 | 16:20 | Delta | 15 | X | 12 | Curitiba | Grupo B |
05/11/2022 | 16:40 | Melina | 17 | X | 00 | São José | Grupo A |
05/11/2022 | 17:00 | Band Saracens | 32 | X | 05 | Desterro | Grupo A |
06/11/2022 | 09:30 | Band Saracens (1A) | 24 | X | 05 | Leoas de Paraisópolis (4B) | Quartas de final |
06/11/2022 | 09:50 | Delta (1B) | 26 | X | 20 | Desterro (4A) | Quartas de final |
06/11/2022 | 10:10 | Melina (2A) | 33 | X | 05 | Curitiba (3B) | Quartas de final |
06/11/2022 | 10:30 | Niterói (2B) | 12 | X | 00 | São José (3A) | Quartas de final |
06/11/2022 | 12:10 | Desterro | 12 | X | 05 | Curitiba | Semifinal 5º lugar |
06/11/2022 | 12:30 | Leoas de Paraisópolis | 05 | X | 19 | São José | Semifinal 5º lugar |
06/11/2022 | 12:50 | Delta | 10 | X | 29 | Melina | Semifinal |
06/11/2022 | 13:10 | Band Saracens | 05 | X | 12 | Niterói | Semifinal |
06/11/2022 | 14:50 | Curitiba | 22 | X | 07 | Leoas de Paraisópolis | 7º lugar |
06/11/2022 | 15:10 | Desterro | 00 | X | 22 | São José | 5º lugar |
06/11/2022 | 15:30 | Delta | 05 | X | 20 | Band Saracens | 3º lugar |
06/11/2022 | 16:10 | Melina | 35 | X | 12 | Niterói | FINAL |
Clubes | Cidade (UF) | Pontuação geral | Etapa 1 (06-07/08) | Etapa 2 (27-28/08) | Etapa 3 (17-18/09) | Etapa 4 (08-09/10) | Etapa 5 (05-06/11) | Etapa 6 (03-04/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melina | Cuiabá (MT) | 127 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | |
Band Saracens | São Paulo (SP) | 105 | 19 | 17 | 22 | 13 | 17 | 17 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 98 | 13 | 19 | 19 | 15 | 13 | 19 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 98 | 17 | 13 | 15 | 19 | 19 | 15 | |
Delta | Teresina (PI) | 72 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 13 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 65 | 15 | 9 | 13 | 9 | 9 | 10 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 63 | 9 | 10 | 10 | 17 | 8 | 9 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 0* | 8 | 8 | 10 |
2a divisão
Data | Hora | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2022 | 09:20 | Pasteur | 31 | X | 00 | USP | Pontos corridos | |
05/11/2022 | 09:40 | Jacareí | 05 | X | 17 | Rio Rugby | Pontos corridos | |
05/11/2022 | 10:00 | Goianos | 33 | X | 05 | GN Maricá | Pontos corridos | |
05/11/2022 | 11:40 | Pasteur | 12 | X | 25 | Rio Rugby | Pontos corridos | |
05/11/2022 | 12:00 | Jacareí | 36 | X | 00 | GN Maricá | Pontos corridos | |
05/11/2022 | 12:20 | Goianos | 26 | X | 10 | USP | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 08:30 | Rio Rugby | 24 | X | 00 | USP | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 08:50 | Jacareí | 12 | X | 12 | Goianos | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 09:10 | Pasteur | 24 | X | 00 | GN Maricá | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 11:10 | Rio Rugby | 32 | X | 00 | GN Maricá | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 11:30 | Jacareí | 19 | X | 05 | USP | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 11:50 | Pasteur | 29 | X | 10 | Goianos | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 13:50 | USP | 22 | X | 05 | GN Maricá | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 14:10 | Rio Rugby | 20 | X | 00 | Goianos | Pontos corridos | |
06/11/2022 | 14:30 | Jacareí | 10 | X | 15 | Pasteur | Pontos corridos | |
Time | J | P | V | E | D | PP | PC | SP |
Rio Rugby | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 118 | 17 | 101 |
Pasteur | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 111 | 45 | 66 |
Jacareí | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 82 | 49 | 33 |
Goianos | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 81 | 76 | 5 |
USP | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 37 | 105 | -68 |
GN Maricá | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 147 | -137 |
Clubes | Cidade (UF) | Pontuação geral | Etapa 1 (06-07/08) | Etapa 2 (17-18/09) | Etapa 3 (05-06/11) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasteur | São Paulo (SP) | 58 | 17 | 22 | 19 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 58 | 22 | 19 | 17 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 56 | 19 | 15 | 22 | |
Goianos | Goiânia (GO) | 47 | 15 | 17 | 15 | |
USP | São Paulo (SP) | 39 | 13 | 13 | 13 | |
Grêmio Náutico Maricá | Maricá (RJ) | 30 | 10 | 10 | 10 |
Fotos: Ícaro Leal/Fotojump/Brasil Rugby