Melina e SESI Jacareí são as grandes vencedoras do fim de semana de Super Sevens
Melina, de Cuiabá, foi campeão do torneio adulto, enquanto o Jacareí triunfou no M19
Neste fim de semana, Jacareí (SP) foi o palco para a 4ª etapa do Super Sevens, o Campeonato Brasileiro Feminino, que contou com as disputas do torneio da 1a divisão adulta nacional, bem como para o 2º torneio M19 da temporada.
Melina dispara na liderança
Líder da temporada, o Melina deu a volta por cima após a derrota na etapa passada e se sagrou campeão da antepenúltima etapa do circuito de modo invicto.
As matogrossenses fizeram sólido primeiro dia, incluindo vitória sobre o São José, algoz da etapa passada, por 33 a 7. Nas quartas de final, o Melina venceu o convidado Pasteur (41 a 0), ao passo que na semifinal o triunfo foi sobre as Leoas de Paraisópolis, sensação do torneio (38 a 5). Na grande final, o título veio com 12 a 0 sobre o Niterói, em jogo de dois tries.
Tanto Niterói como Leoas fizeram suas melhores campanhas na temporada. O Niterói fez sua primeira final nacional em 2022, ao passo que as Leoas alcançaram pela primeira vez as semifinais. Já o vice líder Band Saracens ficou apenas com o quinto lugar, deixando o Melina ampliar a frente para 12 pontos com apenas duas etapas para o fim.
Jacareí triunfa no juvenil
No M19, a festa foi da casa, com o Jacareí triunfando de modo invicto. Foram 5 vitórias em 5 jogos para o time do Vale do Paraíba, que bateu as paulistanos do Pasteur na grande final por 22 a 0.
Classificação geral da 1a divisão adulta:
Clubes | Cidade (UF) | Pontuação geral | Etapa 1 (06-07/08) | Etapa 2 (27-28/08) | Etapa 3 (17-18/09) | Etapa 4 (08-09/10) | Etapa 5 (05-06/11) | Etapa 6 (03-04/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melina | Cuiabá (MT) | 127 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | |
Band Saracens | São Paulo (SP) | 105 | 19 | 17 | 22 | 13 | 17 | 17 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 98 | 13 | 19 | 19 | 15 | 13 | 19 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 98 | 17 | 13 | 15 | 19 | 19 | 15 | |
Delta | Teresina (PI) | 72 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 13 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 65 | 15 | 9 | 13 | 9 | 9 | 10 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 63 | 9 | 10 | 10 | 17 | 8 | 9 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 0* | 8 | 8 | 10 |
Resultados da 2a etapa – 1a divisão adulta
Data | Horário | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2022 | 10h10 | São José | 12 | X | 07 | Delta | Grupo B |
08/10/2022 | 10h30 | Melina | 24 | X | 14 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
08/10/2022 | 10h50 | Band Saracens | 43 | X | 00 | Pasteur | Grupo A |
08/10/2022 | 11h10 | Niterói | 15 | X | 05 | Curitiba | Grupo A |
08/10/2022 | 12h10 | São José | 10 | X | 07 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
08/10/2022 | 12h30 | Melina | 19 | X | 07 | Delta | Grupo B |
08/10/2022 | 12h50 | Band Saracens | 27 | X | 00 | Curitiba | Grupo A |
08/10/2022 | 13h10 | Niterói | 29 | X | 00 | Pasteur | Grupo A |
08/10/2022 | 14h10 | São José | 07 | X | 33 | Melina | Grupo B |
08/10/2022 | 14h30 | Leoas de Paraisópolis | 19 | X | 12 | Delta | Grupo B |
08/10/2022 | 14h50 | Band Saracens | 05 | X | 17 | Niterói | Grupo A |
08/10/2022 | 15h10 | Curitiba | 26 | X | 05 | Pasteur | Grupo A |
09/10/2022 | 10h10 | Niterói | 22 | X | 07 | Delta | Quartas de final |
09/10/2022 | 10h30 | Melina | 41 | X | 00 | Pasteur | Quartas de final |
09/10/2022 | 10h50 | Band Saracens | 05 | X | 19 | Leoas de Paraisópolis | Quartas de final |
09/10/2022 | 11h10 | São José | 24 | X | 00 | Curitiba | Quartas de final |
09/10/2022 | 12h30 | Pasteur | 00 | X | 36 | Band Saracens | Semifinal 5º lugar |
09/10/2022 | 12h50 | Delta | 21 | X | 07 | Curitiba | Semifinal 5º lugar |
09/10/2022 | 13h50 | Melina | 38 | X | 05 | Leoas de Paraisópolis | Semifinal |
09/10/2022 | 15h15 | Niterói | 07 | X | 00 | São José | Semifinal |
09/10/2022 | 15h35 | Pasteur | 05 | X | 12 | Curitiba | Decisão de 7º lugar |
09/10/2022 | 15h55 | Delta | 00 | X | 22 | Band Saracens | Decisão de 5º lugar |
09/10/2022 | 16h55 | Leoas de Paraisópolis | 22 | X | 07 | São José | Decisão de 3º lugar |
09/10/2022 | 17h15 | Melina | 12 | X | 00 | Niterói | FINAL |
Resultados do 2o Torneio M19
Data | Horário | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2022 | 09h30 | SESI Jacareí | 32 | X | 05 | Melina | 1ª fase |
08/10/2022 | 09h50 | Pasteur | 05 | X | 22 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
08/10/2022 | 13h30 | SESI Jacareí | 17 | X | 05 | Leoas de Paraisópolis | 1ª fase |
08/10/2022 | 13h50 | Pasteur | 17 | X | 00 | Melina | 1ª fase |
09/10/2022 | 09h30 | Leoas de Paraisópolis | 34 | X | 05 | Melina | 1ª fase |
09/10/2022 | 09h50 | SESI Jacareí | 26 | X | 00 | Pasteur | 1ª fase |
09/10/2022 | 13h10 | SESI Jacareí | 19 | X | 05 | Melina | Semifinal |
09/10/2022 | 13h30 | Leoas de Paraisópolis | 05 | X | 12 | Pasteur | Semifinal |
09/10/2022 | 16h15 | Leoas de Paraisópolis | 20 | X | 07 | Melina | Decisão de 3º lugar |
09/10/2022 | 16h35 | SESI Jacareí | 22 | X | 00 | Pasteur | FINAL |
Foto: Icaro Leal/Fotojump
Trabalhamos duro e não fui fácil,nossas meninas entender que tinho que se unir,se isolar,corrigir os erros e se motivar,e entender que ganhar uma batalha não quer dizer ganhar a guerra.