Band Saracens e Pasteur celebram títulos no Super Sevens
O campo do CERET, na Zona Leste de São Paulo, foi o palco para as disputas da 3a etapa da 1a divisão do Super Sevens, o Campeonato Brasileiro Feminino, bem como para a 2a etapa da 2a divisão.
Dois clubes paulistanos fizeram a festa em casa: o Band Saracens venceu na elite e o Pasteur triunfou na segundona.
A etapa foi organizada pelas Leoas de Paraisópolis.
Band Saracens reduz distância para o Melina
Os títulos das duas etapas anteriores da 1a divisão ficaram nas mãos das matogrossenses do Melina que, no entanto, não repetiram o feito neste fim de semana, permitindo que a luta pelo topo da tabela de classificação esquentasse com ainda três etapas a serem jogadas.
Na fase de grupos, o Melina ficou no empate com as piauienses do Delta, mas, mesmo assim, assegurou o primeiro lugar de sua chave. Do outro lado, o Band Saracens venceu o São José em duelo paulista, empurrando as joseenses para um duelo de semifinal contra as matogrossenses, reeditando a final da etapa passada.
São José e Melina passaram por suas quartas de final e, desta vez, o triunfo foi paulista na semifinal. O Band Saracens, por sua vez, se impôs sobre o Niterói e chegou invicto à decisão.
Em jogo apertado, o Band Saracens correu para três tries decisivos, prevalecendo por 17 a 7 na final. Com o resultado, a distância do Band Saracens para o Melina na tabela de classificação geral caiu para 3 pontos.
A quarta etapa será em Jacareí nos dias 8 e 9 de outubro.
Pasteur e Jacareí em disputa empolgante pela promoção
Na segunda divisão, as disputas foram no sistema de pontos corridos e o título foi decidido somente na rodada final, com Pasteur, Jacareí, Goianos e Rio Rugby chegando empatados à decisão.
Após perder para o Rio na abertura por 12 a 10, o Pasteur cresceu e derrotou o Jacareí na penúltima rodada por 17 a 14, em partida que acabou se provando decisiva. Na rodada final, o Pasteur venceu o Goianos, ao passo que o Jacareí bateu o Rio. Igualados em pontos, o Pasteur ficou na frente do Jacareí por conta do confronto direto.
A 2a divisão conta com um total de 3 etapas e o título será decidido em São José dos Campos nos dias 5 e 6 de novembro, em SãoJosédosCampos, com o Jacareí chegando à etapa final 2 pontos acima do Pasteur.
1a divisão
Tabela de jogos da etapa:
Data | Horário | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2022 | 09h40 | Band Saracens | 31 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
17/09/2022 | 10h00 | São José | 24 | X | 05 | Curitiba | Grupo B |
17/09/2022 | 11h20 | Melina | 24 | X | 00 | Desterro* | Grupo A |
17/09/2022 | 12h00 | Delta | 07 | X | 12 | Niterói | Grupo A |
17/09/2022 | 12h20 | São José | 29 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
17/09/2022 | 12h40 | Band Saracens | 15 | X | 12 | Curitiba | Grupo B |
17/09/2022 | 14h20 | Melina | 17 | X | 00 | Niterói | Grupo A |
17/09/2022 | 14h40 | Delta | 24 | X | 00 | Desterro* | Grupo A |
17/09/2022 | 15h40 | São José | 14 | X | 19 | Band Saracens | Grupo B |
17/09/2022 | 16h00 | Leoas de Paraisópolis | 00 | X | 24 | Curitiba | Grupo B |
17/09/2022 | 16h20 | Melina | 07 | X | 07 | Delta | Grupo A |
17/09/2022 | 16h40 | Niterói | 24 | X | 00 | Desterro* | Grupo A |
18/09/2022 | 09h30 | Melina | 33 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Quartas de final |
18/09/2022 | 09h50 | Band Saracens | 24 | X | 00 | Desterro* | Quartas de final |
18/09/2022 | 10h10 | Niterói | 12 | X | 00 | Curitiba | Quartas de final |
18/09/2022 | 10h30 | São José | 10 | X | 07 | Delta | Quartas de final |
18/09/2022 | 12h10 | Desterro | 00 | X | 24 | Curitiba | Semifinal 5º lugar |
18/09/2022 | 12h30 | Leoas de Paraisópolis | 24 | X | 12 | Delta | Semifinal 5º lugar |
18/09/2022 | 12h50 | Band Saracens | 31 | X | 00 | Niterói | Semifinal 1º lugar |
18/09/2022 | 13h10 | Melina | 17 | X | 19 | São José | Semifinal 1º lugar |
18/09/2022 | 14h50 | Desterro* | 00 | X | 24 | Delta | Decisão de 7º lugar |
18/09/2022 | 15h10 | Leoas de Paraisópolis | 10 | X | 25 | Curitiba | Decisão de 5º lugar |
18/09/2022 | 15h30 | Melina | 19 | X | 14 | Niterói | Decisão de 3º lugar |
18/09/2022 | 16h10 | Band Saracens | 19 | X | 07 | São José | FINAL |
Classificação geral após 3 etapas:
Clubes | Cidade (UF) | Pontuação geral | Etapa 1 (06-07/08) | Etapa 2 (27-28/08) | Etapa 3 (17-18/09) | Etapa 4 (08-09/10) | Etapa 5 (05-06/11) | Etapa 6 (03-04/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melina | Cuiabá (MT) | 127 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | |
Band Saracens | São Paulo (SP) | 105 | 19 | 17 | 22 | 13 | 17 | 17 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 98 | 13 | 19 | 19 | 15 | 13 | 19 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 98 | 17 | 13 | 15 | 19 | 19 | 15 | |
Delta | Teresina (PI) | 72 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 13 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 65 | 15 | 9 | 13 | 9 | 9 | 10 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 63 | 9 | 10 | 10 | 17 | 8 | 9 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 0* | 8 | 8 | 10 |
2a divisão
Tabela de jogos da etapa:
Data | Horário | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Fase/Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2022 | 09h20 | Rio Rugby | 12 | X | 10 | Pasteur | Pontos corridos | |
17/09/2022 | 10h20 | Goianos | 19 | X | 05 | USP | Pontos corridos | |
17/09/2022 | 11h40 | Jacareí | 32 | X | 00 | Maricá | Pontos corridos | |
17/09/2022 | 13h20 | Rio Rugby | 05 | X | 22 | Goianos | Pontos corridos | |
17/09/2022 | 13h40 | Pasteur | 31 | X | 00 | Maricá | Pontos corridos | |
17/09/2022 | 14h00 | Jacareí | 19 | X | 00 | USP | Pontos corridos | |
18/09/2022 | 08h30 | Pasteur | 22 | X | 00 | USP | Pontos corridos | |
18/09/2022 | 08h50 | Rio Rugby | 22 | X | 12 | Maricá | Pontos corridos | |
18/09/2022 | 09h10 | Jacareí | 12 | X | 05 | Goianos | Pontos corridos | |
18/09/2022 | 11h10 | Rio Rugby | 17 | X | 05 | USP | Pontos corridos | |
18/09/2022 | 11h30 | Goianos | 22 | X | 00 | Maricá | Pontos corridos | |
18/09/2022 | 11h50 | Jacareí | 14 | X | 17 | Pasteur | Pontos corridos | |
18/09/2022 | 13h50 | USP | 29 | X | 05 | Maricá | Pontos corridos | |
18/09/2022 | 14h10 | Pasteur | 05 | X | 00 | Goianos | Pontos corridos | |
18/09/2022 | 14h30 | Jacareí | 10 | X | 05 | Rio Rugby | Pontos corridos | |
Clube | J | P | V | E | D | PP | PC | SP |
Pasteur | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 85 | 26 | 59 |
Jacareí | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 87 | 27 | 60 |
Goianos | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 68 | 27 | 41 |
Rio Rugby | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 61 | 59 | 2 |
USP | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 39 | 82 | -43 |
Maricá | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 136 | -119 |
Classificação geral após 2 etapas:
Clubes | Cidade (UF) | Pontuação geral | Etapa 1 (06-07/08) | Etapa 2 (17-18/09) | Etapa 3 (05-06/11) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasteur | São Paulo (SP) | 58 | 17 | 22 | 19 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 58 | 22 | 19 | 17 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 56 | 19 | 15 | 22 | |
Goianos | Goiânia (GO) | 47 | 15 | 17 | 15 | |
USP | São Paulo (SP) | 39 | 13 | 13 | 13 | |
Grêmio Náutico Maricá | Maricá (RJ) | 30 | 10 | 10 | 10 |