Pelo Super 12, Desterro vence Curitiba e Charrua avança às quartas ao derrotar o Pé Vermelho
Sábado foi de rodada decisiva pelo Grupo Sul do Super 12, com dois jogos pela antepenúltima jornada.
Em Londrina, o Pé Vermelho deu adeus à luta pelas quartas de final ao cair em casa diante do Charrua que, com o triunfo, assegurou matematicamente sua classificação. 38 x 10 para o clube de Porto Alegre que se firma como um dos oito finalistas e segue sonhando com a segunda posição da chave.
Já em Florianópolis, o Clássico da Amizade opôs os dois times mais antigos do Sul, Desterro e Curitiba, com o time da casa falando mais alto e vencendo com direito a ponto bônus: 27 x 16. A vitória colocou os catarinenses na briga pela vice liderança, que é importante porque os dois primeiros colocados de cada grupo terão o mando de jogo nas quartas de final. Agora, o Desterro, com um jogo a menos que o Curitiba, está somente 5 pontos abaixo do rival, esquentando a briga.
Os times do Sul voltarão a campo no dia 3 de setembro, com o Charrua visitando o Curitiba e com o Desterro visitando o líder Farrapos.
Super 12 – Grupo Sul
20/08/2022 – 14h00 – Desterro 27 X 16 Curitiba
Árbitra: Amanda Macedônio
Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC
20/08/2022 – 15h00 – Pé Vermelho 10 X 38 Charrua
Árbitro: Pedro Oliveira
Local: Aterro Igapó – Londrina, PR
Classificação:
Clube | Cidade (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sudeste | ||||||||||||
Pasteur | São Paulo (SP) | 44 | 10 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 353 | 114 | 239 | |
Poli | São Paulo (SP) | 39 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 357 | 184 | 173 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 251 | 180 | 71 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 283 | 227 | 56 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 202 | 373 | -171 | |
Tornados | Indaiatuba (SP) | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 159 | 527 | -368 | |
Grupo Sul | ||||||||||||
Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 432 | 56 | 376 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 212 | 133 | 79 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 215 | 207 | 8 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 177 | 200 | -23 | |
Pé Vermelho | Londrina (PR) | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 37 | 477 | -440 |
- Vitória = 4 pontos
- Empate = 2 pontos
- Derrota por 8 pontos ou mais de diferença = 0 pontos
- Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto (ponto bônus defensivo)
- Marcar 4 tries ou mais na partida = 1 ponto a mais (ponto bônus ofensivo)