Melina e Jacareí conquistam os títulos da 1a etapa do Super Sevens
O fim de semana dos dias 6 e 7 de agosto marcou o tão aguardado retorno do Super Sevens, o Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens, que não era disputado no formato de circuito desde 2019. E o retorno foi ainda mais marcante porque o Super Sevens, em seu formato atual, completa dez anos de existência, tendo sido criado em 2012 com a remodelação do Circuito Brasileiro.
A primeira etapa de 2022 foi em Curitiba, no Paraná Esporte, casa do Curitiba Rugby Clube, com nada menos que 14 clubes presentes, de 7 estados diferentes. Na primeira divisão, os 8 times da elite nacional foram divididos em 2 grupos com 4 clubes cada, ao passo que a 2a divisão contou com 6 participantes, que jogaram no sistema de todas contra todas.
Melina triunfa em Curitiba
Quem falou mais alto foi o atual campeão nacional, o Melina, de Cuiabá. O clube matogrossense foi o campeão brasileiro no torneio solo realizado em 2021, que marcou o retorno da ação após a pandemia. O Melina comprovou seu status e venceu todos os seus jogos no caminho pelo título. Na fase de grupos, o São José flertou com a vitória sobre as cuiabanas, mas o Melina prevaleceu por 14 x 12. No domingo, as vitórias foram mais largas para o time do Centro-Oeste. Nas quartas de final, as cuiabanas derrotaram as catarinenses do Desterro por 38 x 00 e na semifinal passaram pelas fluminenses do Niterói por 24 x 05. Já na grande final a vitória foi sobre o campeão de 2019, o Band Saracens, por expressivos 29 x 00.
O Niterói ficou com o terceiro lugar ao vencer as anfitriãs do Curitiba por sofridos 10 x 07, ao passo que o São José levou o quinto lugar ao fazer 27 x 05 sobre as piauienses do Delta. Na luta contra o último lugar, as Leoas, de São Paulo, derrotaram o Desterro por 17 x 00.
Jacareí larga na frente na segunda divisão
As disputas da segunda divisão foram eletrizantes até o fim. Jacareí e Rio Rugby jogaram ponto a ponto pelo título da etapa. Paulistas e cariocas empataram no confronto direto, 12 x 12, e o título acabou definido na base do saldo de pontos a favor das Jacarés. No última rodada, o Jacareí derrotou as paulistanas do Pasteur por 26 x 00, ao passo que o Rio não conseguiu o placar necessário ao fazer 15 x 05 sobre o Goianos.
O evento ainda contou com um espaço para a promoção do Projeto Nina, lançado pela Brasil Rugby para o fomento do rugby feminino na base.
A próxima etapa da primeira divisão do Super Sevens será nos dias 27 e 28 de agosto em São Paulo. Por sua vez, a segunda divisão voltará nos dias 17 e 18 de setembro.
ETAPA 1
Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR
1ª divisão
Data | Horário | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | 08h30 | Melina | 34 | X | 05 | Delta | Grupo B |
06/08/2022 | 09h30 | São José | 19 | X | 22 | Curitiba | Grupo B |
06/08/2022 | 09h50 | Band Saracens | 22 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo A |
06/08/2022 | 10h30 | Niterói | 29 | X | 00 | Desterro | Grupo A |
06/08/2022 | 10h50 | Melina | 22 | X | 07 | Curitiba | Grupo B |
06/08/2022 | 11h10 | São José | 31 | X | 00 | Delta | Grupo B |
06/08/2022 | 12h30 | Niterói | 19 | X | 10 | Leoas de Paraisópolis | Grupo A |
06/08/2022 | 12h50 | Band Saracens | 27 | X | 00 | Desterro | Grupo A |
06/08/2022 | 13h10 | Curitiba | 24 | X | 05 | Delta | Grupo B |
06/08/2022 | 13h30 | Melina | 14 | X | 12 | São José | Grupo B |
06/08/2022 | 16h00 | Desterro | 00 | X | 33 | Leoas de Paraisópolis | Grupo A |
06/08/2022 | 16h20 | Band Saracens | 07 | X | 05 | Niterói | Grupo A |
07/08/2022 | 09h30 | Band Saracens | 05 | X | 00 | Delta | Quartas de final |
07/08/2022 | 09h50 | Melina | 38 | X | 00 | Desterro | Quartas de final |
07/08/2022 | 10h11 | Niterói | 15 | X | 00 | São José | Quartas de final |
07/08/2022 | 10h30 | Curitiba | 15 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Quartas de final |
07/08/2022 | 11h50 | Desterro | 00 | X | 47 | São José | Semifinal de 5º lugar |
07/08/2022 | 12h10 | Delta | 26 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Semifinal de 5º lugar |
07/08/2022 | 12h30 | Melina | 24 | X | 05 | Niterói | Semifinal de 1º lugar |
07/08/2022 | 12h50 | Band Saracens | 10 | X | 05 | Curitiba | Semifinal de 1º lugar |
07/08/2022 | 14h10 | Desterro | 00 | X | 17 | Leoas de Paraisópolis | Decisão de 7º lugar |
07/08/2022 | 14h30 | São José | 27 | X | 05 | Delta | Decisão de 5º lugar |
07/08/2022 | 14h50 | Niterói | 10 | X | 07 | Curitiba | Decisão de 3º lugar |
07/08/2022 | 15h10 | Melina | 29 | X | 00 | Band Saracens | FINAL |
2ª divisão
Dia | Horário | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | Grupo/Fase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | 08h50 | USP | 05 | X | 20 | Pasteur | Pontos corridos | |
06/08/2022 | 09h10 | Goianos | 00 | X | 29 | Jacareí | Pontos corridos | |
06/08/2022 | 10h10 | Rio Rugby | 34 | X | 00 | Maricá | Pontos corridos | |
06/08/2022 | 11h30 | USP | 00 | X | 38 | Jacareí | Pontos corridos | |
06/08/2022 | 11h50 | Pasteur | 05 | X | 20 | Rio Rugby | Pontos corridos | |
06/08/2022 | 12h10 | Goianos | 24 | X | 05 | Maricá | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 08h30 | USP | 05 | X | 24 | Rio Rugby | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 08h50 | Pasteur | 15 | X | 07 | Goianos | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 09h10 | Jacareí | 17 | X | 00 | Maricá | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 10h50 | Jacareí | 12 | X | 12 | Rio Rugby | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 11h10 | USP | 05 | X | 15 | Goianos | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 11h30 | Pasteur | 29 | X | 05 | Maricá | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 13h10 | Goianos | 05 | X | 15 | Rio Rugby | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 13h30 | Pasteur | 00 | X | 26 | Jacareí | Pontos corridos | |
07/08/2022 | 13h50 | USP | 15 | X | 00 | Maricá | Pontos corridos | |
Time | J | P | V | E | D | PP | PC | SP |
Jacareí | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 122 | 12 | 110 |
Rio Rugby | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 105 | 27 | 78 |
Pasteur | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 69 | 63 | 6 |
Goianos | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 51 | 69 | -18 |
USP | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 30 | 97 | -67 |
Maricá | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 119 | -109 |
GERAL
1ª divisão
Clubes | Cidade (UF) | Pontuação geral | Etapa 1 (06-07/08) | Etapa 2 (27-28/08) | Etapa 3 (17-18/09) | Etapa 4 (08-09/10) | Etapa 5 (05-06/11) | Etapa 6 (03-04/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melina | Cuiabá (MT) | 127 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | |
Band Saracens | São Paulo (SP) | 105 | 19 | 17 | 22 | 13 | 17 | 17 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 98 | 13 | 19 | 19 | 15 | 13 | 19 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 98 | 17 | 13 | 15 | 19 | 19 | 15 | |
Delta | Teresina (PI) | 72 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 13 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 65 | 15 | 9 | 13 | 9 | 9 | 10 | |
Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 63 | 9 | 10 | 10 | 17 | 8 | 9 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 0* | 8 | 8 | 10 |
2ª divisão
Clubes | Cidade (UF) | Pontuação geral | Etapa 1 (06-07/08) | Etapa 2 (17-18/09) | Etapa 3 (05-06/11) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasteur | São Paulo (SP) | 58 | 17 | 22 | 19 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 58 | 22 | 19 | 17 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 56 | 19 | 15 | 22 | |
Goianos | Goiânia (GO) | 47 | 15 | 17 | 15 | |
USP | São Paulo (SP) | 39 | 13 | 13 | 13 | |
Grêmio Náutico Maricá | Maricá (RJ) | 30 | 10 | 10 | 10 |
📷 @matiassantanapv @fotojump