Farrapos segue líder invicto do Grupo Sul do Super 12
O Grupo Sul do Super 12 teve duas partidas neste sábado. Em Curitiba, os donos da casa não conseguiram se impor sobre os gaúchos do Farrapos, que triunfaram por 23 x 07. O resultado manteve o clube de Bento Gonçalves como o único invicto no Super 12 até o momento – e cada vez mais líder da chave.
Já em Florianópolis, o Desterro levou a melhor contra o Pé Vermelho, vencendo por indiscutíveis 71 x 00. O resultado deixou o Desterro muito próximo da classificação matemática às quartas de final, ao passo que o clube paranaense necessitará de duas vitórias em seus dois últimos jogos para ir ao mata-mata.
Super 12
06/08/2022 – 14h00 – Desterro 71 X 00 Pé Vermelho
Árbitro: Fernando Ceollato
Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC (Endereço: R. José Olímpio da Silva, 372-898 – Tapera)
06/08/2022 – 14h30 – Curitiba 07 X 23 Farrapos
Árbitro: Lucas Saccomanno
Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR (Endereço: R. Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020 – Capão da Imbuia)
Clube | Cidade (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sudeste | ||||||||||||
Pasteur | São Paulo (SP) | 44 | 10 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 353 | 114 | 239 | |
Poli | São Paulo (SP) | 39 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 357 | 184 | 173 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 251 | 180 | 71 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 283 | 227 | 56 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 202 | 373 | -171 | |
Tornados | Indaiatuba (SP) | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 159 | 527 | -368 | |
Grupo Sul | ||||||||||||
Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 432 | 56 | 376 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 212 | 133 | 79 | |
Desterro | Florianópolis (SC) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 215 | 207 | 8 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 177 | 200 | -23 | |
Pé Vermelho | Londrina (PR) | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 37 | 477 | -440 |
- Vitória = 4 pontos
- Empate = 2 pontos
- Derrota por 8 pontos ou mais de diferença = 0 pontos
- Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto (ponto bônus defensivo)
- Marcar 4 tries ou mais na partida = 1 ponto a mais (ponto bônus ofensivo)
Data | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 69 | X | 19 | Tornados | Grupo Sudeste |
09/04/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 36 | X | 07 | SPAC | Grupo Sudeste |
09/04/2022 | CERET - São Paulo, SP | Pasteur | 27 | X | 15 | Jacareí | Grupo Sudeste |
30/04/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 39 | X | 07 | Pé Vermelho | Grupo Sul |
30/04/2022 | Hípica - Porto Alegre, RS | Farrapos | 40 | X | 07 | Charrua | Grupo Sul |
07/05/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 41 | X | 23 | SPAC | Grupo Sudeste |
07/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 30 | X | 13 | Poli | Grupo Sudeste |
07/05/2022 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 00 | X | 50 | Pasteur | Grupo Sudeste |
14/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Farrapos | 25 | X | 13 | Curitiba | Grupo Sul |
14/05/2022 | Aterro Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 20 | X | 27 | Desterro | Grupo Sul |
21/05/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 24 | X | 20 | Pasteur | Grupo Sudeste |
21/05/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 27 | X | 09 | São José | Grupo Sudeste |
21/05/2022 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 17 | X | 33 | SPAC | Grupo Sudeste |
28/05/2022 | Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 42 | X | 00 | Pé Vermelho | Grupo Sul |
28/05/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 27 | X | 15 | Desterro | Grupo Sul |
04/06/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 36 | X | 12 | SPAC | Grupo Sudeste |
04/06/2022 | CERET - São Paulo, SP | Pasteur | 33 | X | 12 | São José | Grupo Sudeste |
04/06/2022 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 19 | X | 63 | Poli | Grupo Sudeste |
11/06/2022 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 14 | X | 57 | Farrapos | Grupo Sul |
11/06/2022 | Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 12 | X | 27 | Curitiba | Grupo Sul |
25/06/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 28 | X | 15 | São José | Grupo Sudeste |
25/06/2022 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 15 | X | 48 | Jacareí | Grupo Sudeste |
25/06/2022 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 05 | X | 38 | Pasteur | Grupo Sudeste |
02/07/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 105 | X | 00 | Pé Vermelho | Grupo Sul |
02/07/2022 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 10 | X | 25 | Charrua | Grupo Sul |
02/07/2022 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 10 | X | 57 | São José | Grupo Sudeste |
02/07/2022 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 10 | X | 54 | Poli | Grupo Sudeste |
02/07/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 03 | X | 17 | Pasteur | Grupo Sudeste |
30/07/2022 | Aterro Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 00 | X | 63 | Curitiba | Grupo Sul |
30/07/2022 | Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 05 | X | 52 | Farrapos | Grupo Sul |
30/07/2022 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 08 | X | 39 | São José | Grupo Sudeste |
30/07/2022 | SESI Osasco - Osasco, SP | Poli | 30 | X | 10 | Jacareí | Grupo Sudeste |
30/07/2022 | CERET - São Paulo, SP | Pasteur | 60 | X | 09 | Tornados | Grupo Sudeste |
06/08/2022 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 71 | X | 00 | Pé Vermelho | Grupo Sul |
06/08/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 07 | X | 23 | Farrapos | Grupo Sul |
13/08/2022 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 52 | X | 31 | Tornados | Grupo Sudeste |
13/08/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Pasteur | 24 | X | 20 | Poli | Grupo Sudeste |
13/08/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 14 | X | 25 | Jacareí | Grupo Sudeste |
20/08/2022 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 27 | X | 16 | Curitiba | Grupo Sul |
20/08/2022 | Aterro Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 10 | X | 38 | Charrua | Grupo Sul |
27/08/2022 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 33 | X | 24 | Jacareí | Grupo Sudeste |
27/08/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 07 | X | 27 | Pasteur | Grupo Sudeste |
27/08/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 62 | X | 29 | Tornados | Grupo Sudeste |
03/09/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 38 | X | 10 | Desterro | Grupo Sul |
03/09/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 20 | X | 24 | Charrua | Grupo Sul |
17/09/2022 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 20 | X | 27 | Poli | Grupo Sudeste |
17/09/2022 | CERET - São Paulo, SP | Pasteur | 57 | X | 19 | SPAC | Grupo Sudeste |
17/09/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 33 | X | 10 | Tornados | Grupo Sudeste |
17/09/2022 | Aterro Igapó - Londrina, PR | Pé Vermelho | 00 | X | 92 | Farrapos | Grupo Sul |
17/09/2022 | Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 24 | X | 41 | Desterro | Grupo Sul |
01/10/2022 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 35 | X | 16 | São José | Quartas de final |
01/10/2022 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 05 | X | 26 | Jacareí | Quartas de final |
01/10/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 43 | X | 10 | Desterro | Quartas de final |
01/10/2022 | SPAC - São Paulo, SP | Pasteur | 31 | X | 16 | Charrua | Quartas de final |
15/10/2022 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 14 | X | 10 | Farrapos | Semifinal |
15/10/2022 | SPAC - São Paulo, SP | Pasteur | 21 | X | 22 | Jacareí | Semifinal |
29/10/2022 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 19 | X | 26 | Poli | Final |
Foto: 📷 @matiassantanapv