Rugby XV feminino adulto e masculino juvenil vivem sábado de pontapé inicial: vai começar o BR XV 2023
Sábado, dia 13, começa o BR XV 2023, o Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais de Rugby XV, que conta com disputas no feminino adulto e no masculino M19 (sub 19). Curitiba (PR), Jacareí (SP) e São José dos Campos (SP) recebem as primeiras partidas
O BR XV vai começar! A competição chega nesse sábado com sua segunda edição, dando um passo adiante no desenvolvimento do Rugby XV feminino e juvenil. Neste ano, o primeiro semestre contará com as disputas do adulto feminino e do M19 masculino, ao passo que o segundo semestre terá o M17 masculino e o M19 feminino.
Disputam os torneios do BR XV 9 seleções regionais, divididas em 2 grupos. Em cada categoria, o Grupo Sul tem 3 times (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), enquanto o Grupo Sudeste conta com até 6 equipes (Centro-Oeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo Vale, São Paulo Capital e São Paulo Interior).
As seleções vem sendo formadas desde fevereiro para treinamentos, unindo atletas de clubes diferentes. Sobre as seleções, Renato Occhionero, diretor de Desenvolvimento e Torneios, explica: “buscamos fomentar a construção de seleções, pois é no trabalho conjunto, unindo os clubes, que podemos proporcionar o rugby XV nessas categorias. Hoje, ainda são poucos os clubes que conseguem ter equipes de rugby XV no feminino e no masculino juvenil, o que significa que as seleções são um meio de desenvolvimento da modalidade. No futuro, projetamos que atletas e comissões técnicas hoje impactadas pelo BR XV poderão fazer crescer o rugby XV feminino e juvenil em seus clubes, fazendo o ecossistema se transformar”.
O Grupo Sul terá sua largada com todos os jogos rolando em Curitiba nesse sábado. Já o Grupo Sudeste será jogado no Vale do Paraíba Paulista, com São José dos Campos recebendo o masculino M19 e Jacareí o feminino adulto. As partidas são em tempo reduzindo, permitindo que cada time jogue duas partidas, enfrentando dois oponentes diferentes no mesmo dia.
Ao todo, as categorias feminina adulta e masculina M19 terão duas etapas na primeira fase, com a segunda etapa rolando no dia 3 de junho. Ao final das duas etapas, o primeiro colocado e o segundo colocados do Grupo Sudeste, o primeiro colocado do Grupo Sul e o melhor time entre o segundo do Sul e o terceiro do Sudeste avançarão às semifinais, que serão jogadas em partidas de tempo integral no dia 24 de junho. A grande final do feminino será no dia 29 de julho e a grande final do masculino M19 está marcada para 5 de agosto.
Em 2022, na primeira edição, o Centro-Oeste se sagrou campeão do feminino adulto, derrotando São Paulo Vale na final. Já no M19 masculino o campeão foi São Paulo Capital, que também venceu o Vale na decisão.
Os jogos estarão na íntegra no YouTube da Brasil Rugby na segunda-feira. Porém, a organização paranaense já confirmou transmissão ao vivo do Grupo Sul.
Feminino Adulto
1ª etapa
Grupo Sudeste
Árbitros: Erika Weiss, Anne Marcondes e Talita Araújo
Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP
Grupo Sul
Árbitros: Ana Cecilia Kruschewsky, Amanda Macedônio e Tayrine Bovo
Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR
Jogos
Data | Horário | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Etapa/Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 03 | X | 22 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 09:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | MG | 22 | X | 00 | SP Interior | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Capital | 08 | X | 00 | RJ | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 14 | X | 05 | MG | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 11:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | RJ | 52 | X | 00 | SP Interior | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Capital | 00 | X | 17 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 71 | X | 00 | SP Interior | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 15:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 00 | X | 12 | SP Capital | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 16:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | MG | 00 | X | 43 | RJ | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 11:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 52 | X | 00 | SC | 1ª etapa - Sul |
13/05/2023 | 12:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 29 | X | 00 | RS | 1ª etapa - Sul |
13/05/2023 | 13:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | SC | 00 | X | 24 | RS | 1ª etapa - Sul |
03/06/2023 | 10:00 | Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | SP Capital | 39 | X | 00 | SP Interior | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 10:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | SC | 00 | X | 29 | PR | 2ª etapa - Sul |
03/06/2023 | 10:40 | Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | Centro-Oeste | 29 | X | 00 | MG | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 11:20 | Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | SP Vale | 50 | X | 00 | SP Interior | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 12:00 | Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | Centro-Oeste | 10 | X | 03 | RJ | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 12:40 | Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | SP Capital | 32 | X | 00 | MG | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 13:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | PR | 24 | X | 12 | RS | 2ª etapa - Sul |
03/06/2023 | 13:20 | Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | RJ | 24 | X | 00 | SP Vale | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 15:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | RS | 08 | X | 03 | SC | 2ª etapa - Sul |
24/06/2023 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 07 | X | 22 | SP Capital | Semifinal |
24/06/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 45 | X | 05 | RJ | Semifinal |
29/07/2023 | 16:00 | CT do Melina - Cuiabá, MT | Centro-Oeste | 18 | X | 15 | SP Capital | Final |
Classificação
Seleção | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sul | |||||||||||
Paraná | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 134 | 12 | 122 | |
Rio Grande do Sul | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 44 | 56 | -12 | |
Santa Catarina | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 113 | -110 | |
Grupo Sudeste/Centro-Oeste | |||||||||||
Centro-Oeste | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 149 | 6 | 143 | |
São Paulo Capital | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 91 | 17 | 74 | |
Rio de Janeiro | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 125 | 18 | 107 | |
São Paulo Vale | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 67 | 63 | 4 | |
Minas Gerais | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 27 | 118 | -91 | |
São Paulo Interior | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 195 | -195 |
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Masculino M19
1ª etapa
Grupo Sudeste
Árbitros: Vitor Silverio, Lucas Machado e Pedro Anacleto
Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP
Grupo Sul
Árbitros: Lucas Santos e Felipe Otero
Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR
Tabela
Data | Horário | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Etapa/Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2023 | 11:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | RJ | 07 | X | 18 | Centro-Oeste | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 11:50 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 18 | X | 00 | SP Capital | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 12:40 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | RJ | 12 | X | 00 | SP Interior | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 13:30 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | Centro-Oeste | 05 | X | 17 | SP Capital | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 14:20 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 41 | X | 00 | SP Interior | 1ª etapa - Sudeste |
13/05/2023 | 14:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 36 | X | 05 | RS | 1ª etapa - Sul |
13/05/2023 | 14:40 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 17 | X | 00 | SC | 1ª etapa - Sul |
13/05/2023 | 16:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | SC | 00 | X | 00 | RS | 1ª etapa - Sul |
03/06/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 14 | X | 03 | Centro-Oeste | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 11:45 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | RJ | 00 | X | 34 | SP Capital | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 12:30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Centro-Oeste | 14 | X | 05 | SP Interior | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 13:15 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 13 | X | 00 | RJ | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Interior | 00 | X | 34 | SP Capital | 2ª etapa - Sudeste |
03/06/2023 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | SC | 00 | X | 12 | PR | 2ª etapa - Sul |
03/06/2023 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | RS | 00 | X | 12 | PR | 2ª etapa - Sul |
03/06/2023 | 16:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | SC | 00 | X | 00 | RS | 2ª etapa - Sul |
24/06/2023 | 12:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | PR | 07 | X | 46 | SP Capital | Semifinal |
24/06/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SP Vale | 40 | X | 03 | Centro-Oeste | Semifinal |
06/08/2023 | 11:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | SP Vale | 17 | X | 03 | SP Capital | Final |
Classificação
Seleção | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Sul | |||||||||||
Paraná | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 5 | 72 | |
Rio Grande do Sul | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | |
Santa Catarina | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 48 | -43 | |
Grupo Sudeste/Centro-Oeste | |||||||||||
São Paulo Vale | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 3 | 83 | |
São Paulo Capital | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 85 | 23 | 62 | |
Centro-Oeste | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 43 | -3 | |
Rio de Janeiro | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 65 | -46 | |
São Paulo Interior | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 101 | -96 | |
Minas Gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Foto: Fotojump