Super 12
Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV – 2024
Clique aqui para baixar o regulamento
Formato
- 1ª fase: 3 grupos com 4 clubes cada. Todos contra todos em turno e returno dentro dos grupos (6 rodadas);
- 2ª fase: 2 primeiros colocados de cada grupo da 1ª fase avançam ao Hexagonal. Todos contra todos, turno único (5 rodadas);
- Qualificatório: 2 últimos colocados de cada grupo da 1ª fase do Super 12 enfrentam os 2 equipes vindas dos Torneios de Acesso (2ª divisão). 2 primeiros colocados de cada grupo do Qualificatório se garantem no Super 12 de 2025;
- Final: 2 primeiros colocados do Hexagonal farão a grande final no dia 05/10;
Playlist de todos os jogos na íntegra:
Classificação
1a fase
Grupo A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 238 | 58 | 180 | |
Joaca | Florianópólis (SC) | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 127 | 127 | 0 | |
Charrua | Porto Alegre (RS) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 107 | 175 | -68 | |
Desterro | Florianópólis (SC) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 62 | 174 | -112 | |
Grupo B | ||||||||||||
Poli | São Paulo (SP) / Osasco (SP) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 245 | 81 | 164 | |
Jacareí | Jacareí (SP) | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 248 | 114 | 134 | |
Curitiba | Curitiba (PR) | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 172 | 168 | 4 | |
Piracicaba | Piracicaba (SP) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 358 | -302 | |
Grupo C | ||||||||||||
Pasteur | São Paulo (SP) / Guarulhos (SP) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 214 | 90 | 124 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 206 | 128 | 78 | |
São José | São José dos Campos (SP) | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 128 | 177 | -49 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 84 | 237 | -153 |
Vitória = 4 pontos
Empate = 2 pontos
Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto
Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos
Marcar 4 ou mais tries na partida = 1 ponto extra
Data | Horário (Brasília) | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Grupo | Súmula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2024 | 12:15 | Estádio Du Cambusano - Jacareí, SP | Jacareí | 43 | X | 20 | Curitiba | PR-SP | Clique aqui |
04/05/2024 | 15:00 | Piranema Atlético Clube - Seropédica, RJ | Niterói | 00 | X | 27 | Pasteur | RJ-SP | Clique aqui |
04/05/2024 | 15:00 | ESALQ - Piracicaba, SP | Piracicaba | 07 | X | 61 | Poli | PR-SP | Clique aqui |
04/05/2024 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 18 | X | 18 | SPAC | RJ-SP | Clique aqui |
18/05/2024 | 13:30 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 32 | X | 13 | Jacareí | PR-SP | Clique aqui |
18/05/2024 | 15:00 | ESALQ - Piracicaba, SP | Piracicaba | 19 | X | 52 | Curitiba | PR-SP | Clique aqui |
18/05/2024 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 16 | X | 55 | Pasteur | RJ-SP | Clique aqui |
18/05/2024 | 15:00 | Vila Olimpica - Cachoeiras de Macacu, RJ | Niterói | 07 | X | 41 | SPAC | RJ-SP | Clique aqui |
01/06/2024 | 14:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 14 | X | 26 | Farrapos | RS-SC | Clique aqui |
08/06/2024 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 65 | X | 07 | Piracicaba | PR-SP | Clique aqui |
08/06/2024 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 19 | X | 34 | Poli | PR-SP | Clique aqui |
08/06/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 24 | X | 36 | Pasteur | RJ-SP | Clique aqui |
08/06/2024 | 15:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 29 | X | 20 | Niterói | RJ-SP | Clique aqui |
08/06/2024 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 05 | X | 23 | Joaca | RS-SC | Clique aqui |
15/06/2024 | 13:30 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 34 | X | 07 | Niterói | RJ-SP | Clique aqui |
15/06/2024 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 26 | X | 26 | Jacareí | PR-SP | Clique aqui |
15/06/2024 | 15:00 | CEPEUSP - São Paulo, SP | Poli | 53 | X | 13 | Piracicaba | PR-SP | Clique aqui |
15/06/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 29 | X | 10 | São José | RJ-SP | Clique aqui |
15/06/2024 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 35 | X | 12 | Charrua | RS-SC | Clique aqui |
22/06/2024 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 36 | X | 15 | Joaca | RS-SC | Clique aqui |
22/06/2024 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 24 | X | 22 | Charrua | RS-SC | Clique aqui |
06/07/2024 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Pasteur | 26 | X | 15 | São José | RJ-SP | Clique aqui |
06/07/2024 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 23 | X | 29 | Poli | PR-SP | Clique aqui |
06/07/2024 | 14:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 49 | X | 10 | Piracicaba | PR-SP | Clique aqui |
06/07/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 66 | X | 21 | Niterói | RJ-SP | Clique aqui |
06/07/2024 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves, RS | Farrapos | 43 | X | 07 | Desterro | RS-SC | Clique aqui |
13/07/2024 | 11:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 37 | X | 07 | Charrua | RS-SC | Clique aqui |
13/07/2024 | 13:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 03 | X | 48 | Farrapos | RS-SC | Clique aqui |
20/07/2024 | 10:30 | SESI Osasco - Osasco, SP | Poli | 36 | X | 06 | Curitiba | PR-SP | Clique aqui |
20/07/2024 | 12:00 | Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP | Pasteur | 36 | X | 28 | SPAC | RJ-SP | Clique aqui |
20/07/2024 | 13:00 | Piranema Atlético Clube - Seropédica, RJ | Niterói | 29 | X | 40 | São José | RJ-SP | Clique aqui |
20/07/2024 | 14:30 | ESALQ - Piracicaba, SP | Piracicaba | 00 | X | 78 | Jacareí | PR-SP | Clique aqui |
20/07/2024 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 21 | X | 08 | Desterro | RS-SC | Clique aqui |
27/07/2024 | 13:30 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 17 | X | 15 | Desterro | RS-SC | Clique aqui |
27/07/2024 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 07 | X | 50 | Farrapos | RS-SC | Clique aqui |
03/08/2024 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 38 | X | 21 | Joaca | RS-SC | Clique aqui |
Hexagonal
Os 2 primeiros colocados avançarão à Final
Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacareí | Jacareí (SP) | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93 | 65 | 28 | |
SPAC | São Paulo (SP) | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 131 | 102 | 29 | |
Pasteur | São Paulo (SP) / Guarulhos (SP) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 137 | 58 | 79 | |
Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 128 | 80 | 48 | |
Poli | São Paulo (SP) / Osasco (SP) | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 115 | 119 | -4 | |
Joaca | Florianópólis (SC) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 233 | -180 |
Dia | Horário (BR) | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Súmulas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2024 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | Pasteur | 19 | X | 22 | SPAC | Clique aqui |
10/08/2024 | 14:00 | SPAC - São Paulo (SP) | Poli | 06 | X | 20 | Jacareí | Clique aqui |
10/08/2024 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves (RS) | Farrapos | 77 | X | 12 | Joaca | Clique aqui |
17/08/2024 | 11:30 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | Jacareí | 20 | X | 03 | Farrapos | Clique aqui |
17/08/2024 | 13:30 | UFSC Tapera - Florianópolis (SC) | Joaca | 11 | X | 42 | Pasteur | Clique aqui |
17/08/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo (SP) | SPAC | 41 | X | 14 | Poli | Clique aqui |
31/08/2024 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos (SP) | Pasteur | 40 | X | 03 | Jacareí | Clique aqui |
31/08/2024 | 15:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves (RS) | Farrapos | 22 | X | 26 | Poli | Clique aqui |
31/08/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo (SP) | SPAC | 40 | X | 20 | Joaca | Clique aqui |
14/09/2024 | 11:00 | CEPEUSP - São Paulo (SP) | Poli | 22 | X | 36 | Pasteur | Clique aqui |
14/09/2024 | 14:00 | Estádio da Montanha - Bento Gonçalves (RS) | Farrapos | 26 | X | 22 | SPAC | Clique aqui |
14/09/2024 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis (SC) | Joaca | 10 | X | 27 | Jacareí | Clique aqui |
21/09/2024 | 14:00 | SESI Osasco - Osasco (SP) | Poli | 47 | X | 00 | Joaca | Clique aqui |
21/09/2024 | 16:00 | Campo do Balneário - Jacareí (SP) | Jacareí | 23 | X | 06 | SPAC | Clique aqui |
05/10/2024 | 15:00 | SPAC - São Paulo, SP | Pasteur | X | Farrapos | |||
12/10/2024 | 1º Hexagonal | X | 2º Hexagonal | FINAL |
Qualificatório para o Super 12 de 2025
Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A - RS-SC | ||||||||||||
Charrua | Porto Alegre (RS) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 105 | 59 | 46 | |
Desterro | Florianópólis (SC) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 136 | 40 | 96 | |
Centauros | Estrela (RS) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 44 | 121 | -77 | |
Colonos | Marau | Sertão (RS) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 48 | 113 | -65 | |
Grupo B - PR-SP | ||||||||||||
Curitiba | Curitiba (PR) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 119 | 37 | 82 | |
Engenharia/Leões | São Paulo (SP) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 109 | 43 | 66 | |
Tornados Indaiatuba | Indaiatuba (SP) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 63 | 67 | -4 | |
Piracicaba | Piracicaba (SP) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 155 | -144 | |
Grupo C - RJ-SP | ||||||||||||
São José | São José dos Campos (SP) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 130 | 30 | 100 | |
Niterói | Niterói (RJ) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 201 | 48 | 153 | |
Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 69 | 95 | -26 | |
Carioca | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 239 | -227 |
Dia | Horário (BR) | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Taça | Súmula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2024 | 11:00 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 31 | X | 24 | Engenharia/Leões | PR-SP | Clique aqui |
17/08/2024 | 13:30 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Rio Rugby | 07 | X | 48 | São José | RJ-SP | Clique aqui |
17/08/2024 | 15:00 | Estádio Carlos Renato Bebber - Marau, RS | Colonos | 34 | X | 29 | Charrua | RS-SC (Sul) | Clique aqui |
17/08/2024 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 71 | X | 00 | Centauros | RS-SC (Sul) | Clique aqui |
17/08/2024 | 15:00 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 46 | X | 03 | Piracicaba | PR-SP | Clique aqui |
17/08/2024 | 15:15 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 143 | X | 00 | Carioca | RJ-SP | Clique aqui |
07/09/2024 | 13:30 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Carioca | 05 | X | 45 | Rio Rugby | RJ-SP | Clique aqui |
07/09/2024 | 14:30 | ESALQ - Piracicaba, SP | Piracicaba | 03 | X | 59 | Curitiba | PR-SP | Clique aqui |
07/09/2024 | 15:00 | Campo Municipal de Rugby - Indaiatuba, SP | Tornados | 07 | X | 35 | Engenharia/Leões | PR-SP | Clique aqui |
07/09/2024 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 39 | X | 15 | Centauros | RS-SC (Sul) | Clique aqui |
07/09/2024 | 15:00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 55 | X | 03 | Colonos | RS-SC (Sul) | Clique aqui |
21/09/2024 | 12:00 | CT Ange Guimera - São José dos Campos, SP | São José | 31 | X | 16 | Niterói | RJ-SP | Clique aqui |
28/09/2024 | 12:30 | Paraná Esporte - Curitiba, PR | Curitiba | 29 | X | 10 | Tornados | PR-SP | |
28/09/2024 | 13:00 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Carioca | 07 | X | 51 | São José | RJ-SP | |
28/09/2024 | 15:00 | CERET - São Paulo, SP | Engenharia/Leões | 50 | X | 05 | Piracicaba | PR-SP | |
28/09/2024 | 15:00 | Parque Princesa do Vale - Estrela, RS | Centauros | 29 | X | 11 | Colonos | RS-SC (Sul) | |
28/09/2024 | 15:00 | Sociedade Hípica - Porto Alegre, RS | Charrua | 37 | X | 10 | Desterro | RS-SC (Sul) | |
28/09/2024 | 15:30 | Prefeitura UFRJ - Rio de Janeiro, RJ | Niterói | 42 | X | 17 | Rio Rugby | RJ-SP |