Super Sevens
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO DE RUGBY SEVENS – 2023
Calendário
- Etapa 1 (1ª e 2ª divisões adultas) – 16 e 17/09/2023 – local: Jacareí (SP)
- Etapa 2 (1ª e 2ª divisões adultas + M17) – 07 e 08/10/2023 – local: Jacareí (SP)
- Etapa 3 (1ª divisão adulta + M19) – 11 e 12/11/2023 – local: São Paulo (SP)
1ª divisão
Clique aqui para baixar o regulamento
- 3 primeiras colocadas da 1ª divisão de 2023 ganharão o benefício do Bolsa Atleta
- 6 primeiras colocadas da 1ª divisão de 2023 garantirão vaga na 1ª divisão de 2024
- Demais 2 vagas na 1ª divisão de 2024 serão distribuídas assim:
- Campeã da 2ª divisão de 2023
- Melhor colocada no Brasil Sevens 2023 entre as equipes ainda não classificadas à 1ª divisão;
Classificação geral
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Niterói | Niterói (RJ) | 25 | 10 | 7 | 8 |
![]() | Melina | Cuiabá (MT) | 25 | 8 | 10 | 7 |
![]() | Band Saracens | São Paulo (SP) | 23 | 7 | 6 | 10 |
![]() | Curitiba | Curitiba (PR) | 15 | 1 | 8 | 6 |
![]() | Delta | Teresina (PI) | 13 | 3 | 5 | 5 |
![]() | São José | São José dos Campos (SP) | 10 | 6 | 2 | 2 |
![]() | Pasteur | São Paulo (SP) | 9 | 5 | 1 | 3 |
![]() | Leoas de Paraisópolis | São Paulo (SP) | 6 | 2 | 3 | 1 |
Resultados das etapas
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 39 | X | 0 | Pasteur | Grupo A |
16/09/2023 | 09:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 29 | X | 14 | Delta | Grupo A |
16/09/2023 | 09:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 24 | X | 07 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
16/09/2023 | 10:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São José | 22 | X | 12 | Curitiba | Grupo B |
16/09/2023 | 11:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 29 | X | 00 | Delta | Grupo A |
16/09/2023 | 12:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 32 | X | 00 | Pasteur | Grupo A |
16/09/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 22 | X | 21 | Curitiba | Grupo B |
16/09/2023 | 12:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São José | 17 | X | 12 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
16/09/2023 | 14:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 05 | X | 10 | Niterói | Grupo A |
16/09/2023 | 14:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Delta | 31 | X | 05 | Pasteur | Grupo A |
16/09/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 17 | X | 07 | São José | Grupo B |
16/09/2023 | 15:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Curitiba | 12 | X | 14 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
17/09/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Delta | 17 | X | 05 | Curitiba | Semi 5º lugar |
17/09/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Leoas de Paraisópolis | 14 | X | 21 | Pasteur | Semi 5º lugar |
17/09/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 31 | X | 05 | São José | Semifinal |
17/09/2023 | 11:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 05 | X | 19 | Melina | Semifinal |
17/09/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Curitiba | 12 | X | 22 | Leoas de Paraisópolis | 7º lugar |
17/09/2023 | 13:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Pasteur | 15 | X | 10 | Delta | 5º lugar |
17/09/2023 | 14:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 17 | X | 12 | São José | 3º lugar |
17/09/2023 | 15:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 12 | X | 00 | Melina | Final |
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 08h40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 22 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
07/10/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 12 | X | 12 | Delta | Grupo B |
07/10/2023 | 09:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São José | 14 | X | 19 | Pasteur | Grupo A |
07/10/2023 | 09:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 07 | X | 27 | Curitiba | Grupo A |
07/10/2023 | 11:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 15 | X | 05 | Delta | Grupo B |
07/10/2023 | 11h40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 15 | X | 05 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
07/10/2023 | 12h00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | São José | 00 | X | 22 | Curitiba | Grupo A |
07/10/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 19 | X | 00 | Pasteur | Grupo A |
07/10/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 10 | X | 10 | Band Saracens | Grupo B |
07/10/2023 | 14:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Delta | 29 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
07/10/2023 | 14:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Pasteur | 00 | X | 44 | Curitiba | Grupo A |
07/10/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Niterói | 12 | X | 10 | São José | Grupo A |
08/10/2023 | 11:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Pasteur | 00 | X | 05 | Leoas de Paraisópolis | Semifinal 5º lugar |
08/10/2023 | 12:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Delta | 29 | X | 00 | São José | Semifinal 5º lugar |
08/10/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Curitiba | 21 | X | 05 | Band Saracens | Semifinal |
08/10/2023 | 12:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Melina | 27 | X | 00 | Niterói | Semifinal |
08/10/2023 | 14:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Pasteur | 00 | X | 26 | São José | 7º lugar |
08/10/2023 | 14:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Leoas de Paraisópolis | 00 | X | 15 | Delta | 5º lugar |
08/10/2023 | 15:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Band Saracens | 05 | X | 14 | Niterói | 3º lugar |
08/10/2023 | 16:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Curitiba | 12 | X | 15 | Melina | Final |
Data | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase/Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | 11:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Niterói | 26 | X | 07 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
11/11/2023 | 11:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Curitiba | 12 | X | 10 | São José | Grupo B |
11/11/2023 | 12:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Band Saracens | 21 | X | 07 | Delta | Grupo A |
11/11/2023 | 12:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 59 | X | 00 | Pasteur | Grupo A |
11/11/2023 | 13:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Niterói | 14 | X | 07 | São José | Grupo B |
11/11/2023 | 14:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Curitiba | 15 | X | 12 | Leoas de Paraisópolis | Grupo B |
11/11/2023 | 14:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Band Saracens | 17 | X | 12 | Pasteur | Grupo A |
11/11/2023 | 14:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 29 | X | 00 | Delta | Grupo A |
11/11/2023 | 16:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Leoas de Paraisópolis | 15 | X | 15 | São José | Grupo B |
11/11/2023 | 16:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Curitiba | 19 | X | 17 | Niterói | Grupo B |
11/11/2023 | 16:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Delta | 31 | X | 07 | Pasteur | Grupo A |
11/11/2023 | 17:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 17 | X | 00 | Band Saracens | Grupo A |
12/11/2023 | 10:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Delta | 27 | X | 12 | Leoas de Paraisópolis | Semifinal 5º lugar |
12/11/2023 | 10:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | São José | 07 | X | 14 | Pasteur | Semifinal 5º lugar |
12/11/2023 | 10:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 07 | X | 12 | Niterói | Semifinal |
12/11/2023 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Curitiba | 10 | X | 19 | Band Sacarens | Semifinal |
12/11/2023 | 12:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | São José | 19 | X | 00 | Leoas de Paraisópolis | 7º lugar |
12/11/2023 | 12:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Delta | 20 | X | 05 | Pasteur | 5º lugar |
12/11/2023 | 13:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 19 | X | 00 | Curitiba | 3º lugar |
12/11/2023 | 14:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Niterói | 00 | X | 15 | Band Sacarens | Final |
2ª divisão
Clique aqui para baixar o regulamento
- 1ª colocada da 2ª divisão do Super Sevens 2023 será promovida à 1ª divisão de 2024;
- Equipes classificadas do 2º ao 6º lugares da 2ª divisão de 2023 se garantirão na 2ª divisão de 2024;
- Demais vagas na 2ª divisão de 2024 serão assim distribuídas:
- Equipes rebaixadas da 1ª divisão de 2023
- Melhores classificadas no Brasil Sevens 2023 entre as equipes ainda não classificadas à 2ª divisão;
Classificação geral:
Clube | Cidade (UF) | Pontuação Geral | Etapa 1 | Etapa 2 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | El-Shaddai | Rio de Janeiro (RJ) | 20 | 10 | 10 |
![]() | Maringá | Maringá (PR) | 16 | 8 | 8 |
![]() | Jacareí | Jacareí (SP) | 13 | 6 | 7 |
![]() | Goianos | Goiânia (GO) | 13 | 7 | 6 |
![]() | Rio Rugby | Rio de Janeiro (RJ) | 10 | 5 | 5 |
![]() | Desterro | Florianópolis (SC) | 6 | 3 | 3 |
![]() | USP | São Paulo (SP) | 4 | 2 | 2 |
![]() | Grêmio Náutico Maricá | Maricá (RJ) | 2 | 1 | 1 |
Resultados das etapas
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio | 29 | X | 00 | Maricá | Grupo B |
16/09/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 05 | X | 24 | El-Shaddai | Grupo B |
16/09/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 33 | X | 00 | USP | Grupo A |
16/09/2023 | 11:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Desterro | 00 | X | 32 | Maringá | Grupo A |
16/09/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio | 12 | X | 24 | El-Shaddai | Grupo B |
16/09/2023 | 13:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 60 | X | 00 | Maricá | Grupo B |
16/09/2023 | 13:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 05 | X | 31 | Maringá | Grupo A |
16/09/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Desterro | 17 | X | 07 | USP | Grupo A |
17/09/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Desterro | 05 | X | 32 | Goianos | Grupo B |
17/09/2023 | 09:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | USP | 00 | X | 32 | Maringá | Grupo B |
17/09/2023 | 09:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 26 | X | 00 | Rio | Grupo A |
17/09/2023 | 10:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maricá | 00 | X | 37 | El-Shaddai | Grupo A |
17/09/2023 | 11:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Desterro | 22 | X | 10 | Maricá | Semi 5º lugar |
17/09/2023 | 12:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio Rugby | 36 | X | 00 | USP | Semi 5º lugar |
17/09/2023 | 12:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 19 | X | 12 | Jacareí | Semifinal |
17/09/2023 | 12:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 31 | X | 00 | Goianos | Semifinal |
17/09/2023 | 13:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maricá | 00 (WO) | X | 24 | USP | 7º lugar |
17/09/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio Rugby | 31 | X | 00 | Desterro | 5º lugar |
17/09/2023 | 14:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 12 | X | 10 | Jacareí | 3º lugar |
17/09/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 15 | X | 07 | Maringá | Final |
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 10:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 15 | X | 05 | Rio Rugby | Grupo A |
07/10/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 50 | X | 00 | Maricá | Grupo A |
07/10/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 34 | X | 00 | USP | Grupo B |
07/10/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 34 | X | 05 | Desterro | Grupo B |
07/10/2023 | 12:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 57 | X | 00 | Maricá | Grupo A |
07/10/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 38 | X | 07 | Rio Rugby | Grupo A |
07/10/2023 | 13:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 34 | X | 00 | USP | Grupo B |
07/10/2023 | 13:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 36 | X | 07 | Desterro | Grupo B |
08/10/2023 | 09:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 29 | X | 05 | Jacareí | Grupo A |
08/10/2023 | 09:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio Rugby | 40 | X | 00 | Maricá | Grupo A |
08/10/2023 | 09:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 17 | X | 07 | Goianos | Grupo B |
08/10/2023 | 10:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Desterro | 19 | X | 12 | USP | Grupo B |
08/10/2023 | 13:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 26 | X | 05 | Goianos | Semifinal |
08/10/2023 | 13:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 17 | X | 14 | Jacareí | Semifinal |
08/10/2023 | 13:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maricá | 07 | X | 21 | USP | 7º lugar |
08/10/2023 | 14:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Rio Rugby | 39 | X | 00 | Desterro | 5º lugar |
08/10/2023 | 15:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Goianos | 00 | X | 26 | Jacareí | 3º lugar |
08/10/2023 | 16:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | El-Shaddai | 29 | X | 05 | Maringá | Final |
Juvenil
Clique aqui para baixar o regulamento
Resultados das etapas
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 10:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | São José | 22 | X | 00 | Maricá | Grupo A |
07/10/2023 | 10:40 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | SESI Jacareí | 24 | X | 05 | Maringá | Grupo A |
07/10/2023 | 10:20 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Leoas de Paraisópolis | 12 | X | 07 | Pasteur | Grupo B |
07/10/2023 | 11:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Tornados Indaiatuba | 00 | X | 05 | Melina | Grupo B |
07/10/2023 | 12:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | São José | 34 | X | 07 | Maringá | Grupo A |
07/10/2023 | 12:20 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Leoas de Paraisópolis | 27 | X | 00 | Melina | Grupo A |
07/10/2023 | 12:40 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | SESI Jacareí | 29 | X | 05 | Maricá | Grupo B |
07/10/2023 | 13:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Tornados Indaiatuba | 07 | X | 07 | Pasteur | Grupo B |
07/10/2023 | 14:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | São José | 00 | X | 38 | SESI Jacareí | Grupo A |
07/10/2023 | 14:20 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Leoas de Paraisópolis | 17 | X | 00 | Tornados Indaiatuba | Grupo A |
07/10/2023 | 14:40 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Maringá | 07 | X | 17 | Maricá | Grupo B |
07/10/2023 | 15:00 | CT Brasil Rugby - São José dos Campos, SP | Melina | 12 | X | 10 | Pasteur | Grupo B |
08/10/2023 | 10:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SESI Jacareí | 05 | X | 07 | Melina | Semifinal |
08/10/2023 | 10:40 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Leoas de Paraisópolis | 27 | X | 00 | São José | Semifinal |
08/10/2023 | 11:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maringá | 07 | X | 26 | Tornados Indaiatuba | 7º lugar |
08/10/2023 | 11:20 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Maricá | 00 | X | 34 | Pasteur | 5º lugar |
08/10/2023 | 15:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | SESI Jacareí | 34 | X | 00 | São José | 3º lugar |
08/10/2023 | 16:00 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Leoas de Paraisópolis | 19 | X | 05 | Melina | FINAL |
Dia | Hora | Local | Time | Placar | vs | Placar | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | 11:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | SESI Jacareí | 14 | X | 12 | Pasteur |
11/11/2023 | 13:20 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 22 | X | 12 | Pasteur |
11/11/2023 | 15:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | SESI Jacareí | 12 | X | 12 | Melina |
12/11/2023 | 09:40 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | SESI Jacareí | 21 | X | 00 | Pasteur |
12/11/2023 | 12:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 24 | X | 00 | Pasteur |
12/11/2023 | 14:00 | SESI Guarulhos - Guarulhos, SP | Melina | 07 | X | 10 | SESI Jacareí |
Playlist dos jogos na íntegra: em breve
Classificação geral: em brevea_tabs][/vc_column][/vc_row]